İktisat DGS Taban Puanları
İktisat DGS programını sunan üniversitelerin taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın.
İktisat
KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar
İktisat programını sunan üniversiteler
168 kayıt| Üniversite / bölüm | Yıllar | Taban puan | Tavan Puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 188,50815 | 207,33124 | 4 | 4 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 179,21594 | 244,19303 | 6 | 6 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 234,72919 | 260,41320 | 6 | 6 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 194,33508 | 202,84546 | 5 | 3 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 212,93190 | 232,06456 | 4 | 4 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 191,42665 | 200,00722 | 4 | 3 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 166,02706 | 332,36778 | 1000 | 557 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 222,83193 | 288,96908 | 10 | 10 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 202,68444 | 223,03083 | 6 | 5 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 224,06797 | 251,10809 | 9 | 9 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 257,30698 | 280,68746 | 5 | 5 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 195,36605 | 231,74055 | 6 | 4 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | -- | -- | 3 | 0 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 192,95919 | 192,95919 | 5 | 1 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 198,72781 | 212,06865 | 5 | 5 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | -- | -- | 1 | 0 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | -- | -- | 2 | 0 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | -- | -- | 1 | 0 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | -- | -- | 2 | 0 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 200,29300 | 213,34664 | 6 | 6 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 214,18716 | 221,43923 | 4 | 4 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 208,45075 | 243,56072 | 5 | 5 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 194,12272 | 205,19682 | 6 | 6 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 191,82330 | 191,82330 | 4 | 1 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 192,60911 | 198,36503 | 4 | 4 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | -- | -- | 3 | 0 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 226,04959 | 226,04959 | 1 | 1 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | -- | -- | 3 | 0 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 224,77765 | 224,77765 | 1 | 1 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 191,10330 | 210,87299 | 4 | 4 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 209,95784 | 209,95784 | 3 | 1 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 208,39517 | 245,41509 | 6 | 2 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 178,14790 | 178,14790 | 4 | 1 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 180,33847 | 180,33847 | 3 | 1 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 207,29422 | 226,21699 | 7 | 7 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 195,57036 | 205,64896 | 4 | 4 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 245,73654 | 271,08594 | 5 | 5 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 193,24668 | 208,18320 | 8 | 8 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 212,79383 | 218,94879 | 4 | 4 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | -- | -- | 1 | 0 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 185,71685 | 185,71685 | 1 | 1 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | -- | -- | 6 | 0 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 210,78298 | 253,50486 | 5 | 5 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 194,43770 | 206,05720 | 5 | 3 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 187,96635 | 229,81147 | 6 | 6 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | -- | -- | 2 | 0 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | -- | -- | 1 | 0 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 225,49461 | 249,76018 | 10 | 10 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 222,74565 | 242,58836 | 3 | 3 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 194,11946 | 208,31410 | 4 | 4 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | -- | -- | 4 | 0 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 197,95642 | 197,95642 | 6 | 1 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 211,37002 | 243,64913 | 8 | 8 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 187,05847 | 236,78176 | 5 | 5 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 294,29678 | 303,95280 | 3 | 3 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 223,63811 | 251,54416 | 7 | 7 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 186,84133 | 199,08333 | 4 | 2 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 243,07110 | 261,60461 | 5 | 5 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 193,65768 | 203,46762 | 5 | 5 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | -- | -- | 3 | 0 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | -- | -- | 3 | 0 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 181,94099 | 209,63922 | 4 | 4 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 204,64904 | 204,64904 | 1 | 1 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | -- | -- | 2 | 0 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 194,93280 | 208,18707 | 4 | 2 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 207,89633 | 207,89633 | 5 | 1 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | -- | -- | 3 | 0 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | -- | -- | 1 | 0 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 220,73260 | 220,73260 | 1 | 1 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 162,33048 | 195,89240 | 6 | 3 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 169,57515 | 169,57515 | 4 | 1 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 238,45220 | 238,45220 | 1 | 1 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | -- | -- | 3 | 0 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 237,57463 | 237,57463 | 1 | 1 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 247,75159 | 256,10839 | 5 | 5 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 240,31286 | 243,41098 | 4 | 4 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | -- | -- | 2 | 0 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 244,21530 | 244,21530 | 1 | 1 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 239,33423 | 239,33423 | 1 | 1 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | -- | -- | 2 | 0 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | -- | -- | 2 | 0 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | -- | -- | 3 | 0 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 164,51324 | 299,10079 | 1000 | 650 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 269,28204 | 288,22211 | 5 | 5 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 260,37557 | 278,89693 | 5 | 5 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 207,54338 | 216,40408 | 5 | 5 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 217,02158 | 243,50148 | 4 | 4 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 202,46165 | 222,68197 | 6 | 6 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 198,76193 | 198,76193 | 5 | 1 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 174,11411 | 216,55461 | 5 | 5 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 185,27734 | 186,37697 | 6 | 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 209,09256 | 218,68265 | 5 | 5 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 182,83840 | 219,68487 | 5 | 4 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 170,47774 | 170,47774 | 5 | 1 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 182,86483 | 201,13441 | 6 | 3 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 173,54215 | 173,54215 | 7 | 1 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 167,22727 | 205,77736 | 6 | 4 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 203,75284 | 203,75284 | 6 | 1 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 224,22572 | 241,82389 | 7 | 7 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 210,96156 | 210,96156 | 8 | 1 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 206,85750 | 220,98212 | 6 | 6 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 172,96946 | 206,89872 | 5 | 3 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 202,44150 | 210,18729 | 5 | 5 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 265,47176 | 282,96069 | 5 | 5 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 259,22254 | 277,11794 | 5 | 5 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 204,57969 | 227,23893 | 6 | 6 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 208,34390 | 252,73816 | 7 | 7 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 170,03810 | 170,03810 | 7 | 1 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 176,00800 | 183,51932 | 4 | 2 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 179,61068 | 209,66694 | 6 | 6 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 174,54931 | 227,42259 | 6 | 5 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 214,72633 | 214,72633 | 6 | 1 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 223,86155 | 248,83530 | 5 | 5 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 204,76658 | 222,06420 | 4 | 4 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 195,17223 | 211,03787 | 5 | 5 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 175,68672 | 190,05329 | 6 | 3 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 179,20127 | 199,83480 | 7 | 6 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 222,88496 | 242,75514 | 5 | 5 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 212,54192 | 231,07982 | 7 | 7 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 177,80075 | 201,25112 | 5 | 2 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 192,22546 | 207,74165 | 5 | 5 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 193,49993 | 233,05664 | 6 | 6 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 186,40998 | 216,37127 | 5 | 5 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 210,75014 | 237,64480 | 5 | 5 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 191,82948 | 213,76966 | 5 | 2 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 195,15311 | 200,53991 | 6 | 6 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 268,51230 | 281,22520 | 4 | 4 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 175,39677 | 175,39677 | 4 | 1 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 183,50023 | 223,81978 | 4 | 4 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 196,87666 | 209,29010 | 5 | 5 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 203,13739 | 206,07344 | 5 | 2 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 190,38653 | 197,60822 | 7 | 2 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | -- | -- | 6 | 0 |
Puan ve yerleşme verileri geçmiş dönemlere aittir; gelecek atama veya yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Resmî duyurular için ilgili kurumların kılavuzlarını esas alın.
İktisat hakkında sık sorulan sorular
İktisat DGS taban puanları nasıl okunur?
Taban puanı, başarı sırası, puan türü ve kontenjanı aynı yıl için birlikte değerlendirin. Bunlar geçmiş yerleştirme verileridir; sonraki yılın sonucunu garanti etmez.
İktisat DGS programı hangi üniversitelerde bulunur?
Bu sayfadaki listede veritabanında ilgili bölüm/program kaydı bulunan üniversiteler gösterilir. Güncel kontenjan ve tercih koşullarını ÖSYM DGS kılavuzundan doğrulayın.
DGS tercihinde geçmiş yıl sıralaması yeterli midir?
Hayır. Kontenjan, aday başarısı, puan türü ve tercih davranışları yıldan yıla değişebilir. Geçmiş sıralamayı yalnızca karşılaştırma ölçütü olarak kullanın.