Lojistik (2 Yıllık) Taban Puanları 2024 ve Sıralama
YKS 2 yıllık Bölümlerin Güncel 2023 Üniversite Taban Puanları açıklandı. Lojistik 2024 Taban Puanları Yök Atlas verileri ve sıralaması nasıl oluştu ? Lojistik (2 yıllık) bölümü taban puanları ve sıralaması aşağıda paylaşılmıştır.
TABAN PUANLARINA HEMEN GİT
Lojistik Bölümü YKS Taban Puanları Kaçta Kaldı ? ÖSYM ve Yök Atlas verilerine göre oluşan puanlardan elde edilen istatistikler şu şekildedir;
- Lojistik bölümü en düşük (taban) puanı 218,78781 olmuş en düşük sıralaması da — olarak oluşmuştur. En düşük puanla öğrenci alan üniversite ise PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) dir.
Lojistik bölümü en iyi ilk 3 üniversite hangileridir ?
- İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
- YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)
- İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
Yukarıdaki bilgilere ek olarak Lojistik bölümü en düşük 2023 sıralama verisi ise — civarında oldu.
Ösym ve yök verileri ile sizlere 2023 tyt ayt yks sonuçlarını getiriyoruz. Bu yazıda Lojistik bölümü hangi üniversitelerde var, tyt ayt yks taban puanları nasıl oluştu sorularına da aşağıdaki tabloda cevap bulabilirsiniz. Diş hekimliği 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları da sıkça arandığından bunun da cevabını aşağıda bulabilirsiniz.
Lojistik 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması (2 Yıllık)
Üniversite | Bölüm | Kont-Yerl | Sıralama (2023) | Taban Puanı(2023) | Taban Puanı(2024) |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (Burslu) | 5-5 | 447333 | 341.34617 | 348,03503 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (Burslu) | 10-10 | 501088 | 333.46498 | 335,34607 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (Burslu) | 10-10 | 603324 | 320.35224 | 325,78171 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (Burslu) | 5-5 | 637835 | 316.43067 | 340,97208 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (Burslu) | 7-7 | 643843 | 315.77606 | 325,26111 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (Burslu) | 7-7 | 687030 | 311.11581 | 312,7103 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (Burslu) | 7-7 | 705469 | 309.19902 | 308,77512 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (Burslu) | 6-6 | 708198 | 308.92221 | 316,63011 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (Burslu) | 9-9 | 713124 | 308.41115 | 316,57207 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (Burslu) | 10-10 | 728031 | 306.91884 | 311,59932 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (Burslu) | 10-10 | 729890 | 306.74248 | 304,35242 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (Burslu) | 11-11 | 743396 | 305.41786 | 308,67626 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 4-4 | 759985 | 303.82769 | 347,29692 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (Burslu) | 6-6 | 792877 | 300.73054 | 308,98467 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (İÖ) (Burslu) | 8-8 | 797465 | 300.30026 | 307,65972 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (Burslu) | 7-7 | 807259 | 299.39498 | 321,25343 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 60-62 | 812387 | 298.91952 | 303,46776 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (İÖ) (Burslu) | 3-3 | 812761 | 298.88382 | 305,59898 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (İÖ) (Burslu) | 6-6 | 842019 | 296.23029 | 301,17086 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (Burslu) | 5-5 | 846035 | 295.88107 | 299,43474 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 60-62 | 862717 | 294.42428 | 299,67813 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (İÖ) (Burslu) | 4-4 | 872866 | 293.54940 | 302,60513 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 70-72 | 954919 | 286.71299 | 293,48455 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (Burslu) | 4-4 | 1014767 | 282.05269 | 306,27515 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 80-82 | 1031503 | 280.79676 | 285,15946 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 50-52 | 1045041 | 279.77465 | 283,03109 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (%50 İndirimli) | 34-34 | 1075107 | 277.56813 | 280,99896 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 50-52 | 1128644 | 273.74374 | 275,60404 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (%50 İndirimli) | 53-53 | 1130505 | 273.61478 | 280,08673 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (Ücretli) | 7-7 | 1164995 | 271.23333 | 270,37563 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik (İÖ) | 60-62 | 1170640 | 270.84712 | 277,82497 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik (Açıköğretim) | 850-870 | 1203678 | 268.63963 | 271,81963 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (%50 İndirimli) | 68-68 | 1235417 | 266.54629 | 254,91253 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 70-72 | 1236024 | 266.50641 | 269,9597 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 60-61 | 1274219 | 264.04274 | 269,62831 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 45-47 | 1281317 | 263.59311 | 279,17909 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 65-67 | 1317042 | 261.36970 | 263,35584 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 50-52 | 1344663 | 259.68182 | 267,16013 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 50-52 | 1355687 | 259.01533 | 247,07959 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik (İÖ) | 65-67 | 1379110 | 257.61258 | 268,17494 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 60-61 | 1400748 | 256.34011 | 258,25979 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 40-41 | 1416851 | 255.41097 | 256,20807 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik (Açıköğretim) | 850-872 | 1438827 | 254.13681 | 257,78903 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 60-62 | 1448256 | 253.60158 | 254,45326 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 60-62 | 1448509 | 253.58744 | 252,53703 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik (İÖ) | 50-52 | 1449101 | 253.55328 | 257,15594 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (%50 İndirimli) | 63-63 | 1455368 | 253.19362 | 253,28605 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (Ücretli) | 1-1 | 1457508 | 253.07203 | 289,97773 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 20-21 | 1466567 | 252.56066 | 253,78151 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (%50 İndirimli) | 31-31 | 1535350 | 248.76701 | 264,1256 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 100-103 | 1535499 | 248.75877 | 255,29394 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 30-31 | 1551766 | 247.88946 | 253,06353 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 90-93 | 1567486 | 247.05214 | 248,88288 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 60-62 | 1581265 | 246.33906 | 245,1013 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 60-62 | 1604226 | 245.13653 | 231,04272 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (%50 İndirimli) | 38-38 | 1615289 | 244.56546 | 256,3818 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 60-62 | 1621376 | 244.25186 | 246,89319 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 60-62 | 1639657 | 243.31842 | 246,13562 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (İÖ) (%50 İndirimli) | 51-51 | 1645818 | 242.99873 | 223,48652 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (%50 İndirimli) | 42-42 | 1688433 | 240.84630 | 242,35439 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (%50 İndirimli) | 50-50 | 1707094 | 239.92201 | 252,78744 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 70-72 | 1718790 | 239.35738 | 242,36316 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 60-62 | 1724642 | 239.07073 | 241,38172 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 50-52 | 1726790 | 238.96784 | 247,64618 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 50-52 | 1762106 | 237.27186 | 241,76447 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 50-52 | 1778188 | 236.50768 | 239,61508 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (%50 İndirimli) | 38-38 | 1783992 | 236.23376 | 240,72725 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 100-103 | 1790215 | 235.93963 | 241,6556 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (%50 İndirimli) | 62-62 | 1796569 | 235.64191 | 219,26331 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 100-103 | 1796929 | 235.62619 | 244,82221 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 55-57 | 1803694 | 235.31420 | 244,66119 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 25-26 | 1809591 | 235.03415 | 235,54832 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | 25-25 | 1816540 | 234.71922 | 241,80201 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 30-31 | 1819288 | 234.59474 | 238,89981 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 40-41 | 1820513 | 234.53825 | 236,77446 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 60-62 | 1821643 | 234.48488 | 244,03725 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 60-62 | 1834895 | 233.87137 | 239,64962 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik (İÖ) | 60-62 | 1836849 | 233.77971 | 243,7674 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik (İÖ) | 60-62 | 1838969 | 233.68083 | 239,1134 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 70-72 | 1841019 | 233.58820 | 237,94714 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (%50 İndirimli) | 55-55 | 1865318 | 232.47422 | 236,85263 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (İÖ) (%50 İndirimli) | 34-34 | 1878825 | 231.87060 | 204,00068 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 40-41 | 1881742 | 231.73952 | 236,08308 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 20-21 | 1891217 | 231.31501 | 239,77855 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 20-21 | 1907964 | 230.56983 | 230,99647 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik (İÖ) | 65-67 | 1925452 | 229.80037 | 238,98365 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik (İÖ) | 55-57 | 1930738 | 229.57267 | 223,71921 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 30-31 | 1931211 | 229.55233 | 234,39093 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 40-41 | 1934237 | 229.42155 | 234,71506 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 30-31 | 1954706 | 228.53743 | 229,53533 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 45-47 | 1964224 | 228.13081 | 235,81706 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 25-26 | 1965282 | 228.08575 | 233,54541 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 20-21 | 1972717 | 227.76243 | 228,84682 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (%50 İndirimli) | 42-42 | 1978303 | 227.52330 | 204,10067 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 40-41 | 1999732 | 226.61291 | 227,65102 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik (İÖ) | 90-93 | 2003582 | 226.45292 | 235,33129 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 40-41 | 2011921 | 226.10000 | 232,3488 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 45-47 | 2014665 | 225.98453 | 235,33917 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 60-62 | 2023456 | 225.61667 | 233,09835 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 55-57 | 2025896 | 225.51763 | 228,24094 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik (İÖ) | 40-41 | 2032789 | 225.22825 | 233,21823 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 20-21 | 2052453 | 224.39915 | 230,5695 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 50-52 | 2060182 | 224.07124 | 234,00353 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 50-52 | 2065680 | 223.84077 | 238,73921 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 30-31 | 2093737 | 222.68510 | 227,79763 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 20-21 | 2098656 | 222.48144 | 229,00856 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (İÖ) (%50 İndirimli) | 37-37 | 2106668 | 222.15079 | 236,29696 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 20-21 | 2112041 | 221.92704 | 228,67187 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 20-21 | 2117321 | 221.70610 | 232,67303 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 30-31 | 2131502 | 221.13049 | 226,97855 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 35-36 | 2132955 | 221.07002 | 227,84057 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik (İÖ) | 30-31 | 2143805 | 220.63355 | 232,32763 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 30-31 | 2158875 | 220.02985 | 228,05889 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 25-26 | 2160496 | 219.96457 | 227,06512 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 20-21 | 2161265 | 219.93447 | 226,64973 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 50-52 | 2161561 | 219.92340 | 226,36417 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 45-47 | 2168231 | 219.65962 | 222,19773 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (%50 İndirimli) | 42-42 | 2171174 | 219.53883 | 237,15689 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 35-36 | 2187032 | 218.90436 | 224,65151 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 35-36 | 2194642 | 218.59411 | 227,70303 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik (İÖ) | 90-93 | 2219476 | 217.59071 | 227,90871 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (%50 İndirimli) | 73-73 | 2228492 | 217.22357 | 212,59015 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 20-21 | 2236018 | 216.91568 | 228,04366 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 50-52 | 2239193 | 216.78696 | 229,186 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 20-21 | 2240879 | 216.71960 | 228,48894 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 20-21 | 2256440 | 216.09381 | 227,48378 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 35-36 | 2256714 | 216.08256 | 227,3347 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (%50 İndirimli) | 34-34 | 2262156 | 215.85852 | 210,72638 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 30-31 | 2272959 | 215.42341 | 224,32844 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 35-36 | 2280067 | 215.14848 | 225,10529 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 25-26 | 2296926 | 214.47222 | 225,25112 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (%50 İndirimli) | 21-21 | 2306120 | 214.10602 | 220,35354 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | 30-31 | 2309820 | 213.95975 | 227,70376 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik (İÖ) | 40-41 | 2314236 | 213.78500 | 227,29119 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (İÖ) (%50 İndirimli) | 26-26 | 2388128 | 210.84018 | 216,80141 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (Ücretli) | 6-6 | — | — | 218,78781 |
Bu yazımızda Güncel ÖSYM YKS 2023 Taban Puanları içerisinde Lojistik (2 Yıllık) önlisans bölümüne yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz bölümün taban puanlarına ulaşabilirsiniz.