KPSS Sağlık Bakanlığı Atama Puanları 2025/5 | Kontenjanlar

Düzenleme: 15.10.2025 13:35
1.085

2025 KPSS Sağlık Bakanlığı Atama Puanları ve Atama Yerleri açıklandı . Hemşirelik, Tıbbi Sekreter, Anestezi gibi bölümlerin en düşük atama puanları ve kontenjanları da listemizde bulunmaktadır.

Listemizde Son 2 atama olan 2025/5 ve 2025/4 KPSS Sağlık Bakanlığı atamaları bulunmaktadır. Taban Puan ve diğer veriler 14.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.

Sağlık Atama Puanları 2025/5 | Güncel Liste

2025/5 KPSS Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
Bölüm Dönem En Düşük Puan En Yüksek Puan Kont. Yerl.
Biyolog 2025/5 85,45484 88,64070 15 15
Büro Personeli 2025/5 76,46140 90,85188 290 290
Çocuk Gelişimi 2025/5 83,23279 89,97473 102 102
Şoför (Önlisans) 2025/5 70,70422 76,32125 11 11
İstatistikçi 2025/5 76,64114 89,73582 11 11
Dil ve Konuşma Terapisti 2025/5 84,49070 92,01022 45 45
Diyetisyen 2025/5 91,55496 95,98218 116 116
Ebelik 2025/5 73,72445 93,05056 805 805
Fizyoterapist 2025/5 90,68268 97,07973 133 133
Gerontolog 2025/5 78,33377 80,36284 8 8
Hemşirelik 2025/5 73,87994 92,07635 5598 5598
Ergoterapist 2025/5 83,83476 89,88854 18 18
Mimar 2025/5 90,48808 95,13441 40 40
Bilgisayar Mühendisliği 2025/5 86,26188 91,11456 12 12
Biyomedikal Mühendisliği 2025/5 88,59997 91,21851 14 14
Elektrik Elektronik Mühendisliği 2025/5 86,48188 94,48699 16 16
Endüstri Mühendisliği 2025/5 87,02906 91,44095 8 8
Harita Mühendisliği 2025/5 82,17550 88,87157 3 3
İnşaat Mühendisliği 2025/5 90,13589 94,40397 28 28
Makine Mühendisliği 2025/5 84,92056 94,46159 41 41
Odyolog 2025/5 91,30518 94,79844 17 17
Perfüzyonist 2025/5 75,75109 85,73806 27 27
Psikolog 2025/5 89,35223 93,09331 63 63
Sağlık Fizikçisi 2025/5 66,99859 78,57869 12 12
Adli Tıp Teknikeri 2025/5 87,96728 88,34420 2 2
Ağız Diş Sağlığı 2025/5 82,97161 95,15323 303 303
Ameliyathane Hizmetleri 2025/5 88,37826 94,25926 25 25
Anestezi 2025/5 89,83611 95,66939 166 166
Çevre Sağlığı Teknikeri 2025/5 82,66482 92,51026 129 129
Diş Protez 2025/5 87,22721 92,41384 10 10
Diyaliz 2025/5 83,56267 92,16940 233 233
Eczane Hizmetleri 2025/5 84,51800 95,94301 139 139
Elektronörofizyoloji 2025/5 78,76072 88,19230 135 135
Evde Bakım 2025/5 83,27929 87,65084 28 28
Fizik Tedavi Teknikeri 2025/5 87,75114 94,51346 120 120
Paramedik (ATT) 2025/5 85,16465 94,91367 1809 1809
İş ve Uğraşı Terapisi 2025/5 84,68843 87,63331 10 10
Laboratuvar Teknikeri 2025/5 87,15220 96,09979 439 439
Odyometri 2025/5 86,04986 97,70954 58 58
Optisyenlik 2025/5 84,68554 88,42697 17 17
Ortopedi 2025/5 86,74322 91,47604 29 29
Patolojik Anatomi 2025/5 83,32700 87,40740 79 79
Podolog 2025/5 82,79530 85,73430 6 6
Radyoterapi 2025/5 86,30694 88,40168 8 8
Röntgen (Tıbbi Görüntüleme) 2025/5 83,77204 98,43408 917 917
Tıbbi Sekreter 2025/5 84,82280 98,57821 1370 1370
Yaşlı Bakım Teknikeri 2025/5 85,71777 91,01058 27 27
Anestezi Teknisyeni 2025/5 86,88841 89,69501 5 5
Çevre Sağlığı Teknisyeni 2025/5 72,13023 74,51490 10 10
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) 2025/5 80,92298 89,41161 150 150
Laboratuvar Teknisyeni 2025/5 81,61059 88,60318 6 6
Röntgen Teknisyeni 2025/5 77,31548 81,72238 13 13
Tıbbi Sekreter Teknisyeni 2025/5 72,12722 81,18867 35 35
Sosyal Çalışmacı 2025/5 85,04187 94,30245 76 76
Hemşire (Ortaöğretim) 2025/5 79,60457 92,06915 847 847
Avukat 2025/5 90,26727 94,53130 50 50
Klinik Psikolog 2025/5 80,35635 90,96873 60 60
Nükleer Tıp Teknikeri 2025/5 71,41123 87,91181 36 36
Peyzaj Mimarı 2025/5 86,57779 87,94120 3 3
Teknisyen 2025/5 67,83963 90,16171 231 231
Tekniker 2025/5 65,50982 96,44065 233 233

Sağlık Atama Puanları 2025/4 | Güncel Liste

Bölüm Dönem Taban Puan Tavan Puan Kontenjan Yerleşen
Biyolog 2025/4 87,01974 92,37044 10 10
Büro Personeli 2025/4 78,87123 89,33487 215 215
Çocuk Gelişimi 2025/4 84,02490 93,17748 75 75
Şoför (Önlisans) 2025/4 84,31409 84,31409 15 15
Dil ve Konuşma Terapisti 2025/4 85,09023 93,56951 44 44
Diyetisyen 2025/4 92,38983 98,10473 74 74
Ebelik 2025/4 72,42541 88,01577 1280 1280
Fizyoterapist 2025/4 91,13395 97,85853 121 121
Gerontolog 2025/4 80,36284 89,58310 6 6
Hemşirelik 2025/4 75,07178 98,53404 7597 7597
Ergoterapist 2025/4 83,87664 92,19678 27 27
Odyolog 2025/4 91,97240 94,67916 17 17
Perfüzyonist 2025/4 77,59724 87,50769 25 25
Psikolog 2025/4 91,02797 95,25329 30 30
Sağlık Fizikçisi 2025/4 67,98212 74,68894 15 15
Adli Tıp Teknikeri 2025/4 88,90808 91,65035 2 2
Ağız Diş Sağlığı 2025/4 84,03301 94,52511 397 397
Ameliyathane Hizmetleri 2025/4 89,08527 94,74325 25 25
Anestezi 2025/4 90,35905 96,16115 146 146
Çevre Sağlığı Teknikeri 2025/4 84,79850 93,25133 91 91
Diş Protez 2025/4 88,59840 92,49661 10 10
Diyaliz 2025/4 85,51327 95,05681 225 225
Eczane Hizmetleri 2025/4 85,78301 96,40070 135 135
Elektronörofizyoloji 2025/4 81,74066 93,57854 132 132
Evde Bakım 2025/4 84,62707 87,92157 27 27
Fizik Tedavi Teknikeri 2025/4 89,22652 96,03943 71 71
Paramedik (ATT) 2025/4 86,58644 98,16723 1786 1786
İş ve Uğraşı Terapisi 2025/4 85,97873 92,42749 10 10
Laboratuvar Teknikeri 2025/4 88,30914 95,34995 314 314
Odyometri 2025/4 87,84268 97,70954 50 50
Optisyenlik 2025/4 86,11898 93,33899 17 17
Ortopedi 2025/4 87,64107 95,28859 29 29
Patolojik Anatomi 2025/4 84,78485 94,49004 77 77
Podolog 2025/4 84,46152 88,53993 6 6
Radyoterapi 2025/4 87,86509 92,64951 8 8
Röntgen (Tıbbi Görüntüleme) 2025/4 85,11982 99,05732 963 963
Tıbbi Sekreter 2025/4 100,00000 98,48567 416 416
Yaşlı Bakım Teknikeri 2025/4 86,20175 90,52459 27 27
Anestezi Teknisyeni 2025/4 90,70930 96,32098 4 4
Çevre Sağlığı Teknisyeni 2025/4 74,69671 81,69715 9 9
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) 2025/4 82,68738 94,55358 150 150
Laboratuvar Teknisyeni 2025/4 86,09653 94,83848 3 3
Röntgen Teknisyeni 2025/4 77,59888 89,14625 15 15
Tıbbi Sekreter Teknisyeni 2025/4 72,64172 86,39346 71 71
Sosyal Çalışmacı 2025/4 86,24695 90,41351 67 67
Hemşire (Ortaöğretim) 2025/4 80,38175 98,53404 969 969
Şoför (Ortaöğretim) 2025/4 84,31409 84,31409 15 15
Tekniker 2025/4 69,45186 90,46812 235 235
Teknisyen 2025/4 68,43016 91,73044 273 273
Bir Yorum Yazın

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
  1. Mehmet dedi ki:

    Liseyi bitirdikten hemen sonra çalışabiliyorum

    1. antikadam dedi ki:

      Seçtiğiniz bölüme göre değişkenlik gösterir tabi

📢 KPSS Güncel Sorular Çöz

Güncel Bilgiler Soru-Test Çözmek İster Misiniz ?