Odyometri Atama Puanları 2025 | Kontenjanlar
2025 Sağlık Bakanlığı atamalarında Odyometri kpss atama puanlarına bakarsak en düşük 2025/4 atama puanı 87,84268 oldu. SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) için yine bu dönemde açılan kontenjan ise 50 kişi olmuştur.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2025/4 Odyometri Önlisans atama puanları ile birlikte 2024/5, 2023/5 ve 2022/11 gibi son dönem kpss taban puanları ve atama kontenjan verileri de bilginize sunulmuştur.
Tüm Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim KPSS Sağlık kadrolarının 2025 atama puanları için HEMEN TIKLA. Ayrıca 2025 KPSS Lisans PUAN HESAPLAMA robotunu güncel katsayılarla kullanımınıza sunuyoruz.
KPSS Odyometri Atama Taban Puanları | Dönem Bazlı
Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|
Odyometri | 2025/4 | 87,84268 | 97,70954 | 50 – 50 |
Odyometri | 2024/5 | 82,97998 | 86,90671 | 60 – 60 |
Odyometri | 2023/5 | 83,98499 | 90,52746 | 119 – 119 |
Odyometri | 2022/5 | 86,44332 | 90,64788 | 57 – 57 |
Odyometri | 2022/11 | 85,37760 | 94,62847 | 114 – 114 |
Dönem Bazlı Odyometri KPSS atama puanlarını yukarıda incelediniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı güncel 2025/4 atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Odyometri Atama Puanları 2025/4 | Kurum Bazlı
Kurum | Bölüm | Dönem | En düşük Puanı | En yüksek Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SİİRT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 97,70954 | 97,70954 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 96,24392 | 96,24392 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU DEVLET HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 96,58378 | 96,58378 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 93,61948 | 93,61948 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 93,82686 | 93,82686 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARAMAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 93,76650 | 93,76650 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 93,60095 | 93,60095 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / NİĞDE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 93,66620 | 93,66620 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 92,67581 | 92,67581 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 92,36513 | 92,36513 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 92,61056 | 92,61056 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SALİHLİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 92,98937 | 92,98937 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KESTEL DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 91,70683 | 91,70683 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 91,37285 | 91,37285 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 91,58899 | 91,58899 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANAMUR DEVLET HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 91,35332 | 91,35332 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAKARYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 91,80425 | 91,80425 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYVALIK DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 90,31910 | 90,31910 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAKOÇAN DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 90,25386 | 90,25386 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 90,12826 | 90,12826 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 90,29281 | 90,29281 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 90,91316 | 90,91316 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAPINAR DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 90,55577 | 90,55577 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ / MUŞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 90,53824 | 90,53824 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLOPİ DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 90,17109 | 90,17109 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TURHAL DEVLET HASTANESİ / TOKAT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 90,53336 | 94,02747 | 2-2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 89,40372 | 89,40372 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 89,17293 | 89,17293 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 89,18269 | 90,20715 | 3-3 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIKAMIŞ DEVLET HASTANESİ / KARS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 89,90135 | 89,90135 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 88,45327 | 88,45327 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 88,00146 | 88,48545 | 2-2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 88,88566 | 89,95883 | 4-4 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 88,12994 | 88,66364 | 2-2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 88,63635 | 88,63635 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 88,98497 | 88,98497 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 88,53993 | 88,55945 | 2-2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 87,84268 | 88,13483 | 2-2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2025/4 | 87,99169 | 88,28772 | 2-2 |
Yukarıda yer alan veriler Odyometri son ve güncel KPSS 2025/4 dönemi atama puanları verileridir. Ayrıca ÖSYM sitesinden ilgili taban puan verilerine ulaşabilirsiniz. Kıymetli yorumlarınızı hemen aşağıdan iletebilirsiniz. netpuanlar.com sitesindeki yazıları kaynak linki vererek kullanabilirsiniz.
Son Güncelleme: 17 Haziran 2025