KPSS Odyometri Atama Puanları 2024 (Güncel)
Sağlık son atamalarında Odyometri Önlisans KPSS atama puanları 2024-2025 ve yıllara göre atama yerleri nasıl oluştu? Son yılların atama verileri ile birlikte en düşük SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) atama puanı ve kontenjanları aşağıda tablomuzda bulabilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son KPSS atamalarında oluşan tüm kadroların atama puanları için HEMEN TIKLA. Ayrıca KPSS PUAN HESAPLAMA robotunu güncel katsayılarla kullanımınıza sunuyoruz.
KPSS Odyometri 2024-2025 Atama Taban Puanları
(Güncel Veriler)
Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Toplam Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 82,97998 | 86,90671 | 60 – 60 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2023/5 | 83,98499 | 90,52746 | 119 – 119 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2022/11 | 85,37760 | 94,62847 | 114 – 114 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2022/5 | 86,44332 | 90,64788 | 57 – 57 |
Yukarıda Odyometri dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Odyometri Atama Puanları KPSS 2024/5 ve Yerleri
Kurum | Bölüm | Dönem | Atama Taban Puanı | Atama Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 86,90671 | 86,90671 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERDEMLİ DEVLET HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 85,91485 | 85,91485 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ / MUŞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 84,52412 | 84,52412 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 84,19830 | 84,19830 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVELİ DR. EKREM KARAKAYA DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 84,19496 | 84,19496 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 84,16574 | 84,16574 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA 5 OCAK DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 84,01108 | 84,01108 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,95890 | 83,95890 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,95722 | 83,98645 | 3-3 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEPEZ DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,94908 | 83,94908 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,89544 | 83,89544 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TORBALI DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,85453 | 83,85453 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,84159 | 83,84159 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,78628 | 83,78628 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,77647 | 83,77647 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANAVGAT DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,70321 | 83,70321 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU DEVLET HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,60385 | 83,60385 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAFRA DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,57776 | 83,57776 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAKARYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,56628 | 83,56628 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,55647 | 83,55647 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,53873 | 83,53873 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,53706 | 83,53706 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,53393 | 83,74537 | 4-4 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,52078 | 83,52078 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,52078 | 83,52078 | 1-1 |
Tekniker Atamaları | |||||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİGADİÇ DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,51264 | 83,51264 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / AYDIN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,51097 | 83,51097 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,51097 | 83,51097 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ADIYAMAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,49636 | 83,49636 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,49636 | 83,49636 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,49302 | 83,49302 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAVAS DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,44919 | 83,44919 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYKOZ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,42310 | 83,42310 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ILGIN DR.VEFA TANIR DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,40348 | 84,18849 | 2-2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEFNE DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,39033 | 83,39033 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,37593 | 83,37593 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN DEVLET HASTANESİ / ARTVİN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,32855 | 83,43604 | 2-2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,32208 | 83,32208 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,30246 | 83,94595 | 2-2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAPAKLI DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,29766 | 83,29766 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,22606 | 83,29766 | 2-2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,17555 | 83,17555 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,17221 | 83,17221 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,15593 | 83,15593 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,12337 | 83,12337 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,08100 | 83,17221 | 2-2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,05178 | 83,05178 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,04677 | 83,04677 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 83,03216 | 83,03216 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | 82,97998 | 82,97998 | 1-1 |
Yukarıda yer alan veriler Odyometri son ve güncel KPSS 2024/5 dönemi atama puanları verileridir. Kıymetli yorumlarınızı hemen aşağıdan iletebilirsiniz. netpuanlar.com sitesindeki yazıları kaynak linki vererek kullanabilirsiniz.