Maliye (2 Yıllık) Taban Puanları 2024 ve Sıralama
YKS 2 yıllık Bölümlerin Güncel 2023 Üniversite Taban Puanları açıklandı. Maliye 2024 Taban Puanları Yök Atlas verileri ve sıralaması nasıl oluştu ? Maliye (2 yıllık) bölümü taban puanları ve sıralaması aşağıda paylaşılmıştır.
TABAN PUANLARINA HEMEN GİT
Maliye Bölümü YKS Taban Puanları Kaçta Kaldı ? ÖSYM ve Yök Atlas verilerine göre oluşan puanlardan elde edilen istatistikler şu şekildedir;
- Maliye bölümü en düşük (taban) puanı 225,78353 olmuş en düşük sıralaması da — olarak oluşmuştur. En düşük puanla öğrenci alan üniversite ise ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) dir.
Maliye bölümü en iyi ilk 3 üniversite hangileridir ?
- İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
- ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)
Yukarıdaki bilgilere ek olarak Maliye bölümü en düşük 2023 sıralama verisi ise — civarında oldu.
Ösym ve yök verileri ile sizlere 2023 tyt ayt yks sonuçlarını getiriyoruz. Bu yazıda Maliye bölümü hangi üniversitelerde var, tyt ayt yks taban puanları nasıl oluştu sorularına da aşağıdaki tabloda cevap bulabilirsiniz. Diş hekimliği 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları da sıkça arandığından bunun da cevabını aşağıda bulabilirsiniz.
Maliye 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması (2 Yıllık)
Üniversite | Bölüm | Kont-Yerl | Sıralama (2023) | Taban Puanı(2023) | Taban Puanı(2024) |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Maliye (Burslu) | 5-5 | 693106 | 310.47090 | 316,78711 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 60-62 | 1045050 | 279.77389 | 278,62245 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 70-72 | 1416764 | 255.41586 | 253,72929 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 70-72 | 1483168 | 251.62863 | 242,17426 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 60-62 | 1499424 | 250.73097 | 249,35325 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 80-82 | 1529574 | 249.07892 | 250,56711 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Maliye (%50 İndirimli) | 34-34 | 1638746 | 243.36333 | 251,40789 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İÖ) | 60-62 | 1865880 | 232.45035 | 224,31577 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 25-26 | 1914621 | 230.27739 | 229,97707 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 100-103 | 1994482 | 226.83732 | 234,52626 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 65-67 | 2030067 | 225.34318 | 234,78109 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 20-21 | 2064590 | 223.88574 | 228,6691 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 40-41 | 2068386 | 223.72645 | 232,0938 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 20-21 | 2071078 | 223.61886 | 226,85576 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 50-52 | 2079821 | 223.25773 | 231,3556 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 20-21 | 2084830 | 223.05171 | 227,68247 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İÖ) | 55-57 | 2087615 | 222.93703 | 235,26946 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 20-21 | 2102863 | 222.31099 | 226,66976 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 50-52 | 2107593 | 222.11359 | 230,15689 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 50-52 | 2132955 | 221.07017 | 227,66744 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 20-21 | 2137762 | 220.87592 | 227,60935 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İÖ) | 60-62 | 2141189 | 220.73805 | 226,2089 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 50-52 | 2141797 | 220.71426 | 227,19794 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 60-62 | 2155497 | 220.16053 | 227,03982 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 30-31 | 2155735 | 220.15158 | 227,8289 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 65-67 | 2167717 | 219.67897 | 228,56301 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 55-57 | 2168385 | 219.65328 | 227,8191 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 90-92 | 2168483 | 219.64925 | 226,82424 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 60-62 | 2185221 | 218.97859 | 226,33299 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 25-26 | 2187501 | 218.88515 | 228,39637 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 25-26 | 2221844 | 217.49694 | 225,04333 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 45-47 | 2225242 | 217.35610 | 229,42981 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 40-41 | 2234715 | 216.96952 | 226,14404 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 20-21 | 2238180 | 216.82737 | 227,04854 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 60-62 | 2254892 | 216.15421 | 225,46151 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 100-103 | 2273185 | 215.41495 | 227,38705 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 85-88 | 2275684 | 215.31865 | 225,70255 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 35-36 | 2292353 | 214.65529 | 226,18692 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 25-26 | 2298285 | 214.41731 | 226,94822 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 50-52 | 2305151 | 214.14386 | 225,60398 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İÖ) | 50-52 | 2318572 | 213.61199 | 226,0394 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 30-31 | 2320247 | 213.54527 | 227,01297 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 25-26 | 2325162 | 213.35116 | 226,41046 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 55-57 | 2348970 | 212.40630 | 224,56302 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 35-36 | 2355175 | 212.15313 | 225,0729 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 30-31 | 2367331 | 211.67586 | 228,44701 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 90-93 | 2382187 | 211.08038 | 225,50349 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 30-31 | 2416194 | 209.69822 | 224,28446 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 40-41 | 2434773 | 208.94530 | 225,1289 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 65-67 | 2446988 | 208.44062 | 226,76789 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 30-31 | — | — | 221,67672 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 30-31 | — | — | 225,78353 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Maliye (KKTC Uyruklu) | 1-0 | — | — | — |
Bu yazımızda Güncel ÖSYM YKS 2023 Taban Puanları içerisinde Maliye (2 Yıllık) önlisans bölümüne yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz bölümün taban puanlarına ulaşabilirsiniz.