Manisa Lise Taban Puanları 2024 ve Yüzdelik Dilimleri (MEB)
LGS yerleştirme neticesinde Manisa 2024 lise taban puanları ve MEB yüzdelik dilimleri açıklandı. En güncel ve son MEB verileri ile Manisa liseleri taban puanlarını tablodan öğrenebilirsiniz.
Manisa içerisinde Sınavla öğrenci alan 49 tane lise vardır. Aşağıdaki tabloda Manisa YUNUSEMRE liseleri taban puanları da bulunmaktadır. Bunlarla birlikte Manisa liseleri 2025 taban puanlarına BURADAN hemen ulaşabilirsiniz. Ayrıca Manisa sınavsız olarak OBP PUANI ile öğrenci alan liseler için de TIKLAYINIZ.
Manisa Lise Taban Puanları 2024 ve Yüzdelik Dilimleri
(Son 4 Yıl)
İl İlçe | Okul | Yıllar | Kont. | Taban Puanları | Yüzd. Dilim | Dil | Pansiyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANİSA YUNUSEMRE | Manisa Fen Lisesi | 2024 2023 2022 | 120 120 90 | 475.259 482.858 471.373 | 1,13 0,95 0,89 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MANİSA TURGUTLU | Halil Kale Fen Lisesi | 2024 2023 2022 | 90 90 90 | 467.766 477.408 458.901 | 1,71 1,94 2,03 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MANİSA AKHİSAR | Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | 2024 2023 2022 | 90 90 90 | 463.895 472.198 451.310 | 2,52 2,69 2,91 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MANİSA YUNUSEMRE | Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | 2024 2023 2022 | 120 120 120 | 456.953 468.938 444.865 | 3,2 3,39 3,76 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MANİSA SOMA | Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | 2024 2023 2022 | 120 120 120 | 450.699 463.498 433.032 | 4,15 4,85 5,09 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MANİSA ŞEHZADELER | Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 90 90 90 | 449.584 463.706 435.652 | 4,07 4,52 5,02 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MANİSA ALAŞEHİR | Alaşehir Fen Lisesi | 2024 2023 2022 | 90 90 90 | 440.988 453.480 425.473 | 5,92 5,88 5,83 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MANİSA YUNUSEMRE | Fatih Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 120 120 90 | 437.500 455.069 426.995 | 5,62 5,66 6,98 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
MANİSA DEMİRCİ | Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | 2024 2023 2022 | 90 90 90 | 422.040 437.452 402.762 | 8,76 9,46 10,01 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MANİSA SOMA | Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 120 120 180 | 413.313 422.090 369.399 | 11,42 15,9 —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MANİSA YUNUSEMRE | Manisa Sosyal Bilimler Lisesi | 2024 2023 2022 | 120 150 120 | 409.222 421.048 395.517 | 11,6 10,72 11,25 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MANİSA SALİHLİ | Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 150 120 – | 404.781 427.521 – | 10,48 10,38 —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MANİSA AKHİSAR | Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 150 150 180 | 404.228 417.217 378.075 | 12,27 14,07 —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MANİSA ALAŞEHİR | Ahmet Altan Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 60 90 90 | 400.013 399.666 353.070 | 15,37 19,71 —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
MANİSA TURGUTLU | Turgutlu Lisesi | 2024 2023 2022 | 180 210 240 | 379.368 381.454 328.260 | 18,85 26,51 —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
MANİSA SOMA | Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 90 90 90 | 374.504 376.193 323.690 | 19,91 27,95 25,83 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MANİSA SALİHLİ | Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi | 2024 2023 2022 | 120 150 150 | 372.697 380.290 358.176 | 19,08 18,47 16,67 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MANİSA KULA | Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 60 60 60 | 353.786 357.581 340.094 | 23,92 23,08 —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MANİSA AKHİSAR | Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 349.527 342.101 338.450 | 27,63 23,53 21,82 | İngilizce – Kız | Pansiyon(Kız) |
MANİSA DEMİRCİ | Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 60 60 60 | 346.354 364.794 342.221 | 22,33 22,5 24,48 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MANİSA AKHİSAR | Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 344.479 358.131 307.087 | 23,8 33,6 36,3 | İngilizce – Erkek | Pansiyon(Erkek) |
MANİSA YUNUSEMRE | Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 339.532 358.328 344.631 | 23,76 21,86 23,38 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MANİSA SARUHANLI | Saruhanlı Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 90 90 60 | 327.288 322.684 344.772 | 32,78 21,82 —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
MANİSA SALİHLİ | Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 – | 316.791 304.387 – | 38,26 —- —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
MANİSA YUNUSEMRE | Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 315.955 308.992 292.028 | 36,81 39,42 39,41 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
MANİSA SELENDİ | Selendi Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 311.933 324.003 310.408 | 32,41 32,4 —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MANİSA YUNUSEMRE | Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 90 90 90 | 311.680 316.510 287.062 | 34,56 41,52 36,6 | İngilizce – Kız | Pansiyon(Kız) |
MANİSA YUNUSEMRE | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 290.375 283.627 270.467 | 45,25 49,2 55,45 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
MANİSA ALAŞEHİR | Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 284.390 253.900 247.107 | 57,57 61,98 61,25 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) |
MANİSA SALİHLİ | Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 279.000 286.160 280.759 | 44,33 44,3 54,43 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
MANİSA TURGUTLU | Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 278.495 276.229 260.804 | 48,03 54,17 56,25 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
MANİSA KIRKAĞAÇ | Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 60 60 60 | 272.220 277.260 251.329 | 47,62 59,48 —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) |
MANİSA YUNUSEMRE | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 60 30 30 | 271.389 261.191 265.491 | 54,23 51,72 61,9 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
MANİSA ŞEHZADELER | Arif Çeler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 60 60 – | 270.640 261.285 – | 54,18 59,48 —- | İngilizce – Kız | Pansiyon(Kız) |
MANİSA TURGUTLU | Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 269.745 269.361 248.509 | 50,76 61,13 59,51 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
MANİSA AKHİSAR | Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 265.204 258.459 255.009 | 55,43 57,37 61,47 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) |
MANİSA ŞEHZADELER | Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 262.458 259.136 256.102 | 55,13 56,76 65,05 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
MANİSA SALİHLİ | Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 254.951 277.748 268.066 | 47,43 50,4 46,53 | İngilizce – Kız | Pansiyon(Kız) |
MANİSA ŞEHZADELER | Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 254.624 251.707 249.282 | 58,62 60,67 70,19 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
MANİSA AKHİSAR | Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 219.215 218.594 231.603 | 77,63 71,96 96,08 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
MANİSA YUNUSEMRE | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 60 60 | 216.552 191.416 179.995 | 93,77 98,52 64,93 | İngilizce – Erkek | Pansiyon(Erkek) |
MANİSA TURGUTLU | Cahit Gönlübol Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 – – | 208.733 – – | 98,9 —- —- | İngilizce – Kız | Pansiyon Yok |
MANİSA DEMİRCİ | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 – | 207.875 221.164 – | 75,95 —- —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
MANİSA YUNUSEMRE | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 24 24 30 | 203.976 195.517 211.957 | 91,82 85,39 —- | İngilizce – Erkek | Pansiyon(Erkek) |
MANİSA AKHİSAR | Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 60 30 | 199.695 201.652 238.470 | 88,44 67,39 62 | İngilizce – Erkek | Pansiyon(Erkek) |
MANİSA SALİHLİ | Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 40 60 | 191.441 175.221 199.892 | 98,44 92,36 —- | İngilizce – Erkek | Pansiyon(Erkek) |
MANİSA TURGUTLU | Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 40 60 60 | 179.352 181.226 173.460 | 97,23 99,28 68,43 | İngilizce – Erkek | Pansiyon(Erkek) |
MANİSA KIRKAĞAÇ | Kırkağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 60 30 30 | 176.518 258.876 248.384 | 55,25 61,21 —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) |
MANİSA SOMA | Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 161.614 198.539 218.291 | 90,23 81,13 98,15 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) |
LGS 2024 sonuçlarına göre oluşan Manisa lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Eksik gördüğünüz yerleri veya önerilerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.
Son Güncelleme: 27 Kasım 2024