Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık) Taban Puanları 2024 ve Sıralama
YKS 2 yıllık Bölümlerin Güncel 2023 Üniversite Taban Puanları açıklandı. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2024 Taban Puanları Yök Atlas verileri ve sıralaması nasıl oluştu ? Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 yıllık) bölümü taban puanları ve sıralaması aşağıda paylaşılmıştır.
TABAN PUANLARINA HEMEN GİT
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü YKS Taban Puanları Kaçta Kaldı ? ÖSYM ve Yök Atlas verilerine göre oluşan puanlardan elde edilen istatistikler şu şekildedir;
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü en düşük (taban) puanı 188,33372 olmuş en düşük sıralaması da — olarak oluşmuştur. En düşük puanla öğrenci alan üniversite ise YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) dir.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü en iyi ilk 3 üniversite hangileridir ?
- ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
- BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
- İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
Yukarıdaki bilgilere ek olarak Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü en düşük 2023 sıralama verisi ise — civarında oldu.
Ösym ve yök verileri ile sizlere 2023 tyt ayt yks sonuçlarını getiriyoruz. Bu yazıda Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü hangi üniversitelerde var, tyt ayt yks taban puanları nasıl oluştu sorularına da aşağıdaki tabloda cevap bulabilirsiniz. Diş hekimliği 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları da sıkça arandığından bunun da cevabını aşağıda bulabilirsiniz.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması (2 Yıllık)
Üniversite | Bölüm | Kont-Yerl | Sıralama (2023) | Taban Puanı(2023) | Taban Puanı(2024) |
---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | 3-3 | 378293 | 352.93630 | 346,74208 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | 5-5 | 514701 | 331.59256 | 325,30275 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | 7-7 | 545942 | 327.42216 | 323,11466 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | 5-5 | 629409 | 317.35690 | 316,87991 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | 3-3 | 645202 | 315.62448 | 307,86233 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | 7-7 | 653010 | 314.77545 | 320,47181 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 80-81 | 675021 | 312.38451 | 317,48971 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | 3-3 | 681090 | 311.74403 | 304,52384 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 65-67 | 681948 | 311.65135 | 314,06876 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | 8-8 | 702803 | 309.46861 | 317,217 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 70-72 | 719939 | 307.73300 | 306,49434 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 70-72 | 724403 | 307.27926 | 309,29807 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | 5-5 | 748059 | 304.97489 | 309,04812 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 60-62 | 749037 | 304.88167 | 303,45533 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | 5-5 | 780715 | 301.85399 | 299,12195 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 70-72 | 781459 | 301.78533 | 307,23755 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 30-31 | 795207 | 300.51126 | 299,74755 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | 8-8 | 795284 | 300.50537 | 306,52025 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | 6-6 | 807054 | 299.41342 | 306,62693 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 65-67 | 816322 | 298.56283 | 304,77962 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | 5-5 | 838024 | 296.58058 | 301,88848 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 70-72 | 893611 | 291.77498 | 296,10899 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 60-62 | 900567 | 291.19657 | 296,33037 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 65-66 | 902223 | 291.06212 | 296,91756 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 50-52 | 911696 | 290.26663 | 290,30661 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 60-61 | 930646 | 288.70018 | 296,16115 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 40-41 | 946330 | 287.41850 | 294,40203 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 55-56 | 1040458 | 280.12172 | 283,08659 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 55-57 | 1052260 | 279.24318 | 286,51879 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 60-62 | 1075365 | 277.55025 | 277,89475 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 60-61 | 1078411 | 277.33082 | 282,09555 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 70-72 | 1091701 | 276.36692 | 279,42222 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 50-52 | 1105188 | 275.39599 | 279,63062 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 40-41 | 1132294 | 273.48990 | 276,5629 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 65-67 | 1136940 | 273.16790 | 276,22169 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 60-61 | 1138102 | 273.08649 | 280,82924 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 60-62 | 1178734 | 270.29443 | 272,96683 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 30-31 | 1186363 | 269.78969 | 272,79823 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 50-52 | 1191154 | 269.47026 | 275,67945 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 60-62 | 1212853 | 268.03198 | 274,0449 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 50-52 | 1233982 | 266.64251 | 266,40626 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 50-52 | 1269223 | 264.35683 | 268,99078 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 40-41 | 1270407 | 264.28175 | 270,32808 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 30-31 | 1279352 | 263.72035 | 270,65117 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 20-21 | 1297484 | 262.57824 | 265,32977 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 40-40 | 1306191 | 262.03502 | 271,88782 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 40-41 | 1308479 | 261.89093 | 267,40441 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 60-62 | 1328540 | 260.66656 | 263,32811 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 50-52 | 1337324 | 260.12810 | 265,82598 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 40-41 | 1340396 | 259.93990 | 263,00478 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 40-41 | 1341804 | 259.85503 | 260,04477 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | 49-49 | 1344413 | 259.69835 | 263,22112 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 50-52 | 1408078 | 255.91376 | 260,11267 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 60-62 | 1441543 | 253.97481 | 256,87305 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 50-52 | 1451569 | 253.41099 | 256,58861 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 60-62 | 1456808 | 253.11164 | 257,67054 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 30-31 | 1508964 | 250.20588 | 260,63727 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 40-41 | 1526601 | 249.24107 | 251,73472 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 40-41 | 1530970 | 249.00546 | 252,70402 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 40-41 | 1586029 | 246.08759 | 252,39672 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 30-31 | 1587071 | 246.03355 | 253,15399 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | 42-42 | 1674121 | 241.56044 | 245,64489 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | 32-32 | 1717312 | 239.42694 | 233,29834 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 50-52 | 1717379 | 239.42425 | 246,56974 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 60-62 | 1731788 | 238.72342 | 247,72443 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 50-52 | 1797546 | 235.59588 | 244,54522 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 50-52 | 1807796 | 235.12005 | 241,75504 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ücretli) | 2-2 | 1851614 | 233.09791 | 232,45073 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | 42-42 | 1943290 | 229.02666 | 232,83464 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | 26-26 | 1997477 | 226.70967 | 216,12855 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | 29-29 | 2029750 | 225.35664 | 244,57827 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 50-52 | 2031755 | 225.27134 | 237,90334 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | 56-56 | 2097467 | 222.53030 | 189,16104 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | 38-38 | 2135636 | 220.96181 | 213,94734 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | 36-36 | 2194711 | 218.59171 | 193,86352 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | 34-34 | 2236713 | 216.88665 | 180,47957 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | 26-26 | 2249545 | 216.37012 | 208,11399 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | 23-23 | 2286666 | 214.88263 | 210,51138 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | 34-34 | 2354545 | 212.17756 | 190,8163 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | 10-10 | 2502878 | 206.12151 | 233,8618 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ücretli) | 5-5 | — | — | 226,05099 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | 1-1 | — | — | 286,46196 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | 12-3 | — | — | 188,33372 |
Bu yazımızda Güncel ÖSYM YKS 2023 Taban Puanları içerisinde Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık) önlisans bölümüne yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz bölümün taban puanlarına ulaşabilirsiniz.