Sağlık Teknikeri (Diyaliz) 2022 Atama Puanları ve Yerleri

Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/5 atama puanları içerisinde Sağlık Teknikeri (Diyaliz) 2022 Atama Puanları ve Yerleri taban ve tavan puanlar nasıl oluştu ? SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) kadrosu atama sayısı ve atama yerleri de aşağıda paylaşılmıştır.
KPSS Sağlık Bakanlığı Atama Puanları ve İstatistikler
Kpss Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan atamalarda oluşan SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) bölümü en düşük atama (taban) puanı 84,70164 olurken en yüksek atama puanı da 88,45743 olmuştur.
Sağlık Teknikeri (Diyaliz) 2022 Atama Puanları ve Yerleri
Kurum | Unvan | Kontenjan | Yerleşen | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
---|---|---|---|---|---|
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 88,45743 | 88,45743 |
BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 87,93428 | 87,93428 |
AYDIN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 86,58487 | 86,58487 |
SEYHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 86,29867 | 86,29867 |
ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 86,22083 | 86,22083 |
HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 86,16779 | 86,16779 |
YATAĞAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 86,15712 | 86,15712 |
KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,86402 | 85,86402 |
ÇERMİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,80787 | 85,80787 |
EDREMİT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,74383 | 85,74383 |
SORGUN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,69457 | 85,69457 |
ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,67700 | 85,67700 |
ERDEK NEYYİRE SITKI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,66255 | 85,66255 |
ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,64876 | 85,64876 |
BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 85,64153 | 85,70179 |
SALİHLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,60261 | 85,60261 |
ADANA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 85,58160 | 85,65877 |
İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,55336 | 85,55336 |
SINDIRGI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,53890 | 85,53890 |
TARSUS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 85,48964 | 85,50721 |
KOZAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,45795 | 85,45795 |
GEMLİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 85,38702 | 85,56748 |
PAZARCIK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,38702 | 85,38702 |
KAHTA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,38012 | 85,38012 |
MANİSA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 85,37289 | 85,55336 |
SİVAS NUMUNE HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,35533 | 85,35533 |
REFAHİYE DR. FAHRETTİN UĞUR İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,34843 | 85,34843 |
KAÇKAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,24925 | 85,24925 |
BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 5 | 5 | 85,23168 | 88,83903 |
DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,21756 | 85,21756 |
TATVAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 85,18587 | 87,11836 |
TURGUTLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,17486 | 85,17486 |
BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 85,17142 | 85,43316 |
MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 4 | 4 | 85,16830 | 85,66288 |
ŞİLE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,15040 | 85,15040 |
PATNOS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,13661 | 85,13661 |
ANAMUR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,11182 | 85,11182 |
SİLİFKE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,11148 | 85,11148 |
YAHYALI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,11082 | 85,11082 |
YALOVA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,10081 | 85,10081 |
MUT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,09014 | 85,09014 |
TÜRKOĞLU DR. KEMAL BEYAZIT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,07946 | 85,07946 |
NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 3 | 3 | 85,07635 | 85,50032 |
ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAH | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 3 | 3 | 85,03398 | 85,64153 |
SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 85,01642 | 85,01642 |
ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 84,99852 | 84,99852 |
ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 84,95927 | 85,80064 |
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 84,95648 | 85,10771 |
KONYA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 5 | 5 | 84,93480 | 85,68011 |
KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 84,91001 | 84,91001 |
DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 84,88933 | 84,88933 |
KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 84,87487 | 84,87487 |
TEKMAN ŞEHİT PİYADE ÇAVUŞ MUHAMMET BİNİCİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 84,85319 | 84,85319 |
HARAKANİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 84,84663 | 84,89967 |
KANDIRA ECZ. KAZIM DİNÇ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 84,84318 | 84,84318 |
KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 84,79359 | 84,79359 |
HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 84,76535 | 84,76535 |
KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 84,72955 | 84,72955 |
ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 84,72643 | 84,72643 |
OLTU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 84,70164 | 84,70164 |
Kpss 2022 yılında yapılan sınavları sonucunda ve 2022/5 Atama Döneminde oluşan istatistikler aşağıda tabloda paylaşılmıştır.
Tercih Yapan Aday Sayısı | Kontenjan Sayıs | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı |
---|---|---|---|
20.047 | 905 | 905 | 0 |
64.544 | 3.166 | 3.166 | 0 |
34.049 | 5.929 | 5.929 | 0 |
118.640 | 10.000 | 10.000 | 0 |
Bu yazımızda KPSS Sağlık Bakanlığı Atama 2023 Taban Puanları içerisinde Sağlık Teknikeri (Diyaliz) 2022 Atama Puanları ve Yerlerine yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz bölümün Kpss Atama taban puanlarına ulaşabilirsiniz.