Evde Bakım Teknikeri Atama Taban Puanları 2024 (GÜNCEL)
KPSS Sağlık Bakanlığı Atama Puanları içerisinde Evde Bakım Teknikeri kadrosu KPSS en düşük atama taban puanı 2024/5 dönemi için 69,57423 oldu. KPSS SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) kadrosu 2024 kontenjanı ise 425 kişidir. KPSS önceki dönemlerin verileri de NetPuanlar.com’da
Netpuanlar 2024 Sağlık Atama Puanları
KPSS 2023/5 ve 2022/11 İstatistikleri Nasıldı ?
Sağlık Bakanlığı KPSS 2023/5 atama puanlarında oluşan Evde Bakım Teknikeri bölümü en düşük atama puanı 71,3966 olmuştu ve yerleşen aday sayısı 510 kişiydi. 2022/11 dönemi KPSS atamalarında ise en düşük atama puanı 74,237 idi.
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 2024 Atama Puanları ve Sayıları (Güncel)
Kurum | Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 83,33189 | 83,33189 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖNEN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 83,29766 | 83,29766 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARAKANİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 82,78941 | 82,78941 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 82,05825 | 82,05825 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 81,25195 | 81,25195 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 80,81717 | 80,81717 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 80,53540 | 80,53540 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 78,88376 | 81,77647 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 78,59384 | 78,59384 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KESTEL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 78,50931 | 78,50931 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 78,47508 | 78,47508 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 77,36591 | 78,73556 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 77,33335 | 77,33335 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 76,74684 | 76,74684 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 76,55001 | 76,55001 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 76,34462 | 78,43438 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KURTALAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 76,09562 | 76,09562 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUTKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 75,98478 | 75,98478 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİZAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 75,66063 | 75,66063 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 74,99940 | 74,99940 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜROYMAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 74,85266 | 74,85266 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 74,74371 | 77,95535 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOYABAT 75.YIL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 74,65417 | 74,65417 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 74,23567 | 74,23567 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA MERAM DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 74,23045 | 74,23045 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 74,22252 | 74,22252 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 74,20624 | 74,20624 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 74,08247 | 74,08247 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MADEN ŞEHİT CENGİZ ERDUR İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 73,75018 | 73,75018 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAKOÇAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 73,73390 | 73,73390 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 73,32501 | 73,32501 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 73,07266 | 73,07266 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATSA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 72,78274 | 72,78274 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 72,65563 | 72,65563 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 72,64436 | 72,64436 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BESNİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 72,59531 | 72,59531 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 72,59385 | 72,59385 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 7 | 7 | 72,53352 | 75,92780 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 72,47967 | 75,90985 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 72,43250 | 72,44377 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEPEZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 72,41622 | 72,41622 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUNCELİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 3 | 3 | 72,39180 | 75,03509 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 72,20457 | 72,20457 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOVANCILAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 72,17994 | 72,17994 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PALU İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 72,17681 | 72,17681 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SORGUN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 72,04490 | 72,24528 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,99752 | 71,99752 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 71,93240 | 72,57735 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALAZGİRT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 71,93240 | 72,53352 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SALİHLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,90819 | 71,90819 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 71,87228 | 73,06118 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,86393 | 71,86393 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,86247 | 71,86247 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARICAK İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,80382 | 71,80382 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,79401 | 71,79401 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERİNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,78420 | 71,78420 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON AHİ EVREN GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 71,69800 | 72,04970 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 71,65417 | 71,81363 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,64916 | 71,64916 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOROS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,61493 | 71,61493 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,60178 | 71,60178 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 71,59531 | 73,00900 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 71,57089 | 72,00086 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 71,54646 | 71,69299 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜRGÜP DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 71,51891 | 74,55961 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 71,49929 | 72,07913 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 71,49762 | 71,71595 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAÇKAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,46840 | 71,46840 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİVRİĞİ SADIK ÖZGÜR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,46673 | 71,46673 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,46193 | 71,46193 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,45525 | 71,45525 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEREDE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,45212 | 71,45212 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYINDIR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,44878 | 71,44878 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 71,44231 | 72,04156 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,43897 | 71,43897 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜZÜMLÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,42770 | 71,42770 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİLİS PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,40307 | 71,40307 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,39994 | 71,39994 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENEMEN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,39827 | 71,39827 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 71,37552 | 75,54667 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,37385 | 71,37385 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALAŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,37218 | 71,37218 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 9 | 9 | 71,37051 | 73,47988 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 71,36571 | 75,67044 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HORASAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,36404 | 71,36404 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,35110 | 71,35110 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZİLE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,33649 | 71,33649 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 71,32334 | 73,68485 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,31854 | 71,31854 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULANCAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,29892 | 71,29892 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞENKAYA İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,29245 | 71,29245 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖRELE OP. DR. ERGUN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,27450 | 71,27450 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 3 | 3 | 71,26803 | 71,43730 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,26803 | 71,26803 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BODRUM DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,26636 | 71,26636 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANCIK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,24820 | 71,24820 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 3 | 3 | 71,23213 | 71,59552 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,21105 | 71,21105 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 71,20771 | 74,41789 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 71,19644 | 71,45525 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,19477 | 71,19477 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HOPA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,19309 | 71,19309 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERZİFON KARA MUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,18495 | 71,18495 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 71,17994 | 71,57736 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEYVE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,17994 | 71,17994 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REFAHİYE DR. FAHRETTİN UĞUR İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,16700 | 71,16700 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAKLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 71,16533 | 71,60679 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEFNE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 71,16366 | 71,22733 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORTAKÖY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,15886 | 71,15886 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 3 | 3 | 71,15719 | 71,20291 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,15719 | 71,15719 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ILGIN DR.VEFA TANIR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 71,14905 | 71,17201 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REYHANLI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,14258 | 71,14258 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZDOĞAN RASİM MENTEŞE İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,13611 | 71,13611 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,13444 | 71,13444 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,12964 | 71,12964 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURHANİYE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,09353 | 71,09353 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYADİN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,08873 | 71,08873 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYAZI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,05617 | 71,05617 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,05450 | 71,05450 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞLIÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,04824 | 71,04824 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OLTU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,03843 | 71,03843 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,02862 | 71,02862 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 71,02695 | 72,19309 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 71,01860 | 71,07579 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 3 | 3 | 71,00587 | 71,34129 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 71,00253 | 71,00253 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 71,00086 | 71,07913 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOĞAZLIYAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 2 | 70,99439 | 71,20938 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÖREN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 70,98959 | 70,98959 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EREĞLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 70,98604 | 70,98604 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARGI AHMET HAMDİ AKPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 70,98291 | 70,98291 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 70,98145 | 70,98145 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 70,97143 | 70,97143 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 3 | 3 | 70,96663 | 71,18997 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÖSE İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 70,95348 | 70,95348 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 70,94388 | 70,94388 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYMANA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 1 | 70,92426 | 70,92426 |
