Radyo, Televizyon ve Sinema 2024 TYT-AYT Kaç Net Gerekir?
Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü kazanmak için 2024 yılı TYT-AYT alanlarında kaç net yapmak gerekir ,kaç doğru lazım? 2024-2025 YKS sınavlarına hazırlanan adaylar hangi bölüm için kaç net gerekir sorusuna cevap arıyor. Aşağıdan bilgi sahibi olabilirsiniz.
2023 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yök atlas net verileri belli oldu. Peki Radyo, Televizyon ve Sinema kaç net ister, TYT AYT doğru yanlış verileri nelerdir bir bakalım. Öncesinde netlerinize göre puan hesaplama yapmak isteseniz BURADAN TYT puan hesaplama robotuna ulaşabilirsiniz.
Radyo, Televizyon ve Sinema 2024 için TYT-AYT Kaç Net Gerekir ?
Aşağda bulunan veriler 2023 yılı sınav sonuçlarına göre Radyo, Televizyon ve Sinema bölümüne yerleşen son kişinin güncel Yök Atlas TYT ,AYT ve YDT net verileridir.
Üniversite | OBP | Yıllar | Üni Tür | TYT (120) | AYT (80) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkçe (40) | Sosyal (20) | Matematik (40) | Fen (20) | TDE (24) | Tarih 1 (10) | Coğrafya 1 (6) | Tarih 2 (11) | Coğrafya 2 (11) | Felsefe (12) | Din (6) | ||||
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 444,528 | 2023 | Vakıf | 32,50 | 15,25 | 15,25 | 0,75 | 19,00 | 4,75 | 8,75 | 8,75 | 9,75 | 10,75 | 2,75 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 407,768 | 2023 | Vakıf | 31,50 | 17,50 | 29,50 | 1,25 | 22,00 | 3,50 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 4,75 | 5,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 448,312 | 2023 | Vakıf | 28,75 | 17,50 | 14,75 | 1,75 | 20,50 | 3,75 | 8,50 | 8,50 | 7,25 | 8,25 | 5,00 |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 395,750 | 2023 | Vakıf | 31,25 | 13,75 | 18,50 | 8,75 | 13,00 | 3,75 | 9,75 | 9,75 | 8,50 | 7,00 | 5,00 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 444,488 | 2023 | Devlet | 32,50 | 14,00 | 12,25 | 3,50 | 15,75 | 3,75 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 3,50 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 449,400 | 2023 | Devlet | 33,75 | 10,00 | 27,50 | -0,25 | 9,25 | 4,00 | 8,75 | 8,75 | 8,50 | 5,75 | 6,00 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 394,600 | 2023 | Devlet | 26,25 | 13,75 | 20,75 | 0,00 | 11,50 | 3,50 | 7,75 | 7,75 | 6,00 | 10,75 | 3,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 479,162 | 2023 | Vakıf | 29,50 | 16,25 | 6,00 | 0,75 | 13,75 | 4,75 | 7,75 | 7,75 | 6,00 | 7,50 | 3,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 394,100 | 2023 | Vakıf | 29,25 | 15,00 | 6,50 | 0,00 | 16,50 | 3,50 | 8,75 | 8,75 | 8,50 | 6,25 | 4,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 436,550 | 2023 | Vakıf | 27,50 | 16,25 | 21,00 | 8,50 | 7,50 | 1,00 | 9,75 | 9,75 | 4,75 | 8,25 | 4,75 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 350,833 | 2023 | Vakıf | 20,00 | 16,25 | 15,00 | 4,75 | 7,50 | 3,50 | 11,00 | 11,00 | 9,75 | 5,75 | 3,50 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) | 453,333 | 2023 | Vakıf | 31,75 | 16,25 | 19,25 | 1,00 | 10,00 | 1,50 | 10,00 | 10,00 | 3,75 | 7,50 | 3,50 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 455,511 | 2023 | Devlet | 25,00 | 12,50 | 4,50 | -0,50 | 11,50 | 4,75 | 8,50 | 8,50 | 4,75 | 7,00 | 6,00 |
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 426,881 | 2023 | Vakıf | 31,25 | 13,25 | 6,00 | 0,00 | 14,25 | 5,00 | 3,25 | 3,25 | 7,25 | 7,50 | 5,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 452,450 | 2023 | Vakıf | 22,50 | 15,25 | 19,75 | 0,75 | 5,75 | 3,75 | 11,00 | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 2,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 471,255 | 2023 | Vakıf | 30,00 | 11,50 | 8,25 | -0,25 | 14,00 | 1,25 | 6,75 | 6,75 | 3,75 | 7,00 | 3,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 399,167 | 2023 | Vakıf | 33,75 | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 19,00 | 3,00 | 7,75 | 7,75 | 3,50 | 7,25 | 3,75 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 388,000 | 2023 | Vakıf | 31,25 | 14,00 | 6,50 | 0,75 | 15,50 | 3,50 | 7,50 | 7,50 | 4,75 | 6,00 | 3,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) | 394,600 | 2023 | Vakıf | 31,25 | 13,75 | 14,75 | 0,00 | 15,00 | 1,00 | 6,75 | 6,75 | 3,00 | 6,00 | 1,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 446,900 | 2023 | Vakıf | 26,25 | 9,50 | 26,50 | 0,00 | 7,00 | 4,75 | 4,50 | 4,50 | 7,25 | 7,50 | 2,50 |
BEYKOZ ÜNİV. -(Burslu) | 420,400 | 2023 | Vakıf | 31,50 | 14,25 | 11,50 | 3,75 | 10,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 7,25 | 7,00 | 5,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 449,000 | 2023 | Vakıf | 33,75 | 14,00 | 17,50 | 6,50 | 6,75 | 2,25 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 7,50 | 2,50 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 453,200 | 2023 | Devlet | 22,75 | 0,00 | 21,50 | 4,00 | 9,25 | 4,75 | 6,50 | 6,50 | 4,75 | 4,75 | 5,00 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) | 360,833 | 2023 | Vakıf | 32,50 | 13,75 | 2,00 | 0,00 | 10,50 | 1,00 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 5,75 | 3,50 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 415,700 | 2023 | Devlet | 26,50 | 13,75 | 9,25 | 0,00 | 11,75 | 2,25 | 6,25 | 6,25 | 6,00 | 7,00 | 2,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 352,277 | 2023 | Vakıf | 26,25 | 12,50 | 6,00 | -0,50 | 18,00 | 2,25 | 4,25 | 4,25 | 6,00 | 6,00 | 4,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 381,043 | 2023 | Vakıf | 24,50 | 14,00 | 11,75 | 0,00 | 6,75 | 1,25 | 9,75 | 9,75 | 4,75 | 8,50 | 5,00 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) | 375,858 | 2023 | Vakıf | 19,25 | 8,00 | 3,75 | -0,25 | 17,00 | 2,75 | 7,50 | 7,50 | 5,00 | 4,75 | 3,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 336,500 | 2023 | Devlet | 19,25 | 12,50 | 12,25 | 0,75 | 13,50 | -0,75 | 6,25 | 6,25 | 4,75 | 7,25 | 5,00 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) | 396,200 | 2023 | Vakıf | 28,00 | 12,75 | 2,00 | 0,00 | 9,00 | 4,75 | 8,50 | 8,50 | 7,25 | 4,75 | 4,75 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 279,167 | 2023 | Devlet | 21,75 | 17,50 | 1,75 | 0,75 | 7,75 | 2,50 | 8,50 | 8,50 | 6,00 | 5,75 | 4,75 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) | 363,783 | 2023 | Vakıf | 34,25 | 16,50 | 5,75 | 2,00 | 11,25 | 1,75 | 4,75 | 4,75 | 6,75 | 5,75 | 6,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 343,079 | 2023 | Devlet | 29,25 | 15,25 | 0,50 | 0,75 | 9,00 | 1,00 | 7,50 | 7,50 | 6,00 | 7,00 | 3,75 |
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) | 386,271 | 2023 | Vakıf | 26,25 | 18,00 | 6,00 | 0,50 | 10,25 | 2,25 | 5,50 | 5,50 | 4,75 | 5,75 | 1,25 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 370,772 | 2023 | Devlet | 25,50 | 16,75 | 9,50 | 0,00 | 8,25 | 2,50 | 2,25 | 2,25 | 4,00 | 6,25 | 4,00 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 390,500 | 2023 | Devlet | 25,75 | 12,50 | 3,75 | 2,75 | 9,00 | 1,00 | 4,75 | 4,75 | 3,75 | 7,00 | 3,75 |
İSTANBUL ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 433,850 | 2023 | Devlet | 16,25 | 16,50 | 3,75 | 0,00 | 4,75 | 5,00 | 8,50 | 8,50 | 6,00 | 4,75 | 4,75 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 397,174 | 2023 | Devlet | 26,25 | 11,75 | 6,00 | 3,00 | 10,25 | 2,25 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 3,50 | 0,00 |
ANKARA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 405,364 | 2023 | Devlet | 17,00 | 11,25 | 4,00 | 2,00 | 11,50 | -0,25 | 6,00 | 6,00 | 7,25 | 3,25 | 2,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 380,093 | 2023 | Devlet | 20,50 | 10,00 | 7,75 | 3,75 | 6,75 | 3,50 | 7,50 | 7,50 | 5,00 | 3,50 | 2,50 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 375,500 | 2023 | Devlet | 25,50 | 14,00 | -0,25 | 0,00 | 9,50 | 3,75 | 5,75 | 5,75 | 5,00 | 2,25 | 2,50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İÖ) | 402,150 | 2023 | Devlet | 26,25 | 13,75 | -0,50 | 0,25 | 7,25 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 7,75 | 5,25 | 3,00 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 366,954 | 2023 | Devlet | 24,75 | 14,00 | 8,00 | 2,25 | 3,50 | 2,25 | 6,00 | 6,00 | 7,25 | 3,50 | 1,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 374,600 | 2023 | Vakıf | 26,50 | 6,25 | 3,75 | 1,50 | 7,50 | 1,00 | 2,75 | 2,75 | 6,25 | 4,50 | 1,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 384,350 | 2023 | Devlet | 20,75 | 10,50 | 2,50 | -1,00 | 8,75 | 1,75 | 4,75 | 4,75 | 5,25 | 6,00 | 1,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 375,450 | 2023 | Vakıf | 20,75 | 10,25 | 3,25 | -0,25 | 6,25 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 4,75 | 6,25 | 2,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 375,200 | 2023 | Devlet | 20,50 | 5,50 | 4,25 | 3,25 | 7,75 | 1,00 | 7,75 | 7,75 | 6,00 | 3,75 | 2,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 414,167 | 2023 | Devlet | 7,75 | 7,75 | 9,00 | 0,75 | 7,25 | -0,25 | 7,25 | 7,25 | 6,00 | 0,75 | 3,50 |
ERCİYES ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 413,200 | 2023 | Devlet | 32,50 | 0,75 | 24,75 | 7,00 | 8,50 | -1,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 316,400 | 2023 | Devlet | 19,75 | 11,00 | 4,00 | 0,00 | 7,25 | 4,75 | 1,25 | 1,25 | 6,00 | 3,75 | 2,25 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 361,250 | 2023 | Devlet | 14,50 | 8,75 | 0,50 | 0,50 | 5,25 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 3,25 | -0,25 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 388,065 | 2023 | Vakıf | 18,50 | 6,50 | 0,25 | 0,00 | 11,75 | 2,50 | 1,25 | 1,25 | 1,50 | 5,00 | 4,00 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 349,826 | 2023 | Devlet | 20,75 | 10,25 | 0,00 | -0,75 | 6,50 | 1,25 | 2,75 | 2,75 | 2,50 | 7,25 | 3,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 390,080 | 2023 | Devlet | 20,00 | 7,50 | 3,75 | 0,50 | 9,25 | 0,00 | 6,25 | 6,25 | 3,50 | 4,50 | 3,50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 334,458 | 2023 | Devlet | 16,00 | 5,50 | 1,50 | -0,25 | 7,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 1,25 | 6,00 | 3,75 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 348,150 | 2023 | Vakıf | 21,00 | 1,75 | 3,50 | 0,00 | 11,50 | 1,50 | 2,75 | 2,75 | 3,00 | 5,75 | 0,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 353,898 | 2023 | Devlet | 14,75 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 0,25 | 4,25 | 4,25 | 4,75 | 6,00 | 2,25 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz | 388,450 | 2023 | Devlet | 6,25 | 10,00 | -1,25 | 0,00 | 5,00 | 4,75 | 6,00 | 6,00 | 4,75 | 2,25 | 2,25 |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 375,834 | 2023 | Devlet | 18,25 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 1,50 | 3,75 | 3,75 | 2,75 | 5,25 | 2,75 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 331,450 | 2023 | Devlet | 13,25 | 7,50 | 11,25 | -0,25 | 6,75 | 4,75 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | -0,25 | 1,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 388,889 | 2023 | Vakıf | 27,00 | 6,00 | 2,00 | 0,75 | 6,00 | 1,50 | 1,75 | 1,75 | 3,00 | 2,75 | 2,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 378,350 | 2023 | KKTC | 16,25 | 12,00 | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 5,50 | 5,75 | 2,00 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 389,992 | 2023 | Vakıf | 20,75 | 7,00 | 3,75 | 0,00 | 4,00 | 1,25 | 0,50 | 0,50 | 5,00 | 2,75 | 1,25 |
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) | 322,473 | 2023 | Devlet | 22,25 | 14,00 | 3,75 | -0,50 | 4,75 | 3,75 | 5,00 | 5,00 | 2,25 | -0,25 | 1,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 292,863 | 2023 | KKTC | 16,50 | 6,25 | 0,50 | 1,25 | 4,00 | 3,50 | 2,25 | 2,25 | 3,50 | 3,25 | 5,00 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -(İÖ) | 307,576 | 2023 | Devlet | 19,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 3,25 | -0,25 | 0,00 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 297,000 | 2023 | KKTC | 19,75 | 6,75 | 1,25 | 1,00 | 5,75 | 1,50 | 4,75 | 4,75 | 6,00 | 2,50 | 0,00 |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 385,155 | 2023 | Vakıf | 16,75 | 6,25 | 0,75 | -0,50 | 6,75 | 2,25 | 3,50 | 3,50 | 2,50 | 7,00 | 2,50 |
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 380,195 | 2023 | Devlet | 17,50 | 10,50 | 0,75 | 0,00 | 7,75 | 0,75 | -0,50 | -0,50 | 1,75 | 3,25 | 3,75 |
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 384,278 | 2023 | Devlet | 21,50 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | -0,25 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,25 | 2,75 |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 384,760 | 2023 | Vakıf | 25,75 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 325,197 | 2023 | Vakıf | 25,00 | 9,75 | 0,25 | 1,00 | 3,25 | -0,50 | 1,75 | 1,75 | 3,00 | 3,50 | 2,75 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 317,006 | 2023 | Devlet | 7,50 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 4,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,00 | 1,75 |
ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) | 411,201 | 2023 | Devlet | 16,25 | 0,25 | -0,25 | 1,50 | 6,25 | 2,00 | 2,75 | 2,75 | 1,50 | 3,75 | 0,00 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 276,091 | 2023 | Devlet | 16,25 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,75 | 5,25 | 1,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 337,850 | 2023 | Devlet | 12,50 | 3,75 | -2,50 | 2,50 | 1,75 | 4,75 | 2,75 | 2,75 | 3,50 | 4,75 | -0,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) | 392,030 | 2023 | KKTC | 13,25 | 6,75 | 0,00 | 2,00 | -2,00 | 2,25 | 5,00 | 5,00 | 7,25 | 0,25 | 1,50 |
ORDU ÜNİV. -(İÖ) | 325,114 | 2023 | Devlet | 15,00 | 7,50 | 1,00 | -0,50 | 5,00 | 2,25 | 3,50 | 3,50 | 2,25 | 3,25 | 1,00 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 372,775 | 2023 | Devlet | 19,50 | 1,50 | 0,00 | -0,25 | 1,75 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 4,75 | 1,25 | 3,75 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 360,834 | 2023 | Devlet | 11,50 | 5,25 | -2,00 | -0,25 | 4,75 | 1,00 | 1,75 | 1,75 | 4,75 | 2,50 | 1,25 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 264,977 | 2023 | Devlet | 15,75 | 7,75 | -0,25 | 0,00 | 5,75 | 0,25 | 2,75 | 2,75 | 4,25 | 1,50 | 4,00 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz | 377,373 | 2023 | Devlet | 23,50 | 8,75 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,75 | 4,50 | 1,75 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. -Ücretsiz | 274,014 | 2023 | Yurt Dışı | 13,50 | 4,50 | 0,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,75 | 1,50 | 0,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 340,250 | 2023 | Vakıf | 16,50 | 6,00 | -1,75 | -0,25 | 4,75 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 4,00 | 1,75 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 344,928 | 2023 | Vakıf | 6,25 | 8,00 | 2,00 | 1,50 | 7,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 4,00 | -0,25 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 336,639 | 2023 | KKTC | 19,25 | 7,00 | 5,00 | 0,50 | 7,75 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 415,398 | 2023 | Vakıf | 24,75 | 10,00 | 4,50 | -0,50 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 321,413 | 2023 | KKTC | 21,25 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 1,75 | 1,75 | 2,50 | 4,50 | 0,50 |
UŞAK ÜNİV. -(İÖ) | 328,200 | 2023 | Devlet | 5,75 | 3,75 | 0,50 | 1,75 | 7,75 | 0,75 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 0,75 | 0,00 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 301,470 | 2023 | Vakıf | 11,25 | 2,50 | 0,25 | 0,50 | 4,75 | 3,50 | 2,50 | 2,50 | 6,00 | 1,25 | 2,75 |
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 393,110 | 2023 | Vakıf | 18,50 | 7,00 | -0,50 | 1,00 | 2,50 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | -0,25 | 0,00 |
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz | 403,582 | 2023 | Devlet | 7,50 | 1,50 | -3,25 | 5,00 | 0,00 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 5,00 | 3,50 | 1,25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz | 322,950 | 2023 | Devlet | 2,00 | 4,50 | 2,25 | -0,25 | 3,75 | -0,25 | 4,25 | 4,25 | 4,75 | 3,75 | 2,25 |
ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) | 277,696 | 2023 | Devlet | 16,75 | 7,25 | 1,50 | -0,75 | 7,50 | 1,75 | 4,00 | 4,00 | 1,75 | 1,00 | 2,50 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 308,650 | 2023 | Devlet | 2,75 | 2,25 | -1,25 | -0,25 | 3,75 | 1,25 | 6,50 | 6,50 | 3,50 | 2,00 | 0,50 |
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz | 302,366 | 2023 | Devlet | 6,25 | 4,75 | -0,75 | -2,75 | 7,25 | 3,75 | 0,50 | 0,50 | 2,50 | 1,25 | 0,00 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 452,601 | 2023 | Vakıf | 17,25 | 5,50 | -1,25 | -0,25 | 8,00 | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 399,559 | 2023 | Vakıf | 18,75 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,25 | -0,75 | -0,75 | 1,25 | 2,00 | 1,50 |
KASTAMONU ÜNİV. -(İÖ) | 333,164 | 2023 | Devlet | 10,25 | 8,25 | -0,25 | -0,25 | 4,00 | -0,25 | 3,50 | 3,50 | -0,25 | -0,25 | 2,75 |
FIRAT ÜNİV. -(İÖ) | 285,876 | 2023 | Devlet | 8,75 | 2,25 | 0,00 | -0,25 | 6,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 2,75 | 0,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 350,754 | 2023 | Vakıf | 11,50 | 4,00 | 1,00 | -0,25 | 6,75 | 2,25 | 0,50 | 0,50 | 2,50 | 3,25 | 3,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -(İÖ) | 374,950 | 2023 | Devlet | 2,75 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 1,75 | 0,75 | 0,75 | 4,00 | 1,25 | 1,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) | 332,905 | 2023 | Vakıf | 13,50 | 3,50 | 0,75 | 0,25 | 5,75 | -0,75 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1,75 | 0,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 364,400 | 2023 | Vakıf | 8,50 | 0,00 | 1,50 | 1,75 | 6,00 | -0,75 | 2,75 | 2,75 | 1,50 | 0,75 | 0,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 309,799 | 2023 | Vakıf | 10,50 | 4,50 | 3,50 | -0,75 | 8,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 391,982 | 2023 | Vakıf | 9,50 | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 3,50 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 2,75 | -0,75 | -0,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) | 337,208 | 2023 | KKTC | 22,50 | 7,50 | 0,25 | 0,75 | 7,25 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 2,25 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 365,000 | 2023 | Vakıf | 10,75 | 3,00 | 1,25 | -1,00 | 1,50 | 3,75 | 0,75 | 0,75 | 3,50 | 2,25 | -0,25 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 321,250 | 2023 | Vakıf | 8,75 | 1,25 | 0,00 | -1,00 | 1,50 | -0,25 | 2,50 | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 1,50 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) | 275,400 | 2023 | Devlet | 9,25 | 6,25 | 0,00 | -1,25 | 1,50 | 2,25 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | -0,50 | -0,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 323,300 | 2023 | Vakıf | 1,00 | 0,75 | -0,25 | -0,25 | 2,25 | 1,25 | 3,50 | 3,50 | 0,50 | 0,75 | 1,25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 392,400 | 2023 | KKTC | 8,25 | 3,25 | 2,50 | 1,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Ücretli) | 353,600 | 2023 | Vakıf | 3,75 | 3,50 | -0,25 | 5,00 | -0,75 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 1,00 | -0,50 | 2,25 |
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 393,265 | 2023 | Vakıf | 2,25 | -1,25 | -0,75 | 0,00 | 5,25 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 365,570 | 2023 | Vakıf | 1,00 | 0,50 | 10,75 | 0,00 | -0,25 | 0,50 | -0,25 | -0,25 | 3,50 | 1,50 | 4,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 329,753 | 2023 | KKTC | 8,50 | -1,00 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 1,25 | -1,50 | -1,50 | 1,00 | 2,50 | 0,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 422,090 | 2023 | KKTC | 0,75 | 2,25 | 4,75 | -1,25 | -1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 0,25 | 0,00 | -0,75 |
