Sınıf Öğretmenliği İçin TYT-AYT Kaç Net Gerekir 2024

Sınıf Öğretmenliği İçin TYT-AYT Kaç Net Gerekir 2024
308

Sınıf Öğretmenliği kazanmak için 2024 YKS sınavlarında kaç net yapmak gerekir ? 2024 YKS sınavlarına hazırlanan adaylar için TYT ve AYT sınavlarında “kaç net” yapınca bir üniversiteye yerleşilir sorusunun cevabını aşağıda tabloda veriyoruz.

Sınıf Öğretmenliği 2024 için TYT-AYT kaç net gerekir?

Sınıf Öğretmenliği kazanmak için TYT alanından 50-55 civarı net yapmak gerekir. AYT bölümünden 2024 sınavlarında Sınıf Öğretmenliği için 30-35 civarı net yapmak gerekir. İşte tüm detaylarıyla Sınıf Öğretmenliği 2024 yılı için kaç net gerekir sorusunun cevabı ve net tablosu.

NOT: Yukarıda verilen netler Hakkari Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü net verileridir.

Üniversite OBP TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 489,250 29,3 14,0 23,3 2,8 20,5 11,8 5,0 6,0
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 455,253 27,0 13,8 20,5 -0,3 29,8 12,0 2,5 4,8
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 428,326 22,8 12,0 18,0 0,0 27,8 13,8 5,3 4,8
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 481,788 28,8 11,8 11,8 5,5 13,8 20,3 5,3 6,0
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 461,192 28,3 12,8 17,0 4,5 18,0 16,5 5,3 3,8
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 466,093 34,3 14,0 13,0 1,5 10,0 22,8 4,5 5,0
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 465,445 32,5 15,3 17,8 3,3 14,3 19,0 2,8 4,0
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 377,650 21,3 13,8 24,0 1,8 22,8 15,3 5,0 4,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 360,561 28,3 17,0 15,5 0,0 21,5 18,0 4,3 3,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 463,700 26,0 15,3 13,3 1,0 15,3 17,0 7,5 4,8
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 437,909 28,8 14,0 16,5 2,8 16,0 19,0 5,0 2,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 454,034 25,0 10,3 21,8 12,0 31,3 7,3 1,5 1,3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 448,833 25,0 14,0 8,8 2,8 13,8 21,8 6,8 3,8
TED ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 487,374 31,3 11,3 22,5 11,3 24,0 4,8 4,0 3,5
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 410,885 32,5 10,5 12,5 0,0 17,0 21,5 2,5 6,0
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 457,663 29,5 15,3 10,8 4,5 10,0 20,8 5,8 5,0
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 442,622 32,5 13,0 17,3 10,3 25,0 10,8 1,0 2,0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 446,563 29,0 13,0 19,5 0,0 14,0 18,3 5,5 4,0
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(4 Yıllık) 413,588 11,5 13,8 33,8 5,5 29,0 7,8 3,8 3,5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 400,464 28,8 13,3 22,8 4,8 12,8 18,0 5,3 3,5
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 402,720 26,8 14,0 14,8 0,0 20,0 18,0 3,8 4,8
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 407,373 21,3 15,3 19,5 2,3 21,3 17,8 3,0 2,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 411,103 27,5 9,5 18,5 0,0 18,3 19,5 4,5 3,0
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 393,095 28,8 10,5 17,3 0,0 24,8 14,0 2,8 6,0
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 382,753 29,8 14,3 10,8 6,0 18,5 19,5 3,3 2,5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 429,625 25,0 13,8 21,8 4,3 14,5 17,8 5,0 2,3
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 395,738 29,5 17,8 16,5 1,0 12,0 18,0 5,0 6,0
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 381,955 15,0 10,3 27,3 2,8 27,0 13,3 3,5 3,5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 375,715 18,8 15,0 17,8 0,0 18,0 21,5 2,8 5,0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 425,140 26,3 11,5 18,0 4,8 19,5 15,5 4,0 2,3
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 395,150 30,3 13,8 14,3 1,0 15,3 17,8 5,0 4,8
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 477,442 31,8 9,3 17,8 13,0 20,0 11,5 0,8 2,8
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 303,100 24,5 14,5 16,8 0,0 20,8 15,5 6,5 6,0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 371,449 22,5 15,3 18,0 0,8 19,8 16,5 4,3 4,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 463,825 18,3 10,0 11,8 0,0 18,5 19,3 5,5 4,8
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 404,694 25,3 17,5 10,5 1,0 20,3 15,3 6,3 2,3
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 447,032 29,8 12,0 16,0 0,0 16,3 18,0 3,0 4,0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 401,039 27,5 12,8 14,3 0,0 15,0 17,8 6,3 4,8
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 401,478 33,8 13,8 11,3 -0,3 10,8 20,3 5,5 5,0
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 394,018 28,8 12,5 18,3 1,8 18,8 15,8 2,8 4,8
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 403,263 28,0 15,3 8,5 4,0 16,5 18,0 4,3 4,0
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 372,766 26,5 15,5 14,3 2,3 21,5 18,0 1,0 3,0
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 399,400 28,8 10,3 12,8 0,0 14,5 22,8 3,3 3,8
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 412,566 31,3 10,0 17,0 1,8 11,5 21,8 1,3 6,0
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 401,214 26,3 10,8 11,0 1,0 21,8 16,8 4,8 2,5
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 432,518 31,3 17,8 10,3 0,5 12,8 17,8 4,0 4,8
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 447,833 15,3 5,3 29,5 10,0 30,3 5,0 1,8 4,8
TRABZON ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 390,082 18,0 15,3 16,8 1,8 17,8 15,8 6,3 4,8
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 441,601 25,0 8,8 17,0 3,0 25,5 14,0 0,3 3,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 434,187 21,0 9,8 19,0 7,3 16,8 14,8 3,3 6,0
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 437,435 21,3 11,8 19,3 6,5 23,8 11,0 2,0 3,8
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 445,309 27,0 14,3 11,0 0,3 11,8 19,3 5,8 3,5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 468,643 19,0 11,5 15,0 3,0 15,0 16,5 5,5 4,8
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 451,300 24,0 14,0 18,8 0,0 12,8 17,3 4,5 3,8
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 443,424 30,0 15,3 14,3 0,0 12,3 19,0 1,8 4,8
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 420,304 28,0 14,0 17,8 0,0 17,5 15,8 2,0 3,8
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 355,529 23,3 15,0 18,5 1,5 10,5 20,3 5,3 4,8
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 424,939 21,5 12,5 10,8 2,8 19,3 16,5 5,0 2,3
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 376,082 28,8 9,3 22,8 0,0 16,3 18,0 2,5 3,0
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 463,494 29,5 11,5 21,3 3,5 11,5 17,8 0,8 3,5
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 464,066 25,5 12,0 24,0 6,0 18,8 5,5 5,8 3,8
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 453,113 26,5 13,8 12,3 -0,3 21,5 12,5 2,3 4,8
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 432,709 24,3 11,3 11,8 4,3 9,5 20,3 4,3 6,0
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 368,150 20,0 13,8 14,0 2,3 15,0 19,0 3,8 6,0
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 436,903 32,5 12,5 14,8 2,8 7,8 19,0 5,0 2,3
SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 383,189 28,3 18,8 7,3 1,0 12,5 17,0 5,0 6,0
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 437,102 30,0 13,8 19,5 2,5 9,0 16,5 4,3 3,5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 477,118 25,5 12,0 8,8 5,5 15,8 13,3 5,5 3,5
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 407,056 26,3 11,3 25,5 5,8 3,8 15,3 7,5 6,0
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 456,953 26,3 13,8 15,5 6,5 17,0 11,8 2,5 3,5
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 459,286 31,3 15,3 10,0 1,0 6,8 18,0 5,5 4,8
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 457,271 18,5 14,5 20,0 0,0 14,8 17,0 3,3 2,5
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ-(4 Yıllık) 409,691 28,0 15,3 12,8 1,0 12,3 16,8 4,0 4,8
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 426,136 20,3 15,3 8,3 0,8 20,3 15,3 3,8 3,8
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 393,878 29,3 12,5 16,3 11,3 11,3 12,5 3,8 6,0
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 460,060 18,8 7,3 18,8 0,0 21,8 15,3 0,5 4,8
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 447,407 23,3 9,5 22,8 7,8 28,5 3,3 0,5 3,8
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 346,004 25,5 16,5 11,3 1,8 13,8 16,8 5,8 3,8
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 421,288 26,0 15,5 14,8 -0,5 12,8 18,0 2,3 3,8
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 312,207 25,3 17,0 24,0 0,0 11,5 19,0 7,8 3,8
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 408,559 32,5 15,0 9,3 1,5 13,3 17,8 2,5 2,3
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 389,516 22,8 12,5 16,5 -0,3 14,5 15,5 4,0 6,0
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 410,500 19,0 16,5 11,3 5,5 7,0 11,5 5,0 6,0
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 351,055 22,0 13,8 11,0 2,0 13,8 19,5 3,5 4,0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 399,697 25,0 11,3 15,8 1,8 11,0 17,8 2,5 4,8
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 435,439 29,0 12,8 11,0 6,5 11,5 13,0 4,8 1,5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 423,450 24,0 11,3 8,5 0,0 14,3 15,3 3,8 4,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 435,559 30,0 16,3 10,3 6,8 5,0 12,8 5,0 4,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 488,540 23,0 8,8 12,5 9,3 8,8 13,3 3,5 3,8
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 446,795 25,8 8,8 11,0 4,5 11,3 10,8 6,5 3,8
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 413,701 32,5 13,0 4,3 2,8 1,5 17,3 5,5 6,0
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 351,545 23,5 5,8 14,5 1,0 9,8 19,3 4,0 3,5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 417,802 21,5 14,5 10,8 10,5 5,5 14,0 4,3 3,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 381,587 29,8 12,5 3,8 4,5 3,3 17,3 4,5 3,8
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 391,446 35,0 11,5 12,5 0,0 7,8 14,5 5,5 6,0
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 378,600 19,3 13,0 14,3 0,0 9,0 12,8 4,0 6,0
TED ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 374,285 22,3 13,3 22,5 -0,5 11,5 7,5 3,3 4,8
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 396,447 17,0 11,5 13,0 0,0 15,5 9,8 2,8 5,0
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 425,750 13,8 8,8 6,8 3,0 12,5 15,3 4,0 2,3
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 363,604 20,8 9,0 8,0 0,0 13,3 13,5 5,3 2,3

Tıp Fakültesi 2024 İçin Kaç Net Gerekir ?

Psikoloji 2024 İçin Kaç Net Gerekir ?

Hemşirelik 2024 İçin Kaç Net Gerekir ?

Eczacılık Fakültesi 2024 İçin Kaç Net Gerekir ?

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.