Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2024 TYT-AYT Kaç Net Gerekir?
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü kazanmak için 2024 yılı TYT-AYT alanlarında kaç net yapmak gerekir ,kaç doğru lazım? 2024-2025 YKS sınavlarına hazırlanan adaylar hangi bölüm için kaç net gerekir sorusuna cevap arıyor. Aşağıdan bilgi sahibi olabilirsiniz.
2023 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yök atlas net verileri belli oldu. Peki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık kaç net ister, TYT AYT doğru yanlış verileri nelerdir bir bakalım. Öncesinde netlerinize göre puan hesaplama yapmak isteseniz BURADAN TYT puan hesaplama robotuna ulaşabilirsiniz.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2024 için TYT-AYT Kaç Net Gerekir ?
Aşağda bulunan veriler 2023 yılı sınav sonuçlarına göre Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümüne yerleşen son kişinin güncel Yök Atlas TYT ,AYT ve YDT net verileridir.
Üniversite | OBP | Yıllar | Üni Tür | TYT (120) | AYT (80) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkçe (40) | Sosyal (20) | Matematik (40) | Fen (20) | Matematik (40) | Türkçe (24) | Tarih 1 (10) | Coğrafya 1 (6) | ||||
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 461,198 | 2023 | Devlet | 34,00 | 11,50 | 34,50 | 9,50 | 27,50 | 17,00 | 6,75 | 3,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 452,222 | 2023 | Vakıf | 31,75 | 17,50 | 16,75 | 2,25 | 24,00 | 23,00 | 6,25 | 3,50 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 475,675 | 2023 | Vakıf | 34,00 | 15,00 | 22,00 | 8,50 | 24,25 | 19,00 | 1,75 | 6,00 |
MEF ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 457,474 | 2023 | Vakıf | 28,75 | 11,25 | 28,00 | 5,75 | 28,00 | 18,00 | 2,00 | 3,75 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 455,027 | 2023 | Devlet | 23,00 | 15,00 | 23,50 | 1,00 | 18,50 | 21,75 | 7,50 | 4,75 |
İBN HALDUN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 460,806 | 2023 | Vakıf | 34,00 | 16,25 | 15,50 | 7,00 | 16,50 | 20,25 | 6,25 | 3,50 |
TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 472,838 | 2023 | Vakıf | 29,25 | 14,00 | 17,00 | 0,75 | 15,00 | 21,50 | 7,50 | 4,00 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 471,328 | 2023 | Devlet | 30,75 | 14,50 | 13,50 | 2,00 | 17,75 | 19,50 | 5,25 | 4,00 |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 459,050 | 2023 | Devlet | 33,75 | 12,50 | 22,25 | 5,00 | 18,75 | 15,75 | 2,75 | 3,50 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 485,958 | 2023 | Devlet | 33,75 | 16,25 | 8,25 | 7,00 | 14,25 | 20,50 | 5,00 | 1,25 |
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 416,044 | 2023 | Devlet | 32,75 | 13,75 | 29,25 | -0,50 | 14,50 | 15,25 | 5,75 | 3,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 449,297 | 2023 | Vakıf | 31,25 | 12,25 | 18,75 | 5,25 | 21,00 | 17,75 | 0,75 | 2,25 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 447,199 | 2023 | Devlet | 26,25 | 12,50 | 26,75 | 1,50 | 25,00 | 17,75 | -0,50 | 0,00 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 429,289 | 2023 | Devlet | 36,25 | 15,00 | 16,00 | -0,50 | 13,50 | 18,00 | 7,50 | 2,25 |
UFUK ÜNİV. -(Burslu) | 433,850 | 2023 | Vakıf | 33,25 | 15,00 | 14,75 | 1,00 | 17,75 | 14,50 | 7,75 | 2,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 420,450 | 2023 | Devlet | 25,25 | 12,75 | 18,25 | 1,50 | 18,50 | 18,25 | 3,50 | 4,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 475,320 | 2023 | Devlet | 30,75 | 15,25 | 18,75 | 8,00 | 21,75 | 6,25 | 7,00 | 1,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 475,100 | 2023 | Vakıf | 32,75 | 11,50 | 18,75 | 1,00 | 15,00 | 15,75 | 4,50 | 4,00 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 411,931 | 2023 | Devlet | 30,25 | 15,25 | 17,75 | 0,00 | 18,50 | 16,00 | 4,00 | 3,50 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 425,100 | 2023 | Vakıf | 30,75 | 8,25 | 22,50 | -0,50 | 14,50 | 20,75 | 3,00 | 3,50 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz | 417,500 | 2023 | Devlet | 28,75 | 16,25 | 17,75 | 0,00 | 17,25 | 18,00 | 4,00 | 2,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 434,600 | 2023 | Vakıf | 28,50 | 16,25 | 12,00 | 8,00 | 14,50 | 15,25 | 6,00 | 3,75 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 478,516 | 2023 | Devlet | 26,25 | 15,00 | 19,25 | 2,75 | 22,25 | 16,75 | 1,50 | -1,25 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 454,500 | 2023 | Devlet | 20,00 | 8,25 | 28,75 | 2,50 | 31,75 | 5,00 | 4,00 | 1,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 447,562 | 2023 | Devlet | 24,25 | 11,50 | 20,25 | 4,50 | 18,25 | 15,25 | 4,25 | 2,25 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 365,059 | 2023 | Devlet | 26,75 | 13,00 | 23,75 | 0,00 | 16,00 | 20,25 | 4,25 | 0,50 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 459,683 | 2023 | Devlet | 30,00 | 16,25 | 24,25 | -1,00 | 18,50 | 14,50 | 0,25 | 2,25 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 414,167 | 2023 | Devlet | 21,75 | 1,00 | 29,00 | -0,25 | 36,25 | 6,00 | 1,25 | 2,25 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) | 411,275 | 2023 | Vakıf | 29,25 | 9,00 | 21,25 | 2,50 | 14,25 | 20,50 | 1,75 | 2,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 461,618 | 2023 | Vakıf | 32,75 | 11,50 | 9,00 | 2,00 | 12,50 | 19,25 | 5,50 | 2,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 442,150 | 2023 | Devlet | 29,25 | 16,75 | 15,00 | -0,50 | 12,50 | 18,00 | 3,75 | 3,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 406,561 | 2023 | Vakıf | 28,75 | 15,25 | 15,00 | -1,00 | 17,00 | 17,00 | 3,00 | 3,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 464,200 | 2023 | Vakıf | 30,75 | 15,25 | 12,75 | 0,00 | 10,00 | 16,75 | 6,50 | 4,00 |
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) | 442,773 | 2023 | Vakıf | 29,25 | 13,00 | 15,50 | 4,75 | 9,00 | 19,25 | 8,00 | 0,00 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 332,050 | 2023 | Devlet | 28,75 | 14,00 | 24,25 | 5,25 | 11,75 | 15,50 | 8,00 | 1,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 373,400 | 2023 | Vakıf | 25,75 | 15,50 | 16,50 | 0,75 | 13,25 | 20,50 | 4,50 | 2,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 463,297 | 2023 | Devlet | 30,00 | 15,00 | 17,75 | 1,25 | 9,75 | 17,75 | 4,00 | 3,50 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz | 429,150 | 2023 | Devlet | 19,50 | 13,00 | 14,75 | 4,25 | 14,75 | 17,00 | 5,50 | 3,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 433,150 | 2023 | Devlet | 24,50 | 15,25 | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 19,25 | 5,00 | 4,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 400,300 | 2023 | Devlet | 30,00 | 17,50 | 27,50 | 7,25 | 10,25 | 10,50 | 6,25 | 2,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 423,900 | 2023 | Vakıf | 24,50 | 8,00 | 31,00 | 1,00 | 30,00 | 8,00 | 0,25 | -0,75 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 430,105 | 2023 | Devlet | 28,75 | 11,50 | 17,25 | 4,50 | 14,25 | 14,00 | 2,25 | 6,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 456,703 | 2023 | Devlet | 27,50 | 11,25 | 13,25 | 3,00 | 11,00 | 17,75 | 6,25 | 2,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 453,296 | 2023 | Devlet | 29,50 | 13,25 | 26,50 | 0,00 | 11,00 | 15,75 | 4,25 | 1,00 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 454,200 | 2023 | Devlet | 25,25 | 14,00 | 21,00 | 1,00 | 12,25 | 17,00 | 1,00 | 4,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 445,932 | 2023 | Devlet | 24,75 | 11,75 | 8,25 | 2,00 | 12,75 | 17,25 | 6,00 | 4,75 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 428,850 | 2023 | Devlet | 29,75 | 15,00 | 27,50 | 1,00 | 14,50 | 7,50 | 6,50 | 2,25 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 412,978 | 2023 | Devlet | 33,75 | 15,00 | 12,25 | 0,00 | 12,75 | 16,75 | 3,25 | 3,00 |
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz | 425,876 | 2023 | Devlet | 32,50 | 13,75 | 11,50 | 2,25 | 16,00 | 13,50 | 5,25 | 1,00 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 458,300 | 2023 | Devlet | 28,75 | 12,25 | 20,75 | 1,00 | 14,75 | 16,00 | 0,00 | 2,50 |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 404,350 | 2023 | Devlet | 25,00 | 16,75 | 13,00 | 0,75 | 7,00 | 20,50 | 5,50 | 3,75 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 369,250 | 2023 | Devlet | 25,50 | 12,50 | 14,25 | 0,75 | 15,75 | 10,50 | 10,00 | 3,50 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 431,498 | 2023 | Devlet | 28,75 | 15,00 | 13,50 | 1,00 | 15,50 | 12,75 | 3,75 | 3,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 420,419 | 2023 | Devlet | 33,00 | 15,00 | 10,00 | 2,00 | 9,75 | 18,25 | 5,00 | 1,25 |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 426,071 | 2023 | Devlet | 22,25 | 13,25 | 12,25 | 0,00 | 16,00 | 15,75 | 3,00 | 4,75 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 406,468 | 2023 | Devlet | 27,50 | 10,75 | 22,75 | 4,25 | 16,25 | 14,75 | 2,00 | 0,25 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 377,068 | 2023 | Devlet | 28,75 | 11,25 | 16,75 | 6,00 | 20,50 | 14,75 | 2,75 | 4,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 444,293 | 2023 | Devlet | 24,50 | 13,25 | 13,75 | 0,00 | 9,75 | 19,25 | 3,00 | 4,00 |
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 446,450 | 2023 | Devlet | 32,50 | 13,75 | 10,00 | 0,00 | 7,75 | 16,75 | 4,25 | 5,00 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 438,819 | 2023 | Devlet | 28,00 | 11,50 | 16,00 | 0,00 | 15,25 | 17,00 | 2,75 | 0,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 447,138 | 2023 | Devlet | 23,00 | 8,00 | 23,00 | 2,50 | 14,50 | 12,00 | 1,75 | 6,00 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 464,763 | 2023 | Devlet | 28,75 | 14,00 | 9,75 | -0,50 | 4,25 | 20,25 | 5,50 | 4,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 437,830 | 2023 | Devlet | 23,00 | 14,25 | 13,75 | 0,00 | 11,75 | 19,50 | 2,50 | 2,50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 415,810 | 2023 | Devlet | 22,50 | 15,00 | 18,50 | 0,00 | 5,25 | 16,50 | 7,50 | 4,75 |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 408,450 | 2023 | Devlet | 30,00 | 13,75 | 13,75 | 1,00 | 10,25 | 15,25 | 5,00 | 3,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 399,448 | 2023 | Devlet | 27,00 | 16,25 | 3,00 | 9,75 | 3,00 | 22,75 | 3,75 | 4,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 440,649 | 2023 | Devlet | 26,50 | 12,00 | 14,00 | 4,00 | 11,50 | 18,00 | 1,75 | 2,25 |
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz | 415,344 | 2023 | Devlet | 28,75 | 11,50 | 12,25 | 0,00 | 8,00 | 16,00 | 6,75 | 4,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 374,780 | 2023 | Devlet | 28,25 | 13,25 | 12,00 | 0,00 | 11,00 | 18,25 | 4,25 | 3,50 |
MEF ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 394,385 | 2023 | Vakıf | 31,50 | 15,00 | 24,00 | -0,50 | 9,25 | 13,25 | 3,50 | 3,50 |
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 427,396 | 2023 | Devlet | 28,00 | 12,75 | 21,50 | 1,75 | 19,25 | 9,75 | 0,25 | 2,25 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 430,359 | 2023 | Devlet | 26,75 | 9,50 | 17,00 | 0,25 | 20,50 | 11,75 | 0,75 | 2,50 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 397,993 | 2023 | Devlet | 30,00 | 14,00 | 16,50 | 0,00 | 11,75 | 17,00 | 1,50 | 2,75 |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 422,404 | 2023 | Devlet | 30,00 | 13,75 | 17,50 | 0,00 | 10,25 | 13,50 | 4,00 | 3,75 |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 423,250 | 2023 | Devlet | 30,00 | 16,50 | 22,25 | 0,00 | 16,75 | 10,25 | 2,00 | 0,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 461,000 | 2023 | Devlet | 32,50 | 9,50 | 14,00 | 0,00 | 6,00 | 21,75 | 1,25 | 2,50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 415,600 | 2023 | Devlet | 30,25 | 15,25 | 6,50 | 0,00 | 4,75 | 21,75 | 3,00 | 5,00 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 439,950 | 2023 | Devlet | 28,50 | 8,25 | 22,50 | 0,00 | 10,50 | 14,50 | 4,50 | 1,75 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 428,100 | 2023 | Devlet | 30,00 | 11,75 | 12,50 | -0,75 | 10,75 | 18,25 | 3,75 | 1,00 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 416,350 | 2023 | Devlet | 21,50 | 12,75 | 14,25 | -0,25 | 10,00 | 16,50 | 5,50 | 4,00 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 394,801 | 2023 | Devlet | 30,25 | 6,75 | 17,75 | 2,00 | 13,00 | 18,75 | 0,50 | 1,75 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 383,038 | 2023 | Devlet | 29,50 | 12,00 | 5,00 | 0,00 | 13,25 | 20,75 | 1,75 | 2,50 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 399,258 | 2023 | Devlet | 23,75 | 8,00 | 14,50 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 3,75 | 1,75 |
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz | 398,578 | 2023 | Devlet | 24,25 | 15,25 | 7,25 | 0,00 | 12,75 | 17,50 | 3,25 | 3,50 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz | 406,862 | 2023 | Devlet | 31,50 | 17,50 | 3,75 | 0,00 | 5,25 | 17,75 | 6,50 | 3,75 |
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz | 409,256 | 2023 | Devlet | 21,50 | 10,50 | 13,50 | 0,00 | 18,00 | 14,25 | 2,50 | 2,25 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz | 374,900 | 2023 | Devlet | 26,25 | 10,00 | 20,25 | 0,00 | 6,50 | 16,50 | 5,75 | 3,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 414,050 | 2023 | KKTC | 26,75 | 17,50 | 13,00 | 3,00 | 13,00 | 16,00 | 1,00 | 0,00 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz | 390,297 | 2023 | Devlet | 24,25 | 3,00 | 14,50 | 2,00 | 15,75 | 18,25 | -1,25 | 5,00 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 394,281 | 2023 | Devlet | 32,50 | 16,25 | 14,75 | 0,00 | 8,50 | 15,00 | 4,25 | 1,00 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) | 390,791 | 2023 | KKTC | 25,50 | 7,75 | 10,00 | 0,00 | 16,25 | 16,75 | 1,50 | 2,75 |
HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz | 412,786 | 2023 | Devlet | 17,75 | 12,75 | 7,75 | 1,00 | 18,50 | 12,00 | 4,25 | 2,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) | 374,100 | 2023 | Vakıf | 23,00 | 13,75 | 26,50 | -0,50 | 11,50 | 12,75 | 1,00 | 4,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 461,787 | 2023 | Vakıf | 23,75 | 11,00 | 11,25 | 2,00 | 10,75 | 19,50 | 1,75 | -1,25 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. -(Burslu) | 362,202 | 2023 | KKTC | 20,25 | 10,00 | 12,50 | 0,00 | 12,00 | 16,50 | 5,25 | 2,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 434,365 | 2023 | KKTC | 28,50 | 15,25 | 12,50 | 4,50 | 8,50 | 10,00 | 5,00 | 1,50 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 396,322 | 2023 | Vakıf | 35,75 | 11,50 | 8,50 | 1,00 | 5,50 | 22,00 | 0,00 | 0,25 |
UFUK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 462,401 | 2023 | Vakıf | 21,75 | 11,25 | 16,50 | -0,50 | 5,75 | 15,75 | 3,50 | 2,50 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) | 444,750 | 2023 | KKTC | 29,00 | 14,25 | 3,00 | 1,25 | 4,25 | 19,50 | 1,00 | 2,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) | 368,493 | 2023 | Vakıf | 26,25 | 14,50 | 12,00 | 0,75 | 4,25 | 12,25 | 7,50 | 3,50 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) | 415,097 | 2023 | KKTC | 30,50 | 14,25 | 9,75 | 0,50 | 5,00 | 12,75 | 5,25 | 2,25 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 414,250 | 2023 | Vakıf | 19,50 | 10,50 | 14,50 | -0,50 | 13,00 | 14,25 | 2,00 | 1,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 420,709 | 2023 | Vakıf | 25,50 | 8,75 | 12,75 | 3,50 | 13,25 | 12,00 | 3,50 | -1,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 401,524 | 2023 | Vakıf | 31,50 | 11,25 | 4,25 | -0,75 | 4,00 | 14,50 | 6,50 | 3,50 |
TED ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 406,200 | 2023 | Vakıf | 25,00 | 10,00 | 17,25 | -0,25 | 15,00 | 5,75 | 5,00 | 1,25 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(Burslu) | 348,463 | 2023 | Devlet | 17,00 | 8,00 | 12,75 | 0,00 | 11,00 | 17,00 | 2,25 | 4,00 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Burslu) | 349,400 | 2023 | KKTC | 31,25 | 11,25 | 7,25 | 0,00 | 8,75 | 9,25 | 7,75 | 3,50 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 406,652 | 2023 | Vakıf | 27,50 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 3,25 | 15,50 | 6,25 | 2,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 405,090 | 2023 | KKTC | 26,25 | 13,75 | 12,50 | 0,00 | 9,75 | 4,50 | 8,00 | 3,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) | 476,575 | 2023 | KKTC | 30,00 | 11,25 | 12,00 | -1,00 | 7,50 | 8,50 | 5,00 | 2,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 401,453 | 2023 | Vakıf | 28,25 | 13,00 | 15,50 | 0,75 | 14,25 | 8,75 | -0,75 | 2,75 |
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 396,325 | 2023 | Vakıf | 25,25 | 6,25 | 8,75 | -0,50 | 15,00 | 13,00 | 1,75 | 2,25 |
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 292,500 | 2023 | Vakıf | 29,25 | 14,50 | 16,50 | 0,00 | 8,75 | 10,25 | 3,50 | 4,75 |
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) | 443,539 | 2023 | KKTC | 26,25 | 8,75 | 17,25 | -0,75 | 4,50 | 15,50 | 3,00 | 1,25 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 361,040 | 2023 | Vakıf | 25,25 | 10,25 | 11,75 | -0,25 | 5,75 | 16,75 | 4,25 | 2,50 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 399,990 | 2023 | Vakıf | 28,75 | 8,00 | 16,00 | -0,25 | 7,00 | 12,50 | 1,50 | 5,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 408,856 | 2023 | Vakıf | 26,75 | 8,75 | 10,50 | -0,50 | 5,00 | 14,00 | 4,00 | 5,00 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 396,000 | 2023 | Vakıf | 22,75 | 7,75 | 15,25 | 0,50 | 8,75 | 16,50 | 2,00 | 1,25 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 487,932 | 2022 | Devlet | 35,0 | 17,8 | 24,5 | 10,0 | 26,8 | 19,3 | 5,5 | 2,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 441,723 | 2022 | Vakıf | 30,0 | 17,5 | 19,5 | 3,0 | 28,8 | 19,0 | 6,3 | 5,0 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 424,800 | 2022 | Vakıf | 26,8 | 15,5 | 28,0 | 2,5 | 29,5 | 15,8 | 5,8 | 6,0 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 463,231 | 2022 | Devlet | 31,3 | 16,3 | 16,0 | 4,5 | 12,8 | 23,0 | 6,8 | 6,0 |
MEF ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 408,121 | 2022 | Vakıf | 29,5 | 14,0 | 19,5 | 5,0 | 26,0 | 19,5 | 3,0 | 2,5 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 441,960 | 2022 | Devlet | 33,8 | 12,8 | 25,3 | 2,5 | 19,8 | 14,5 | 5,3 | 3,8 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 437,900 | 2022 | Vakıf | 29,3 | 16,5 | 16,8 | 6,0 | 20,5 | 14,5 | 5,0 | 6,0 |
TED ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 462,500 | 2022 | Vakıf | 6,5 | 6,5 | 31,3 | 7,8 | 35,5 | 4,3 | 7,8 | 6,0 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 451,600 | 2022 | Devlet | 27,5 | 13,8 | 15,3 | 8,8 | 16,5 | 19,0 | 3,8 | 4,8 |
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 457,753 | 2022 | Devlet | 23,8 | 14,0 | 20,0 | 1,0 | 17,5 | 18,0 | 5,5 | 4,8 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 427,905 | 2022 | Devlet | 30,3 | 11,3 | 13,8 | 4,8 | 28,8 | 12,8 | 3,0 | 3,5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 451,668 | 2022 | Vakıf | 26,3 | 15,0 | 25,0 | 11,3 | 21,3 | 9,3 | 3,8 | 4,0 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 440,851 | 2022 | Devlet | 29,3 | 10,3 | 10,3 | 2,3 | 18,5 | 21,5 | 4,3 | 3,8 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 456,159 | 2022 | Devlet | 31,5 | 13,3 | 15,5 | 2,8 | 18,8 | 15,3 | 4,8 | 4,0 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(4 Yıllık) | 455,171 | 2022 | Devlet | 34,5 | 7,5 | 19,5 | 8,3 | 23,0 | 12,5 | 1,5 | 4,0 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 432,389 | 2022 | Devlet | 31,5 | 13,0 | 16,0 | 7,0 | 18,0 | 16,8 | 2,5 | 3,8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 443,695 | 2022 | Vakıf | 22,8 | 15,0 | 20,8 | 3,5 | 14,8 | 15,5 | 6,3 | 6,0 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 463,118 | 2022 | Vakıf | 26,5 | 14,0 | 14,0 | 7,8 | 16,8 | 18,0 | 2,8 | 3,5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 462,200 | 2022 | Vakıf | 28,3 | 14,0 | 12,8 | 4,8 | 19,0 | 14,3 | 6,3 | 2,3 |
