DİYARBAKIR Sınavsız OBP ile Alan Liseler 2024 (Güncel)
DİYARBAKIR liseleri içerisinde OBP ile yani sınavsız öğrenci alan liseler ve taban puanları nasıl bir yer tuttu ? DİYARBAKIR ilinde sınavsız 2024 yılı için ortaöğretim başarı puanı (OBP) ile öğrenci alan en iyi liseler hangileridir ve OBP puanları nasıldır?
OBP puanı ile alan en iyi okullar yazımızda DİYARBAKIR Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve diğer ilçelerin sınavsız alan en iyi Anadolu ve meslek liseleri 2024 taban puanlarını ve OBP ortalamalarını görebilirsiniz.
DİYARBAKIR 2024 Sınavsız OBP ile Alan Liseler ?
İl | İlçe | Lise | OBP |
---|---|---|---|
DİYARBAKIR | Bağlar | Bağcılar Anadolu Lisesi | 90.00 |
DİYARBAKIR | Bağlar | Fatih Anadolu Lisesi | 80.00 |
DİYARBAKIR | Bağlar | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 79.00 |
DİYARBAKIR | Bağlar | Bağlar Anadolu Lisesi | 79.00 |
DİYARBAKIR | Bağlar | Nene Hatun Anadolu Lisesi | 78.00 |
DİYARBAKIR | Bağlar | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78.00 |
DİYARBAKIR | Bağlar | Mehmetçik Anadolu Lisesi | 75.00 |
DİYARBAKIR | Bağlar | Şehit Hatip Çağlar Anadolu Lisesi | 73.00 |
DİYARBAKIR | Bağlar | Karacadağ Anadolu Lisesi | 73.00 |
DİYARBAKIR | Bağlar | Namık Kemal Anadolu Lisesi | 72.00 |
DİYARBAKIR | Bağlar | Kırklar Dağı Anadolu Lisesi | 69.00 |
DİYARBAKIR | Bağlar | 1071 Malazgirt Anadolu Lisesi | 69.00 |
DİYARBAKIR | Bağlar | Halide Edip Adıvar Kız Anadolu Lisesi | 68.00 |
DİYARBAKIR | Bağlar | Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 57.00 |
DİYARBAKIR | Bağlar | Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 49.00 |
DİYARBAKIR | Bağlar | Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | 45.00 |
DİYARBAKIR | Bağlar | Diyarbakır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 41.00 |
DİYARBAKIR | Bağlar | Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 38.00 |
DİYARBAKIR | Bağlar | Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 36.00 |
DİYARBAKIR | Bağlar | Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75.00 |
DİYARBAKIR | Bağlar | Süleyman Bin Halid Anadolu İmam Hatip Lisesi | 71.00 |
DİYARBAKIR | Bağlar | Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 71.00 |
DİYARBAKIR | Bismil | Bismil Fatih Anadolu Lisesi | 84.00 |
DİYARBAKIR | Bismil | Şair Cahit Sıtkı Tarancı Anadolu Lisesi | 79.00 |
DİYARBAKIR | Bismil | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 73.00 |
DİYARBAKIR | Bismil | Atatürk Anadolu Lisesi | 70.00 |
DİYARBAKIR | Bismil | Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68.00 |
DİYARBAKIR | Bismil | Şefkat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 66.00 |
DİYARBAKIR | Bismil | Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 63.00 |
DİYARBAKIR | Bismil | Bismil Anadolu İmam Hatip Lisesi | 52.00 |
DİYARBAKIR | Bismil | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 49.00 |
DİYARBAKIR | Bismil | Bismil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 48.00 |
DİYARBAKIR | Bismil | Şehit Neşe Alten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 48.00 |
DİYARBAKIR | Bismil | Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 47.00 |
DİYARBAKIR | Bismil | Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 47.00 |
DİYARBAKIR | Bismil | Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 43.00 |
DİYARBAKIR | Bismil | Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 41.00 |
DİYARBAKIR | Çermik | Ercan Demirkol Anadolu Lisesi | 85.00 |
DİYARBAKIR | Çermik | Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi | 79.00 |
DİYARBAKIR | Çermik | Çermik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 44.00 |
DİYARBAKIR | Çermik | Çermik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 41.00 |
DİYARBAKIR | Çermik | Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 41.00 |
DİYARBAKIR | Çermik | Muhammed Emin Er Anadolu İmam Hatip Lisesi | 26.00 |
DİYARBAKIR | Çınar | Çınar Anadolu Lisesi | 77.00 |
DİYARBAKIR | Çınar | Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 59.00 |
DİYARBAKIR | Çınar | Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 51.00 |
DİYARBAKIR | Çınar | Ovabağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | 46.00 |
DİYARBAKIR | Çınar | Çınar Fatih Anadolu Lisesi | 42.00 |
DİYARBAKIR | Çınar | Ovabağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | 36.00 |
DİYARBAKIR | Çınar | Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 35.00 |
DİYARBAKIR | Çınar | Çınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 29.00 |
DİYARBAKIR | Çüngüş | Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 66.00 |
DİYARBAKIR | Çüngüş | Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 59.00 |
DİYARBAKIR | Çüngüş | Ayben Hatun Adıgüzel Anadolu Lisesi | 52.00 |
DİYARBAKIR | Dicle | Necati Ceylan Anadolu Lisesi | 62.00 |
DİYARBAKIR | Dicle | Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | 50.00 |
DİYARBAKIR | Dicle | Dede Çok Programlı Anadolu Lisesi | 39.00 |
DİYARBAKIR | Dicle | Dede Çok Programlı Anadolu Lisesi | 37.00 |
DİYARBAKIR | Dicle | Dicle Şükrü Ayna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 59.00 |
DİYARBAKIR | Eğil | Alpaslan Anadolu Lisesi | 73.00 |
DİYARBAKIR | Eğil | Eğil Anadolu İmam Hatip Lisesi | 61.00 |
DİYARBAKIR | Eğil | Eğil Şehit Mehmet Uzan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 50.00 |
DİYARBAKIR | Eğil | Nebi Elyesa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 42.00 |
DİYARBAKIR | Ergani | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 86.00 |
DİYARBAKIR | Ergani | Ergani Anadolu Lisesi | 81.00 |
DİYARBAKIR | Ergani | Hilar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80.00 |
DİYARBAKIR | Ergani | Makam Dağı Anadolu Lisesi | 77.00 |
DİYARBAKIR | Ergani | Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 64.00 |
DİYARBAKIR | Ergani | Şehit Ramazan Ergi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 60.00 |
DİYARBAKIR | Ergani | Şehit Ramazan Ergi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 60.00 |
DİYARBAKIR | Ergani | Ergani Anadolu İmam Hatip Lisesi | 49.00 |
DİYARBAKIR | Ergani | Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 49.00 |
DİYARBAKIR | Ergani | Ergani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 44.00 |
DİYARBAKIR | Ergani | Bekir Aral Anadolu İmam Hatip Lisesi | 39.00 |
DİYARBAKIR | Ergani | Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 37.00 |
DİYARBAKIR | Ergani | Ergani Sultan Abdülhamid Han Anadolu Lisesi | 59.00 |
DİYARBAKIR | Ergani | Şehit Ramazan Ergi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 0.00 |
DİYARBAKIR | Hani | Gürbüz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 74.00 |
DİYARBAKIR | Hani | Hani Çok Programlı Anadolu Lisesi | 64.00 |
DİYARBAKIR | Hani | Hani Çok Programlı Anadolu Lisesi | 60.00 |
DİYARBAKIR | Hani | Gürbüz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 45.00 |
DİYARBAKIR | Hani | Hani Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 38.00 |
DİYARBAKIR | Hazro | Hazro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 61.00 |
DİYARBAKIR | Hazro | Hazro Çok Programlı Anadolu Lisesi | 55.00 |
DİYARBAKIR | Hazro | Hazro Çok Programlı Anadolu Lisesi | 46.00 |
DİYARBAKIR | Hazro | Hazro Çok Programlı Anadolu Lisesi | 41.00 |
DİYARBAKIR | Kayapınar | Ali Emiri Anadolu Lisesi | 93.00 |
DİYARBAKIR | Kayapınar | Ozan Neşet Ertaş Anadolu Lisesi | 90.00 |
DİYARBAKIR | Kayapınar | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 88.00 |
DİYARBAKIR | Kayapınar | Şehit Abdulvahap Çokur Anadolu Lisesi | 87.00 |
DİYARBAKIR | Kayapınar | Şehit Mehmet Bora Tayfur Anadolu Lisesi | 86.00 |
DİYARBAKIR | Kayapınar | Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84.00 |
DİYARBAKIR | Kayapınar | Gaziler Anadolu Lisesi | 84.00 |
DİYARBAKIR | Kayapınar | Talaytepe Anadolu Lisesi | 82.00 |
DİYARBAKIR | Kayapınar | Ahmedi Hani Anadolu Lisesi | 81.00 |
DİYARBAKIR | Kayapınar | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76.00 |
DİYARBAKIR | Kayapınar | Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 74.00 |
DİYARBAKIR | Kayapınar | Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 70.00 |
DİYARBAKIR | Kayapınar | Nafiye Ömer Şevki Cizrelioğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 54.00 |
DİYARBAKIR | Kayapınar | Kayapınar Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | 53.00 |
DİYARBAKIR | Kayapınar | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 42.00 |
DİYARBAKIR | Kayapınar | Eren Şahin Eronat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 41.00 |
DİYARBAKIR | Kayapınar | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 69.00 |
DİYARBAKIR | Kayapınar | Pirinçlik Anadolu Lisesi | 68.00 |
DİYARBAKIR | Kayapınar | Borsa İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 65.00 |
DİYARBAKIR | Kayapınar | Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 64.00 |
DİYARBAKIR | Kayapınar | 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 62.00 |
DİYARBAKIR | Kayapınar | Muhammet Yurtoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60.00 |
DİYARBAKIR | Kocaköy | Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 51.00 |
DİYARBAKIR | Kocaköy | Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 28.00 |
DİYARBAKIR | Kocaköy | Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 27.00 |
DİYARBAKIR | Kulp | Kulp Anadolu Lisesi | 74.00 |
DİYARBAKIR | Kulp | Kulp Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | 56.00 |
DİYARBAKIR | Kulp | Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi | 49.00 |
DİYARBAKIR | Kulp | Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34.00 |
DİYARBAKIR | Lice | Lice Anadolu Lisesi | 77.00 |
DİYARBAKIR | Lice | Ahmet Toprak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 63.00 |
DİYARBAKIR | Lice | Lice Anadolu İmam Hatip Lisesi | 51.00 |
DİYARBAKIR | Lice | Ahmet Toprak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 41.00 |
DİYARBAKIR | Silvan | Silvan Anadolu Lisesi | 88.00 |
DİYARBAKIR | Silvan | Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84.00 |
DİYARBAKIR | Silvan | Silvan Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 78.00 |
DİYARBAKIR | Silvan | Borsa İstanbul H. Reşat Balyen Anadolu Lisesi | 74.00 |
DİYARBAKIR | Silvan | Türk Telekom Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 51.00 |
DİYARBAKIR | Silvan | Hasuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 31.00 |
DİYARBAKIR | Silvan | Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 23.00 |
DİYARBAKIR | Silvan | Silvan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 63.00 |
DİYARBAKIR | Sur | Alparslan Anadolu Lisesi | 75.00 |
DİYARBAKIR | Sur | Ekrem Şevket Alaguş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68.00 |
DİYARBAKIR | Sur | Bağıvar Anadolu Lisesi | 56.00 |
DİYARBAKIR | Sur | Karaçalı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 50.00 |
DİYARBAKIR | Sur | Karaçalı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 50.00 |
DİYARBAKIR | Sur | Sur Anadolu İmam Hatip Lisesi | 50.00 |
DİYARBAKIR | Sur | Kartaltepe Anadolu Lisesi | 47.00 |
DİYARBAKIR | Sur | Ekrem Şevket Alaguş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 39.00 |
DİYARBAKIR | Sur | GAP Karaçalı Anadolu Lisesi | 19.00 |
DİYARBAKIR | Sur | Sur Hevsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68.00 |
DİYARBAKIR | Sur | Ekrem Şevket Alaguş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68.00 |
DİYARBAKIR | Sur | Sur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 63.00 |
DİYARBAKIR | Sur | Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 59.00 |
DİYARBAKIR | Sur | Yiğit Çavuş Anadolu Lisesi | 76.00 |
DİYARBAKIR | Yenişehir | Gaffar Okkan Anadolu Lisesi | 92.00 |
DİYARBAKIR | Yenişehir | Şehit Süleyman Sorkut Anadolu Lisesi | 87.00 |
DİYARBAKIR | Yenişehir | Yeni Diyarbakır Anadolu Lisesi | 85.00 |
DİYARBAKIR | Yenişehir | 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84.00 |
DİYARBAKIR | Yenişehir | Ziya Gökalp Anadolu Lisesi | 82.00 |
DİYARBAKIR | Yenişehir | Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81.00 |
DİYARBAKIR | Yenişehir | Şehit Mehmet Mecit Yalçın Anadolu Lisesi | 79.00 |
DİYARBAKIR | Yenişehir | 85. Yıl Milli Egemenlik Anadolu Lisesi | 78.00 |
DİYARBAKIR | Yenişehir | 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 78.00 |
DİYARBAKIR | Yenişehir | Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 72.00 |
DİYARBAKIR | Yenişehir | Orhan Asena Anadolu Lisesi | 68.00 |
DİYARBAKIR | Yenişehir | Ahmed Arif Anadolu Lisesi | 60.00 |
DİYARBAKIR | Yenişehir | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 57.00 |
DİYARBAKIR | Yenişehir | Yolaltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 41.00 |
DİYARBAKIR | Yenişehir | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 38.00 |
DİYARBAKIR | Yenişehir | Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79.00 |
DİYARBAKIR | Yenişehir | Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68.00 |
DİYARBAKIR | Yenişehir | Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 65.00 |
DİYARBAKIR | Yenişehir | Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60.00 |
DİYARBAKIR | Yenişehir | Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 43.00 |
Yukarıda DİYARBAKIR sınavsız öğrenci alan liseler ve puanlarını sizler için paylaştık. Merak ettiklerinizi ve eksik gördüklerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz. Bununla birlikte sınavsız öğrenci alan diğer liseler için linkleri kullanabilirsiniz.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum