İç Mekan Tasarımı TYT-AYT 2025 Kaç Net Gerekir
İç Mekan Tasarımı bölümünü kazanmak için 2025 TYT’den kaç net yapmak gerekir sorusuna hemen cevap verelim. İç Mekan Tasarımı bölümünü DEVLET üniversitelerinde okuyabilmek için TYT’den en az 14 net, ortalama ise 23 net yapmak gerekir. Detaylı bilgileri aşağıda tablomuzda bulabilirsiniz.
2025 Kaç net gerekir yazımızı inceledikten sonra İç Mekan Tasarımı 2025 Taban Puanları yazımıza göz atabilirsiniz. Ayrıca ÖZEL olarak güncel katsayılarla hazırlanmış YKS-TYT-AYT PUAN VE SIRALAMA HERSAPLAMA robotumuzu kullanabilirsiniz.
İç Mekan Tasarımı 2025 için TYT Kaç Net Gerekir ?
Aşağıda bulunan veriler 2024 yılı sınav sonuçlarına göre İç Mekan Tasarımı bölümüne yerleşen son kişinin güncel Yök Atlas TYT net verileridir.
Üniversite | OBP | Yıllar | TYT (120) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Türkçe (40) | Sosyal (20) | Matematik (40) | Fen (20) | |||
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 400,175 | 2024 | 30,00 | 18,75 | 2,75 | 2,25 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 443,905 | 2024 | 18,00 | 9,00 | 17,00 | 6,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 387,064 | 2024 | 28,75 | 11,00 | 10,00 | 2,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 357,500 | 2024 | 32,50 | 13,50 | 7,50 | — |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 401,667 | 2024 | 34,50 | 14,50 | 2,00 | — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 367,550 | 2024 | 28,75 | 12,75 | 11,50 | -1,25 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 437,300 | 2024 | 31,75 | 10,00 | 7,00 | — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 410,149 | 2024 | 30,50 | 11,50 | 2,50 | 2,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 392,300 | 2024 | 27,50 | 11,25 | 8,50 | — |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 439,167 | 2024 | 29,25 | 7,75 | 6,75 | 0,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 448,721 | 2024 | 25,75 | 13,00 | 4,00 | 1,00 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 389,167 | 2024 | 30,00 | 7,25 | 7,50 | 1,00 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 402,718 | 2024 | 18,50 | 10,50 | 14,25 | 1,75 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 406,864 | 2024 | 25,50 | 9,25 | 9,25 | 0,50 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 415,100 | 2024 | 25,75 | 11,50 | 5,50 | 0,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 437,160 | 2024 | 21,00 | 13,50 | 1,00 | -2,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 429,190 | 2024 | 27,50 | 10,50 | 2,25 | 2,00 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 368,871 | 2024 | 26,75 | 11,00 | 6,25 | 0,50 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 363,333 | 2024 | 24,25 | 14,25 | 4,50 | — |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 297,026 | 2024 | 29,75 | 9,75 | 6,00 | -0,25 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 398,300 | 2024 | 18,50 | 12,25 | 9,50 | — |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 357,000 | 2024 | 21,25 | 11,25 | 0,75 | 1,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 322,141 | 2024 | 23,25 | 10,50 | 9,50 | — |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 336,450 | 2024 | 31,75 | 9,00 | 2,00 | -0,25 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 370,976 | 2024 | 23,75 | 9,25 | 5,75 | 4,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 370,885 | 2024 | 23,50 | 8,25 | 4,75 | 2,75 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 343,758 | 2024 | 25,00 | 12,00 | 3,25 | — |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 415,368 | 2024 | 19,75 | 11,75 | 6,00 | -0,50 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 368,164 | 2024 | 23,25 | 6,25 | 6,50 | 1,00 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 340,880 | 2024 | 23,75 | 5,00 | 4,75 | 2,25 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 359,500 | 2024 | 19,00 | 12,75 | 2,50 | — |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 352,850 | 2024 | 16,25 | 7,50 | 7,00 | 3,50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 471,621 | 2024 | 22,50 | 4,50 | 1,75 | — |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 325,800 | 2024 | 23,00 | 7,75 | 1,75 | 2,00 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 325,678 | 2024 | 30,50 | 4,75 | -0,75 | — |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 337,052 | 2024 | 24,50 | 6,50 | 2,00 | — |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 342,089 | 2024 | 7,75 | 10,00 | 5,00 | 0,50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 315,788 | 2024 | 18,75 | 8,75 | 4,00 | -0,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 343,600 | 2024 | 17,00 | 12,50 | 0,25 | 0,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 343,333 | 2024 | 22,25 | 4,00 | 2,50 | -0,25 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 313,450 | 2024 | 16,50 | 11,00 | 1,00 | 0,50 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 299,510 | 2024 | 17,75 | 9,25 | 2,00 | — |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 370,000 | 2024 | 13,75 | 5,00 | 3,75 | 3,25 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 370,563 | 2024 | 15,75 | 5,25 | 2,50 | 0,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 384,116 | 2024 | 18,25 | 3,00 | 2,75 | -0,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 413,600 | 2024 | 17,75 | 4,00 | 0,25 | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC | 317,628 | 2024 | 18,50 | 6,25 | 0,50 | — |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 342,048 | 2024 | 15,50 | 7,50 | 0,75 | -0,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 353,057 | 2024 | 15,00 | 7,00 | — | 0,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf | 387,116 | 2024 | 9,25 | 10,75 | 0,25 | 1,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 315,508 | 2024 | 21,25 | 5,25 | -2,25 | -0,25 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 309,600 | 2024 | 14,25 | 8,75 | 1,50 | -0,50 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 348,800 | 2024 | 15,00 | 5,50 | 1,75 | -0,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf | 370,212 | 2024 | 16,75 | 10,25 | 0,75 | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 470,218 | 2024 | 9,00 | 2,50 | 5,25 | 3,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 351,894 | 2024 | 16,00 | 0,25 | 3,25 | 1,00 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 340,746 | 2024 | 8,75 | 5,25 | 8,00 | -1,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 291,345 | 2024 | 19,25 | 5,00 | -0,75 | -0,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 310,150 | 2024 | 8,75 | 3,00 | 3,50 | -0,25 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 329,145 | 2024 | 15,50 | 6,25 | 1,75 | 3,25 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 313,954 | 2024 | 12,75 | 6,75 | 1,25 | — |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 351,831 | 2024 | 10,75 | 8,25 | -0,75 | 0,75 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 343,600 | 2024 | 14,00 | 3,50 | — | 1,25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 383,612 | 2024 | 2,50 | 5,00 | 3,50 | 5,50 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 405,388 | 2024 | 12,50 | 3,75 | -0,25 | -0,25 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 420,400 | 2024 | 8,25 | 4,75 | 1,75 | — |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 311,662 | 2024 | 14,75 | 5,75 | 0,50 | -1,75 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 319,789 | 2024 | 11,75 | 6,50 | — | — |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 326,242 | 2024 | 12,50 | 2,25 | 7,75 | 1,50 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 311,083 | 2024 | 5,00 | 7,75 | 0,25 | 4,50 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 301,752 | 2024 | 1,75 | 8,00 | 7,50 | 0,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 325,833 | 2024 | 8,50 | 7,50 | 1,50 | -1,00 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Bayat) (2 Yıllık) Devlet | 336,500 | 2024 | 14,00 | 2,00 | — | — |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 353,453 | 2024 | 12,75 | 2,50 | — | — |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 327,398 | 2024 | 10,50 | 2,50 | 2,25 | 0,25 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 309,950 | 2024 | 12,25 | 2,50 | -0,25 | — |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf | 319,728 | 2024 | 9,00 | 4,00 | 0,75 | 0,25 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 340,000 | 2024 | 6,75 | 5,75 | 0,25 | -0,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 370,450 | 2024 | 10,50 | 1,00 | 0,25 | -1,25 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 316,500 | 2024 | 3,50 | 4,50 | 4,00 | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC | 372,500 | 2024 | 8,00 | -1,25 | 0,25 | 1,00 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 344,200 | 2024 | 7,50 | 3,75 | -2,50 | — |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf | 364,583 | 2024 | 3,75 | 1,00 | 2,25 | — |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 323,431 | 2024 | 3,75 | 4,00 | -0,75 | — |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 320,957 | 2024 | 3,00 | 0,75 | 0,75 | — |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 346,392 | 2024 | 2,00 | -1,50 | 0,75 | 1,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 356,632 | 2024 | 2,50 | -1,25 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 301,678 | 2024 | 6,50 | -2,25 | 4,00 | 1,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 313,800 | 2024 | 9,00 | -0,25 | — | — |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 369,302 | 2024 | 9,25 | — | — | -2,50 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 327,510 | 2024 | 5,00 | -0,25 | -1,75 | -2,50 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) KKTC | 344,632 | 2024 | -4,75 | 2,50 | 1,00 | — |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 279,983 | 2024 | 2,50 | -0,50 | -0,50 | -0,25 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 320,428 | 2024 | 2,00 | 2,50 | — | -2,25 |
Yukarıda ‘İç Mekan Tasarımı‘ bölümüne yerleşmek için TYT ,AYT ve YDT alanlarından kaç net ister , kaç doğru lazım bilgilerini paylaştık. İlgili tablo üzerinde sağa sola kaydırarak inceleme yapabilirsiniz. Aşağıda bulunan linkler üzerinden istediğiniz bölümün net ve taban puan verilerine ulaşabilirsiniz.