Göz Hastalıkları TUS Taban Puanları 2024/1 (Güncel)
Göz Hastalıkları 2024 TUS Puanları ve kontenjanları açıklandı. Bununla birlikte en düşük Göz Hastalıkları TUS 2024 1.dönem taban puanı 51,94784 olurken en yüksek puan da 76,84740 oldu.
TUS 2024 1. Dönem Güncel Taban ve Tavan puanlarını ayrıca TUS Göz Hastalıkları kontenjanlarını ve detaylı bilgileri de aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Göz Hastalıkları 2024 TUS Puanları
Kurum Ad | Bölüm Ad | Dönem | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
Adana Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 3 | 67,11692 | 71,97488 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 3 | 62,57677 | 64,63577 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 67,44582 | 68,01743 |
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 3 | 65,44269 | 66,35047 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 10 | 68,65576 | 70,73275 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 5 | 67,31244 | 67,98060 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 1 | 56,83056 | 56,83056 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 10 | 70,59875 | 74,34668 |
Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 10 | 68,46503 | 70,65781 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 66,44513 | 66,64098 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 5 | 68,68008 | 70,75088 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 4 | 62,57314 | 63,67522 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 61,00375 | 61,75376 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 5 | 64,65878 | 65,48630 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 3 | 66,77227 | 66,96642 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 5 | 63,56381 | 65,40497 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 7 | 67,71985 | 71,76885 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 1 | 69,37569 | 69,37569 |
Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 11 | 70,29079 | 74,71055 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 3 | 63,83474 | 68,07782 |
Bursa Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 5 | 65,65636 | 68,21536 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 3 | 65,14131 | 68,77054 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 5 | 65,02123 | 65,71293 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 3 | 64,48527 | 65,37004 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 3 | 65,79219 | 66,25516 |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 63,65741 | 63,87477 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 3 | 64,83358 | 68,13682 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 4 | 67,28495 | 68,33648 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 65,90869 | 66,42625 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 4 | 66,65670 | 67,60014 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 69,08060 | 69,09910 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 1 | 51,94784 | 51,94784 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 62,67660 | 63,11934 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 3 | 71,42489 | 74,27128 |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 3 | 64,81304 | 66,94277 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 3 | 65,52677 | 66,81206 |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 61,55584 | 61,73767 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 5 | 63,67625 | 65,82850 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 63,81695 | 64,19478 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 75,56070 | 76,84740 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 5 | 63,05999 | 68,46362 |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 62,00099 | 63,27229 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 67,06104 | 68,00203 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 4 | 68,25102 | 72,78944 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 4 | 66,65567 | 68,20712 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 3 | 63,02468 | 64,25065 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 61,84701 | 62,94442 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 3 | 65,40497 | 67,48147 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 4 | 64,42626 | 65,86312 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 4 | 65,29078 | 67,52656 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 4 | 65,48007 | 66,21571 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 4 | 69,51918 | 70,27023 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 4 | 66,29115 | 67,37465 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 64,07807 | 64,42557 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 4 | 67,04251 | 67,78977 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 1 | 62,61759 | 62,61759 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 4 | 66,62386 | 67,80861 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 6 | 68,55863 | 69,41262 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 68,27089 | 69,09303 |
İzmir Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 7 | 68,42800 | 70,46399 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 4 | 66,84875 | 67,81033 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 3 | 61,98421 | 66,83059 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 63,96364 | 65,58024 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 6 | 70,21573 | 74,27397 |
Kayseri Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 4 | 67,35153 | 68,92834 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 63,40842 | 64,42833 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 63,62942 | 64,05999 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 1 | 61,66017 | 61,66017 |
Konya Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 4 | 64,79323 | 65,74961 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 63,25376 | 63,38376 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 68,77089 | 69,24291 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 6 | 64,75272 | 66,13252 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 65,21431 | 66,53804 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 3 | 65,00342 | 66,54622 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 64,71863 | 65,00159 |
Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 3 | 62,81576 | 66,29219 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 3 | 66,83335 | 67,86762 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 68,59704 | 69,61970 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 61,25097 | 61,25741 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 1 | 61,10082 | 61,10082 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 1 | 66,60152 | 66,60152 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 65,27262 | 67,88509 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 4 | 64,06129 | 64,23040 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 3 | 65,69761 | 68,85041 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 62,44580 | 66,77476 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 63,25032 | 64,65878 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 6 | 65,56174 | 66,87003 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 3 | 62,50305 | 63,59978 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 2 | 67,19687 | 69,50137 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 6 | 64,37108 | 64,82884 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 3 | 62,17625 | 64,80931 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 3 | 61,79045 | 62,35152 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | 2024/1 | 1 | 63,09840 | 63,09840 |
Yukarıda Göz Hastalıkları Tus Puanlarını ve kontenjanlarını 2024 yılı 1.Dönem için paylaştık. Merak ettiklerinizi yorum bölümünden aktarabilirsiniz. Başarılar diliyoruz.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum