Üroloji TUS Taban Puanları 2025/1 ve Kontenjanları
Üroloji TUS puanları 2025/1 ve kontenjanları ÖSYM tarafından açıklandı. En güncel verilere göre en düşük ve en yüksek TUS ÜROLOJİ Puanlarını sayfamızdan öğrenebiliriniz.
Aşağıda 2025 1.dönem Üroloji tus puanları ile birlikte 2024/2 taban puanlarını da görebilirsiniz.
Üroloji 2025/1 TUS Taban Puanları
Alan | Kurum | Tür | Kont-Yerl | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 74,05696 | 74,05696 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 67,18072 | 67,18072 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 67,09174 | 67,09174 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 66,59098 | 66,59098 |
ÜROLOJİ | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 66,29964 | 66,29964 |
ÜROLOJİ | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 66,25320 | 67,91063 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 66,21065 | 66,21065 |
ÜROLOJİ | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 66,17835 | 66,94374 |
ÜROLOJİ | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 66,05896 | 66,05896 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 65,76735 | 66,42558 |
ÜROLOJİ | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 65,76184 | 65,76184 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 65,73210 | 65,73210 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2025/1 | 4-4 | 65,44215 | 66,33745 |
ÜROLOJİ | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 65,38004 | 65,38004 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 64,99808 | 64,99808 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 64,95087 | 64,95087 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 64,84689 | 65,86891 |
ÜROLOJİ | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 64,80830 | 64,80830 |
ÜROLOJİ | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 64,70837 | 64,70837 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 64,58613 | 64,58613 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 64,53081 | 64,53081 |
ÜROLOJİ | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 64,37051 | 64,37051 |
ÜROLOJİ | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 64,21855 | 64,21855 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 64,20124 | 64,20124 |
ÜROLOJİ | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 64,07056 | 64,07056 |
ÜROLOJİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 64,01542 | 64,99885 |
ÜROLOJİ | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 64,00440 | 64,00440 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 63,91782 | 64,64144 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 63,89103 | 63,93195 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 63,88397 | 63,88397 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 63,69574 | 63,69574 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 2025/1 | 5-5 | 63,67843 | 64,71621 |
ÜROLOJİ | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 63,61701 | 63,61701 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 63,48236 | 63,48236 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 63,43748 | 63,43748 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 63,42335 | 63,42335 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 63,34617 | 63,34617 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 63,29732 | 63,29732 |
ÜROLOJİ | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 63,29655 | 64,03340 |
ÜROLOJİ | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 63,22100 | 63,22100 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 63,21282 | 63,21282 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 63,07688 | 63,07688 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 63,07214 | 64,65953 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 63,06189 | 63,29103 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 62,88237 | 62,88237 |
ÜROLOJİ | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 62,83671 | 63,21230 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 62,75720 | 65,21852 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 62,63358 | 63,99492 |
ÜROLOJİ | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 62,44932 | 62,44932 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 62,32966 | 62,32966 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 62,30916 | 62,99263 |
ÜROLOJİ | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 62,12808 | 62,12808 |
ÜROLOJİ | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 62,11154 | 62,11154 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 62,10129 | 62,10129 |
ÜROLOJİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 62,00524 | 62,00524 |
ÜROLOJİ | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 61,68478 | 63,28948 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 61,67531 | 63,20050 |
ÜROLOJİ | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 61,28240 | 63,80282 |
ÜROLOJİ | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 61,23045 | 61,23045 |
ÜROLOJİ | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 61,15723 | 62,31071 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 61,09107 | 63,84374 |
ÜROLOJİ | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 61,05644 | 62,58947 |
ÜROLOJİ | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 60,98873 | 61,35407 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 60,93989 | 62,53985 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 60,81472 | 60,84935 |
ÜROLOJİ | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | 2025/1 | 1-1 | 60,73754 | 60,73754 |
ÜROLOJİ | Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 60,68085 | 60,68085 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 4-4 | 60,50210 | 61,64464 |
ÜROLOJİ | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 60,06983 | 60,06983 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 59,95095 | 60,73085 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 4-4 | 59,88091 | 61,79031 |
ÜROLOJİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 59,69820 | 59,69820 |
ÜROLOJİ | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 59,67063 | 61,26982 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 59,59896 | 61,45012 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 59,59741 | 61,93831 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 4-4 | 59,54073 | 62,66821 |
ÜROLOJİ | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 59,50291 | 61,86431 |
ÜROLOJİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 59,49740 | 59,49740 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 59,12258 | 61,28791 |
ÜROLOJİ | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 59,10769 | 60,01159 |
ÜROLOJİ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 59,07537 | 63,06034 |
ÜROLOJİ | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 59,04152 | 59,34544 |
ÜROLOJİ | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 58,90059 | 60,27461 |
ÜROLOJİ | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 58,86751 | 58,86751 |
ÜROLOJİ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 58,85338 | 60,01237 |
ÜROLOJİ | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 58,62811 | 58,62811 |
ÜROLOJİ | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesİ Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 58,38561 | 58,38561 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 58,23288 | 60,04149 |
ÜROLOJİ | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 57,99349 | 57,99349 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 57,60058 | 58,51475 |
ÜROLOJİ | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 57,52029 | 57,52029 |
ÜROLOJİ | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 57,07148 | 57,77623 |
ÜROLOJİ | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 56,83527 | 61,90367 |
ÜROLOJİ | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 56,77614 | 56,77614 |
ÜROLOJİ | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 56,41325 | 57,07157 |
ÜROLOJİ | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 56,29739 | 57,63366 |
ÜROLOJİ | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 56,10140 | 57,86203 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 55,49434 | 55,55817 |
ÜROLOJİ | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 55,37624 | 58,57065 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 55,09988 | 57,89511 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 54,96447 | 54,96447 |
ÜROLOJİ | Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 54,18727 | 56,16277 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 54,15882 | 54,28022 |
ÜROLOJİ | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 53,74087 | 53,74087 |
ÜROLOJİ | İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 53,55592 | 53,55592 |
— | |||||
ÜROLOJİ | Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 53,53455 | 53,53455 |
ÜROLOJİ | Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 53,51017 | 53,51017 |
ÜROLOJİ | Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 52,27236 | 52,27236 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 50,74803 | 50,74803 |
ÜROLOJİ | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | 2025/1 | 3-1 | 50,65827 | 50,65827 |
ÜROLOJİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 48,50948 | 48,50948 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
ÜROLOJİ | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
ÜROLOJİ | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 77,80248 | 77,80248 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 73,88736 | 73,88736 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 71,93011 | 71,93011 |
ÜROLOJİ | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 71,08847 | 71,08847 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 70,86313 | 70,86313 |
ÜROLOJİ | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 70,24599 | 70,24599 |
ÜROLOJİ | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 70,09113 | 70,09113 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 69,74837 | 69,74837 |
ÜROLOJİ | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 69,17963 | 69,17963 |
ÜROLOJİ | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 69,07779 | 69,07779 |
ÜROLOJİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 69,01066 | 69,01066 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 68,97615 | 68,97615 |
ÜROLOJİ | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 68,52820 | 68,52820 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 68,37459 | 68,37459 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 68,13242 | 68,13242 |
ÜROLOJİ | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 68,08170 | 68,08170 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 68,08128 | 68,08128 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 67,87550 | 67,87550 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 67,46372 | 67,46372 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 67,32654 | 67,32654 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 67,22343 | 67,22343 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 66,84554 | 66,84554 |
ÜROLOJİ | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 66,65554 | 66,65554 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 66,64059 | 66,64059 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 66,51940 | 66,51940 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 66,44850 | 66,44850 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 66,00327 | 66,00327 |
ÜROLOJİ | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 65,83241 | 65,83241 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 65,67713 | 65,67713 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 65,67608 | 65,67608 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 65,65883 | 65,65883 |
ÜROLOJİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 65,60728 | 65,60728 |
ÜROLOJİ | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 65,54120 | 65,54120 |
ÜROLOJİ | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 65,54015 | 65,54015 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 65,36845 | 65,36845 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 65,36845 | 65,36845 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 65,34869 | 65,34869 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 65,14395 | 65,14395 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 65,00529 | 65,00529 |
ÜROLOJİ | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 64,99035 | 64,99035 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 64,85378 | 64,85378 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 64,83506 | 64,83506 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 64,69746 | 64,69746 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 64,57731 | 64,57731 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 64,21813 | 64,21813 |
ÜROLOJİ | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 64,01047 | 64,01047 |
ÜROLOJİ | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 63,95933 | 63,95933 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 63,90799 | 63,90799 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 63,90653 | 63,90653 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 63,73672 | 63,73672 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 63,63299 | 63,63299 |
ÜROLOJİ | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 63,32431 | 63,32431 |
ÜROLOJİ | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 63,27213 | 63,27213 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 63,27171 | 63,27171 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 63,06740 | 63,06740 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 62,91191 | 62,91191 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 62,75663 | 62,75663 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 62,60198 | 62,60198 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 62,56768 | 62,56768 |
ÜROLOJİ | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 62,53589 | 62,53589 |
ÜROLOJİ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 62,51697 | 62,51697 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 62,43091 | 62,43091 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 62,38041 | 62,38041 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 62,34548 | 62,34548 |
ÜROLOJİ | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 62,31076 | 62,31076 |
ÜROLOJİ | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 61,84744 | 61,84744 |
ÜROLOJİ | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 61,77842 | 61,77842 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 61,60652 | 61,60652 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 61,57117 | 61,57117 |
ÜROLOJİ | Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 61,52193 | 61,52193 |
ÜROLOJİ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 61,40032 | 61,40032 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 61,29763 | 61,29763 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 61,04030 | 61,04030 |
ÜROLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 61,00600 | 61,00600 |
