EKPSS Memur Atama Puanları 2022 ve Yerleri (Ortaöğretim)
EKPSS 2022 en güncel atama puanları içerisinde EKPSS Memur Atama Puanları 2022 ve Yerleri (Ortaöğretim) ÖSYM verileri nasıl oluştu ? Memur kadrosu ekpss atama sayısı ve atama yerleri de aşağıda paylaşılmıştır.
EKPSS Memur en düşük atama puanları nasıl oluştu?
EKPSS son yapılan atamalarda oluşan Memur bölümü en düşük ekpss atama (taban) puanı 71,22783 olurken en yüksek atama puanı da 98,44188 olmuştur. Bununla birlikte EKPSS Memur kadrosu için açılan kontenjan ise listemizde görülmektedir.
EKPSS Memur 2022 Atama Puanları ve Sayıları
Kurum | Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 98,44188 | 98,44188 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Memur | 1 | 1 | 96,85433 | 96,85433 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 96,73972 | 96,73972 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 96,29956 | 96,29956 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 96,04444 | 96,04444 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Memur | 2 | 2 | 95,94765 | 97,46624 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 95,89531 | 95,89531 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 95,84392 | 95,84392 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 95,66281 | 95,66281 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 95,55331 | 95,55331 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 95,36477 | 95,36477 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 95,14863 | 95,14863 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 95,13086 | 95,13086 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 94,882 | 94,882 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 94,86914 | 94,86914 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 94,85802 | 94,85802 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Memur | 2 | 2 | 94,68955 | 94,92148 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 94,66949 | 94,66949 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Memur | 1 | 1 | 94,63825 | 94,63825 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 94,61064 | 94,61064 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | Sağlık Memuru | 1 | 1 | 94,58303 | 94,58303 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 94,28879 | 94,28879 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 94,28879 | 94,28879 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 94,00544 | 94,00544 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 2 | 2 | 93,98983 | 94,86914 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 93,9227 | 93,9227 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 93,81328 | 93,81328 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 93,62475 | 93,62475 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Memur | 2 | 2 | 93,28097 | 94,20597 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 93,2633 | 93,2633 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 5 | 5 | 93,04716 | 94,42211 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 93,04716 | 93,04716 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 93,04716 | 93,04716 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 92,9361 | 92,9361 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 92,92148 | 92,92148 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 92,52479 | 92,52479 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 92,25343 | 92,25343 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 92,1415 | 92,1415 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 92,12012 | 92,12012 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 3 | 3 | 91,82588 | 94,10469 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 91,82588 | 91,82588 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 91,69166 | 91,69166 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 91,63734 | 91,63734 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 91,60973 | 91,60973 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 91,5075 | 91,5075 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 15 | 15 | 91,44773 | 98,35812 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 3 | 3 | 91,37797 | 94,43773 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 3 | 3 | 91,37797 | 95,10177 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 91,24829 | 91,24829 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 3 | 3 | 91,21377 | 93,82617 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 3 | 3 | 91,11497 | 91,85712 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 12 | 12 | 91,07174 | 96,73972 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 9 | 9 | 90,97383 | 93,7508 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 6 | 6 | 90,91082 | 94,42211 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 3 | 3 | 90,86914 | 91,04414 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 90,86505 | 90,86505 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 4 | 4 | 90,78477 | 96,77096 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 90,75353 | 90,75353 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 90,6707 | 90,6707 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 3 | 3 | 90,55704 | 91,13719 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 3 | 3 | 90,52693 | 90,97383 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 90,52693 | 90,52693 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 26 | 26 | 90,49053 | 99,22094 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 3 | 3 | 90,45649 | 90,69946 |
HAVZA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 90,43531 | 90,43531 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 5 | 5 | 90,43531 | 92,75292 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 6 | 6 | 90,42332 | 93,98983 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 2 | 2 | 90,4077 | 91,45196 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 90,4 | 90,4 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 5 | 5 | 90,35398 | 92,74093 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 6 | 6 | 90,3518 | 95,14863 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 3 | 3 | 90,32672 | 90,48217 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 2 | 2 | 90,2999 | 90,94569 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 4 | 4 | 90,29 | 90,86914 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 2 | 2 | 90,25041 | 90,90246 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 90,23479 | 90,23479 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 90,23116 | 90,23116 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 90,21917 | 90,21917 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 3 | 3 | 90,21837 | 90,43531 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | Sağlık Memuru | 1 | 1 | 90,2157 | 90,2157 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 90,17797 | 90,17797 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | Sağlık Memuru | 1 | 1 | 90,14874 | 90,14874 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 90,10147 | 90,10147 |
ADALET BAKANLIĞI | Memur | 2 | 2 | 90,06442 | 90,36227 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 90,0307 | 90,0307 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 89,99104 | 89,99104 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 89,89715 | 89,89715 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 89,78184 | 89,78184 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 89,17906 | 89,17906 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 89,07235 | 89,07235 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Memur | 1 | 1 | 89,02549 | 89,02549 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | Sağlık Memuru | 1 | 1 | 87,40464 | 87,40464 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | Sağlık Memuru | 1 | 1 | 83,12102 | 83,12102 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | Sağlık Memuru | 1 | 1 | 79,68744 | 79,68744 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | Sağlık Memuru | 1 | 1 | 79,30351 | 79,30351 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | Sağlık Memuru | 1 | 1 | 71,22783 | 71,22783 |
Bu yazımızda EKPSS Atama Taban Puanları içerisinde Memur kadrosuna yer verdik. Aşağıdaki bulunan linklerden istediğiniz bölümün EKPSS Atama taban puanlarına ulaşabilirsiniz. Eksik gördüğünüz bölümleri yorumlar kısmından bizlere bildirebilirsiniz.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum