Tekirdağ LGS Yüzdelik Dilimleri ve Lise Taban Puanları 2025
MEB bünyesinde yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarında ilk yerleştirme ve 1.nakil 2024-2025 Lise Taban Puanları açıklandı. Tekirdağ Lise Taban Puanları ve Tekirdağ Liseleri Yüzdelik Dilimleri son ve güncel 3 yılın MEB verilerini 2025 LGS adayları için aşağıda paylaştık.
Tekirdağ ilinde 8 adet ilcede sınavla öğrenci alan toplam 35 lise bulunur. Bunların yanında obp ile sınavsız öğrenci alan liseler de bulunmaktadır. LGS sınavını atlatan öğrenciler şimdi de Tekirdağ lise devlet yurtları ve kız-erkek özel yurtları araştırıyor. Aşağıda Tekirdağ lise taban puanları, lise kontenjanlarını ve ayrıca yüzdelik dilimlerini 2022-2023 ve 2024 yılları için görebilisiniz.
2024-2025 Eğitim Öğretim yılı için Tekirdağ OBP ile sınavsız öğrenci alan liseler ve taban puanları için TIKLAYINZ. Okulların pansiyon durumunu öğrenmek için Eğitim Dili bilgisi üzerinde bir miktar bekleyiniz.
Tekirdağ Liseleri
Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
(2024-2025)
İl İlçe | Okul | Yıllar | Boş Kont. | Taban Puanları | Yüzdelik Dilimleri | Eğitim Dili | Pansiyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Ebru Nayim Fen Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 0 0 120 120 | 470,6268 471,0354 477.71 461.58 | — — 1.63 1,71 | İngilizce | Pansiyon(Erkek) |
TEKİRDAĞ ÇORLU | Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 0 0 120 120 | 461,9774 456,2216 466.982 444.199 | — — 3.47 3,47 | İngilizce | Pansiyon(Kız/Erkek) |
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY | Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 0 0 120 120 | 450,3639 450,4533 463.403 437.548 | — — 4.19 4,28 | İngilizce | Pansiyon(Kız/Erkek) |
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Anadolu Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 0 0 180 180 | 441,8015 441,8329 454.643 425.689 | — — 5.72 5,85 | İngilizce | Pansiyon(Kız/Erkek) |
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Anadolu Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 0 0 180 180 | 405,0734 407,0303 422.267 391.638 | — — 11.4 11,41 | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ ÇORLU | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 1 0 240 240 | 416,9898 406,7087 419.498 392.785 | — — 11.88 11,21 | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Namık Kemal Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 1 0 240 240 | 407,0474 405,4821 418.384 387.052 | — — 12.08 12,28 | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ KAPAKLI | Kapaklı Anadolu Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 1 0 180 180 | 392,4771 392,9835 401.752 360.806 | — — 15 17,85 | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 0 0 150 150 | 387,5718 389,342 395.362 368.214 | — — 16.18 16,16 | İngilizce | Pansiyon(Kız) |
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Trakya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 1 0 60 – | 378,694 364,3778 361.971 – | — — 22.94 20,72 | İngilizce | Pansiyon(Kız) |
TEKİRDAĞ SARAY | Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 0 0 90 90 | 355,5815 357,0909 362.641 350.405 | — — 22.84 20,36 | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ ÇORLU | Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 0 0 40 40 | – 330,2546 283.228 252.629 | — — 45.39 58,72 | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ MALKARA | Malkara Anadolu Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 0 0 120 120 | 383,9044 294,4901 272.047 286.536 | — — 49.67 41,75 | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 0 0 – – | – 291,262 – – | — — | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ ÇORLU | Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 19 19 – – | – 272,226 – – | — — | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 0 0 30 30 | 264,0725 271,6601 292.735 264.215 | — — 42.11 52,38 | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 0 0 30 30 | 262,4308 267,5338 269.257 280.922 | — — 50.83 44,23 | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 0 0 – – | 295,6601 266,0773 – – | — — | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 0 0 30 30 | 249,2794 265,4959 282.815 259.603 | — — 45.58 54,83 | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 0 0 – – | 246,2233 257,82 – – | — — | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 0 0 – – | 223,7412 253,912 – – | — — | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 0 0 30 – | 245,7288 253,0323 245.843 – | — — 61.72 57,38 | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 1 0 30 30 | 285,7658 233,971 247.29 276.355 | — — 60.83 46,36 | İngilizce | Pansiyon(Erkek) |
TEKİRDAĞ ÇORLU | Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 0 0 90 120 | 217,0755 231,3261 266.585 203.699 | — — 51.93 90,38 | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY | Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 5 0 60 60 | – 229,5607 248.558 233.516 | — — 60.16 70,66 | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 0 0 – – | 216,4009 223,7568 – – | — — | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ KAPAKLI | Kapaklı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 3 0 30 40 | 225,2864 222,6066 217.462 195.192 | — — 78.38 94,44 | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ SARAY | Şehit Nihat Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 0 0 30 30 | 184,3952 215,0343 190.026 214.261 | — — 94.41 83,87 | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ HAYRABOLU | Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 28 28 30 30 | – 212,626 208.177 192.193 | — — 84.4 95,56 | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ ÇORLU | Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 25 26 – – | 331,549 208,0927 – – | — — | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ ÇORLU | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 35 34 30 – | 258,9941 197,9796 208.068 – | — — 84.65 (**) | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ ERGENE | Şehit Mehmet Zeki Erden Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 21 20 24 40 | 278,7449 191,8813 192.501 181.554 | — — 93.57 98,26 | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY | Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 13 6 30 30 | – 189,05 208.184 206.004 | — — 84.4 89,08 | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ ÇORLU | Çorlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 15 16 – – | 267,7682 185,1227 – – | — — | İngilizce | Pansiyon Yok |
TEKİRDAĞ ÇORLU | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024(N) 2024(İY) 2023 2022 | 13 15 30 30 | 238,2355 182,8528 220.346 211.06 | — — 76.65 85,99 | İngilizce | Pansiyon Yok |
Yukarıda Tekirdağ lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri son 3 yıl güncel MEB verilerini 2025 LGS sınavlarına hazırlanan sizler için bir araya getirdik. Sorularınızı yorum bölümünden bildirebilirsiniz. Son olarak tercihlerininizde daha isabetli seçimler yapabilmek için MEB tercih robotunu da buradan ziyaret edebilirsiniz.
ZONGULDAK Sınavsız OBP ile Alan Liseler 2024 (Güncel)
Rize LGS Yüzdelik Dilimleri ve Lise Taban Puanları 2025
Artvin LGS Yüzdelik Dilimleri ve Lise Taban Puanları 2025