DGS Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2026 Taban Puanları ve Sıralama
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi DGS kontenjanları 2025-2026 dönemi ve taban puanları açıklandı. Güncel ve son DGS 2025 kontenjanlarını, son dönem taban puanlarını hemen aşağıdan inceleyebilirsiniz. DGS Başarı sıralamaları da yakın zamanda güncellenecektir.
Ayrıca Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi DGS geçiş bölümleri nelerdir, 2024,2023 ve 2022 taban puanları hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Ek olarak tüm DGS 2025 Taban Puanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte netlerinizi girerek DGS Puanlarınızı da BURADAN hesaplayabilirsiniz.
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Kont |
|---|---|---|---|---|
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 313,81276 312,86844 306,53403 | 3-3 3-3 3 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 298,43108 295,98055 287,08019 | 1-1 1-1 1 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRELİK | 2025 2024 2023 | 296,05373 295,84060 299,21190 | 7-7 7-7 9 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 289,56163 294,24587 286,39095 | 3-3 3-3 3 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | 2025 2024 2023 | 290,92306 286,53149 276,47317 | 6-6 5-5 5 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 278,54352 285,37994 283,08247 | 1-1 1-1 2 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | 2025 2024 2023 | 254,96537 259,30416 261,15152 | 5-5 5-5 5 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2025 2024 2023 | 261,38207 257,95157 265,79379 | 5-5 5-5 4 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | 2025 2024 2023 | 257,27770 255,41873 244,79696 | 7-7 6-6 6 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI | 2025 2024 2023 | 244,97341 246,51012 253,18189 | 5-5 3-3 2 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK YÖNETİMİ | 2025 2024 2023 | 240,72997 245,54177 249,97785 | 5-5 5-5 3 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL HİZMET | 2025 2024 2023 | 241,49249 236,79073 242,02179 | 5-5 7-7 6 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 228,42288 228,84824 239,36501 | 2-2 2-2 2 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İSLAMİ İLİMLER | 2025 2024 2023 | 226,98735 226,01574 | -- 8-8 7 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | 2025 2024 2023 | 179,97873 213,56944 213,24390 | 6-6 3-3 4 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | 2025 2024 2023 | -- 209,15049 202,16355 | 4-0 5-2 4 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİYEL TASARIM | 2025 2024 2023 | 199,20607 208,76048 218,47944 | 6-6 5-5 5 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | 2025 2024 2023 | -- 195,31828 - | 8-0 7-2 3 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | 2025 2024 2023 | 202,23999 190,40027 190,05370 | 6-2 4-4 4 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | FİNANS VE BANKACILIK | 2025 2024 2023 | 184,39572 188,99622 190,74499 | 7-5 7-6 6 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ | 2025 2024 2023 | 208,37225 182,86510 194,81839 | 5-1 4-3 4 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | MALİYE | 2025 2024 2023 | 179,12641 176,29247 193,27133 | 8-4 5-4 5 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | SERAMİK VE CAM | 2025 2024 2023 | -- -- - | 2-0 2-0 2 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | -- -- 177,54549 | 4-0 4-0 2 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | BİYOMÜHENDİSLİK | 2025 2024 2023 | - 262,95758 | -- 2- 2 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İÖ) | 2025 2024 2023 | - 181,46827 | -- 2- 2 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İÖ) | 2025 2024 2023 | - 240,13110 | -- 3- 4 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İSLAMİ İLİMLER (İÖ) | 2025 2024 2023 | - 220,63039 | -- 4- 5 |
Yukarıda yer alan veriler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi DGS son ve güncel ÖSYM puanlarıdır. Merak ettiklerinizi yorum bölümünde belirtebilirsiniz.