Dış Ticaret Taban Puanları 2023 ve Sıralaması
YKS 2 yıllık bölümlerin güncel taban puanları içerisinde Dış Ticaret Taban Puanları 2023 ve Sıralaması Yök Atlas nasıl oluştu ? Dış Ticaret bölümü kontenjanları ve sıralaması da aşağıda paylaşılmıştır.
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve İstatistikler
Ösym tarafından paylaşılan Dış Ticaret bölümü en düşük (taban) puanı — olurken en yüksek puanı da 479,22274 olmuştur.
Dış Ticaret 2023 Taban Puanları ve Sıralaması
Üniversite | Bölüm | Puan türü | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | TYT | 7 | 437,70911 | 479,22274 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 6 | 358,11183 | 409,00108 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | TYT | 7 | 355,56551 | 385,25047 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 6 | 352,32258 | 397,28295 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | TYT | 14 | 343,99974 | 372,10093 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | TYT | 5 | 342,16260 | 348,21736 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 10 | 334,21346 | 358,05094 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | TYT | 12 | 333,56066 | 348,02610 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dış Ticaret | TYT | 62 | 332,12286 | 430,44156 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | TYT | 5 | 331,62148 | 395,02592 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 6 | 330,42523 | 345,21210 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 5 | 319,31292 | 329,73078 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Dış Ticaret | TYT | 67 | 317,85282 | 367,07526 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 14 | 317,43489 | 356,10873 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 12 | 312,68784 | 327,59798 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 5 | 310,21840 | 324,20719 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 8 | 310,07451 | 330,24406 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 10 | 310,05226 | 322,02222 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 10 | 309,76090 | 356,10856 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Dış Ticaret | TYT | 67 | 309,36407 | 366,30278 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 5 | 307,56095 | 324,45085 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 9 | 304,62073 | 345,37780 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 10 | 304,11317 | 317,35442 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 13 | 302,68360 | 371,73995 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dış Ticaret (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 302,46945 | 335,68355 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 6 | 301,97613 | 308,89896 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 6 | 301,31914 | 349,28288 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dış Ticaret (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 300,74443 | 320,93099 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dış Ticaret (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 298,01710 | 327,95139 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 296,67781 | 310,01974 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 5 | 295,44631 | 305,54732 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) | TYT | 123 | 293,84867 | 420,38249 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 67 | 293,73348 | 361,74913 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 8 | 291,88606 | 323,49028 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 72 | 283,86858 | 343,35734 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) | TYT | 103 | 280,90903 | 392,61537 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 280,74817 | 319,97445 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 57 | 279,13423 | 325,86494 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Dış Ticaret | TYT | 62 | 275,50951 | 380,59716 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 62 | 275,14893 | 314,10678 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Dış Ticaret | TYT | 82 | 274,38810 | 353,90059 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 57 | 273,26477 | 386,80623 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Dış Ticaret | TYT | 77 | 272,49468 | 343,88312 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 12 | 272,34488 | 326,60137 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 77 | 272,13324 | 342,71661 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 93 | 271,60901 | 356,22437 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 922 | 269,58147 | 432,18409 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 52 | 269,49229 | 348,07936 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Dış Ticaret | TYT | 62 | 265,33560 | 314,15572 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (%25 İndirimli) | TYT | 37 | 264,98276 | 322,21569 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 77 | 263,89198 | 325,50694 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 62 | 262,75618 | 341,21558 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 57 | 262,59536 | 321,62267 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 72 | 262,40796 | 339,30293 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 260,68592 | 332,70575 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dış Ticaret (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | 259,39148 | 259,39148 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 103 | 258,82294 | 336,23407 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 60 | 258,52618 | 309,68181 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Dış Ticaret | TYT | 67 | 257,90564 | 345,05039 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 72 | 257,61445 | 321,61982 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dış Ticaret (Ücretli) | TYT | 1 | 255,73268 | 255,73268 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 615 | 255,18357 | 332,81843 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 62 | 254,92417 | 401,41727 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 82 | 254,56454 | 322,44090 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 47 | 254,41233 | 308,52757 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 41 | 254,16781 | 293,04007 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 62 | 254,13166 | 360,89213 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 62 | 252,90573 | 290,86170 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 62 | 252,85792 | 313,24403 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Dış Ticaret (%25 İndirimli) | TYT | 51 | 252,20374 | 314,98997 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 82 | 250,75179 | 361,93961 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dış Ticaret (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 250,17719 | 285,71044 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 77 | 249,58696 | 318,73870 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 81 | 249,50481 | 318,14078 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 52 | 247,90811 | 288,33813 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Dış Ticaret (Ücretli) | TYT | 8 | 247,42523 | 251,87627 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 93 | 247,33089 | 362,40736 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Dış Ticaret | TYT | 52 | 247,15883 | 312,20680 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 47 | 244,66121 | 290,10227 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Dış Ticaret | TYT | 41 | 243,58219 | 310,17478 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 52 | 243,43978 | 303,78513 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Dış Ticaret | TYT | 62 | 242,83660 | 289,91411 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 242,58702 | 300,57683 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 32 | 240,09300 | 369,40136 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Dış Ticaret | TYT | 52 | 239,80440 | 289,57746 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Dış Ticaret | TYT | 41 | 239,63953 | 286,34825 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 62 | 239,52029 | 327,59117 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 5 | 239,22935 | 275,36106 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 62 | 237,02699 | 304,24681 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 48 | 236,56471 | 364,09268 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Dış Ticaret | TYT | 62 | 236,33531 | 316,68511 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 41 | 236,26558 | 302,25287 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 236,11295 | 323,49820 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 52 | 235,82686 | 290,87946 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 47 | 234,25448 | 299,78150 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 52 | 234,19428 | 321,96936 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 36 | 234,03897 | 277,32206 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 234,00884 | 303,17453 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 62 | 233,70530 | 337,24201 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 52 | 233,24037 | 379,14692 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 233,21266 | 295,12932 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 30 | 233,07520 | 364,19931 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 41 | 232,60322 | 301,72555 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 232,03170 | 308,91843 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 41 | 231,72242 | 290,57614 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 67 | 231,49085 | 270,16497 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 41 | 230,97733 | 291,02777 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 230,71221 | 275,25736 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 230,54131 | 305,22054 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 77 | 230,47200 | 285,85375 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 50 | 230,38476 | 275,50193 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 26 | 229,95184 | 315,18781 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 48 | 229,82432 | 297,95818 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 36 | 229,62338 | 273,45236 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 103 | 229,39728 | 317,61881 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 57 | 228,10436 | 336,26191 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 21 | 228,03507 | 287,09596 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 29 | 227,91465 | 300,97076 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 41 | 227,72034 | 287,25725 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 31 | 227,46169 | 267,81294 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 47 | 227,33426 | 319,12858 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Dış Ticaret | TYT | 21 | 227,23399 | 311,23600 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Dış Ticaret | TYT | 26 | 227,06760 | 282,07367 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 58 | 226,43843 | 274,78469 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 46 | 226,42460 | 303,00789 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Dış Ticaret | TYT | 62 | 226,25828 | 334,02261 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 41 | 225,73730 | 276,40111 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 36 | 225,73517 | 324,72225 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Dış Ticaret | TYT | 31 | 225,46841 | 291,89658 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 72 | 225,04647 | 372,06528 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 41 | 224,54741 | 301,17331 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 67 | 224,28858 | 329,81758 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 41 | 224,17153 | 319,55506 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 31 | 223,95407 | 277,50206 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Dış Ticaret | TYT | 63 | 223,93815 | 267,28299 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 223,91401 | 296,40617 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 31 | 223,81946 | 280,55211 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 44 | 223,74701 | 272,15380 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 52 | 223,71409 | 272,00309 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 31 | 223,67507 | 256,81926 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Dış Ticaret | TYT | 21 | 223,49048 | 265,09851 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 52 | 223,24034 | 287,12593 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 82 | 223,19011 | 293,51317 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Dış Ticaret | TYT | 31 | 222,98543 | 278,49642 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 48 | 222,87753 | 274,03388 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Dış Ticaret | TYT | 39 | 221,99171 | 310,69672 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 221,76572 | 295,88650 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 26 | 221,65636 | 296,64269 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Dış Ticaret | TYT | 41 | 221,57654 | 257,88910 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 21 | 221,57233 | 293,06521 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Dış Ticaret | TYT | 21 | 221,50164 | 250,04407 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 21 | 221,37717 | 275,77945 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 36 | 221,23287 | 306,92364 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 41 | 221,18852 | 260,76639 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 220,90011 | 304,67174 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 40 | 220,71306 | 284,46337 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 220,50389 | 286,01490 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 66 | 220,48803 | 268,43590 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 55 | 220,06327 | 291,23064 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 52 | 219,69637 | 284,32246 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 36 | 219,51190 | 287,88309 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Dış Ticaret | TYT | 41 | 219,32927 | 274,62212 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 219,31158 | 251,29188 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 21 | 217,14430 | 290,69172 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 26 | 216,92801 | 258,72964 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 21 | 215,81132 | 285,58184 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 36 | 213,96913 | 299,23411 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 213,06421 | 272,74966 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Dış Ticaret (Ücretli) | TYT | 20 | 211,80701 | 256,68676 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dış Ticaret (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 49 | 207,92879 | 285,16435 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 206,26887 | 230,03395 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dış Ticaret (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 48 | 202,61843 | 281,89116 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (KKTC Uyruklu) | TYT | 0 | — | — |
Bu yazımızda Güncel ÖSYM YKS 2023 Taban Puanları içerisinde Dış Ticaret Taban Puanları 2023 ve Sıralamasıne yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz bölümün taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum