Aşçılık kazanmak için Kaç Net Gerekir 2025-2026
Hangi bölüm için kaç net gerekir yazımızda Aşçılık bölümünü kazanmak için gereken netleri sizler için derledik. YKS sınavları sonucunda en düşük puanla yerleşen adayın netleri netpuanlar.com sitesinde aşağıda listelenmiştir.
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 371,745 | 2025 | 9,50 | 6,25 | 0,00 | 0,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 405,257 | 2025 | 9,25 | 9,50 | 0,75 | 0,50 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 361,530 | 2025 | 9,00 | 5,25 | -1,25 | 2,25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 375,192 | 2025 | 8,00 | 11,75 | 1,00 | 2,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 250,000 | 2025 | 8,00 | 3,75 | -0,75 | 0,25 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 322,150 | 2025 | 7,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 431,600 | 2025 | 7,25 | 7,25 | -0,25 | -0,25 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 419,189 | 2025 | 7,00 | 6,00 | -1,75 | 4,25 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 272,751 | 2025 | 6,75 | 4,25 | 0,75 | 0,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 280,200 | 2025 | 6,00 | 11,25 | -2,50 | -0,25 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 326,475 | 2025 | 5,50 | 2,50 | 1,50 | -0,50 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 311,628 | 2025 | 5,50 | 2,25 | -1,75 | -1,25 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 311,100 | 2025 | 5,25 | 0,75 | 1,00 | -1,00 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 394,322 | 2025 | 5,00 | 2,50 | -3,50 | 1,25 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 318,552 | 2025 | 4,75 | 10,00 | 2,75 | -0,25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 394,050 | 2025 | 4,50 | 2,50 | 0,75 | -0,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 384,100 | 2025 | 33,75 | 9,00 | 5,00 | 10,00 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 361,000 | 2025 | 32,50 | 15,00 | 3,50 | 0,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 326,820 | 2025 | 32,50 | 14,00 | 0,75 | 3,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 380,790 | 2025 | 31,75 | 14,00 | 8,50 | 0,00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 351,200 | 2025 | 31,25 | 15,00 | 0,00 | 2,25 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 433,822 | 2025 | 30,25 | 5,00 | 5,25 | 6,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 400,000 | 2025 | 30,00 | 13,75 | 9,00 | 6,50 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 412,646 | 2025 | 30,00 | 13,75 | 2,50 | 2,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 342,050 | 2025 | 30,00 | 12,25 | 2,75 | 0,50 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 326,535 | 2025 | 3,75 | 0,00 | -1,25 | -1,25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 340,950 | 2025 | 3,75 | 4,00 | -0,75 | -1,00 |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 311,850 | 2025 | 3,75 | -2,50 | -4,75 | 1,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 348,256 | 2025 | 29,25 | 13,75 | 3,75 | 0,00 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 328,200 | 2025 | 29,25 | 7,50 | 1,00 | 0,75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 356,950 | 2025 | 29,00 | 14,00 | 9,00 | 6,75 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 250,000 | 2025 | 29,00 | 11,50 | -0,25 | 0,00 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 401,000 | 2025 | 28,75 | 11,50 | 2,00 | 0,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 398,118 | 2025 | 28,75 | 10,00 | 0,00 | 2,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 413,980 | 2025 | 28,50 | 10,75 | -0,50 | 0,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 350,600 | 2025 | 28,50 | 7,50 | -0,25 | 2,25 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 416,200 | 2025 | 28,25 | 9,50 | 6,00 | 9,00 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 374,550 | 2025 | 28,25 | 11,25 | 11,00 | 0,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 364,956 | 2025 | 28,25 | 9,50 | 2,75 | 6,50 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 353,050 | 2025 | 28,25 | 3,00 | 6,25 | 0,00 |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 360,106 | 2025 | 27,50 | -0,25 | 14,00 | 0,00 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 375,530 | 2025 | 27,25 | 5,75 | 12,25 | 3,75 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 413,150 | 2025 | 27,25 | 14,25 | 4,25 | 0,75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 364,196 | 2025 | 27,00 | 13,00 | 0,50 | 0,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 335,420 | 2025 | 27,00 | 10,25 | 0,00 | -0,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 447,550 | 2025 | 26,75 | 14,00 | 7,25 | 7,50 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 360,246 | 2025 | 26,25 | 10,25 | 3,50 | 0,00 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 357,516 | 2025 | 26,25 | 10,25 | -0,50 | 0,00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 417,820 | 2025 | 26,00 | 10,25 | -0,50 | 1,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 378,800 | 2025 | 26,00 | 9,50 | 0,50 | 1,25 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 312,561 | 2025 | 26,00 | 11,50 | -0,25 | 0,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 383,050 | 2025 | 25,50 | 10,50 | 2,25 | 5,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 371,602 | 2025 | 25,50 | 8,50 | 0,00 | 1,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 393,300 | 2025 | 25,50 | 14,00 | 0,00 | 1,00 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 462,500 | 2025 | 25,25 | 9,50 | 7,50 | 7,50 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 448,832 | 2025 | 25,00 | 13,75 | 10,50 | 0,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 396,154 | 2025 | 25,00 | 10,50 | 4,75 | 10,25 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 389,515 | 2025 | 25,00 | 10,25 | 3,00 | 3,75 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 444,288 | 2025 | 24,75 | 9,50 | 8,25 | 10,50 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 333,982 | 2025 | 24,50 | 9,00 | 1,25 | 1,50 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 388,210 | 2025 | 24,25 | 10,00 | 10,75 | 4,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 398,856 | 2025 | 24,25 | 10,25 | 3,75 | 1,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 394,800 | 2025 | 24,25 | 3,50 | 4,50 | 3,25 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 393,209 | 2025 | 24,00 | 9,25 | 10,25 | 8,25 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 420,950 | 2025 | 23,50 | 15,25 | 4,00 | 10,25 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 320,882 | 2025 | 23,50 | 11,75 | 4,50 | 0,75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 337,421 | 2025 | 23,50 | 15,00 | -1,50 | 2,75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 383,906 | 2025 | 23,50 | 9,25 | 0,00 | 0,75 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 456,667 | 2025 | 22,75 | 7,50 | 7,50 | 7,00 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 385,870 | 2025 | 22,75 | 11,25 | 3,75 | 4,25 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 438,000 | 2025 | 22,50 | 11,25 | 26,75 | 13,25 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 364,793 | 2025 | 22,50 | 14,00 | 5,00 | 3,00 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 387,151 | 2025 | 22,50 | 5,50 | -0,50 | 1,75 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 327,118 | 2025 | 22,25 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 444,332 | 2025 | 22,00 | 12,00 | 7,75 | 0,50 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 417,270 | 2025 | 22,00 | 8,75 | 0,00 | 1,00 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 383,656 | 2025 | 22,00 | 7,25 | 1,50 | 0,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 399,130 | 2025 | 21,75 | 6,50 | 6,75 | 3,75 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 483,472 | 2025 | 21,50 | 13,00 | 3,75 | 0,00 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 373,600 | 2025 | 21,50 | 8,75 | 0,00 | 1,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 396,302 | 2025 | 21,25 | 13,75 | 8,00 | 5,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 403,826 | 2025 | 21,25 | 10,75 | 5,50 | 0,00 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 378,350 | 2025 | 21,25 | 11,25 | 5,25 | 0,50 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 317,646 | 2025 | 21,00 | 12,00 | 0,00 | 2,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 329,317 | 2025 | 20,75 | 10,25 | 5,25 | 1,00 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 328,501 | 2025 | 20,75 | 9,75 | -0,50 | 0,75 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 352,370 | 2025 | 20,75 | 5,75 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 460,800 | 2025 | 20,50 | 11,00 | 5,75 | 4,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 417,653 | 2025 | 20,50 | 10,75 | 0,00 | -0,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 395,428 | 2025 | 20,25 | 8,00 | 4,75 | 8,50 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 375,873 | 2025 | 20,25 | 11,25 | 3,25 | 0,00 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 434,000 | 2025 | 20,00 | 14,50 | 2,00 | 3,50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 408,152 | 2025 | 20,00 | 8,00 | -1,00 | 1,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 308,582 | 2025 | 20,00 | 11,25 | -0,25 | 3,75 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 431,850 | 2025 | 20,00 | 6,50 | 0,75 | 0,75 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 402,398 | 2025 | 20,00 | 7,75 | 0,00 | 1,50 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 355,658 | 2025 | 20,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 315,150 | 2025 | 20,00 | 6,75 | -1,00 | 1,50 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 279,687 | 2025 | 2,50 | 5,00 | 1,25 | -2,50 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 342,500 | 2025 | 2,25 | 1,75 | -1,00 | -0,25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 356,460 | 2025 | 19,75 | 7,75 | 1,25 | 3,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 437,656 | 2025 | 19,50 | 10,50 | 4,75 | 2,00 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 427,960 | 2025 | 19,50 | 8,00 | 1,50 | 1,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 350,579 | 2025 | 19,50 | 12,50 | 2,25 | 1,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 376,150 | 2025 | 19,50 | 5,50 | 4,75 | 4,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 420,749 | 2025 | 19,25 | 11,75 | 3,00 | 0,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 350,780 | 2025 | 19,00 | 11,25 | 0,75 | 0,00 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 309,619 | 2025 | 19,00 | 11,50 | -0,75 | 0,00 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 337,297 | 2025 | 18,75 | 6,50 | -0,75 | 0,50 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 308,100 | 2025 | 18,75 | 11,25 | 0,00 | 0,00 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 345,700 | 2025 | 18,75 | 4,75 | 3,25 | 1,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 371,434 | 2025 | 18,50 | 10,25 | 7,50 | 1,75 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 386,604 | 2025 | 18,50 | 10,75 | 5,00 | 0,00 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 360,500 | 2025 | 18,50 | 6,75 | 3,50 | 2,00 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 356,918 | 2025 | 18,50 | 2,00 | 0,00 | 1,50 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 417,282 | 2025 | 18,50 | 9,00 | 5,00 | 2,00 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 394,852 | 2025 | 18,25 | 11,75 | 8,50 | 0,75 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 373,086 | 2025 | 18,25 | 11,75 | -0,25 | 0,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 366,518 | 2025 | 18,25 | 11,25 | -0,50 | 1,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 365,728 | 2025 | 18,25 | 14,00 | 0,00 | 5,00 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 366,786 | 2025 | 18,00 | 4,00 | 10,25 | 6,00 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 365,733 | 2025 | 18,00 | 2,75 | 1,75 | 0,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 301,575 | 2025 | 18,00 | 8,25 | 3,75 | 0,25 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 346,111 | 2025 | 17,75 | 6,75 | 1,75 | 0,75 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 327,830 | 2025 | 17,75 | 13,75 | 4,25 | 2,50 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 364,636 | 2025 | 17,50 | 12,75 | 0,50 | 1,75 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 379,053 | 2025 | 17,00 | 9,75 | 2,50 | 2,75 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 379,567 | 2025 | 16,75 | 11,75 | -1,00 | 1,00 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 385,398 | 2025 | 16,50 | 10,75 | 0,50 | 0,00 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 344,892 | 2025 | 16,50 | 10,75 | 1,00 | 1,00 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 327,740 | 2025 | 16,25 | 13,50 | 1,00 | -0,25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 314,328 | 2025 | 15,75 | 10,75 | 0,00 | 3,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 377,726 | 2025 | 15,50 | 8,25 | 0,00 | 0,75 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 385,450 | 2025 | 15,50 | 4,00 | 2,50 | 3,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 329,872 | 2025 | 14,75 | 4,75 | 0,00 | -0,75 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 407,716 | 2025 | 14,00 | 8,75 | 6,00 | 0,75 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 332,057 | 2025 | 13,75 | 10,00 | -2,50 | 0,00 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 332,166 | 2025 | 12,75 | 7,25 | 3,25 | 0,75 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 278,950 | 2025 | 12,50 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 349,734 | 2025 | 12,25 | 8,75 | 0,00 | 0,00 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 366,657 | 2025 | 11,25 | 11,25 | 0,00 | -0,50 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Aşçılık | 456,286 | 2025 | 11,25 | 6,25 | 2,25 | 2,25 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 435,540 | 2025 | 10,50 | 5,25 | 0,00 | 2,00 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 352,996 | 2025 | 10,25 | 7,75 | 0,50 | 0,00 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 407,090 | 2025 | 10,25 | 6,75 | -2,00 | 0,00 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 350,016 | 2025 | 10,00 | 6,25 | 0,25 | 1,00 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 344,890 | 2025 | 1,75 | 0,75 | -0,75 | -1,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 410,646 | 2025 | 1,75 | -0,25 | -2,50 | -1,25 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 470,482 | 2025 | 1,25 | 0,00 | -1,25 | 0,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 278,850 | 2025 | 1,25 | 1,25 | -1,25 | 1,25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 291,789 | 2025 | 1,25 | -1,75 | 0,00 | -1,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 299,774 | 2025 | 1,25 | 0,00 | -3,50 | -0,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 330,460 | 2025 | 1,25 | 0,25 | 0,00 | -2,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 334,924 | 2025 | 0,50 | 1,50 | -0,50 | -2,50 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 307,650 | 2025 | 0,25 | -2,25 | 0,50 | -0,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 330,600 | 2025 | 0,00 | -1,25 | 1,25 | 1,25 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 313,728 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | -1,25 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 292,236 | 2025 | -2,50 | -1,50 | 0,50 | 0,00 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 280,810 | 2025 | -2,50 | 0,00 | 1,25 | 0,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 318,606 | 2025 | -1,25 | 5,00 | 0,50 | -1,00 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 284,448 | 2025 | -1,00 | -1,25 | 1,75 | 0,00 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 340,078 | 2025 | -1,00 | -1,00 | 0,75 | 1,00 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Aşçılık | 328,549 | 2024 | 9,75 | 7,50 | -0,75 | 0,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 388,343 | 2024 | 9,75 | 5,75 | 2,75 | 1,25 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 361,126 | 2024 | 9,75 | 0,75 | -1,25 | -0,50 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Aşçılık | 317,700 | 2024 | 9,50 | -0,25 | --- | --- |
