Eczane Teknikeri Atama Puanları 2022/11 ve Yerleri
Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/11 atama puanları açıklandı. Bununla birlite Eczane Teknikeri Atama Puanları 2022/11 ve Yerleri taban ve tavan puanlar nasıl oluştu ? Eczane Teknikeri kadrosu atama sayısı ve atama yerleri de aşağıda paylaşılmıştır.
KPSS 2022/11 Atama Puanları ve İstatistikler
Kpss Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan atamalarda oluşan Eczane Teknikeri bölümü en düşük atama (taban) puanı 83,33669 olurken en yüksek atama puanı da 97,13025 olmuştur.
Eczane Teknikeri 2023 Atama Puanları (Güncel)
Kurum | Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 97,13025 | 97,13025 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 94,14319 | 94,14319 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 94,06993 | 94,06993 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ALSANCAK NEVVAR SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ / İZMİR | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 94,03570 | 94,03570 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GAZİANTEP | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 94,00314 | 94,00314 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / HATAY | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 93,49009 | 93,49009 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 92,75392 | 92,75392 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ / MALATYA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 92,69527 | 92,69527 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARGEÇİT İLÇE DEVLET HASTANESİ / MARDİN | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 92,29306 | 92,29306 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH / İZMİR | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 92,11376 | 92,11376 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 91,88583 | 91,88583 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 91,23921 | 91,23921 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 90,53894 | 90,53894 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 90,28805 | 90,28805 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KOCAELİ | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 90,28304 | 90,28304 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 89,95743 | 89,95743 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 89,95576 | 89,95576 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 89,88897 | 89,88897 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRKLARELİ | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 89,68379 | 89,68379 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SURUÇ DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 89,52245 | 89,52245 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 89,51765 | 89,51765 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / GAZİANTEP | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 89,30266 | 89,30266 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİKENT DEVLET HASTANESİ / SAKARYA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 89,24735 | 89,24735 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRECİK DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 89,15781 | 89,15781 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİSMİL DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 89,08287 | 89,08287 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARUHANLI DEVLET HASTANESİ / MANİSA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 89,05344 | 89,05344 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMET DR.FAZIL DOĞAN DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 88,90045 | 88,90045 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BALIKESİR | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 88,84013 | 88,84013 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ / HATAY | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 88,76352 | 88,76352 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA DR. ALİ KEMAL BELVİRANLI KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / KONYA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 88,75705 | 88,75705 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / VAN | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 88,70988 | 88,70988 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 88,69360 | 88,69360 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SALIPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİ / SAMSUN | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 88,63495 | 88,63495 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / AYDIN | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 88,50784 | 88,50784 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 88,48342 | 88,48342 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ / HATAY | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 88,45900 | 88,45900 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SİİRT | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 88,22940 | 88,22940 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ / ELAZIĞ | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 88,21145 | 88,21145 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ / MANİSA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 88,18870 | 88,18870 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALDIRAN DEVLET HASTANESİ / VAN | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 88,14466 | 88,14466 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / ELAZIĞ | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 88,07139 | 88,07139 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERDİVAN DEVLET HASTANESİ / SAKARYA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 88,05991 | 88,05991 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN DR. ALİ MENEKŞE GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ / GİRESUN | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 87,98832 | 87,98832 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ / ADANA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 87,98185 | 87,98185 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFŞİN DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 87,93614 | 87,93614 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 87,93301 | 87,93301 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / BURSA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 87,75706 | 87,75706 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ / MERSİN | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 87,72616 | 87,72616 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 87,63975 | 87,63975 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARAKANİ DEVLET HASTANESİ / KARS | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 87,60719 | 87,60719 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS DEVLET HASTANESİ / SİVAS | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 87,50450 | 87,50450 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAPANCA İLÇE DEVLET HASTANESİ / SAKARYA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 87,44919 | 87,44919 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ / ADANA | Eczane Teknikeri | 2 | 2 | 87,44439 | 91,25236 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANAMUR DEVLET HASTANESİ / MERSİN | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 87,34670 | 87,34670 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ / BURSA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 87,32708 | 87,32708 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUNCELİ DEVLET HASTANESİ / TUNCELİ | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 87,17868 | 87,17868 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİFKE DEVLET HASTANESİ / MERSİN | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 87,09895 | 87,09895 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 87,01441 | 87,01441 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 87,01107 | 87,01107 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 86,91819 | 86,91819 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KADINHANI REFİK SAİME KOYUNCU DEVLET HASTANESİ / KONYA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 86,91172 | 86,91172 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜROYMAK DEVLET HASTANESİ / BİTLİS | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 86,89064 | 86,89064 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUKIŞLA İLÇE DEVLET HASTANESİ / NİĞDE | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 86,81404 | 86,81404 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA | Eczane Teknikeri | 2 | 2 | 86,75852 | 87,43291 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİLİS PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİ / KİLİS | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 86,60385 | 86,60385 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMLİK DEVLET HASTANESİ / BURSA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 86,56816 | 86,56816 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / ADANA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 86,54854 | 86,54854 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 86,54040 | 86,54040 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ / ESKİŞEHİR | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 86,48342 | 86,48342 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ / ÇORUM | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 86,43124 | 86,43124 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ / BURSA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 86,42644 | 86,42644 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 86,41016 | 86,41016 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH / ERZİNCAN | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 86,39221 | 86,39221 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA | Eczane Teknikeri | 4 | 4 | 86,38574 | 92,33209 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 86,35964 | 86,35964 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / SİNOP | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 86,31727 | 86,31727 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANAVGAT DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 86,15593 | 86,15593 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ / NEVŞEHİR | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 86,14299 | 86,14299 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 86,11690 | 86,11690 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AKSARAY | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 86,05825 | 86,05825 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ / KAYSERİ | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 86,04677 | 86,04677 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ / KIRIKKALE | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 86,04531 | 86,04531 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EREĞLİ DEVLET HASTANESİ / KONYA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 86,02735 | 86,02735 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AMASYA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 86,00126 | 86,00126 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,96056 | 85,96056 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH / İZMİR | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,95743 | 85,95743 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURDUR DEVLET HASTANESİ / BURDUR | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,89711 | 85,89711 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,88250 | 85,88250 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEMİRCİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,87582 | 85,87582 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ / ANKARA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,82698 | 85,82698 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA | Eczane Teknikeri | 9 | 9 | 85,76186 | 89,18536 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MUĞLA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,74725 | 85,74725 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ / KONYA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,72596 | 85,72596 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,72450 | 85,72450 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZARA DEVLET HASTANESİ / SİVAS | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,65749 | 85,65749 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL | Eczane Teknikeri | 2 | 2 | 85,63808 | 87,14779 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEPEZ DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,62514 | 85,62514 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ / BURSA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,62347 | 85,62347 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,61199 | 85,61199 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÖĞÜT DEVLET HASTANESİ / BİLECİK | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,58110 | 85,58110 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİKSAR DEVLET HASTANESİ / TOKAT | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,52892 | 85,52892 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,39534 | 85,39534 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDREMİT DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,37906 | 85,37906 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERDEK NEYYİRE SITKI DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,36445 | 85,36445 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇINARCIK DEVLET HASTANESİ / YALOVA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,35485 | 85,35485 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,25382 | 85,25382 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PINARBAŞI DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,23107 | 85,23107 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KOCAELİ | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,22585 | 85,22585 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,19350 | 85,19350 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / AYDIN | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,16407 | 85,16407 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ASARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ / SAMSUN | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,14946 | 85,14946 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ / ISPARTA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,05658 | 85,05658 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BOLU | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 85,03550 | 85,03550 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA | Eczane Teknikeri | 3 | 3 | 84,99313 | 87,14466 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ / ISPARTA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,96870 | 84,96870 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARABÜK | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,96557 | 84,96557 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / RİZE | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,95722 | 84,95722 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARAYKENT ŞEHİT BEYTULLAH YEŞİLAY İLÇE DEVLET HASTANESİ / YOZGAT | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,93948 | 84,93948 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LADİK DEVLET HASTANESİ / SAMSUN | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,93927 | 84,93927 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİMAV DOÇ. DR.İSMAİL KARAKUYU DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,92466 | 84,92466 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ (ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ) / ANTALYA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,90838 | 84,90838 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ / AYDIN | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,85474 | 84,85474 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ / AYDIN | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,84660 | 84,84660 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULU DEVLET HASTANESİ / KONYA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,77647 | 84,77647 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,77313 | 84,77313 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KASTAMONU | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,74078 | 84,74078 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,71782 | 84,71782 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / UŞAK | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,67065 | 84,67065 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAVAS DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,65270 | 84,65270 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMADAĞ DR. HULUSİ ALATAŞ DEVLET HASTANESİ / ANKARA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,62827 | 84,62827 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ / SAMSUN | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,62514 | 84,62514 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ILGIN DR.VEFA TANIR DEVLET HASTANESİ / KONYA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,61199 | 84,61199 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,60552 | 84,60552 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ / BARTIN | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,59905 | 84,59905 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ / BURSA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,57129 | 84,57129 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,54040 | 84,54040 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / MANİSA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,50450 | 84,50450 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,50116 | 84,50116 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ) / ANTALYA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,46714 | 84,46714 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ / BALIKESİR | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,46067 | 84,46067 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,36111 | 84,36111 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,34149 | 84,34149 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAÇKA ÖMER BURHANOĞLU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / TRABZON | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,29118 | 84,29118 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARASU DEVLET HASTANESİ / SAKARYA | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,28784 | 84,28784 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DURSUNBEY DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,23086 | 84,23086 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖRELE OP. DR. ERGUN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ / GİRESUN | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,20477 | 84,20477 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | Eczane Teknikeri | 1 | 1 | 84,11377 | 84,11377 |
