EKPSS Mimar Atama Puanları 2025 | Son Veriler
EKPSS Mimar Atama Puanları 2025 yılı için ÖSYM tarafından açıklandı. Güncel verilere göre en düşük MİMAR e-kpss atama puanı 74,52124 oldu. En yüksek (93,12780) puanla da ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI kurumuna Mimar kadrosuna atama yapılmıştır.
EKPSS Puan Hesabı yapmak isterseniz de güncel katsayılarla E-KPSS Puan Hesaplama robotumuzu deneyebilirsiniz.
EKPSS Mimar Atama Puanları 2025 | Güncel Veriler
Bölüm | Kurum | İl | Kont-Yerl | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
MİMAR Lisans | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BATMAN | 1-1 | 93,12780 | 93,12780 |
MİMAR Lisans | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DENİZLİ | 1-1 | 93,97936 | 93,97936 |
MİMAR Lisans | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BİTLİS | 1-1 | 92,47182 | 92,47182 |
MİMAR Lisans | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | TOKAT | 1-1 | 91,90276 | 91,90276 |
MİMAR Lisans | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | ANKARA | 1-1 | 91,04985 | 91,04985 |
MİMAR Lisans | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | KOCAELİ | 1-1 | 90,97922 | 90,97922 |
MİMAR Lisans | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ISPARTA | 1-1 | 89,89813 | 89,89813 |
MİMAR Lisans | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | NİĞDE | 1-1 | 88,42319 | 88,42319 |
MİMAR Lisans | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | ADANA | 1-1 | 88,56580 | 88,56580 |
MİMAR Lisans | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BİLECİK | 1-1 | 87,58929 | 87,58929 |
MİMAR Lisans | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ŞIRNAK | 1-1 | 87,58929 | 87,58929 |
MİMAR Lisans | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | İSTANBUL | 1-1 | 87,25247 | 87,25247 |
MİMAR Lisans | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DÜZCE | 1-1 | 86,70246 | 86,70246 |
MİMAR Lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | 2-2 | 86,52315 | 86,57747 |
MİMAR Lisans | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ERZİNCAN | 1-1 | 85,52899 | 85,52899 |
MİMAR Lisans | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | GÜMÜŞHANE | 1-1 | 85,52899 | 85,52899 |
MİMAR Lisans | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ZONGULDAK | 1-1 | 85,36873 | 85,36873 |
MİMAR Lisans | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ARDAHAN | 1-1 | 84,49952 | 84,49952 |
MİMAR Lisans | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | MERSİN | 1-1 | 84,67743 | 84,67743 |
MİMAR Lisans | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | IĞDIR | 1-1 | 83,94947 | 83,94947 |
MİMAR Lisans | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | AĞRI | 1-1 | 82,19203 | 82,19203 |
MİMAR Lisans | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | MARDİN | 1-1 | 81,55235 | 81,55235 |
MİMAR Lisans | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | KARS | 1-1 | 80,66277 | 80,66277 |
MİMAR Lisans | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | 5-5 | 75,19624 | 84,12957 |
MİMAR Lisans | BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | İZMİR | 1-1 | 74,52124 | 74,52124 |
EKPSS ATAMA PUANLARI | Güncel Liste
Son Güncelleme: 07 Haziran 2025
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum