Kadın Doğum TUS Taban Puanları 2024/1 (Güncel)
Kadın Doğum 2024 TUS Puanları ve kontenjanları açıklandı. Bununla birlikte en düşük Kadın Doğum TUS 2024 1.dönem taban puanı 45,21394 olurken en yüksek puan da 65,09874 oldu.
TUS 2024 1. Dönem Güncel Taban ve Tavan puanlarını ayrıca TUS Kadın Doğum kontenjanlarını ve detaylı bilgileri de aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Kadın Doğum 2024 TUS Puanları
Kurum Ad | Bölüm Ad | Dönem | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
Adana Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 10 | 48,21085 | 57,76787 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 1 | 49,49365 | 49,49365 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 6 | 51,79455 | 54,85324 |
Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 1 | 52,01862 | 52,01862 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 4 | 45,51483 | 48,54283 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 35 | 49,04110 | 62,63888 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 2 | 52,11472 | 56,05050 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 35 | 46,25475 | 59,65739 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 6 | 55,40773 | 59,60151 |
Antalya Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 4 | 53,90946 | 54,88679 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 2 | 48,56377 | 52,63919 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 3 | 46,83088 | 51,96247 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 2 | 45,25235 | 46,34938 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 4 | 53,17725 | 60,84977 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 3 | 48,17552 | 61,37140 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 20 | 47,94679 | 58,84978 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 1 | 56,44442 | 56,44442 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 1 | 54,75269 | 54,75269 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 1 | 56,92657 | 56,92657 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 10 | 49,02502 | 54,00237 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 1 | 56,87276 | 56,87276 |
Bursa Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 4 | 55,35250 | 57,50578 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 4 | 46,73488 | 58,50479 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 6 | 45,73553 | 51,04030 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 3 | 52,50963 | 58,95064 |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 1 | 51,08229 | 51,08229 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 1 | 50,09801 | 50,09801 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 4 | 53,15738 | 56,91998 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 6 | 49,31306 | 52,67554 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 1 | 45,83157 | 45,83157 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 4 | 55,35148 | 63,40877 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 1 | 45,94714 | 45,94714 |
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 4 | 46,34835 | 53,58125 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 3 | 47,34941 | 50,67864 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 2 | 52,75270 | 53,79355 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 1 | 49,21603 | 49,21603 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 3 | 59,40878 | 59,96293 |
Gaziantep Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 10 | 48,35044 | 57,33402 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 3 | 46,67587 | 47,40055 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 1 | 55,54407 | 55,54407 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 2 | 45,38779 | 49,04214 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 10 | 49,13921 | 57,62209 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 4 | 59,54446 | 63,13922 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 1 | 65,09874 | 65,09874 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 2 | 47,11686 | 48,75199 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 2 | 52,46568 | 52,98521 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 2 | 46,32882 | 47,79560 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 1 | 46,85010 | 46,85010 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 2 | 46,92692 | 49,77431 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 5 | 45,21394 | 52,46358 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 4 | 47,59044 | 51,61722 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 3 | 55,50511 | 57,73525 |
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 15 | 52,88921 | 61,19063 |
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 1 | 45,73381 | 45,73381 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 3 | 50,40841 | 52,06169 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 10 | 47,79144 | 57,17693 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 1 | 48,73280 | 48,73280 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 1 | 47,83053 | 47,83053 |
Kayseri Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 4 | 48,31341 | 55,88954 |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 1 | 50,15305 | 50,15305 |
Kocaeli Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 7 | 51,62242 | 59,60083 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 4 | 48,75302 | 50,19993 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 4 | 47,27052 | 57,61792 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 2 | 46,33123 | 46,38676 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 10 | 51,42935 | 56,94510 |
Mersin Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 6 | 50,18934 | 55,48897 |
Mersin Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 1 | 47,19422 | 47,19422 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 2 | 48,02635 | 48,96394 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 6 | 48,15503 | 52,98349 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 2 | 49,00407 | 63,86898 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 4 | 47,02361 | 48,27002 |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 1 | 48,04249 | 48,04249 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 2 | 45,54212 | 46,44611 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 2 | 46,52189 | 52,85183 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 1 | 55,09836 | 55,09836 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 2 | 49,44648 | 54,56481 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 8 | 50,53113 | 59,14027 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 4 | 46,96567 | 48,91013 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 5 | 45,57228 | 51,96588 |
Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 10 | 45,79076 | 55,00339 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 3 | 49,52398 | 50,19611 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 6 | 45,53598 | 53,78972 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 2 | 54,69681 | 55,31823 |
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 2 | 47,63849 | 54,56373 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 5 | 48,55095 | 52,40874 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 2 | 48,21565 | 51,69993 |
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2024/1 | 1 | 53,49097 | 53,49097 |
Yukarıda Kadın Doğum Tus Puanlarını ve kontenjanlarını 2024 yılı 1.Dönem için paylaştık. Merak ettiklerinizi yorum bölümünden aktarabilirsiniz. Başarılar diliyoruz.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum