DGS Akdeniz Üniversitesi 2026 Taban Puanları ve Sıralama
DGS 2026 için çalışmalarını sürdüren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak ediyor. Güncel ÖSYM verilerini baz alarak 2025 DGS Akdeniz Üniversitesi kontenjanlarını, taban puanlarını ve detayları aşağıda listeledik.
Tüm DGS 2025 Taban Puanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz. Ayrıca netlerinizi girerek DGS Puanlarınızı da BURADAN hesaplayabilirsiniz.
DGS kontenjanları 2025-2026 dönemi ve taban puanları açıklandı. Güncel ve son DGS 2025 kontenjanlarını, son dönem taban puanlarını hemen aşağıdan inceleyebilirsiniz. DGS Başarı sıralamaları da yakın zamanda güncellenecektir.
Ayrıca DGS geçiş bölümleri nelerdir, 2024,2023 ve 2022 taban puanları hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Ek olarak tüm DGS 2025 Taban Puanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte netlerinizi girerek DGS Puanlarınızı da BURADAN hesaplayabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Kont |
---|---|---|---|---|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | - 329,84711 332,07814 | 3 2 3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | HUKUK | 2025 2024 2023 | - 318,26022 324,09461 | 3 3 4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 305,52992 317,89462 | 1 2 2 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 304,59454 310,65737 | 1 2 3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRELİK | 2025 2024 2023 | - 304,07642 313,17439 | 7 7 10 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 303,76918 305,84155 | 3 3 3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | 2025 2024 2023 | - 302,22236 297,85693 | 6 4 4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 297,27200 301,17136 | 3 2 3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRELİK | 2025 2024 2023 | - 297,13850 303,88138 | 7 7 5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | MİMARLIK | 2025 2024 2023 | - 295,88281 319,16890 | 3 3 3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | - 293,34872 292,54613 | 2 5 5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | 2025 2024 2023 | - 291,13323 280,23373 | 8 6 4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 290,96964 295,65755 | 2 3 3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 283,07101 282,95949 | 1 1 1 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İÇ MİMARLIK | 2025 2024 2023 | - 280,90709 275,96597 | 5 7 7 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ZOOTEKNİ | 2025 2024 2023 | - 277,95774 276,12904 | 3 4 4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | GERONTOLOJİ | 2025 2024 2023 | - 274,50648 266,34845 | 5 6 6 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | 2025 2024 2023 | - 273,15542 274,70888 | 7 6 3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | BİYOLOJİ | 2025 2024 2023 | - 270,03283 272,45575 | 4 6 6 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | 2025 2024 2023 | - 268,21484 248,63532 | 4 3 3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 268,02025 266,10267 | 1 2 2 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | - 266,74886 267,35090 | 3 4 4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | 2025 2024 2023 | - 263,40005 265,98546 | 9 8 4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | BİTKİ KORUMA | 2025 2024 2023 | - 261,06100 274,95699 | 3 4 4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 258,42219 269,84058 | 2 3 4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA | 2025 2024 2023 | - 256,51431 263,73311 | 3 7 7 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 256,13927 271,77267 | 2 2 2 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2025 2024 2023 | - 256,05151 261,36973 | 4 5 7 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | KİMYA | 2025 2024 2023 | - 252,09379 254,65452 | 2 3 3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | FOTOĞRAF | 2025 2024 2023 | - 249,58147 245,48369 | 3 3 2 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME | 2025 2024 2023 | - 248,27881 242,66626 | 3 4 4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL HİZMET | 2025 2024 2023 | - 248,22289 255,39270 | 7 4 6 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ | 2025 2024 2023 | - 245,15686 266,69509 | 3 4 4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | TARLA BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | - 243,88567 253,21579 | 3 4 4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 242,39680 261,88611 | 6 3 2 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 241,61536 252,08488 | 2 2 2 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA | 2025 2024 2023 | - 241,50334 254,44274 | 9 7 6 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK | 2025 2024 2023 | - 240,83343 249,22762 | 5 4 2 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | - 237,81821 244,96427 | 7 6 3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | TEKSTİL VE MODA TASARIMI | 2025 2024 2023 | - 237,33899 235,49106 | 2 3 2 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 237,29336 233,87510 | 6 5 5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | TARIM EKONOMİSİ | 2025 2024 2023 | - 237,09534 242,75693 | 3 4 4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA | 2025 2024 2023 | - 236,52996 236,48645 | 3 4 4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI | 2025 2024 2023 | - 236,34452 235,93943 | 3 3 2 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | 2025 2024 2023 | - 234,25028 237,73767 | 9 6 6 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | REKLAMCILIK | 2025 2024 2023 | - 234,08208 224,75327 | 8 7 7 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK | 2025 2024 2023 | - 232,53183 231,47117 | 7 9 6 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | REKREASYON | 2025 2024 2023 | - 230,03067 242,02639 | 5 2 2 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | 2025 2024 2023 | - 228,25804 255,03752 | 9 8 6 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İLAHİYAT | 2025 2024 2023 | - 227,33526 237,90104 | 12 14 10 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 225,13947 210,67868 | 8 7 4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | MALİYE | 2025 2024 2023 | - 224,73544 230,11296 | 9 5 5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | FİZİK | 2025 2024 2023 | - 222,53911 276,12562 | 3 3 3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | 2025 2024 2023 | - 219,87008 226,10070 | 8 6 6 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | SOSYOLOJİ | 2025 2024 2023 | - 219,18987 267,13057 | 4 3 2 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ | 2025 2024 2023 | - 218,80891 227,50403 | 7 6 6 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | SİGORTACILIK | 2025 2024 2023 | - 217,49727 219,42323 | - 5 5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | - 215,32527 212,37829 | - 6 5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | - 213,36498 229,46596 | 8 5 4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | FİNANS VE BANKACILIK | 2025 2024 2023 | - 212,99575 221,59615 | 7 7 6 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ VE FİNANS | 2025 2024 2023 | - 211,56073 211,74553 | 6 3 6 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ARKEOLOJİ | 2025 2024 2023 | - 206,68629 - | 3 1 1 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 205,14799 217,43985 | 6 8 3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR | 2025 2024 2023 | - 205,14367 - | 1 1 1 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 2025 2024 2023 | - 202,83701 219,54652 | 8 7 3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | PEYZAJ MİMARLIĞI | 2025 2024 2023 | - 202,59163 224,32768 | 8 7 7 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | SERAMİK | 2025 2024 2023 | - 198,72383 230,11263 | 3 2 2 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | SİNEMA VE TELEVİZYON | 2025 2024 2023 | - 195,61273 244,47038 | - 6 6 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | 2025 2024 2023 | - 190,33330 210,47637 | 10 7 4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 189,16698 202,97513 | 5 5 4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 188,25176 199,63529 | 4 3 3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | PAZARLAMA | 2025 2024 2023 | - 187,30048 189,42893 | - 9 6 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ | 2025 2024 2023 | - 179,40079 212,47255 | 7 5 6 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | - 177,20543 220,15697 | 8 6 5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | REKREASYON YÖNETİMİ | 2025 2024 2023 | - 165,31429 196,54979 | 5 4 5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | - -- - | 1 1 1 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | RUS DİLİ VE EDEBİYATI | 2025 2024 2023 | - -- - | 4 3 2 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | REKREASYON YÖNETİMİ | 2025 2024 2023 | - -- - | 5 4 2 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | OYUNCULUK | 2025 2024 2023 | - -- 217,58494 | 2 1 1 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | PAZARLAMA (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - 195,85922 | - 6 6 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - 237,33176 | - 3 5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - 211,12931 | - 3 3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - 303,36212 | - 2 3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - 175,04040 | - 3 4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - 268,14746 | - 3 3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - 203,18684 | - 4 4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - 218,48983 | - 6 6 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - 258,67477 | - 6 4 |
Yukarıda yer alan veriler Akdeniz Üniversitesi DGS son ve güncel ÖSYM puanlarıdır. Merak ettiklerinizi yorum bölümünde belirtebilirsiniz.