DGS İstanbul Aydın Üniversitesi 2026 Taban Puanları ve Sıralama
İstanbul Aydın Üniversitesi DGS kontenjanları 2025-2026 dönemi ve taban puanları açıklandı. Güncel ve son DGS 2025 kontenjanlarını, son dönem taban puanlarını hemen aşağıdan inceleyebilirsiniz. DGS Başarı sıralamaları da yakın zamanda güncellenecektir.
Ayrıca İstanbul Aydın Üniversitesi DGS geçiş bölümleri nelerdir, 2024,2023 ve 2022 taban puanları hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Ek olarak tüm DGS 2025 Taban Puanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte netlerinizi girerek DGS Puanlarınızı da BURADAN hesaplayabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Kont |
---|---|---|---|---|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 334,41128 337,17978 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 322,92810 330,13908 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | HUKUK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 319,39842 326,51863 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 308,31830 315,98933 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 307,05222 297,22797 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 305,82919 310,79744 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRELİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 302,35187 312,76335 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | MİMARLIK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 300,43605 312,85159 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 298,28987 318,72259 | - 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 296,48118 324,63743 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 295,48428 304,67251 | - 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 292,70306 300,33623 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İÇ MİMARLIK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 288,84369 285,53369 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 288,83921 303,41264 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 287,41400 263,48709 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 280,70230 278,88497 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 279,21476 270,10521 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 277,79095 257,30809 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 277,43437 294,20698 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 274,81096 260,15737 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 270,34819 275,39557 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 270,08617 269,12888 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 268,07564 294,69921 | - 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | ODYOLOJİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 266,86077 288,63546 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 264,25195 267,78218 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 259,99952 291,33399 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | REKLAMCILIK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 257,81109 295,65542 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK YÖNETİMİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 257,27448 268,05156 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 255,22387 274,45735 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL HİZMET (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 254,50374 260,97772 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | TEKSTİL VE MODA TASARIMI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 253,10315 244,55481 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 252,71297 254,22875 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 251,90736 264,27474 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ VE FİNANS (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 248,73261 240,65083 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 247,44580 249,20928 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | SPOR YÖNETİCİLİĞİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 242,38208 244,25159 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 241,10574 259,40750 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİYEL TASARIM (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 238,96044 221,68079 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | REKREASYON (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 237,55277 233,62762 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 236,44988 249,72789 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 232,91006 241,78387 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | KAMU YÖNETİMİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 231,13287 231,14893 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | SOSYOLOJİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 228,88619 246,63167 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - 228,79875 242,51207 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 227,81292 221,79576 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - 223,41890 245,67273 | 5 5 4 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - 219,87013 222,87587 | 6 5 4 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | TEKSTİL VE MODA TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - 216,84535 229,39070 | 3 2 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - 216,57645 221,27643 | 3 2 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - 214,25265 232,48951 | 5 4 3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - 205,53789 216,87122 | 5 4 3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ VE FİNANS (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - 203,50615 222,18290 | 4 3 2 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - 190,59361 178,50381 | 6 7 4 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | REKLAMCILIK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - 186,40207 - | 6 5 5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | SPOR YÖNETİCİLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - 174,27559 175,87617 | 6 6 6 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - 173,80034 196,72032 | 4 3 2 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | - 173,66499 222,01427 | - 7 5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | KAMU YÖNETİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - -- - | 4 3 2 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - -- - | 2 3 2 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | SOSYOLOJİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - -- - | 3 2 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | REKREASYON (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - -- 195,88022 | 5 4 4 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - -- 193,58772 | 6 5 4 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - -- 213,92620 | 6 5 4 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİYEL TASARIM (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - -- 180,18463 | 5 3 2 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - -- - | 6 5 4 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - -- - | 6 5 4 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - -- 311,48742 | 1 1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - -- - | 5 3 3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - -- - | 2 3 2 |
Yukarıda yer alan veriler İstanbul Aydın Üniversitesi DGS son ve güncel ÖSYM puanlarıdır. Merak ettiklerinizi yorum bölümünde belirtebilirsiniz.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum