DGS Karadeniz Teknik Üniversitesi 2026 Taban Puanları ve Sıralama
Karadeniz Teknik Üniversitesi DGS kontenjanları 2025-2026 dönemi ve taban puanları açıklandı. Güncel ve son DGS 2025 kontenjanlarını, son dönem taban puanlarını hemen aşağıdan inceleyebilirsiniz. DGS Başarı sıralamaları da yakın zamanda güncellenecektir.
Ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi DGS geçiş bölümleri nelerdir, 2024,2023 ve 2022 taban puanları hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Ek olarak tüm DGS 2025 Taban Puanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte netlerinizi girerek DGS Puanlarınızı da BURADAN hesaplayabilirsiniz.
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Kont |
|---|---|---|---|---|
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 334,88442 321,90937 329,88506 | 2-2 2-2 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 326,33073 317,65180 312,75590 | 1-1 1-1 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 341,86071 306,64656 291,36120 | 1-1 1-1 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 302,43998 306,58891 301,25293 | 2-2 2-2 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRELİK | 2025 2024 2023 | 298,93268 300,92621 306,95038 | 4-4 4-4 5 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 291,03494 298,16248 - | 2-2 1-1 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | 2025 2024 2023 | 260,20180 296,16772 288,01162 | 3-3 1-1 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 293,67067 296,11935 285,43629 | 1-1 1-1 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 309,46224 295,53411 303,80536 | 2-2 2-2 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 299,66824 294,10193 298,40313 | 2-2 2-2 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 296,59032 293,62623 313,10885 | 2-2 2-2 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | BİYOLOJİ | 2025 2024 2023 | 242,23637 293,56706 271,50857 | 3-3 1-1 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 291,66959 287,90492 286,39134 | 2-2 2-2 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 286,18675 286,77729 301,57982 | 2-2 2-2 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MİMARLIK | 2025 2024 2023 | 281,32121 286,34660 299,52633 | 2-2 2-2 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 280,81821 282,78757 - | 1-1 1-1 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İÇ MİMARLIK | 2025 2024 2023 | 274,92193 282,27748 277,04317 | 2-2 2-2 4 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 296,62077 281,85348 - | 1-1 1-1 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 280,55195 281,82091 278,05141 | 1-1 1-1 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 277,93925 278,77869 278,44080 | 1-1 1-1 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 290,26786 278,08339 280,81300 | 1-1 1-1 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 304,70750 277,42498 283,69220 | 1-1 1-1 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | 2025 2024 2023 | 269,72491 275,58113 262,85807 | 5-5 2-2 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA | 2025 2024 2023 | 236,50645 272,87923 257,59756 | 2-2 2-2 4 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK YÖNETİMİ | 2025 2024 2023 | 261,16080 267,40964 268,58162 | 2-2 2-2 3 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ORMAN MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 274,64116 261,50612 277,45574 | 2-2 2-2 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KİMYA | 2025 2024 2023 | 249,61313 258,43459 250,48156 | 3-3 1-1 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MADEN MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 257,16996 256,04175 268,61667 | 1-1 1-1 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 258,70558 250,18232 257,58433 | 1-1 1-1 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ | 2025 2024 2023 | 226,26253 245,31095 257,86100 | 3-3 1-1 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 246,26990 242,00139 255,83642 | 3-3 2-2 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | FİZİK | 2025 2024 2023 | 250,10802 241,71709 277,84190 | 2-1 1-1 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | SOSYOLOJİ | 2025 2024 2023 | -- 235,21250 222,72801 | 3-0 1-1 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | 2025 2024 2023 | 232,86775 229,06517 230,02154 | 5-5 4-4 5 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MALİYE | 2025 2024 2023 | 176,12568 211,57744 214,53523 | 5-4 4-4 5 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | 2025 2024 2023 | 191,95692 211,47766 211,22264 | 5-5 3-3 5 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ | 2025 2024 2023 | -- 207,13246 201,52855 | 5-0 1-1 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 179,43069 205,28917 203,00625 | 5-1 3-3 5 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | PEYZAJ MİMARLIĞI | 2025 2024 2023 | 212,91492 200,35521 214,50940 | 2-2 2-2 3 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KAMU YÖNETİMİ | 2025 2024 2023 | 184,74872 194,93298 208,26017 | 5-2 3-3 3 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 2025 2024 2023 | -- 189,47921 - | 5-0 3-2 5 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | -- -- 300,11007 | 1-0 2-0 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 210,72120 -- 224,08824 | 1-1 1-0 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | -- -- 245,32252 | 5-0 2-0 3 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ARKEOLOJİ | 2025 2024 2023 | -- -- - | 3-0 1-0 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | RUS DİLİ VE EDEBİYATI (RUSÇA) | 2025 2024 2023 | -- -- - | 3-0 1-0 2 |
Yukarıda yer alan veriler Karadeniz Teknik Üniversitesi DGS son ve güncel ÖSYM puanlarıdır. Merak ettiklerinizi yorum bölümünde belirtebilirsiniz.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum