DGS Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2026 Taban Puanları ve Sıralama
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DGS kontenjanları 2025-2026 dönemi ve taban puanları açıklandı. Güncel ve son DGS 2025 kontenjanlarını, son dönem taban puanlarını hemen aşağıdan inceleyebilirsiniz. DGS Başarı sıralamaları da yakın zamanda güncellenecektir.
Ayrıca Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DGS geçiş bölümleri nelerdir, 2024,2023 ve 2022 taban puanları hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Ek olarak tüm DGS 2025 Taban Puanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte netlerinizi girerek DGS Puanlarınızı da BURADAN hesaplayabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Kont |
---|---|---|---|---|
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | HUKUK | 2025 2024 2023 | - 310,19535 316,74002 | 2 2 3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 306,97252 304,98694 | 3 3 3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 299,41239 277,30171 | 1 1 1 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 299,16621 307,51426 | 1 2 2 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRELİK | 2025 2024 2023 | - 297,57932 300,09271 | 7 7 10 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 295,96514 300,32084 | 1 2 3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 294,84401 300,15551 | 1 1 1 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRELİK | 2025 2024 2023 | - 294,52937 299,03020 | 6 6 3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 284,26641 287,14342 | 1 1 2 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | 2025 2024 2023 | - 284,05543 288,35989 | 6 4 5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 282,52476 283,46152 | 2 2 2 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | - 281,61265 268,45326 | 6 3 3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ | 2025 2024 2023 | - 279,91260 284,48795 | 2 4 4 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | ZOOTEKNİ | 2025 2024 2023 | - 271,39482 269,82812 | 3 2 2 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | - 263,56947 281,58885 | 2 4 4 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | - 261,07416 244,13241 | 3 3 3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | BİYOLOJİ | 2025 2024 2023 | - 256,29296 255,15410 | 3 3 3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | 2025 2024 2023 | - 254,74481 255,29823 | 5 5 5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK YÖNETİMİ | 2025 2024 2023 | - 249,71320 249,81804 | 4 5 4 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TARLA BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | - 243,85246 253,18687 | 3 2 2 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | KİMYA | 2025 2024 2023 | - 243,36667 244,05152 | 3 2 2 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TARIM EKONOMİSİ | 2025 2024 2023 | - 238,38479 251,72883 | 4 4 4 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | 2025 2024 2023 | - 237,57439 238,62425 | 6 4 5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | BİTKİ KORUMA | 2025 2024 2023 | - 235,24585 246,67809 | 3 3 3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME | 2025 2024 2023 | - 228,46687 254,53749 | 3 2 2 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 228,30812 238,42450 | 2 2 1 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI | 2025 2024 2023 | - 219,14095 218,67287 | - 3 3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM VE TASARIMI | 2025 2024 2023 | - 217,72978 210,71010 | 6 3 5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İSLAMİ İLİMLER | 2025 2024 2023 | - 216,46929 227,14341 | 14 14 10 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | 2025 2024 2023 | - 213,54410 227,31866 | 6 3 3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | 2025 2024 2023 | - 206,56859 172,70821 | 7 4 6 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | KAMU YÖNETİMİ | 2025 2024 2023 | - 195,05829 190,00943 | 9 5 5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK | 2025 2024 2023 | - 194,45502 202,01315 | 5 4 3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | 2025 2024 2023 | - 191,46573 204,28295 | 7 4 3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 2025 2024 2023 | - 190,00371 209,82901 | 5 3 3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | MALİYE | 2025 2024 2023 | - 188,78825 202,71496 | 8 4 5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 181,17374 182,38483 | 6 3 3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 2025 2024 2023 | - -- 185,37380 | 7 4 6 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | - -- - | 1 1 1 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | REKREASYON YÖNETİMİ | 2025 2024 2023 | - -- - | 5 3 2 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | EBELİK | 2025 2024 2023 | - -- - | 1 1 1 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - 232,64229 | - 2 5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İSLAMİ İLİMLER (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - 214,28354 | - 7 8 |
Yukarıda yer alan veriler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DGS son ve güncel ÖSYM puanlarıdır. Merak ettiklerinizi yorum bölümünde belirtebilirsiniz.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum