EKPSS Psikolog Atama Puanları 2025 | Son Veriler
EKPSS Psikolog Atama Puanları 2025 yılı için ÖSYM tarafından açıklandı. Güncel verilere göre en düşük PSİKOLOG e-kpss atama puanı 68,95967 oldu. En yüksek (93,78514) puanla da AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI kurumuna Psikolog kadrosuna atama yapılmıştır.
EKPSS Puan Hesabı yapmak isterseniz de güncel katsayılarla E-KPSS Puan Hesaplama robotumuzu deneyebilirsiniz.
EKPSS Psikolog Atama Puanları 2025 | Güncel Veriler
Bölüm | Kurum | İl | Kont-Yerl | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | YALOVA | 1-1 | 93,78514 | 93,78514 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ANKARA | 1-1 | 91,06750 | 91,06750 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | KIRKLARELİ | 1-1 | 91,40568 | 91,40568 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | VAN | 1-1 | 89,47032 | 89,47032 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MUĞLA | 1-1 | 88,05106 | 88,05106 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ERZURUM | 1-1 | 86,47018 | 86,47018 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | TOKAT | 1-1 | 85,88212 | 85,88212 |
PSİKOLOG Lisans | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | ANKARA | 1-1 | 85,67024 | 85,67024 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MANİSA | 1-1 | 84,57150 | 84,57150 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ŞIRNAK | 1-1 | 84,46285 | 84,46285 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | TEKİRDAĞ | 1-1 | 84,37457 | 84,37457 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | BARTIN | 1-1 | 83,27177 | 83,27177 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SAKARYA | 1-1 | 83,77155 | 83,77155 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ŞANLIURFA | 1-1 | 83,25547 | 83,25547 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | UŞAK | 1-1 | 83,94947 | 83,94947 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | DÜZCE | 1-1 | 82,61849 | 82,61849 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | AFYONKARAHİSAR | 1-1 | 81,08923 | 81,08923 |
PSİKOLOG Lisans | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA | 1-1 | 81,28750 | 81,28750 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | OSMANİYE | 1-1 | 80,55684 | 80,55684 |
PSİKOLOG Lisans | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TUNCELİ | 1-1 | 80,25262 | 80,25262 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | TRABZON | 1-1 | 79,06559 | 79,06559 |
PSİKOLOG Lisans | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AMASYA | 1-1 | 79,52871 | 79,52871 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | KARABÜK | 1-1 | 78,05243 | 78,05243 |
PSİKOLOG Lisans | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | EDİRNE | 2-2 | 78,44627 | 89,79084 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | AMASYA | 1-1 | 77,02295 | 77,02295 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ÇANKIRI | 1-1 | 77,36248 | 77,36248 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | GAZİANTEP | 1-1 | 77,00394 | 77,00394 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | KARAMAN | 1-1 | 77,64363 | 77,64363 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | KİLİS | 1-1 | 77,00259 | 77,00259 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | BAYBURT | 1-1 | 76,17004 | 76,17004 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | NİĞDE | 1-1 | 76,95098 | 76,95098 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SİVAS | 1-1 | 76,22571 | 76,22571 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | YOZGAT | 1-1 | 75,07129 | 75,07129 |
PSİKOLOG Lisans | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARTVİN | 1-1 | 75,76096 | 75,76096 |
PSİKOLOG Lisans | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DÜZCE | 1-1 | 75,62134 | 75,62134 |
PSİKOLOG Lisans | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | RİZE | 1-1 | 75,93916 | 75,93916 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | BİNGÖL | 1-1 | 74,24964 | 74,24964 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ELAZIĞ | 1-1 | 74,24123 | 74,24123 |
PSİKOLOG Lisans | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇORUM | 1-1 | 74,02416 | 74,02416 |
PSİKOLOG Lisans | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KARABÜK | 1-1 | 74,66520 | 74,66520 |
PSİKOLOG Lisans | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | 1-1 | 74,27135 | 74,27135 |
PSİKOLOG Lisans | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | YOZGAT | 1-1 | 74,48593 | 74,48593 |
PSİKOLOG Lisans | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ZONGULDAK | 1-1 | 74,80239 | 74,80239 |
PSİKOLOG Lisans | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KÜTAHYA | 1-1 | 74,59052 | 74,59052 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | AĞRI | 1-1 | 73,88021 | 73,88021 |
PSİKOLOG Lisans | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SİİRT | 1-1 | 73,54339 | 73,54339 |
PSİKOLOG Lisans | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AĞRI | 1-1 | 73,09928 | 73,09928 |
PSİKOLOG Lisans | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZİNCAN | 1-1 | 73,31521 | 73,31521 |
PSİKOLOG Lisans | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZURUM | 2-2 | 73,59771 | 73,63302 |
PSİKOLOG Lisans | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI | BAYBURT | 1-1 | 73,10198 | 73,10198 |
PSİKOLOG Lisans | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİTLİS | 1-1 | 72,72849 | 72,72849 |
PSİKOLOG Lisans | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KARS | 1-1 | 70,36398 | 70,36398 |
PSİKOLOG Lisans | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞIRNAK | 2-2 | 70,29606 | 75,38911 |
PSİKOLOG Lisans | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAKKARİ | 1-1 | 68,95967 | 68,95967 |
EKPSS ATAMA PUANLARI | Güncel Liste
Son Güncelleme: 07 Haziran 2025
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum