Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları 2023 ve Sıralaması
YKS 2 yıllık bölümlerin güncel taban puanları içerisinde Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları 2023 ve Sıralaması Yök Atlas nasıl oluştu ? Ameliyathane Hizmetleri bölümü kontenjanları ve sıralaması da aşağıda paylaşılmıştır.
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve İstatistikler
Ösym tarafından paylaşılan Ameliyathane Hizmetleri bölümü en düşük (taban) puanı 161,68734 olurken en yüksek puanı da 389,89042 olmuştur.
Ameliyathane Hizmetleri 2023 Taban Puanları ve Sıralaması
Üniversite | Bölüm | Puan türü | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 4 | 375,41933 | 389,89042 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 70 | 345,12417 | 439,66095 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 342,88555 | 379,07381 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 337,09741 | 346,22414 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 70 | 336,96016 | 380,56525 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 4 | 335,89688 | 345,61207 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 329,35419 | 353,51170 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 65 | 328,97869 | 408,35088 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 60 | 328,16024 | 355,06101 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) | TYT | 62 | 326,86769 | 355,44228 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8 | 326,79865 | 334,71886 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 50 | 326,07911 | 360,63030 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 12 | 325,44980 | 358,45253 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 323,88667 | 332,59610 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 70 | 323,82469 | 356,02531 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 12 | 323,33817 | 351,77065 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 71 | 322,27620 | 369,57066 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 321,47096 | 328,25806 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 320,42993 | 342,37795 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 12 | 318,97723 | 360,03764 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 12 | 318,87134 | 332,45651 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 318,81651 | 331,01730 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8 | 318,77178 | 336,22928 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 318,36598 | 325,75090 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 70 | 317,86123 | 358,26520 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 9 | 316,90302 | 340,77085 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 12 | 316,65393 | 347,01444 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 316,50545 | 353,73254 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 11 | 315,77983 | 357,99263 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 315,53989 | 323,06757 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 61 | 314,97674 | 408,74132 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 52 | 313,91046 | 332,47589 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 77 | 313,88833 | 361,65894 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8 | 313,82361 | 338,33342 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 11 | 312,64481 | 326,52377 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 72 | 312,42246 | 355,27460 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 52 | 311,93785 | 338,33660 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 9 | 311,54750 | 337,58782 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 52 | 311,53368 | 332,27382 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 311,19643 | 316,83430 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 311,12721 | 320,38111 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 11 | 310,93886 | 329,95074 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 310,91469 | 332,80792 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 309,23116 | 329,29260 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 76 | 308,84575 | 351,69946 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 308,78614 | 322,86296 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 9 | 308,55512 | 333,88360 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 12 | 308,22217 | 343,83891 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 61 | 307,63502 | 332,37447 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 41 | 307,45898 | 348,03274 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 60 | 307,42118 | 362,78117 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 306,72136 | 321,67235 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 52 | 306,67715 | 384,61133 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 305,05804 | 314,37765 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 11 | 304,64936 | 328,76866 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 304,54622 | 315,89688 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 9 | 303,42443 | 345,72728 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 9 | 303,40017 | 327,02225 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 303,15739 | 317,75773 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) | TYT | 52 | 302,66337 | 318,29382 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 302,07627 | 320,29922 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 301,58584 | 325,29579 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 301,29091 | 314,24095 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 9 | 301,04337 | 321,48314 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 300,61079 | 312,26346 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5 | 299,65913 | 310,64210 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 299,63936 | 317,17708 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 299,11737 | 320,40877 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 296,86409 | 310,11582 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 11 | 296,72457 | 314,88946 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 295,39899 | 303,08884 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 294,32440 | 304,95201 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 293,25492 | 313,06071 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 293,15576 | 318,40024 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 292,53534 | 310,73469 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 11 | 292,42692 | 302,11532 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 287,54736 | 319,95025 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | TYT | 22 | 276,67137 | 310,16724 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 275,91834 | 307,40444 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 16 | 270,95824 | 288,15748 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 17 | 270,92697 | 306,72061 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 268,53052 | 302,01000 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 268,25248 | 314,10714 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 267,33954 | 314,37043 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 60 | 266,70572 | 317,84972 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 263,43284 | 314,53132 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 262,72589 | 297,52851 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 1 | 262,05103 | 262,05103 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 261,48974 | 287,15009 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 44 | 259,81382 | 313,93986 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 259,80097 | 320,86672 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 257,71543 | 301,25991 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 56 | 257,71447 | 294,20334 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 257,51081 | 296,97925 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | 255,62723 | 255,62723 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 25 | 255,61633 | 288,14870 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 254,84103 | 285,20729 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | TYT | 50 | 254,03921 | 306,21413 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 1 | 253,95940 | 253,95940 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 253,82548 | 305,29658 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 53 | 253,52185 | 307,78578 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 251,58584 | 295,51115 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 20 | 250,36190 | 347,08937 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 5 | 245,94073 | 252,16333 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | TYT | 38 | 245,03607 | 286,45145 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 244,86209 | 267,68011 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 244,56759 | 291,82846 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 244,30124 | 268,15816 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 1 | 243,30359 | 243,30359 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 242,01490 | 278,02783 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | 241,66688 | 241,66688 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 240,77845 | 284,81330 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 18 | 240,59880 | 269,02165 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 239,75012 | 303,94806 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 5 | 239,55484 | 289,23994 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 238,34522 | 271,32526 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 235,97163 | 294,72135 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 234,13141 | 268,09778 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 8 | 230,81262 | 279,94886 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 229,77285 | 310,91409 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 229,76683 | 275,12493 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 229,25968 | 275,27895 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 227,28369 | 300,71956 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 3 | 226,13236 | 245,51314 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 225,90402 | 266,51134 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 225,18374 | 274,06895 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 225,05470 | 266,87563 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 224,98688 | 272,80171 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 1 | 224,72599 | 224,72599 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | TYT | 52 | 224,44408 | 275,17542 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | TYT | 56 | 223,64480 | 283,59617 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 4 | 223,51165 | 243,06212 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | 222,50014 | 222,50014 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 222,23696 | 286,98327 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 16 | 221,64488 | 247,46828 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 220,87316 | 268,04479 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 220,62150 | 290,99425 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 220,33392 | 269,79160 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 16 | 218,21190 | 253,87087 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 218,19173 | 283,59582 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 218,06826 | 313,67860 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 217,60026 | 280,33091 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 216,31351 | 253,29056 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 215,94810 | 295,68173 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 60 | 215,16447 | 256,71980 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 43 | 214,23860 | 261,36212 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 10 | 213,47666 | 248,01500 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 56 | 210,59207 | 293,35227 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 209,07408 | 279,85459 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 208,76316 | 241,74019 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 195,89174 | 246,34637 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 193,30060 | 257,73177 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 20 | 185,42240 | 252,24494 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | TYT | 49 | 161,68734 | 293,83560 |
Bu yazımızda Güncel ÖSYM YKS 2023 Taban Puanları içerisinde Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları 2023 ve Sıralamasıne yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz bölümün taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum