Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) 2024 TYT-AYT Kaç Net Gerekir?
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümünü kazanmak için 2024 yılı TYT-AYT alanlarında kaç net yapmak gerekir ,kaç doğru lazım? 2024-2025 YKS sınavlarına hazırlanan adaylar hangi bölüm için kaç net gerekir sorusuna cevap arıyor. Aşağıdan bilgi sahibi olabilirsiniz.
2023 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yök atlas net verileri belli oldu. Peki Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) kaç net ister, TYT AYT doğru yanlış verileri nelerdir bir bakalım. Öncesinde netlerinize göre puan hesaplama yapmak isteseniz BURADAN TYT puan hesaplama robotuna ulaşabilirsiniz.
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) 2024 için TYT-AYT Kaç Net Gerekir ?
Aşağda bulunan veriler 2023 yılı sınav sonuçlarına göre Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümüne yerleşen son kişinin güncel Yök Atlas TYT ,AYT ve YDT net verileridir.
Üniversite | OBP | Yıllar | Üni Tür | TYT (120) | AYT (80) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkçe (40) | Sosyal (20) | Matematik (40) | Fen (20) | Matematik (40) | Fizik (14) | Kimya (13) | Biyoloji (13) | ||||
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 466,922 | 2023 | Vakıf | 30,75 | 13,50 | 30,75 | 15,50 | 24,50 | 6,25 | 9,50 | 7,25 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 461,597 | 2023 | Devlet | 29,25 | 11,25 | 29,00 | 7,75 | 28,50 | 7,25 | 9,25 | 7,00 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 435,337 | 2023 | Vakıf | 33,00 | 15,00 | 25,00 | 16,25 | 18,00 | 13,00 | 6,25 | 9,25 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) | 462,837 | 2023 | Vakıf | 32,50 | 11,50 | 26,25 | 13,00 | 23,00 | 6,50 | 8,50 | 8,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) | 442,600 | 2023 | Vakıf | 27,00 | 10,75 | 26,00 | 10,00 | 26,75 | 8,00 | 7,00 | 6,75 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 483,332 | 2023 | Vakıf | 32,50 | 12,00 | 19,50 | 12,75 | 20,75 | 10,25 | 9,75 | 4,25 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 447,152 | 2023 | Vakıf | 27,75 | 15,75 | 28,75 | 9,75 | 28,50 | 5,75 | 4,00 | 4,75 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 466,231 | 2023 | Devlet | 33,75 | 16,25 | 24,00 | 13,00 | 17,00 | 8,50 | 5,00 | 8,00 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 441,014 | 2023 | Devlet | 19,00 | 3,75 | 26,25 | 12,50 | 25,75 | 9,75 | 7,00 | 7,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 471,895 | 2023 | Vakıf | 34,25 | 13,25 | 25,25 | 8,75 | 22,00 | 9,50 | 4,75 | 4,25 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 453,903 | 2023 | Vakıf | 31,25 | 11,50 | 25,75 | 13,50 | 19,00 | 1,50 | 11,75 | 6,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 427,150 | 2023 | Vakıf | 31,00 | 9,75 | 26,25 | 12,50 | 22,00 | -0,25 | 7,50 | 10,50 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 490,021 | 2023 | Vakıf | 28,75 | 15,00 | 21,00 | 9,00 | 22,75 | 8,00 | 5,00 | 3,25 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 471,951 | 2023 | Devlet | 29,00 | 12,75 | 29,00 | 11,75 | 22,00 | 3,00 | 3,25 | 5,50 |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 482,555 | 2023 | Devlet | 28,75 | 17,50 | 22,00 | 12,50 | 14,00 | 6,50 | 6,75 | 6,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 421,500 | 2023 | Vakıf | 25,00 | 11,50 | 25,00 | 15,00 | 17,25 | 5,50 | 7,00 | 6,75 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) | 485,050 | 2023 | Vakıf | 31,75 | 17,75 | 16,50 | 13,25 | 14,25 | 6,50 | 6,25 | 5,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 458,900 | 2023 | Vakıf | 27,50 | 14,00 | 27,00 | 10,00 | 15,50 | 8,25 | 6,25 | 3,75 |
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 470,737 | 2023 | Devlet | 24,75 | 12,50 | 29,75 | 9,00 | 24,25 | 6,75 | 1,25 | 1,75 |
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 474,424 | 2023 | Vakıf | 30,00 | 9,75 | 28,75 | 9,25 | 16,50 | 6,50 | 5,75 | 3,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) | 499,547 | 2023 | Vakıf | 28,50 | 7,25 | 17,75 | 7,75 | 20,25 | 3,00 | 8,00 | 5,25 |
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) | 411,500 | 2023 | Vakıf | 20,00 | 8,25 | 24,75 | 8,75 | 29,00 | 4,00 | 5,50 | 0,75 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 414,853 | 2023 | Devlet | 25,75 | 8,00 | 23,00 | 8,50 | 22,75 | 0,75 | 5,75 | 7,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 393,850 | 2023 | Vakıf | 25,25 | 10,50 | 24,00 | 6,25 | 16,50 | 3,25 | 8,75 | 8,00 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 472,430 | 2023 | Devlet | 24,50 | 12,50 | 18,00 | 11,50 | 11,25 | 7,00 | 7,75 | 6,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 453,400 | 2023 | Devlet | 28,00 | 0,00 | 24,75 | 2,00 | 18,25 | 4,50 | 7,00 | 8,00 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | 425,666 | 2023 | Vakıf | 27,75 | 13,00 | 24,00 | 7,75 | 13,50 | 7,75 | 4,75 | 5,50 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) | 451,654 | 2023 | Vakıf | 31,50 | 11,25 | 18,25 | 6,00 | 15,50 | 8,25 | 6,50 | 2,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 465,700 | 2023 | Vakıf | 25,00 | 12,75 | 16,50 | 9,75 | 20,25 | 5,00 | 4,00 | 3,50 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 408,733 | 2023 | Devlet | 30,00 | 10,25 | 21,00 | 9,25 | 13,50 | 0,00 | 7,25 | 9,50 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 498,850 | 2023 | Vakıf | 31,25 | 17,50 | 20,00 | 11,75 | 14,00 | 1,00 | 4,25 | 3,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) | 456,275 | 2023 | Devlet | 24,50 | 5,25 | 16,00 | 10,50 | 19,50 | 5,00 | 3,50 | 6,25 |
SANKO ÜNİV. -(Burslu) | 414,000 | 2023 | Vakıf | 27,25 | 2,00 | 32,00 | 1,00 | 27,50 | 1,75 | 1,75 | 2,25 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 434,200 | 2023 | Vakıf | 20,50 | 9,75 | 19,25 | 8,75 | 19,50 | 4,25 | 5,00 | 4,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 430,263 | 2023 | Devlet | 25,25 | 8,50 | 22,50 | 6,00 | 24,00 | 5,00 | 2,50 | -0,25 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 456,728 | 2023 | Vakıf | 21,50 | 7,00 | 16,75 | 9,25 | 18,50 | 7,50 | 4,50 | 2,75 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 386,548 | 2023 | Vakıf | 36,25 | 10,25 | 26,00 | 6,75 | 17,25 | 4,00 | -0,50 | 4,25 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 462,345 | 2023 | Vakıf | 26,50 | 7,75 | 21,25 | 6,50 | 18,50 | 4,75 | 0,00 | 5,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) | 440,634 | 2023 | Vakıf | 20,50 | 14,25 | 18,00 | 15,25 | 16,50 | 5,25 | 0,75 | 4,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) | 432,627 | 2023 | Vakıf | 27,50 | 6,75 | 17,25 | 4,00 | 19,75 | 2,25 | 4,75 | 5,75 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz | 456,977 | 2023 | Devlet | 24,00 | 9,25 | 20,00 | 11,00 | 18,00 | 1,50 | 6,00 | 2,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 414,000 | 2023 | Vakıf | 30,25 | 11,00 | 16,75 | 6,25 | 19,00 | 6,00 | 2,25 | 2,50 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) | 432,736 | 2023 | Vakıf | 25,75 | 11,75 | 14,00 | 10,25 | 15,25 | 3,25 | 5,50 | 4,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 449,627 | 2023 | Vakıf | 20,25 | 8,00 | 21,25 | 12,00 | 23,50 | 6,25 | 6,50 | 1,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 443,601 | 2023 | Devlet | 29,00 | 12,50 | 10,00 | 7,50 | 14,75 | 2,50 | 4,50 | 7,00 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 383,985 | 2023 | Vakıf | 22,50 | 15,50 | 30,25 | 7,00 | 16,75 | -0,50 | 4,50 | 3,00 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) | 475,833 | 2023 | Vakıf | 12,00 | 3,75 | 40,00 | 0,00 | 25,25 | 0,00 | 2,00 | 0,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 445,009 | 2023 | Devlet | 28,75 | 13,75 | 16,25 | 7,75 | 14,50 | 4,50 | 1,25 | 4,50 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 415,816 | 2023 | Devlet | 25,25 | 10,75 | 11,25 | 7,00 | 14,00 | 1,75 | 7,50 | 7,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 370,550 | 2023 | Vakıf | 27,50 | 10,50 | 17,50 | 14,00 | 14,75 | 6,50 | 1,75 | 3,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 424,593 | 2023 | Vakıf | 28,75 | 11,25 | 19,50 | 3,75 | 9,50 | 3,75 | 8,00 | 5,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 463,034 | 2023 | Vakıf | 32,50 | 8,75 | 18,25 | 3,00 | 20,25 | 0,75 | -0,25 | 4,25 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 442,900 | 2023 | Vakıf | 30,50 | 11,75 | 22,50 | 6,00 | 10,50 | 5,50 | 3,50 | 2,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 431,661 | 2023 | Vakıf | 28,00 | 11,50 | 18,00 | 2,00 | 13,50 | 3,25 | 5,50 | 4,50 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) | 425,775 | 2023 | Vakıf | 28,50 | 13,75 | 21,25 | 8,50 | 13,25 | 5,50 | 1,00 | 2,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 432,190 | 2023 | Devlet | 30,00 | 14,00 | 16,25 | 9,00 | 12,25 | 3,00 | 4,00 | 3,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 457,500 | 2023 | Vakıf | 25,00 | 7,50 | 12,50 | 9,25 | 13,00 | 1,00 | 0,75 | 11,75 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 403,750 | 2023 | Devlet | 25,75 | 15,00 | 20,50 | 8,75 | 13,50 | 4,75 | -0,25 | 4,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) | 444,300 | 2023 | Vakıf | 20,75 | 6,00 | 19,25 | 7,50 | 19,25 | 1,00 | 4,75 | 1,75 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) | 484,392 | 2023 | Vakıf | 24,25 | 10,50 | 17,75 | 9,75 | 8,00 | 5,00 | 4,75 | 3,75 |
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) | 439,203 | 2023 | Vakıf | 27,75 | 11,25 | 14,00 | 7,00 | 10,50 | 2,00 | 4,25 | 7,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 422,900 | 2023 | Devlet | 26,50 | 12,75 | 28,50 | 0,25 | 20,75 | 0,00 | 1,00 | -0,25 |
TOROS ÜNİV. -(Burslu) | 485,967 | 2023 | Vakıf | 26,75 | 10,25 | 15,75 | 12,00 | 11,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 391,407 | 2023 | Devlet | 17,50 | 11,50 | 19,50 | 10,25 | 18,25 | 3,75 | 3,50 | 1,00 |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 453,738 | 2023 | Devlet | 18,50 | 7,75 | 11,50 | 1,75 | 20,25 | 0,75 | 3,50 | 6,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 421,900 | 2023 | Vakıf | 27,00 | 13,75 | 16,25 | 9,00 | 12,25 | 5,75 | 2,75 | 1,25 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 414,072 | 2023 | Devlet | 25,75 | 9,75 | 17,75 | 5,50 | 14,50 | 4,75 | 2,00 | 3,75 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) | 426,705 | 2023 | Vakıf | 16,00 | 5,50 | 20,75 | 8,00 | 19,25 | 5,00 | 3,25 | 0,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 383,900 | 2023 | Vakıf | 21,75 | 13,75 | 21,50 | 6,50 | 13,00 | 7,50 | 2,00 | 1,75 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 400,674 | 2023 | Devlet | 29,00 | 6,50 | 9,75 | 10,75 | 17,00 | 4,75 | 4,75 | 0,00 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 420,979 | 2023 | Devlet | 27,50 | 16,25 | 12,75 | 5,25 | 7,00 | 5,75 | 7,00 | 3,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 451,446 | 2023 | Devlet | 27,75 | 10,50 | 17,50 | 14,00 | 8,75 | 2,50 | 2,75 | 3,25 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 445,400 | 2023 | Devlet | 30,75 | 10,50 | 13,25 | 9,75 | 11,50 | 3,50 | 0,25 | 3,50 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 406,209 | 2023 | Devlet | 23,00 | 13,00 | 20,50 | 7,50 | 15,00 | 1,25 | 0,00 | 3,00 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 445,927 | 2023 | Devlet | 30,00 | 12,00 | 16,00 | 11,50 | 12,50 | 2,25 | -0,75 | 1,25 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 383,800 | 2023 | Devlet | 24,75 | 7,75 | 18,50 | 5,00 | 17,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 450,318 | 2023 | Devlet | 20,50 | 9,00 | 11,25 | 8,50 | 12,00 | 0,75 | 5,50 | 4,00 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 460,712 | 2023 | Devlet | 21,75 | 11,75 | 7,25 | 9,75 | 11,25 | 1,50 | 1,50 | 6,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 487,477 | 2023 | KKTC | 29,00 | 11,50 | 8,00 | 8,75 | 7,25 | 6,00 | 1,50 | 3,00 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 382,472 | 2023 | Devlet | 23,75 | 8,00 | 18,25 | 3,25 | 13,75 | -0,50 | 6,50 | 2,75 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 417,874 | 2023 | Vakıf | 16,25 | 4,00 | 12,25 | 8,75 | 13,75 | 5,00 | 4,50 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 398,750 | 2023 | Vakıf | 31,25 | 10,00 | 8,75 | 6,25 | 13,25 | 0,00 | 5,75 | 1,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 473,881 | 2023 | Vakıf | 18,75 | 5,50 | 9,75 | 8,50 | 14,50 | -1,00 | 4,25 | 5,00 |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 477,479 | 2023 | Devlet | 17,25 | 2,00 | 17,75 | 8,00 | 18,75 | 0,00 | 3,25 | -0,25 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 473,231 | 2023 | Vakıf | 26,50 | 8,00 | 7,50 | 6,25 | 13,75 | 2,00 | 0,25 | 4,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Ücretli) | 365,427 | 2023 | Vakıf | 16,50 | 12,50 | 13,50 | 7,75 | 15,25 | 2,00 | 4,50 | 1,75 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 441,921 | 2023 | Devlet | 25,00 | 10,00 | -0,25 | 10,75 | 8,75 | 2,50 | 5,25 | 5,50 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 414,300 | 2023 | Devlet | 30,00 | 15,25 | 15,25 | 6,00 | 7,50 | 2,25 | 3,75 | 1,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 446,720 | 2023 | KKTC | 25,75 | 10,50 | 6,75 | 11,75 | 10,00 | -0,75 | 3,00 | 5,00 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 451,076 | 2023 | Devlet | 19,50 | 11,50 | 18,50 | 6,25 | 12,25 | 0,25 | 1,00 | 3,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 389,300 | 2023 | Devlet | 25,25 | 12,25 | 14,00 | 4,50 | 15,75 | 0,50 | -1,75 | 4,75 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 393,950 | 2023 | Vakıf | 23,25 | 11,00 | 17,50 | 7,25 | 11,25 | 3,75 | 2,00 | 1,00 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz | 451,579 | 2023 | Devlet | 28,75 | 11,00 | 6,00 | 5,50 | 14,00 | 0,00 | -0,25 | 4,25 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 435,447 | 2023 | Devlet | 31,50 | 10,50 | 9,75 | 3,75 | 6,50 | 2,00 | 2,50 | 5,75 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 400,650 | 2023 | Devlet | 22,25 | 11,50 | 13,50 | 7,25 | 6,00 | 4,00 | 2,50 | 6,00 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 414,911 | 2023 | Devlet | 25,25 | 9,25 | 11,75 | 7,50 | 13,00 | 2,50 | 0,50 | 2,50 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 409,000 | 2023 | Devlet | 27,00 | 11,75 | 18,25 | 0,00 | 16,00 | 0,25 | 0,50 | -0,25 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz | 418,127 | 2023 | Devlet | 25,75 | 2,25 | 10,25 | 7,50 | 8,75 | 3,50 | 6,50 | 2,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 371,557 | 2023 | Devlet | 20,75 | 6,75 | 8,75 | 4,50 | 11,75 | 0,75 | 5,75 | 5,75 |
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 387,560 | 2023 | Devlet | 30,00 | 10,75 | 11,00 | 5,00 | 9,50 | 5,75 | 2,50 | -0,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 388,013 | 2023 | Devlet | 22,25 | 5,00 | 13,50 | 5,50 | 13,25 | 0,00 | 3,00 | 4,50 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 431,373 | 2023 | Vakıf | 19,00 | 9,50 | 7,00 | 3,00 | 14,50 | 0,75 | 3,25 | 3,25 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz | 379,450 | 2023 | Devlet | 22,75 | 15,00 | 14,50 | 3,50 | 11,50 | 1,50 | 3,00 | 0,75 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 380,590 | 2023 | Devlet | 30,25 | 14,50 | 3,00 | 9,50 | 6,25 | -0,25 | 1,75 | 6,25 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) | 379,343 | 2023 | KKTC | 18,00 | 7,00 | 10,00 | 5,75 | 8,75 | 1,25 | 3,75 | 7,25 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 392,750 | 2023 | Vakıf | 25,25 | 3,50 | 20,75 | 3,75 | 13,50 | 0,75 | 1,00 | 0,50 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 471,262 | 2023 | Vakıf | 27,50 | 9,25 | 8,00 | 2,00 | 4,50 | 1,75 | 2,50 | 6,00 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz | 351,572 | 2023 | Devlet | 27,50 | 11,25 | 8,75 | 7,50 | 8,50 | 4,75 | -1,25 | 4,25 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 445,900 | 2023 | Devlet | 22,00 | 8,50 | 4,50 | 9,00 | 3,75 | 5,25 | 3,50 | 4,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) | 392,450 | 2023 | KKTC | 21,50 | 1,25 | 18,00 | 5,75 | 12,75 | 3,25 | 2,75 | -1,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 365,595 | 2023 | Vakıf | 21,50 | 12,75 | 6,75 | 7,50 | 5,25 | 4,25 | 3,00 | 4,50 |
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) | 398,735 | 2023 | KKTC | 32,75 | 12,50 | 6,50 | 8,25 | 2,50 | 3,25 | 0,50 | 4,25 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Ücretli) | 391,813 | 2023 | Vakıf | 21,50 | 7,00 | 9,00 | 2,00 | 13,75 | 3,25 | 1,25 | 1,50 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 462,801 | 2023 | Vakıf | 18,50 | 6,25 | 8,50 | 6,25 | 8,50 | 4,50 | 2,50 | 1,00 |
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz | 431,700 | 2023 | Devlet | 21,25 | 6,50 | 3,50 | 9,50 | 8,50 | 0,00 | 4,75 | 3,00 |
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz | 370,680 | 2023 | Devlet | 21,75 | 0,00 | 16,50 | 1,50 | 15,00 | 0,75 | 3,75 | 0,00 |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 366,000 | 2023 | Devlet | 19,25 | 7,00 | 22,50 | 0,00 | 12,00 | 1,50 | 0,75 | 1,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) | 452,776 | 2023 | KKTC | 25,25 | 11,25 | 9,75 | 5,75 | 3,25 | 1,25 | 4,50 | 1,50 |
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz | 412,100 | 2023 | Devlet | 18,00 | 7,50 | 18,25 | 0,00 | 10,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 393,600 | 2023 | KKTC | 33,75 | 14,00 | 11,50 | 2,75 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 447,950 | 2023 | Vakıf | 15,50 | 9,00 | 11,50 | 4,75 | 8,75 | 4,75 | 0,75 | 1,50 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz | 449,875 | 2023 | Devlet | 24,00 | 7,50 | 4,50 | 4,00 | 8,00 | 3,00 | 2,25 | 2,00 |
AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 457,050 | 2023 | Vakıf | 14,75 | 10,50 | 14,50 | 3,25 | 13,00 | 0,00 | 1,00 | -0,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 380,650 | 2023 | Vakıf | 27,75 | 2,50 | 10,50 | 0,50 | 11,50 | 2,25 | 3,50 | 0,00 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 414,550 | 2023 | KKTC | 26,00 | 4,00 | 10,25 | 4,25 | 9,75 | 2,75 | 0,75 | 1,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 447,531 | 2023 | Vakıf | 21,00 | 10,00 | 4,75 | 3,25 | 7,00 | 0,25 | 1,50 | 5,50 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. -(Burslu) | 347,224 | 2023 | KKTC | 20,50 | 7,00 | 20,75 | -1,00 | 13,50 | 0,75 | 0,00 | 0,25 |
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz | 379,470 | 2023 | Devlet | 23,75 | 9,25 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | 0,50 | 1,50 | 3,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 365,650 | 2023 | Vakıf | 20,00 | 13,75 | 3,25 | 1,25 | 8,00 | 1,00 | 2,75 | 5,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 398,533 | 2023 | Vakıf | 22,75 | 9,00 | 9,00 | 3,50 | 7,00 | 0,00 | 2,00 | 3,75 |
BAYBURT ÜNİV. -(İÖ) | 419,850 | 2023 | Devlet | 17,25 | 5,25 | 3,25 | 9,25 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 395,076 | 2023 | Vakıf | 25,00 | 3,25 | 8,50 | 5,75 | 8,00 | 4,75 | 0,25 | 1,25 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -(İÖ) | 428,300 | 2023 | Devlet | 25,50 | 0,00 | 9,50 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 9,75 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 403,140 | 2023 | KKTC | 22,75 | 15,00 | 14,75 | 0,50 | 5,50 | 1,50 | 0,50 | 0,50 |
BAŞKENT ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 422,562 | 2023 | Vakıf | 17,50 | 10,00 | 6,50 | 4,50 | 6,50 | 1,00 | 4,75 | 0,75 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) | 405,122 | 2023 | Vakıf | 25,25 | 11,50 | 11,75 | 1,25 | 3,25 | 4,25 | -0,75 | 1,50 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 395,050 | 2023 | Vakıf | 22,75 | 8,75 | 12,50 | 2,00 | 5,75 | 1,25 | 2,25 | 0,25 |
SANKO ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 452,549 | 2023 | Vakıf | 24,75 | 10,25 | 14,25 | 0,00 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 404,216 | 2023 | Vakıf | 20,00 | 4,25 | 12,00 | 3,25 | 7,00 | 4,00 | -1,25 | 1,00 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 424,815 | 2023 | Vakıf | 14,50 | 5,00 | 12,00 | 3,25 | 5,50 | 0,50 | 2,50 | 2,25 |
