Çağrı Merkezi Hizmetleri kazanmak için Kaç Net Gerekir 2025-2026
Hangi bölüm için kaç net gerekir yazımızda Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünü kazanmak için gereken netleri sizler için derledik. YKS sınavları sonucunda en düşük puanla yerleşen adayın netleri netpuanlar.com sitesinde aşağıda listelenmiştir.
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 312,735 | 2025 | 25,25 | 5,50 | -0,50 | 0,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 365,816 | 2025 | 24,75 | 10,50 | 0,50 | -0,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 307,823 | 2025 | 24,75 | 4,00 | -0,50 | 0,00 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 456,486 | 2025 | 24,25 | 9,75 | 0,25 | 2,75 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 351,303 | 2025 | 22,50 | 1,50 | -0,25 | 0,25 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 369,514 | 2025 | 22,25 | 2,25 | 0,00 | 1,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 381,768 | 2025 | 20,50 | 12,75 | 1,00 | 0,75 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 363,941 | 2025 | 20,50 | 2,25 | 1,00 | 0,75 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 344,272 | 2025 | 20,25 | 4,75 | -0,75 | 1,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 375,568 | 2025 | 19,75 | 12,25 | 3,25 | 0,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 409,200 | 2025 | 19,50 | 6,75 | 0,00 | 3,25 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 305,748 | 2025 | 19,50 | 9,00 | 1,75 | 0,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 354,790 | 2025 | 18,50 | 8,75 | -1,25 | 0,50 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 391,228 | 2025 | 18,25 | 6,50 | 0,00 | -1,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 306,776 | 2025 | 18,00 | 10,75 | 0,00 | 0,00 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 321,836 | 2025 | 18,00 | 7,75 | -1,75 | 0,50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 353,070 | 2025 | 17,75 | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 387,887 | 2025 | 17,50 | 5,00 | -1,00 | -1,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 304,456 | 2025 | 17,50 | 9,75 | -0,25 | 0,25 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 295,608 | 2025 | 17,50 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 385,292 | 2025 | 17,00 | 10,50 | 0,00 | 0,50 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 351,304 | 2025 | 16,75 | 9,00 | 0,50 | 0,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 325,922 | 2025 | 16,75 | 8,75 | 0,50 | 0,00 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 357,345 | 2025 | 16,25 | 7,50 | 1,75 | 0,00 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 333,050 | 2025 | 16,25 | 3,75 | 0,00 | 1,00 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 341,217 | 2025 | 15,50 | 6,50 | 0,00 | 1,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 397,076 | 2025 | 15,50 | 5,00 | -0,50 | 0,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 335,062 | 2025 | 15,50 | 6,25 | 0,00 | 0,50 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 373,318 | 2025 | 15,25 | 7,50 | 1,25 | -0,25 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 388,069 | 2025 | 15,25 | 6,50 | -0,25 | 0,00 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 392,287 | 2025 | 15,25 | 6,00 | -1,25 | 0,00 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 409,832 | 2025 | 15,00 | 8,50 | -1,50 | 2,50 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 339,230 | 2025 | 14,25 | 8,00 | 0,00 | 1,75 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 348,830 | 2025 | 13,25 | 8,00 | 0,25 | 1,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 307,394 | 2025 | 13,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 338,600 | 2025 | 12,75 | 8,25 | 0,75 | 0,00 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 371,484 | 2025 | 10,25 | 8,75 | -1,25 | -0,50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 387,838 | 2024 | 9,50 | 4,00 | 2,75 | 0,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 374,669 | 2024 | 23,75 | 8,00 | 0,25 | --- |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 343,590 | 2024 | 21,00 | 1,00 | 3,75 | 0,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 389,550 | 2024 | 20,50 | 10,25 | 1,75 | --- |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 348,490 | 2024 | 19,25 | 7,25 | 0,50 | 0,25 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 390,976 | 2024 | 17,50 | 1,75 | 1,00 | 0,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 461,524 | 2024 | 17,25 | 12,00 | 1,00 | 3,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 356,984 | 2024 | 16,75 | 5,75 | 0,75 | 1,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 358,900 | 2024 | 16,75 | 4,00 | -1,25 | 2,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 323,779 | 2024 | 16,75 | 2,75 | -2,25 | 1,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 276,625 | 2024 | 16,50 | 12,75 | --- | --- |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 329,038 | 2024 | 16,00 | 9,00 | 0,50 | 0,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 342,950 | 2024 | 15,75 | 7,00 | 0,50 | 1,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 374,750 | 2024 | 15,50 | 4,00 | 0,75 | --- |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 301,710 | 2024 | 15,50 | 7,75 | -0,75 | -1,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 329,397 | 2024 | 15,50 | 5,00 | -0,75 | --- |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 340,736 | 2024 | 15,25 | 8,25 | -3,25 | 4,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 334,452 | 2024 | 15,00 | 6,50 | --- | 1,25 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 355,205 | 2024 | 15,00 | 7,50 | -0,25 | -0,50 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 356,450 | 2024 | 15,00 | 4,75 | 1,25 | 0,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 352,822 | 2024 | 15,00 | 3,75 | 0,50 | 1,75 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 316,564 | 2024 | 15,00 | 4,25 | 2,00 | --- |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 330,250 | 2024 | 14,75 | 5,50 | 3,75 | -0,25 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 336,188 | 2024 | 14,75 | 5,50 | -1,00 | --- |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 326,650 | 2024 | 14,25 | 3,00 | 1,75 | 1,00 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 333,401 | 2024 | 13,75 | 3,25 | 2,00 | --- |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 358,526 | 2024 | 13,50 | 13,00 | -0,25 | 3,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 327,168 | 2024 | 13,25 | 5,75 | 8,75 | -0,25 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 398,938 | 2024 | 13,25 | 3,75 | -0,50 | 2,25 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 350,815 | 2024 | 13,25 | 3,75 | 0,75 | 1,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 361,734 | 2024 | 12,75 | 6,00 | 1,75 | 1,00 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 335,600 | 2024 | 12,75 | 8,00 | --- | -0,50 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 376,370 | 2024 | 12,50 | 3,25 | 3,75 | --- |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 359,700 | 2024 | 11,75 | 6,75 | --- | -0,75 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 374,490 | 2024 | 10,75 | 6,25 | 1,75 | 0,75 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 380,991 | 2024 | 10,50 | 4,00 | 2,25 | -0,25 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 321,284 | 2024 | 10,25 | 6,75 | 0,50 | --- |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | 0 |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum