DGS Çukurova Üniversitesi 2026 Taban Puanları ve Sıralama
Çukurova Üniversitesi DGS kontenjanları 2025-2026 dönemi ve taban puanları açıklandı. Güncel ve son DGS 2025 kontenjanlarını, son dönem taban puanlarını hemen aşağıdan inceleyebilirsiniz. DGS Başarı sıralamaları da yakın zamanda güncellenecektir.
Ayrıca Çukurova Üniversitesi DGS geçiş bölümleri nelerdir, 2024,2023 ve 2022 taban puanları hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Ek olarak tüm DGS 2025 Taban Puanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte netlerinizi girerek DGS Puanlarınızı da BURADAN hesaplayabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Kont |
---|---|---|---|---|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | BİTKİ KORUMA | 2025 2024 2023 | - 323,65310 281,90841 | 3 1 3 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | - 323,31228 331,92835 | 2 2 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | VETERİNER | 2025 2024 2023 | - 316,75370 310,02740 | 3 2 4 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRELİK | 2025 2024 2023 | - 314,15133 320,94758 | 4 4 5 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | HUKUK | 2025 2024 2023 | - 313,16429 324,60347 | 3 3 4 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İSTATİSTİK | 2025 2024 2023 | - 310,89980 291,49562 | 3 1 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 308,61153 276,34166 | 1 1 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | TARLA BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | - 305,76062 249,53438 | 3 1 3 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 305,52709 309,43141 | 1 2 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | - 304,28593 307,28523 | 2 2 1 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | MİMARLIK | 2025 2024 2023 | - 304,25701 304,53662 | 2 2 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 301,82708 316,10906 | 1 1 1 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 298,54152 305,81727 | 2 2 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ZOOTEKNİ | 2025 2024 2023 | - 291,69672 270,27743 | 3 1 3 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İÇ MİMARLIK | 2025 2024 2023 | - 290,53378 274,09662 | 2 2 4 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 290,25341 286,53631 | 1 1 1 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 288,57520 282,39520 | 1 1 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 287,28149 285,13846 | 2 2 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | - 283,63877 300,28974 | 2 2 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | BİYOLOJİ | 2025 2024 2023 | - 283,52649 286,39450 | 3 1 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 282,04063 298,99647 | 1 1 1 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | - 276,80679 272,93649 | 3 1 4 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME | 2025 2024 2023 | - 274,92032 248,62932 | 2 1 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 273,62105 262,03909 | 1 1 1 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 273,09741 245,24981 | 5 1 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA | 2025 2024 2023 | - 271,75581 242,76893 | 5 2 4 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 268,69260 318,19982 | 1 1 1 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İLAHİYAT | 2025 2024 2023 | - 258,92019 277,12439 | 5 4 5 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | KİMYA | 2025 2024 2023 | - 258,29422 274,51287 | 2 1 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | TARIM EKONOMİSİ | 2025 2024 2023 | - 251,49824 241,05004 | 3 1 4 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | MADEN MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 251,31438 256,53145 | 1 1 1 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | MALİYE | 2025 2024 2023 | - 246,28208 230,63024 | 5 2 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | 2025 2024 2023 | - 234,63534 220,71839 | 4 1 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM BİLİMLERİ | 2025 2024 2023 | - 232,86524 227,15814 | 5 2 5 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK | 2025 2024 2023 | - 232,58011 237,02508 | 3 1 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 232,06097 257,39174 | 1 1 1 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | 2025 2024 2023 | - 229,74765 233,80541 | 5 3 4 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | TEKSTİL VE MODA TASARIMI | 2025 2024 2023 | - 229,61888 224,41698 | 3 1 3 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | - 227,38143 227,67864 | 5 1 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | FİZİK | 2025 2024 2023 | - 226,81944 270,25610 | 2 1 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | 2025 2024 2023 | - 224,15478 218,24711 | 5 3 5 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 2025 2024 2023 | - 218,00233 229,33980 | 5 2 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | - 215,60145 213,07615 | 5 1 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | - 212,29398 222,93491 | 5 2 3 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | SERAMİK | 2025 2024 2023 | - 204,97458 215,31558 | 2 1 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | PEYZAJ MİMARLIĞI | 2025 2024 2023 | - 201,04765 204,74809 | 2 2 4 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | - 195,28200 193,90213 | 5 1 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ | 2025 2024 2023 | - 180,58658 188,36195 | 5 2 5 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | EBELİK | 2025 2024 2023 | - -- 188,20267 | 1 1 1 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | - -- 189,97676 | 5 2 4 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | - -- 313,40872 | 1 2 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ARKEOLOJİ | 2025 2024 2023 | - -- 263,17420 | 3 1 1 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | MALİYE (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - 233,01552 | - 2 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - 302,03770 | - 2 1 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - 225,41567 | - 2 4 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - 286,25259 | - 2 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - 325,66631 | - 2 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İLAHİYAT (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - 243,72697 | - 3 5 |
Yukarıda yer alan veriler Çukurova Üniversitesi DGS son ve güncel ÖSYM puanlarıdır. Merak ettiklerinizi yorum bölümünde belirtebilirsiniz.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum