Eczacılık kazanmak için Kaç Net Gerekir 2025-2026
Hangi bölüm için kaç net gerekir yazımızda Eczacılık bölümünü kazanmak için gereken netleri sizler için derledik. YKS sınavları sonucunda en düşük puanla yerleşen adayın netleri netpuanlar.com sitesinde aşağıda listelenmiştir.
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | Mat(40) | Fizik(14) | Kimya(13) | Biyoloji(13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 470,092 | 2024 | 36,25 | 16,25 | 29,00 | 12,50 | 18,25 | 10,25 | 11,75 | 10,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 478,200 | 2024 | 36,25 | 12,50 | 24,25 | 17,50 | 21,00 | 10,25 | 9,25 | 10,50 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 487,111 | 2024 | 35,50 | 14,75 | 37,50 | 18,75 | 21,25 | 9,50 | 3,50 | 9,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İngilizce) (5 Yıllık) | Eczacılık | 469,889 | 2024 | 35,00 | 13,50 | 36,75 | 12,75 | 23,00 | 9,00 | 7,25 | 9,25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 460,286 | 2024 | 35,00 | 15,50 | 33,75 | 14,25 | 21,75 | 9,50 | 8,00 | 8,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | Eczacılık | 476,801 | 2024 | 35,00 | 13,50 | 24,75 | 11,75 | 22,25 | 9,00 | 8,50 | 11,75 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 461,980 | 2024 | 34,00 | 15,00 | 30,75 | 16,25 | 27,25 | 10,75 | 5,00 | 6,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 493,978 | 2024 | 33,75 | 14,50 | 31,50 | 15,00 | 24,75 | 7,75 | 8,00 | 9,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 485,890 | 2024 | 33,75 | 13,00 | 31,50 | 15,25 | 19,75 | 10,25 | 9,50 | 9,25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 483,755 | 2024 | 33,75 | 8,75 | 26,25 | 14,50 | 24,25 | 9,00 | 10,50 | 7,00 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 473,504 | 2024 | 33,75 | 15,50 | 28,00 | 17,75 | 18,25 | 11,50 | 8,25 | 9,25 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 456,431 | 2024 | 33,75 | 14,00 | 26,25 | 13,75 | 22,25 | 9,25 | 8,25 | 10,50 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 481,366 | 2024 | 33,25 | 11,00 | 27,25 | 12,50 | 25,25 | 10,25 | 8,00 | 9,50 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 439,786 | 2024 | 33,25 | 12,75 | 23,00 | 14,25 | 21,75 | 13,00 | 8,75 | 9,25 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 459,400 | 2024 | 33,00 | 14,25 | 36,50 | 15,25 | 19,75 | 11,50 | 7,25 | 8,50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 453,385 | 2024 | 32,75 | 13,00 | 35,50 | 14,25 | 28,00 | 9,50 | 2,50 | 10,50 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 478,250 | 2024 | 32,50 | 17,50 | 22,50 | 18,75 | 20,75 | 9,00 | 13,00 | 13,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 473,118 | 2024 | 32,50 | 14,00 | 34,00 | 20,00 | 21,50 | 9,00 | 7,25 | 11,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 486,230 | 2024 | 32,50 | 12,50 | 34,00 | 11,00 | 26,00 | 5,50 | 7,00 | 11,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 486,530 | 2024 | 32,50 | 14,75 | 36,50 | 15,00 | 19,50 | 10,25 | 9,25 | 8,00 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 476,030 | 2024 | 32,50 | 9,25 | 32,50 | 11,25 | 26,50 | 9,50 | 6,75 | 7,00 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 461,094 | 2024 | 32,50 | 15,50 | 36,75 | 11,75 | 21,50 | 10,50 | 6,50 | 8,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (5 Yıllık) | Eczacılık | 471,807 | 2024 | 32,00 | 12,75 | 32,50 | 15,25 | 25,75 | 9,00 | 9,50 | 11,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 481,985 | 2024 | 31,50 | 15,50 | 29,00 | 16,50 | 26,50 | 11,50 | 8,00 | 9,25 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 492,254 | 2024 | 31,50 | 14,25 | 30,75 | 14,25 | 22,75 | 9,25 | 6,00 | 10,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 472,548 | 2024 | 31,25 | 15,00 | 37,50 | 18,75 | 26,50 | 12,75 | 10,50 | 8,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (5 Yıllık) | Eczacılık | 487,320 | 2024 | 31,25 | 14,25 | 32,50 | 14,00 | 25,00 | 10,50 | 4,50 | 9,25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 452,622 | 2024 | 31,25 | 14,25 | 36,50 | 16,25 | 24,75 | 4,50 | 8,25 | 9,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 454,550 | 2024 | 31,25 | 14,50 | 34,00 | 9,00 | 26,25 | 6,50 | 7,25 | 10,50 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 482,576 | 2024 | 31,25 | 7,75 | 25,25 | 16,50 | 26,00 | 10,25 | 5,50 | 10,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 494,010 | 2024 | 31,25 | 13,75 | 28,25 | 16,25 | 21,00 | 10,25 | 5,75 | 11,75 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 450,900 | 2024 | 30,25 | 10,75 | 37,75 | 17,50 | 19,50 | 9,50 | 9,50 | 8,75 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 486,172 | 2024 | 30,00 | 16,25 | 33,00 | 16,25 | 24,75 | 8,00 | 11,75 | 13,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (5 Yıllık) | Eczacılık | 478,599 | 2024 | 30,00 | 9,75 | 29,25 | 17,50 | 28,25 | 9,25 | 9,25 | 8,00 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 414,203 | 2024 | 30,00 | 10,00 | 32,75 | 13,75 | 24,50 | 11,50 | 8,00 | 10,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 469,998 | 2024 | 30,00 | 12,50 | 38,75 | 15,00 | 24,00 | 10,25 | 4,25 | 9,25 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 487,552 | 2024 | 30,00 | 15,25 | 36,75 | 13,75 | 18,50 | 10,50 | 7,00 | 11,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 482,714 | 2024 | 30,00 | 15,00 | 26,50 | 17,50 | 23,25 | 10,25 | 5,50 | 10,50 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 461,684 | 2024 | 30,00 | 16,25 | 36,25 | 13,75 | 17,50 | 10,25 | 9,25 | 10,75 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 472,106 | 2024 | 29,50 | 9,50 | 31,75 | 15,25 | 20,75 | 10,25 | 10,50 | 8,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 449,000 | 2024 | 29,25 | 11,25 | 25,50 | 11,50 | 25,00 | 12,75 | 9,50 | 9,75 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 459,700 | 2024 | 29,00 | 12,75 | 32,25 | 14,00 | 24,25 | 9,00 | 7,00 | 9,25 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 473,442 | 2024 | 28,50 | 12,00 | 30,50 | 14,50 | 28,25 | 7,25 | 7,25 | 8,25 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 486,694 | 2024 | 28,00 | 13,50 | 31,25 | 12,75 | 22,50 | 9,50 | 9,00 | 10,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 472,912 | 2024 | 27,50 | 15,25 | 34,50 | 13,75 | 20,00 | 12,75 | 9,75 | 10,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 455,792 | 2024 | 27,50 | 17,50 | 34,25 | 13,75 | 29,50 | 7,75 | 5,75 | 8,00 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 474,194 | 2024 | 26,50 | 14,75 | 35,50 | 15,25 | 23,75 | 7,75 | 7,00 | 9,50 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 441,243 | 2024 | 26,25 | 17,50 | 34,00 | 8,75 | 21,00 | 12,75 | 8,50 | 10,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 398,590 | 2024 | 25,75 | 13,25 | 24,75 | 13,25 | 24,00 | 13,00 | 10,75 | 9,25 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 492,476 | 2024 | 25,25 | 10,75 | 32,75 | 12,50 | 23,00 | 9,00 | 9,50 | 9,25 |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum