Eczacılık İçin Kaç Net Gerekir TYT-AYT 2024
Eczacılık Fakültesini kazanmak için 2023 Yök Atlas verilerine göre kaç net gerekir? Eczacılık kazanmak için her dersten kaçar net yapmak gerekir soruları merak ediliyor. Bununla birlikte en düşük 2023 Eczacılık sıralaması için ne kadar doğru yapmak gerekir sorusunun cevabı da tablomuzda mevcuttur.
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi 2023 için en düşük TYT’de toplam 95-100 civarı net yapmak gerekir. Ayrıca AYT alanında ise 69-72 net yapmak gerekiyor. Eczacılık Fakültesi için en iyi üniversiteler de listemizde en üste sırada yer almaktadır. İşte diğer üniversiteler Eczacılık Fakültesi için alınması gereken en düşük puan ve net bilgileri.
Eczacılık Fakültesi için kaç net gerekir 2023 Yök Atlas veriler
Aşağıdaki veriler ilgili üniversiteye yerleşen son kişinin net verileridir. Arama alanını kullanarak yıllara göre filtreleme yapabilirsiniz.
Üniversite | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 14 | 36,3 | 16,5 | 33,8 | 10 | 34,5 | 10,3 | 11,8 | 12 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 8 | 28,8 | 16,5 | 32,5 | 16,3 | 38,8 | 9 | 9,3 | 11,8 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (5 Yıllık) | 41 | 30,5 | 16,8 | 28,5 | 18,8 | 35 | 9 | 10,5 | 12 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 9 | 36,5 | 11,8 | 39 | 12,5 | 40 | 9 | 9,5 | 5 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 154 | 30,3 | 14,5 | 30,8 | 13,3 | 30,5 | 11,8 | 10,8 | 11,8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 6 | 30 | 16,3 | 32,8 | 15 | 33,8 | 9 | 13 | 8 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) | 11 | 30 | 15,3 | 35 | 14 | 38 | 5,8 | 9,3 | 9,3 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) | 14 | 31,3 | 18,8 | 27,3 | 15 | 33,3 | 7,8 | 10,8 | 10,5 |
EGE ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 134 | 28,8 | 12 | 29,5 | 17,5 | 36,3 | 9 | 9,5 | 9,3 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 123 | 34 | 11 | 32,5 | 15 | 37,5 | 8 | 8,3 | 8,3 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (5 Yıllık) | 62 | 27,5 | 11,3 | 33,8 | 15 | 34,5 | 10,5 | 10,5 | 9,3 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 154 | 27,5 | 16,3 | 36,3 | 13,8 | 38,8 | 5,3 | 13 | 5,5 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(İngilizce) (5 Yıllık) | 41 | 32,5 | 16,3 | 22,3 | 17,5 | 31,3 | 8,3 | 9,5 | 11,8 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 123 | 33 | 13,5 | 37,8 | 13,3 | 37,5 | 4 | 8 | 10,5 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 123 | 31 | 9 | 26,3 | 12,5 | 36,8 | 10,3 | 7,3 | 11,8 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 144 | 30 | 13,8 | 28,3 | 15 | 31,3 | 6,5 | 11,8 | 13 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | 5 | 32,5 | 16,3 | 17,8 | 16,3 | 31,5 | 7,8 | 11,8 | 11,8 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) | 9 | 35,3 | 12,8 | 32,5 | 11,3 | 32,3 | 5,8 | 9,3 | 11,8 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 93 | 33,8 | 14 | 30,5 | 15 | 37,8 | 6,5 | 9,3 | 6,8 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 62 | 26,5 | 14,3 | 30 | 15 | 35,3 | 11,8 | 8,3 | 6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) | 11 | 17 | 15,5 | 35,5 | 16,3 | 36,8 | 5,3 | 9,3 | 12 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 9 | 28,3 | 10,8 | 36,3 | 11,8 | 35,5 | 10,5 | 7,5 | 8 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 82 | 33,8 | 16,5 | 33,3 | 12,8 | 29,8 | 9 | 9,5 | 8,3 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) | 11 | 30,5 | 15,3 | 23 | 14 | 32 | 9,3 | 9,5 | 10,5 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(Ankara) (5 Yıllık) | 72 | 28,8 | 10,3 | 26,8 | 14,8 | 34,5 | 8,3 | 9,3 | 10,8 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 5 | 32,5 | 9,3 | 26,8 | 15 | 37,5 | 7,8 | 9,5 | 8 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 8 | 26,5 | 14,3 | 35,8 | 15,3 | 33,5 | 5,3 | 9,3 | 10,5 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) | 11 | 26,3 | 12,5 | 28 | 13,8 | 33,3 | 12,8 | 9,3 | 8 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 6 | 32,5 | 15 | 24,8 | 15 | 30,3 | 10,3 | 11,8 | 11,8 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 93 | 30,3 | 6 | 35,8 | 17,5 | 38,8 | 8 | 6 | 8 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) | 6 | 31,8 | 14,3 | 30,5 | 16,5 | 32,5 | 5 | 10,5 | 10,5 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) | 11 | 32,5 | 14,5 | 28 | 16,5 | 30,8 | 10,5 | 10,5 | 6,8 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 93 | 30 | 9,8 | 22,8 | 13,8 | 29,5 | 12,8 | 12 | 10,8 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) | 8 | 26,5 | 16,3 | 35,3 | 14 | 36,5 | 6,8 | 9,3 | 7 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 6 | 35 | 11 | 24,5 | 15,3 | 33,5 | 11,5 | 9,3 | 7 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 62 | 34,5 | 10 | 27 | 11 | 33 | 10,3 | 7 | 10,8 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) | 6 | 32,3 | 10,3 | 36,5 | 15,3 | 33,3 | 7,8 | 8,3 | 8,5 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 12 | 31,3 | 14 | 37,5 | 12,5 | 31,3 | 7,8 | 10,5 | 8 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) | 11 | 31,3 | 10,8 | 34,8 | 13 | 34,3 | 10,5 | 6,8 | 6,8 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 6 | 34,3 | 15,3 | 23,5 | 14 | 28,3 | 9 | 13 | 8,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 82 | 28 | 8,5 | 31,8 | 11,3 | 32 | 12,8 | 11,8 | 5,5 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 41 | 28,5 | 13,5 | 31,5 | 10,5 | 32,8 | 8,3 | 8,3 | 10,5 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 93 | 31,5 | 10 | 31,3 | 13,8 | 31,3 | 7,8 | 10,5 | 9,3 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 93 | 19,3 | 8 | 27,8 | 15 | 34,3 | 9,3 | 11,8 | 10,5 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 93 | 28,8 | 17,5 | 32,5 | 13,8 | 32,3 | 6,5 | 10,8 | 6,8 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 82 | 21,3 | 11,3 | 33,8 | 13,8 | 37,5 | 9 | 9,3 | 6,8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 9 | 30,3 | 13,3 | 29 | 16,3 | 31,5 | 9 | 9,3 | 8 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 72 | 35,3 | 17,8 | 30,8 | 13,3 | 29,5 | 6 | 7,3 | 10,8 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 41 | 25 | 16,3 | 33,8 | 10 | 28,3 | 9,3 | 11,8 | 9,3 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 93 | 30 | 11,8 | 28,5 | 17,5 | 26 | 12,8 | 8 | 10,5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 82 | 25,3 | 9 | 29,8 | 12,8 | 34,5 | 9 | 9,8 | 9,5 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 123 | 31,3 | 16,3 | 20,5 | 15,3 | 30,3 | 9,3 | 9,8 | 11 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 93 | 30 | 11,3 | 31,5 | 14 | 29,3 | 7,8 | 10,8 | 10,5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 25 | 28,8 | 13,8 | 36,3 | 10 | 38,8 | 4 | 10,8 | 4,3 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 44 | 29,3 | 10,8 | 32,8 | 12 | 31 | 9,3 | 7,3 | 9,3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 5 | 36,3 | 14 | 28,3 | 17,8 | 28,8 | 6,3 | 8 | 9,5 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 82 | 19,3 | 14 | 28 | 15,5 | 35,3 | 8,3 | 9,5 | 9,5 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 93 | 23,8 | 12,8 | 28 | 15 | 32,5 | 9 | 8,8 | 10,5 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 82 | 30 | 8,8 | 35 | 16,3 | 33,8 | 6,5 | 8 | 8 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 5 | 31,3 | 11,8 | 37 | 11,5 | 33,8 | 6,5 | 8,3 | 5,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (5 Yıllık) | 2 | 30 | 15,5 | 22,8 | 14 | 31,8 | 9,3 | 8 | 8,5 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 48 | 29 | 10,5 | 33,8 | 14,5 | 36,5 | 0 | 11,8 | 8,3 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (5 Yıllık) | 3 | 14,5 | 11,3 | 27 | 13,8 | 38,8 | 7,8 | 9,3 | 10,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 7 | 29,3 | 16,3 | 27,5 | 15 | 31,3 | 5,3 | 8,3 | 10,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 1 | 31,8 | 13,5 | 24,3 | 14,3 | 33,8 | 8 | 7,5 | 7,3 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 9 | 28,3 | 11,3 | 29,8 | 14,8 | 27,5 | 8 | 11,8 | 8,3 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 74 | 27,5 | 10,8 | 26,8 | 11,3 | 24,5 | 11,5 | 9,8 | 10,5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 13 | 34 | 12,3 | 27,8 | 15 | 29,5 | 9,3 | 7,5 | 5,8 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 3 | 32,5 | 16,3 | 37,5 | 10 | 31,3 | 5,5 | 7 | 5,8 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 48 | 28,8 | 10,3 | 38,8 | 15,3 | 30,8 | 5,5 | 7,3 | 7,3 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 50 | 32,8 | 17 | 23 | 15 | 29 | 7,8 | 7 | 7 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 36 | 31,5 | 17,8 | 19 | 13 | 27 | 9 | 7,3 | 8,5 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 59 | 27,5 | 9 | 22 | 12,5 | 27,5 | 9 | 13 | 6,8 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 32 | 21,3 | 13,8 | 23,3 | 11,3 | 30,8 | 5,3 | 12 | 7 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 59 | 28 | 7,5 | 25,3 | 11,3 | 30,3 | 6,5 | 8,3 | 9,3 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 16 | 27,3 | 9 | 19,8 | 8,5 | 33,3 | 10,3 | 10,8 | 3,5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (5 Yıllık) | 34 | 28,5 | 10,5 | 20 | 10 | 29,8 | 6,5 | 10,8 | 9,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 11 | 19,8 | 11,5 | 22,5 | 11,3 | 32,5 | 10,3 | 5,5 | 9,3 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 20 | 30,5 | 9 | 33,3 | 10,5 | 30,8 | 5 | 6,8 | 6 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 49 | 26,3 | 13,8 | 29,8 | 15 | 33,5 | 5,5 | 6,3 | 4,5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 13 | 30 | 13,8 | 27,8 | 11,3 | 29,5 | 5,3 | 9,3 | 5,5 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (5 Yıllık) | 10 | 23 | 16,8 | 18,3 | 11,3 | 25 | 10,3 | 9,3 | 7,3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 16 | 27,8 | 9,3 | 27,3 | 11,5 | 29,8 | 4,3 | 9,3 | 7 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 46 | 29 | 11,8 | 28,5 | 11,3 | 32,3 | 6,5 | 7 | 4,3 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 32 | 28,8 | 15,8 | 28 | 8,3 | 30 | 3,3 | 9,8 | 5,5 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 34 | 27,5 | 11,5 | 26,5 | 14 | 32 | 6 | 5,3 | 7,3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 29 | 21,3 | 7 | 29,5 | 12,8 | 32,3 | 9 | 8 | 3,5 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 34 | 33,8 | 16,3 | 22,8 | 17,5 | 19,3 | 6,5 | 8 | 8 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 29 | 31,3 | 12,5 | 23,5 | 15 | 27,5 | 0,8 | 10,8 | 7 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 59 | 28,8 | 10 | 31,8 | 12,5 | 30,8 | 2,8 | 8 | 5,5 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 38 | 27,8 | 5,8 | 28,5 | 12,8 | 29,5 | 0,8 | 9,8 | 9,3 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 34 | 25 | 13 | 17,8 | 11,5 | 23,5 | 11 | 9,5 | 7,3 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 27 | 26,3 | 11,3 | 24,3 | 11,3 | 30,5 | 5,3 | 6,8 | 6,8 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 34 | 26,5 | 9,3 | 36,5 | 13,3 | 32 | 5 | 6 | 1,8 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 20 | 32,5 | 12,3 | 27 | 6,8 | 30,8 | 2 | 10,5 | 3 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (5 Yıllık) | 21 | 26,3 | 15,3 | 21,8 | 11 | 26 | 6,3 | 8 | 6,8 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 17 | 30,3 | 8,8 | 23 | 10,3 | 30,5 | 4,5 | 8,8 | 6 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 35 | 27,8 | 11,3 | 17 | 15 | 28,3 | 3,3 | 8,3 | 9,3 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 14 | 23,8 | 6,5 | 17 | 11,5 | 28,5 | 6,5 | 9,5 | 9,3 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 13 | 31,3 | 14 | 21,3 | 7,5 | 26 | 4,8 | 7,5 | 8,3 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 29 | 20,5 | 11 | 28,5 | 12,8 | 31,8 | 1,8 | 8,5 | 8,5 |
Yukarıda paylaşılan veriler Eczacılık Fakültesini kazanmak için kaç net gerekir sorusunun cevabına aittir. Güncel Yök Atlas verilerinden derlenmiştir.
Kaç net gerekir sorusunda Merak edilen diğer bölümler için tıklayınız ?