Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları 2025-2026 | Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları 2025-2026 dönemi beklenirken 2024-2025 yılı yök atlas verilerine göre devlet üniversitesi en düşük Elektrik-Elektronik Mühendisliği sıralaması 293.753 oldu. Bununla birlikte en düşük üniversite yerleşme taban puanı da 315,11499 olarak oluştu.
Yine Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği için de en az 386 gibi bir sıralamaya girmek gerekiyor. 2025 YKS’de de aynı üniversite için en düşük 544,03130 puanını yakalamak gerekiyor.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği en son kaç binle kapattı, devlet üniversiteleri ve özel üniversite 2025 kontenjanları, burs imkanları ve detaylı veriler netpuanlar.com‘da.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği kazanabilmek için KAÇ NET GEREKİR hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz BURADAN kolayca ilgili yazıya gidebilirsiniz.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları 2025-2026 | Başarı sıralamaları
YKS Ek tercih yerleştirme sonuçları dahil edilmiştir. 06.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 544,0313 545,60719 549,27495 | 281 386 297 | 15+0+2+0+1 13+0+2+0+1 14+0+2+0+1 | 18(15+0+2+0+1) 16(13+0+2+0+1) 17 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 542,68584 544,67094 546,94040 | 373 452 480 | 42+0+3+0+1 42+0+3+0+1 42+0+3+0+1 | 46(42+0+3+0+1) 46(42+0+3+0+1) 46 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 532,88444 534,41115 538,04447 | 1.484 1.603 1.913 | 150+4+0+0+0 170+5+0+0+0 180+5+0+0+0 | 154(150+4+0+0+0) 175(170+5+0+0+0) 185 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 529,60314 532,61394 539,18464 | 1.993 1.858 1.669 | 75+2+0+0+0 90+3+0+0+0 90+3+0+0+0 | 77(75+2+0+0+0) 93(90+3+0+0+0) 93 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 525,57221 527,87995 533,39678 | 2.772 2.681 3.110 | 13+0+2+0+1 13+0+2+0+1 13+0+2+0+1 | 16(13+0+2+0+1) 16(13+0+2+0+1) 16 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 520,61544 525,79667 533,19663 | 3.921 3.063 3.163 | 35+0+0+0+0 35+0+0+0+0 35+0+0+0+0 | 35(35+0+0+0+0) 35(35+0+0+0+0) 35 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 512,9211 512,35500 522,56680 | 6.141 6.310 6.838 | 85+3+0+0+0 100+3+0+0+0 100+3+0+0+0 | 88(85+3+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 103 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 511,12146 520,92575 534,41076 | 6.715 4.099 2.823 | 11+0+1+0+1 9+0+2+0+1 9+0+1+0+1 | 13(11+0+1+0+1) 12(9+0+2+0+1) 11 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 492,61958 496,98857 517,67829 | 14.694 11.700 8.974 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 490,54606 481,86372 516,39526 | 15.835 18.769 9.573 | 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 | 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 25 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 486,39197 372,12818 503,81243 | 18.260 115.193 16.334 | 5+0+0+0+0 5+0+0+0+0 7+0+0+0+0 | 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 7 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 484,62358 480,99877 499,78453 | 19.418 19.220 18.756 | 60+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2+0+0+0 | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 480,19262 - - | 22.169 - - | 20+0+0+0+0 - - | 20(20+0+0+0+0) - - |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 477,66171 475,39617 509,64672 | 23.855 22.181 12.934 | 12+0+2+0+1 14+0+2+0+1 13+0+2+0+1 | 15(12+0+2+0+1) 16(14+0+1+0+1) 14 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Ücretli | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 475,7126 487,15252 507,72680 | 25.244 16.052 14.017 | 80+0+0+0+0 80+0+0+0+0 80+0+0+0+0 | 80(80+0+0+0+0) 80(80+0+0+0+0) 80 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 474,18062 475,20798 492,38085 | 26.348 22.287 23.596 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 | 6(4+0+1+0+1) 6(4+0+1+0+1) 5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 472,90961 481,37789 511,15668 | 27.259 19.015 12.117 | 12+0+2+0+1 11+0+2+0+1 11+0+2+0+1 | 15(12+0+2+0+1) 14(11+0+2+0+1) 12 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 470,15471 473,19612 485,76857 | 29.297 23.431 28.233 | 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 | 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 470,14547 456,31292 481,61897 | 29.301 34.163 31.325 | 60+2+0+0+0 80+2+0+0+0 80+2+0+0+0 | 62(60+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 82 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 469,31291 461,61790 487,92874 | 29.948 30.608 26.677 | 60+2+0+0+0 80+2+0+0+0 80+2+0+0+0 | 62(60+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 82 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 469,04803 463,29724 491,25802 | 30.158 29.446 24.373 | 60+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2+0+0+0 | 62(60+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 72 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 466,65787 455,21599 479,83589 | 31.952 34.888 32.738 | 50+2+0+0+0 85+3+0+0+0 85+3+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 88 |
TED ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 466,02873 - - | 32.438 - - | 7+0+1+0+1 - - | 9(7+0+1+0+1) - - |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 463,65985 459,05213 487,55339 | 34.370 32.248 26.941 | 4+0+1+0+1 5+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | 5(4+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 7 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 461,06253 450,03335 480,50984 | 36.495 38.552 32.208 | 10+0+1+0+1 10+0+1+0+1 10+0+2+0+1 | 12(10+0+1+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 460,50382 458,59126 487,36610 | 36.959 32.580 27.090 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 10(8+0+1+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 457,87584 447,84191 475,51578 | 39.190 40.161 36.137 | 70+2+0+0+0 90+3+0+0+0 90+3+0+0+0 | 72(70+2+0+0+0) 93(90+3+0+0+0) 93 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 455,35726 440,39015 469,10747 | 41.319 45.792 41.325 | 60+2+0+0+0 95+3+0+0+0 95+3+0+0+0 | 62(60+2+0+0+0) 98(95+3+0+0+0) 98 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 454,47809 441,35042 470,66081 | 42.086 45.030 40.031 | 60+2+0+0+0 80+2+0+0+0 80+2+0+0+0 | 62(60+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 82 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 454,01901 438,92366 464,04168 | 42.501 46.971 45.752 | 54+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2+0+0+0 | 56(54+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 72 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 452,23927 445,25767 479,17231 | 44.092 42.098 33.272 | 9+0+2+0+1 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 12(9+0+2+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 451,05905 444,91414 494,69093 | 45.191 42.372 22.085 | 10+0+0+0+1 10+0+0+0+1 10+0+0+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 450,96902 437,07335 459,89312 | 45.275 48.449 49.398 | 63+2+0+0+0 75+2+0+0+0 75+2+0+0+0 | 65(63+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 77 |
MEF ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 450,78814 439,70098 484,55239 | 45.443 46.372 29.128 | 9+0+1+0+1 9+0+1+0+1 9+0+1+0+1 | 10(9+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) 10 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 450,67273 442,23653 468,61653 | 45.536 44.370 41.747 | 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | 7(6+0+0+0+1) 8(6+0+1+0+1) 7 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 449,02391 432,70381 459,59924 | 47.099 52.062 49.623 | 60+2+0+0+0 80+2+0+0+0 80+2+0+0+0 | 62(60+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 82 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 448,98463 432,30344 462,79831 | 47.130 52.381 46.835 | 70+2+0+0+0 100+3+0+0+0 100+3+0+0+0 | 72(70+2+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 103 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 448,32817 436,99396 472,31989 | 47.673 48.516 38.647 | 9+0+1+0+1 9+0+1+0+1 9+0+1+0+1 | 10(9+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) 10 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 446,61892 440,60155 472,07443 | 49.177 45.619 38.858 | 7+0+1+0+1 9+0+1+0+1 10+0+1+0+1 | 8(7+0+0+0+1) 11(9+0+1+0+1) 11 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 445,6062 436,04432 465,48699 | 50.139 49.316 44.446 | 14+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 15(14+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 445,57511 425,83212 480,38083 | 50.170 57.900 32.303 | 12+0+2+0+1 13+0+2+0+1 12+0+2+0+1 | 13(12+0+0+0+1) 14(13+0+0+0+1) 13 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 445,34132 429,66396 462,76506 | 50.399 54.591 46.869 | 17+0+0+0+0 11+0+0+0+0 10+0+0+0+0 | 17(17+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 10 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 444,73429 429,24783 461,40359 | 50.969 54.930 48.061 | 6+0+1+0+1 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 8(6+0+1+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 441,2796 423,38462 450,25141 | 54.254 60.036 57.977 | 70+2+0+0+0 90+3+0+0+0 90+3+0+0+0 | 72(70+2+0+0+0) 93(90+3+0+0+0) 93 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 440,95476 427,05018 456,49404 | 54.552 56.852 52.302 | 11+0+1+0+1 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | 12(11+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) 8 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 437,99789 424,81026 460,67966 | 57.404 58.833 48.693 | 4+0+1+0+1 2+0+0+0+1 3+0+1+0+1 | 5(4+0+0+0+1) 3(2+0+0+0+1) 4 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 434,46068 414,30589 448,98920 | 60.857 68.344 59.156 | 50+2+0+0+0 75+2+0+0+0 75+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 77 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 433,83449 414,08562 443,05318 | 61.493 68.542 64.610 | 50+2+0+0+5 75+2+0+0+19 75+2+0+0+19 | 57(50+2+0+0+5) 96(75+2+0+0+19) 96 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 433,01481 412,13991 441,44185 | 62.352 70.397 66.161 | 60+2+0+0+0 75+2+0+0+0 75+2+0+0+0 | 62(60+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 77 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 433,01473 406,39037 440,38248 | 62.353 76.054 67.120 | 4+0+1+0+1 5+0+1+0+1 4+0+1+0+1 | 5(4+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 5 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 432,64855 415,24042 452,49635 | 62.707 67.382 55.801 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 | 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 432,06005 413,70677 438,99938 | 63.294 68.887 68.437 | 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | 7(6+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) 7 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 431,15067 417,25390 447,87237 | 64.242 65.516 60.155 | 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 8(7+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 430,68304 406,17442 432,84083 | 64.728 76.264 74.294 | 50+2+0+0+0 85+3+0+0+0 85+3+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 88 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 429,30227 408,64564 440,80042 | 66.179 73.770 66.732 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 427,69431 407,44868 436,79894 | 67.761 74.988 70.514 | 60+2+0+0+0 65+2+0+0+0 65+2+0+0+0 | 62(60+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 67 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 426,87028 398,30080 407,22844 | 68.620 84.427 101.874 | 7+1+0+0+0 18+1+0+0+0 18+1+0+0+0 | 8(7+1+0+0+0) 19(18+1+0+0+0) 19 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 426,29416 403,05701 432,07919 | 69.260 79.427 75.073 | 60+2+0+0+0 85+3+0+0+0 85+3+0+0+0 | 62(60+2+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 88 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 426,14398 404,66857 442,65458 | 69.439 77.794 64.972 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 425,45025 404,99053 437,18946 | 70.153 77.493 70.119 | 85+3+0+0+0 85+3+0+0+0 85+3+0+0+0 | 88(85+3+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 88 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 424,33049 398,08963 433,90786 | 71.379 84.648 73.251 | 6+0+1+0+1 5+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | 7(6+0+0+0+1) 5(5+0+0+0+0) 7 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 423,61449 419,15928 447,73322 | 72.138 63.782 60.299 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 | 5(4+0+0+0+1) 4(4+0+0+0+0) 5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 421,63877 393,32026 435,99805 | 74.228 89.820 71.262 | 4+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 5(4+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 421,15131 366,53804 389,71584 | 74.794 122.719 123.989 | 6+1+0+0+0 18+1+0+0+0 18+1+0+0+0 | 7(6+1+0+0+0) 19(18+1+0+0+0) 19 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 420,1809 402,78377 439,42063 | 75.790 79.715 68.054 | 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | 7(6+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) 7 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 419,83389 394,86247 432,92239 | 76.197 88.097 74.207 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 416,94722 401,40933 428,89842 | 79.431 81.154 78.325 | 3+0+1+0+1 4+0+0+0+1 6+0+1+0+1 | 4(3+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 7 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 416,5384 393,88828 425,20581 | 79.891 89.159 82.122 | 60+2+0+0+0 75+2+0+0+0 75+2+0+0+0 | 62(60+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 77 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 414,41617 386,12767 416,24791 | 82.319 97.950 91.601 | 70+2+0+0+0 100+3+0+0+0 100+3+0+0+0 | 72(70+2+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 103 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 412,76458 372,04638 437,74064 | 84.082 115.287 69.590 | 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 8(7+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 411,70237 391,65547 431,78781 | 85.241 - 75.371 | 4+0+1+0+1 4+0+0+0+1 4+0+0+0+1 | 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5 |
TED ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 409,42969 - - | 87.756 - - | 41+0+0+0+0 - - | 41(41+0+0+0+0) - - |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 409,17812 388,77717 421,72983 | 88.059 94.920 85.824 | 4+0+1+0+1 7+0+1+0+1 14+0+1+0+1 | 5(4+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 15 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 409,02095 384,01247 416,90173 | 88.244 100.374 90.934 | 50+2+0+0+0 75+2+0+0+0 75+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 77 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 408,24395 389,39001 433,11940 | 89.103 94.185 74.006 | 9+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 10(9+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9 |
