Eskişehir Lise Taban Puanları 2024 ve Yüzdelik Dilimleri (MEB)
LGS yerleştirme neticesinde Eskişehir 2024 lise taban puanları ve MEB yüzdelik dilimleri açıklandı. En güncel ve son MEB verileri ile Eskişehir liseleri taban puanlarını tablodan öğrenebilirsiniz.
Eskişehir içerisinde Sınavla öğrenci alan 29 tane lise vardır. Aşağıdaki tabloda Eskişehir ODUNPAZARI liseleri taban puanları da bulunmaktadır. Bunlarla birlikte Eskişehir liseleri 2025 taban puanlarına BURADAN hemen ulaşabilirsiniz. Ayrıca Eskişehir sınavsız olarak OBP PUANI ile öğrenci alan liseler için de TIKLAYINIZ.
Eskişehir Lise Taban Puanları 2024 ve Yüzdelik Dilimleri
(Son 4 Yıl)
İl İlçe | Okul | Yıllar | Kont. | Taban Puanları | Yüzd. Dilim | Dil | Pansiyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Eskişehir Fatih Fen Lisesi | 2024 2023 2022 | 120 120 120 | 477.254 482.906 468.482 | 1,02 1,15 0,97 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Eskişehir Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 150 150 150 | 465.739 474.875 455.696 | 2,15 2,25 2,41 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) |
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Borsa İstanbul Fen Lisesi | 2024 2023 2022 | 150 150 150 | 456.083 465.495 437.323 | 3,84 4,3 4,77 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | 2024 2023 2022 | 120 120 120 | 450.345 463.833 440.425 | 4,05 3,93 3,51 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) |
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Atatürk Lisesi | 2024 2023 2022 | 150 150 150 | 440.572 455.762 426.436 | 5,49 5,74 6,39 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) |
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 90 90 90 | 422.688 434.841 405.085 | 9,23 9,06 8,89 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) |
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi | 2024 2023 2022 | 120 120 120 | 419.753 432.734 406.517 | 9,58 8,82 8,85 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) |
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 – – | 418.086 – – | (*) —- —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) |
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 60 60 60 | 408.128 422.206 386.851 | 11,4 12,32 11,8 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) |
ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR | Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi | 2024 2023 2022 | 60 90 90 | 388.813 397.197 368.769 | 15,82 16,04 15,1 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 150 150 150 | 386.500 398.927 366.184 | 15,51 16,61 17,34 | İngilizce – Kız | Pansiyon Yok |
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi | 2024 2023 2022 | 120 120 120 | 385.069 401.612 377.087 | 15,01 14,28 14,52 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 370.458 363.443 340.252 | 22,61 23,04 27,18 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 365.454 367.398 345.058 | 21,75 21,75 21,62 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
ESKİŞEHİR BEYLİKOVA | Beylikova Fen Lisesi | 2024 2023 2022 | 90 90 90 | 361.466 376.234 351.543 | 19,9 20,08 19,62 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 359.939 348.147 334.232 | 26,15 24,72 29,33 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 352.844 363.959 345.333 | 22,51 21,68 20,39 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 342.208 330.969 316.868 | 30,52 30,18 —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 320.410 319.592 304.534 | 33,66 34,54 34,69 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 306.075 307.714 301.622 | 37,21 35,63 46,27 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 60 30 30 | 305.095 333.148 318.245 | 29,94 29,72 39,09 | İngilizce – Erkek | Pansiyon Yok |
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 90 90 – | 288.873 333.956 – | 29,72 32,2 —- | İngilizce – Kız | Pansiyon(Kız) |
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 273.818 292.441 278.190 | 42,13 45,49 —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 90 90 90 | 272.473 271.301 267.063 | 49,97 50,92 —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 267.967 274.592 280.238 | 48,66 44,54 49,31 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 262.094 255.517 263.720 | 56,8 52,65 56,49 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 258.673 265.405 273.498 | 52,41 47,71 60,19 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
ESKİŞEHİR SARICAKAYA | Saricakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 214.656 187.059 228.765 | 95,49 73,9 —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) |
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 60 60 60 | 192.437 247.343 293.663 | 60,75 38,75 49,9 | İngilizce – Erkek | Pansiyon(Erkek) |
LGS 2024 sonuçlarına göre oluşan Eskişehir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Eksik gördüğünüz yerleri veya önerilerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.
Son Güncelleme: 27 Kasım 2024