Gastronomi ve Mutfak Sanatları kazanmak için Kaç Net Gerekir 2025-2026
Hangi bölüm için kaç net gerekir yazımızda Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü kazanmak için gereken netleri sizler için derledik. YKS sınavları sonucunda en düşük puanla yerleşen adayın netleri netpuanlar.com sitesinde aşağıda listelenmiştir.
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | TDE(24) | Tar-1(10) | Coğ-1(6) | Tar-2(11) | Coğ-2(11) | Felsefe(12) | Din(6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 421,150 | 2024 | 36,25 | 17,50 | 16,25 | --- | 24,00 | 8,75 | 4,75 | 11,00 | 11,00 | 8,75 | 4,75 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 394,960 | 2024 | 36,25 | 15,25 | 4,50 | --- | 13,75 | 3,75 | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 9,50 | 2,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 420,538 | 2024 | 35,00 | 17,50 | 16,50 | 1,50 | 14,00 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 9,75 | 5,75 | 6,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 374,950 | 2024 | 35,00 | 15,50 | 11,00 | 4,50 | 18,25 | 8,75 | 3,50 | 9,00 | 7,50 | 5,00 | 3,00 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 419,140 | 2024 | 35,00 | 16,75 | 3,00 | 1,00 | 15,25 | 4,50 | 2,50 | 5,25 | 6,25 | 5,75 | 3,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 404,740 | 2024 | 34,25 | 14,50 | 6,75 | --- | 17,00 | 7,00 | 4,75 | 6,75 | 7,25 | 7,00 | 3,75 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 427,457 | 2024 | 32,75 | 11,75 | 7,75 | 2,75 | 16,00 | 7,75 | 2,25 | 3,75 | 7,25 | 7,50 | 2,25 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 427,404 | 2024 | 32,50 | 16,25 | 20,50 | 13,75 | 19,00 | 10,00 | 4,75 | 9,75 | 9,75 | 10,75 | 4,75 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 430,000 | 2024 | 32,50 | 13,75 | 4,00 | 1,75 | 18,00 | 6,25 | 4,75 | 8,75 | 8,50 | 4,75 | 3,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 379,434 | 2024 | 31,75 | 18,75 | 2,00 | 2,25 | 21,00 | 8,75 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 6,25 | 4,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 477,722 | 2024 | 31,50 | 15,50 | 10,25 | 4,50 | 18,25 | 4,50 | 4,75 | 3,75 | 7,25 | 6,25 | 2,25 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 406,650 | 2024 | 31,25 | 17,50 | 14,50 | 0,25 | 10,75 | 10,00 | 4,75 | 9,75 | 6,00 | 4,50 | 3,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 360,564 | 2024 | 30,75 | 12,75 | 2,50 | 1,00 | 18,00 | 8,00 | 4,75 | 8,75 | 6,50 | 5,50 | 2,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 434,299 | 2024 | 30,50 | 13,50 | 5,00 | 4,75 | 20,50 | 6,50 | 3,50 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 2,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 410,750 | 2024 | 30,25 | 12,50 | 3,00 | --- | 19,25 | 9,00 | 4,75 | 6,50 | 7,25 | 4,00 | 2,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 412,325 | 2024 | 30,00 | 12,50 | 10,00 | 3,75 | 20,25 | 5,00 | 3,50 | 6,00 | 6,00 | 4,75 | 6,00 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 418,378 | 2024 | 30,00 | 11,25 | 4,75 | 4,50 | 16,50 | 8,75 | 2,25 | 5,00 | 8,50 | 4,75 | 6,00 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Mengen) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 374,963 | 2024 | 30,00 | 13,75 | --- | -0,25 | 19,50 | 8,75 | 2,50 | 5,00 | 8,75 | 3,25 | 3,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 407,184 | 2024 | 29,75 | 17,75 | 6,25 | 1,00 | 19,50 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 10,00 | 5,25 | 3,75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 362,844 | 2024 | 29,25 | 10,25 | 1,75 | 2,75 | 18,00 | 7,50 | 4,75 | 8,75 | 9,75 | 9,50 | 3,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 366,450 | 2024 | 29,00 | 13,50 | 13,25 | 1,25 | 20,25 | 5,75 | 2,25 | 8,75 | 6,00 | 1,25 | 2,25 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 454,356 | 2024 | 28,75 | 17,75 | 12,25 | 2,50 | 22,75 | 7,50 | 4,75 | 8,75 | 8,75 | 7,00 | 4,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 385,768 | 2024 | 28,75 | 12,75 | 20,75 | 8,00 | 20,25 | 8,75 | 4,75 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 2,50 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 449,664 | 2024 | 28,75 | 15,75 | 8,25 | 5,75 | 14,50 | 6,25 | 4,75 | 5,50 | 7,25 | 12,00 | 6,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 447,304 | 2024 | 28,25 | 13,00 | 15,25 | 7,50 | 21,50 | 10,00 | 4,75 | 8,75 | 7,50 | 9,50 | 3,50 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 395,650 | 2024 | 27,75 | 15,00 | 4,00 | 1,50 | 19,00 | 7,50 | 3,50 | 7,50 | 8,50 | 3,50 | 2,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 433,138 | 2024 | 27,50 | 16,25 | 11,50 | 0,25 | 19,50 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 6,25 | 4,75 | 2,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 424,950 | 2024 | 27,50 | 13,75 | 14,00 | 2,00 | 10,75 | 8,75 | 6,00 | 8,50 | 9,75 | 3,25 | 3,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 351,938 | 2024 | 27,50 | 12,75 | 6,00 | -0,25 | 14,25 | 10,00 | 4,75 | 9,75 | 7,25 | 6,25 | 2,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 418,174 | 2024 | 26,50 | 13,00 | 2,00 | 0,50 | 18,25 | 10,00 | 4,75 | 8,75 | 5,25 | 11,00 | 5,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 443,718 | 2024 | 26,50 | 9,50 | 3,00 | 1,75 | 19,00 | 7,75 | 4,75 | 3,75 | 6,00 | 5,75 | 2,50 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 439,354 | 2024 | 26,25 | 14,50 | 10,75 | --- | 18,00 | 9,00 | 6,00 | 6,25 | 7,25 | 9,50 | 2,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 395,855 | 2024 | 26,25 | 12,50 | 3,75 | 1,00 | 11,50 | 10,00 | 4,75 | 8,50 | 8,50 | 7,00 | 4,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 392,578 | 2024 | 26,25 | 14,50 | 2,25 | 0,75 | 18,50 | 5,75 | 2,50 | 4,50 | 6,75 | 7,50 | 3,75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 376,930 | 2024 | 25,50 | 12,75 | 10,00 | --- | 18,00 | 8,00 | 3,50 | 5,00 | 8,50 | 9,75 | 3,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 415,750 | 2024 | 25,25 | 13,50 | 1,00 | 3,00 | 12,75 | 4,75 | 3,75 | 5,50 | 7,50 | 8,50 | 5,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 384,900 | 2024 | 24,00 | 17,75 | -0,25 | 0,75 | 22,75 | 10,00 | 4,75 | 9,75 | 8,50 | 6,00 | 1,25 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 385,050 | 2024 | 23,75 | 14,00 | 14,75 | 1,00 | 21,50 | 7,50 | 3,50 | 8,50 | 8,50 | 4,50 | 4,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 414,354 | 2024 | 23,75 | 14,25 | 3,50 | 5,00 | 18,25 | 8,00 | 3,50 | 7,75 | 8,50 | 6,50 | 4,00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 372,150 | 2024 | 23,75 | 14,00 | 1,75 | 2,50 | 16,50 | 8,75 | 3,75 | 8,75 | 6,50 | 7,25 | 4,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 410,592 | 2024 | 23,75 | 16,25 | 18,25 | 4,75 | 14,00 | 5,00 | 3,50 | 4,75 | 6,00 | 5,75 | 2,25 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 371,220 | 2024 | 23,50 | 13,00 | 10,75 | 0,25 | 18,50 | 5,25 | 4,75 | 7,25 | 9,00 | 3,75 | 2,50 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 336,268 | 2024 | 22,50 | 13,25 | 2,00 | --- | 18,00 | 10,00 | 6,00 | 6,25 | 8,50 | 5,00 | 1,00 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 379,832 | 2024 | 22,00 | 13,75 | 11,00 | -0,25 | 17,00 | 6,50 | 3,50 | 7,50 | 8,50 | 5,25 | 2,25 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 374,082 | 2024 | 22,00 | 13,00 | 1,00 | --- | 17,00 | 8,75 | 3,50 | 9,00 | 9,75 | 1,50 | 5,00 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 379,422 | 2024 | 21,50 | 14,50 | 7,00 | --- | 14,50 | 10,00 | 6,00 | 9,00 | 9,75 | 6,50 | 2,50 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 417,009 | 2024 | 21,25 | 12,00 | 9,50 | --- | 18,00 | 5,00 | 6,00 | 7,25 | 8,50 | 5,75 | 3,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 342,340 | 2024 | 20,50 | 11,00 | --- | 0,75 | 16,75 | 10,00 | 4,75 | 9,75 | 8,50 | 5,25 | 4,00 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 433,568 | 2024 | 19,50 | 14,25 | 3,00 | 0,25 | 21,50 | 10,00 | 2,25 | 8,75 | 6,00 | 2,75 | 2,50 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 312,240 | 2024 | 11,25 | 11,50 | -0,25 | 1,00 | 20,50 | 8,75 | 3,50 | 8,50 | 9,75 | 7,00 | 4,75 |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum