Halkla İlişkiler ve Tanıtım kazanmak için Kaç Net Gerekir 2025-2026
Hangi bölüm için kaç net gerekir yazımızda Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü kazanmak için gereken netleri sizler için derledik.
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | TDE(24) | Tar-1(10) | Coğ-1(6) | Tar-2(11) | Coğ-2(11) | Felsefe(12) | Din(6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 337,551 | 2024 | 9,50 | --- | -0,25 | -1,75 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 2,50 | 1,25 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 304,190 | 2024 | 9,25 | 4,50 | -0,50 | --- | 10,25 | 2,50 | 0,00 | 4,00 | -0,25 | 0,00 | 2,50 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 267,600 | 2024 | 9,00 | 7,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 2,75 | 1,00 | 4,50 | 0,00 | 2,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 314,258 | 2024 | 8,25 | -0,50 | 1,25 | 0,50 | 1,75 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 450,023 | 2024 | 7,00 | 5,25 | --- | 1,00 | 0,75 | -0,25 | 1,50 | 4,00 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 334,018 | 2024 | 5,50 | 3,25 | -1,00 | 0,25 | 3,75 | 1,25 | -0,25 | 1,50 | 1,25 | 2,25 | 0,75 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 330,662 | 2024 | 5,00 | 7,50 | -1,25 | -2,75 | 3,75 | 4,00 | 1,00 | -2,25 | 0,25 | 1,00 | 1,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 325,748 | 2024 | 4,75 | 10,25 | -0,25 | -0,50 | -0,25 | 0,00 | 1,00 | 6,00 | 3,50 | 0,75 | -0,25 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 398,550 | 2024 | 35,75 | 16,50 | 21,75 | --- | 24,00 | 8,00 | 4,75 | 6,75 | 8,75 | 8,75 | 4,00 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 477,546 | 2024 | 32,75 | 16,25 | 20,00 | 4,75 | 19,00 | 6,75 | 3,50 | 9,00 | 7,25 | 8,25 | 4,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 396,090 | 2024 | 32,50 | 11,75 | 5,00 | 2,00 | 11,00 | 4,25 | 3,75 | 4,25 | 5,00 | 4,00 | 3,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 422,748 | 2024 | 31,75 | 11,25 | 1,00 | --- | 6,75 | 3,00 | 2,50 | 5,50 | 3,50 | 1,75 | 4,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 468,918 | 2024 | 31,50 | 14,00 | 25,25 | 5,00 | 20,25 | 7,50 | 3,75 | 10,00 | 7,50 | 9,75 | 2,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 424,114 | 2024 | 31,50 | 14,50 | 11,50 | 3,25 | 17,00 | 2,75 | 3,75 | 3,25 | 5,25 | 6,00 | 1,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 399,940 | 2024 | 30,00 | 13,75 | 17,25 | 3,50 | 18,00 | 8,75 | 4,75 | 5,25 | 8,75 | 9,75 | 1,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 450,800 | 2024 | 3,00 | 5,50 | 1,00 | -0,50 | 1,00 | 4,00 | 3,50 | 2,75 | 3,50 | 0,25 | 0,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 406,400 | 2024 | 29,50 | 11,75 | 5,75 | --- | 15,25 | 7,50 | 1,25 | 4,00 | 5,25 | 8,75 | 2,50 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 396,442 | 2024 | 28,75 | 12,50 | 3,00 | --- | 14,00 | 8,75 | 1,00 | 1,25 | 3,50 | 9,50 | 2,25 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 455,521 | 2024 | 28,00 | 15,50 | 4,50 | 2,00 | 17,00 | 4,50 | 3,50 | 4,00 | 10,00 | 7,00 | 1,50 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 322,950 | 2024 | 27,75 | 16,25 | 1,50 | 1,50 | 13,25 | 5,25 | 3,75 | 7,25 | 6,25 | 8,25 | 3,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 365,250 | 2024 | 27,50 | 7,50 | 6,50 | 3,50 | 2,25 | 0,75 | 4,00 | -1,50 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 424,000 | 2024 | 26,75 | 12,75 | 6,75 | --- | 15,00 | 7,75 | 4,75 | 4,00 | 8,50 | 5,50 | 3,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 397,869 | 2024 | 26,50 | 10,75 | 5,25 | 2,25 | 20,75 | 6,50 | 3,50 | 6,50 | 7,50 | 6,00 | 3,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 373,735 | 2024 | 26,25 | 14,50 | 1,00 | 1,00 | 18,00 | 8,75 | 4,75 | 8,75 | 7,50 | 5,00 | 4,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 406,450 | 2024 | 26,00 | 9,25 | 8,00 | --- | 14,25 | 4,50 | 3,50 | 6,50 | 4,75 | 6,75 | 3,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 360,200 | 2024 | 25,75 | 8,25 | 2,25 | 2,25 | 3,75 | 1,50 | 2,25 | 2,50 | 6,00 | 7,50 | 1,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 463,333 | 2024 | 25,00 | 12,50 | -0,25 | -1,75 | 12,75 | 5,00 | 4,75 | 7,25 | 8,50 | 7,00 | 6,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 297,703 | 2024 | 24,25 | 11,25 | 4,75 | --- | 8,75 | 2,25 | 3,75 | 4,50 | 5,25 | 4,00 | 1,50 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 410,542 | 2024 | 24,00 | 10,50 | 11,75 | 1,00 | 13,25 | 5,00 | 3,50 | 5,75 | 9,00 | 5,00 | 5,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 365,050 | 2024 | 24,00 | 12,00 | 0,50 | 0,75 | 5,25 | 1,75 | 3,50 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 338,804 | 2024 | 23,50 | 5,75 | --- | --- | 7,50 | 2,75 | -0,25 | 3,50 | 3,50 | 2,25 | 2,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 341,412 | 2024 | 23,50 | 6,75 | -0,25 | 1,00 | 3,50 | 0,50 | 2,75 | 1,50 | 2,25 | 6,00 | 0,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 332,666 | 2024 | 22,75 | 6,75 | 2,25 | --- | 7,25 | 6,00 | 2,25 | 3,75 | -1,50 | 1,50 | 0,25 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 421,964 | 2024 | 20,75 | 4,00 | -1,25 | -1,50 | 4,50 | 2,25 | 4,75 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 0,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 336,505 | 2024 | 19,00 | 8,75 | 7,25 | 2,25 | 2,25 | 7,75 | 2,25 | 7,50 | 3,50 | 5,75 | 3,50 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 288,390 | 2024 | 18,25 | 6,75 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 0,25 | 3,75 | 2,75 | 3,00 | 1,75 | 1,25 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 339,200 | 2024 | 17,50 | 10,25 | 3,25 | --- | 3,00 | 1,25 | 3,50 | 3,50 | 4,75 | 0,75 | 3,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 351,666 | 2024 | 17,25 | 9,75 | 5,75 | -1,00 | 8,75 | 0,25 | 3,75 | 0,75 | 1,25 | 5,00 | 3,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 433,274 | 2024 | 17,25 | 6,50 | -0,25 | --- | 3,75 | 0,75 | 2,75 | 0,25 | 1,25 | 3,50 | 2,00 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 360,924 | 2024 | 17,00 | 10,50 | 2,50 | 0,25 | 12,75 | 5,50 | 3,50 | 1,00 | 3,00 | 3,25 | 1,25 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 346,622 | 2024 | 16,25 | 13,50 | --- | 0,75 | 12,00 | 6,50 | 4,75 | 4,25 | 8,50 | 4,50 | 2,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 389,379 | 2024 | 15,75 | 6,75 | 0,75 | -0,25 | 8,25 | 2,75 | 2,25 | 7,25 | 6,25 | 1,50 | 5,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 301,900 | 2024 | 14,50 | 12,00 | 3,25 | -0,75 | 4,75 | 2,25 | 2,25 | 1,25 | 3,50 | 0,50 | 0,75 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 298,382 | 2024 | 14,25 | 3,25 | --- | --- | 3,50 | 2,00 | -0,25 | 1,00 | 2,00 | 4,25 | 1,75 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 379,968 | 2024 | 14,00 | 12,00 | 0,75 | 4,00 | 4,25 | 1,75 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 421,480 | 2024 | 13,50 | 8,25 | 1,00 | -0,25 | 5,00 | 5,00 | 4,75 | 2,50 | 7,25 | 2,25 | 1,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 388,498 | 2024 | 11,75 | 0,50 | --- | --- | 14,50 | 6,50 | 2,50 | 2,75 | 0,25 | 3,75 | 0,50 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 318,069 | 2024 | 11,50 | 1,50 | 3,50 | -0,25 | 5,50 | 2,75 | 2,50 | 3,75 | 2,25 | 3,25 | 2,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 358,644 | 2024 | 10,00 | 3,75 | 1,00 | -0,50 | 2,25 | 0,50 | 0,25 | 1,75 | 0,50 | 2,75 | 0,00 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 358,600 | 2024 | -1,25 | 2,50 | 1,25 | --- | 1,50 | -1,25 | 1,00 | 2,25 | 4,75 | 0,75 | -0,25 |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum