HEMŞİRELİK 2022 Atama Puanları ve Yerleri

HEMŞİRELİK 2022 Atama Puanları ve Yerleri
2.768

Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/5 atama puanları içerisinde Hemşirelik 2022 Atama Puanları ve Yerleri taban ve tavan puanlar nasıl oluştu ? HEMŞİRE kadrosu atama sayısı ve atama yerleri de aşağıda paylaşılmıştır.

KPSS Sağlık Bakanlığı Atama Puanları ve İstatistikler

Kpss Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan atamalarda oluşan Hemşirelik bölümü en düşük atama (taban) puanı 69,31816 olurken en yüksek atama puanı da 88,38534 olmuştur.

HEMŞİRE 2022 Atama Puanları ve Yerleri

Kurum Unvan Kontenjan Yerleşen En Düşük Puan En Yüksek Puan
ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 88,38534 88,38534
KOCAELİ DARICA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 1 1 87,25386 87,25386
HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 1 1 85,79336 85,79336
KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 85,47651 85,47651
DENİZLİ SARAYKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 1 1 84,75282 84,75282
ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 82,86674 83,98602
AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 82,44677 82,44677
ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 82,33240 82,33240
ELMADAĞ DR. HULUSİ ALATAŞ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 81,56746 81,56746
ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 80,71441 80,71441
IĞDIR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 1 1 80,48943 80,48943
NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 80,42099 80,42099
KEPEZ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 80,32445 80,86533
DENİZLİ TAVAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 1 1 80,06666 80,06666
TUT İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 79,65232 79,65232
KOCAKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 79,46951 79,46951
MERSİN AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 79,31764 79,31764
KASTAMONU SEYDİLER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 1 1 79,18829 79,18829
ŞANLIURFA AKÇAKALE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 1 1 79,12829 79,12829
ERDEK NEYYİRE SITKI DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 79,04768 79,04768
DİYARBAKIR SUR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 2 2 78,98487 90,84607
VAN İPEKYOLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 1 1 78,90423 78,90423
ÇANAKKALE AYVACIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 1 1 78,88361 78,88361
AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 78,77582 78,77582
ELAZIĞ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 78,44023 78,44023
KOCAELİ İZMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 1 1 78,38491 78,38491
ŞANLIURFA EYYÜBİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 1 1 78,36524 78,36524
SERİK DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 78,09620 78,82456
TOKAT DR. CEVDET AYKAN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 78,03057 78,03057
DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE 7 7 77,87871 82,84986
MİLAS DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 77,69779 77,69779
SİVAS DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 77,54498 80,32632
KOCAELİ DERİNCE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 1 1 77,41562 77,41562
DOĞANŞEHİR ŞEHİT ESRA KÖSE BAŞARAN DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 77,40718 82,61925
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 77,28437 84,61408
MANİSA ŞEHİR HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 77,25437 83,19389
BAFRA DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 77,19156 81,60871
GÖNEN DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 77,12220 77,12220
KOCAELİ KÖRFEZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 1 1 77,08190 77,08190
ÇANAKKALE BOZCAADA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 1 1 76,94410 76,94410
İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH HEMŞİRE 2 2 76,91973 80,16883
SEYHAN DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 76,59631 83,08046
KOCAELİ GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 1 1 76,48289 76,48289
GEMLİK DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 76,39665 76,39665
ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE 5 5 76,28696 81,84963
BURSA DR. AYTEN BOZKAYA SPASTİK ÇOCUKLAR HASTANESİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ HEMŞİRE 1 1 76,24665 76,24665
İZMİR DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH HEMŞİRE 2 2 76,23540 80,53255
SİİRT KURTALAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 1 1 76,19696 76,19696
DİYARBAKIR KAYAPINAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 4 4 76,09574 80,80628
HAVZA DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 75,92136 75,92136
FİNİKE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 75,85950 76,12197
ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 75,83794 83,96446
KAYSERİ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 75,80231 78,80582
BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 3 3 75,77232 76,72380
DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 75,75357 83,99632
GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 4 4 75,74326 80,40787
ŞANLIURFA SURUÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 1 1 75,73855 75,73855
BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE 6 6 75,63452 81,48685
DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 75,62794 80,12571
DİYARBAKIR YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 2 2 75,57638 75,81076
DİYARBAKIR BAĞLAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 3 3 75,49391 76,26821
MERSİN ŞEHİR HASTANESİ HEMŞİRE 5 5 75,49015 77,04909
BATMAN GERCÜŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 1 1 75,46954 75,46954
TOROS DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 4 4 75,36828 76,63756
BİTLİS AHLAT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 1 1 75,36361 75,36361
KUŞADASI DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 75,35422 78,03901
KEMALİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 75,34486 75,34486
MAZIDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 75,33079 75,33079
ÇİFTELER DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 75,26049 75,26049
BATMAN İLUH DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 75,23330 75,62327
BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 75,19768 75,19768
GERCÜŞ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 75,19486 75,19486
DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 75,13486 80,60286
KOCAELİ DİLOVASI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 1 1 75,10581 75,10581
ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 75,07768 80,61035
BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 75,05520 76,75661
DİYARBAKIR ERGANİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 2 2 75,00551 75,07300
KARAMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 2 2 74,98957 81,43997
DİYARBAKIR LİCE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 1 1 74,98676 74,98676
ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 74,94832 76,13323
ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE 4 4 74,91364 78,55741
BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 74,89958 74,89958
ERGANİ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 4 4 74,86490 81,02095
ÇUMRA DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 74,85364 74,85364
BURDUR DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 4 4 74,85270 80,78190
DİYARBAKIR BİSMİL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 2 2 74,77771 75,89231
BUCAK DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 4 4 74,76927 76,22790
DİYARBAKIR ÇERMİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 1 1 74,76178 74,76178
DİYARBAKIR HANİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 1 1 74,73927 74,73927
DENİZLİ BABADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 1 1 74,73178 74,73178
DEMRE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 74,67836 77,20563
SAMSUN AYVACIK DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 74,67459 74,67459
KONYA NUMUNE HASTANESİ HEMŞİRE 4 4 74,62866 81,29936
MENEMEN DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 74,62490 80,38631
ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE 7 7 74,56866 78,09057
DATÇA DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 74,56117 74,56117
ELMALI DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 74,54805 75,24174
TARSUS DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 4 4 74,53117 75,36547
DERİK DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 74,50399 74,50399
ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 74,47493 74,50866
BİSMİL DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 74,43368 75,31110
ELAZIĞ PALU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 1 1 74,41961 74,41961
AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 74,35680 78,27525
ADIYAMAN ÇELİKHAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 1 1 74,31087 74,31087
SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 74,29588 74,29588
DİYARBAKIR SİLVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 2 2 74,27900 75,41516
MARDİN YEŞİLLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 1 1 74,27619 74,27619
ARAPGİR ALİ ÖZGE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 74,20589 76,40790
KUMLU İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 74,19463 74,19463
VAN TUŞBA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 2 2 74,13182 74,65585
SİLİFKE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 74,11684 74,98300
ANKARA ULUCANLAR GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE 7 7 74,08965 82,90423
ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE 14 14 74,07185 78,07369
ÇERMİK DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 74,05778 74,98676
HASANKEYF İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 74,04090 74,04090
AKSARAY MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 2 2 74,03433 74,12714
ANAMUR DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 73,98372 74,27433
BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE 13 13 73,96402 78,13369
AYDIN DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 73,92372 73,93216
ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 73,92372 75,62984
DİYARBAKIR DİCLE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 1 1 73,85341 73,85341
BEŞİRİ İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 73,84874 73,84874
KAZIMKARABEKİR İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 73,84497 73,84497
GELENDOST İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 73,83467 73,83467
İDİL DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 73,81030 77,91433
BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 73,79341 76,15197
SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 73,77186 75,05612
DİCLE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 73,75779 73,75779
AYDINCIK DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 73,75592 73,75592
DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 73,75311 81,93400
KOCAELİ ÇAYIROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 1 1 73,74748 73,74748
MİDYAT DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 4 4 73,74748 77,36688
KOVANCILAR DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 73,73904 73,91623
ÇAMLIYAYLA İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 73,69874 73,69874
NEVŞEHİR KOZAKLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 1 1 73,68562 73,68562
HAZRO İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 73,67531 73,67531
KONYA DR. ALİ KEMAL BELVİRANLI KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 73,67155 73,67155
HANİ İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 73,65562 73,65562
OSMANİYE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 73,65375 76,82692
KONYA ŞEHİR HASTANESİ HEMŞİRE 7 7 73,64155 74,66897
KAHTA DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 4 4 73,63687 80,46506
BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 73,61999 74,37087
KESTEL DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 73,61342 75,50140
İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE 8 8 73,60125 78,14399
TURHAL DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 73,59657 78,48897
KARABÜK YENİCE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 2 2 73,58250 76,51756
SİLOPİ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 6 6 73,57406 79,63263
TORBALI DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 4 4 73,56843 82,17867
BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 73,56375 74,18714
TRABZON AHİ EVREN GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH. HEMŞİRE 2 2 73,55813 74,54992
SAMSAT İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 73,54969 73,54969
BİTLİS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 1 1 73,54125 73,54125
İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 7 7 73,53938 76,94878
VAN EDREMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 2 2 73,50843 74,00246
SELÇUK DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 73,49064 73,49064
SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 73,48501 76,34228
KARABÜK OVACIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 1 1 73,48501 73,48501
YALOVA DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 73,48220 76,15102
İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE 7 7 73,46813 75,69452
GÜLNAR DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 73,43718 73,43718
BESNİ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 73,43532 76,16885
TOYOTASA ACİL YARDIM HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 73,42877 73,68280
KOZLUK DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 5 5 73,42782 74,58836
MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE 29 29 73,41189 82,79643
KULP DR. ABDULLAH BİROĞUL İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 73,38376 73,38376
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 4 4 73,38189 79,69168
YALVAÇ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 73,37064 73,61999
BAYINDIR DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 73,35189 73,35189
DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 4 4 73,35003 74,51992
KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 73,35003 73,57406
ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 73,34627 73,34627
YUNAK HACI İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 73,34345 73,34345
AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 5 5 73,32189 75,13205
BATMAN KOZLUK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 1 1 73,26752 73,26752
MADEN ŞEHİT CENGİZ ERDUR İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 73,25440 73,25440
VAN GEVAŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 1 1 73,24972 73,24972
KARACABEY DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 73,24596 73,24596
ANKARA ÇAMLIDERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 1 1 73,20847 73,20847
ÇARDAK İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 73,20752 73,20752
GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 73,20098 73,31159
OĞUZELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 73,20003 74,85646
SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 73,19535 73,19535
ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ HEMŞİRE 10 10 73,17566 80,06666
ADANA ŞEHİR HASTANESİ HEMŞİRE 33 33 73,16440 79,82479
BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 73,15878 73,66874
İNEGÖL DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 73,14566 73,64436
TİRE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 73,11847 74,49273
DARENDE HULUSİ EFENDİ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 4 4 73,11284 73,25908
ÇİNE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 73,09972 77,81121
ÜNYE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 4 4 73,09691 73,63406
ŞIRNAK MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 1 1 73,08942 73,08942
URLA DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 4 4 73,07535 86,05959
CEYHAN DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 4 4 73,07254 73,65186
EREĞLİ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 73,06691 75,91574
MARDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE 34 34 73,06691 77,78122
ERZİN DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 73,06505 73,06505
KURTALAN DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 4 4 73,05847 75,22205
VAN ERCİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 1 1 73,05379 73,05379
HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE 14 14 73,05193 84,45005
KAHTA GÖÇERİ İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 73,04817 73,44376
HAVRAN DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 73,04254 73,04254
SARAYÖNÜ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 73,03037 73,03037
İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE 13 13 73,02847 76,32726
ÖMERLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 73,02379 73,02379
SASON DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 73,01349 73,24972
ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 7 7 72,97786 74,72334
BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 4 4 72,95067 74,10463
PÜTÜRGE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 72,94881 73,10817
KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 13 13 72,92912 75,35235
DENİZLİ BAKLAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 1 1 72,91505 72,91505
SİNCAN DR. NAFİZ KÖREZ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 5 5 72,90193 80,08354
AYVALIK DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 72,87851 72,87851
KIRKAĞAÇ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 72,87569 73,10254
İMAMOĞLU DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 72,84756 72,84756
KOCAELİ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 7 7 72,83725 76,45007
MUT DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 72,83162 73,20284
BALIKESİR DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 72,82881 72,86162
KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 4 4 72,82505 76,20072
DENİZLİ BEYAĞAÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 1 1 72,82318 72,82318
POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 72,81474 72,82037
HASSA DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 72,81193 72,81193
KOZAKLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 72,80912 72,80912
ŞANLIURFA HARRAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 1 1 72,80444 72,80444
ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 4 4 72,80163 74,64273
DENİZLİ BOZKURT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 1 1 72,80068 72,80068
SİVASLI İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 72,79318 72,79318
ERMENEK DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 72,78007 72,78007
NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 5 5 72,77912 73,12410
MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE 14 14 72,77444 75,11425
ŞIRNAK CİZRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRE 3 3 72,77257 74,22745
MUCUR DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 72,76881 72,76881
BURSA ŞEHİR HASTANESİ HEMŞİRE 35 35 72,76319 80,37506
ÇÜNGÜŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 72,73881 72,73881
MANYAS DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 72,73600 81,32468
KASTAMONU AĞLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 1 1 72,72569 72,72569
KÖRFEZ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 72,72288 73,82341
SİNOP AYANCIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 1 1 72,72193 72,72193
ADIYAMAN SİNCİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 1 1 72,72102 72,72102
KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE 7 7 72,71820 74,58178
SİVEREK DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 72,71539 74,99988
GÜNYÜZÜ ŞEHİT MELİH ÖZCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 72,71444 72,71444
ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 72,71444 76,67787
YAYLADAĞI DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 72,70413 72,70413
GERZE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 72,70132 72,70132
KADINHANI REFİK SAİME KOYUNCU DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 72,69569 72,69569
BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE 6 6 72,69007 73,55718
SUNGURLU DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 72,67976 82,27803
HARRAN DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 72,66851 72,66851
ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ HEMŞİRE 8 8 72,66569 77,94152
BATMAN SASON TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 1 1 72,66383 72,66383
DİNAR DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 72,65725 72,74163
FATSA DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 4 4 72,65539 75,12080
HÜYÜK DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 72,64695 72,64695
KOZAN DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 5 5 72,64132 79,34578
KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ HEMŞİRE 28 28 72,63007 79,57730
ELAZIĞ ALACAKAYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEMŞİRE 1 1 72,63007 72,63007
TURGUTLU DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 5 5 72,61976 75,08988
DİDİM DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 72,60478 73,01254
YATAĞAN DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 1 1 72,56352 72,56352
BÜNYAN DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 3 3 72,56258 83,02891
DEMİRCİ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE 2 2 72,56071 72,58976
