Mardin Lise Taban Puanları 2024 ve Yüzdelik Dilimleri (MEB)
LGS yerleştirme neticesinde Mardin 2024 lise taban puanları ve MEB yüzdelik dilimleri açıklandı. En güncel ve son MEB verileri ile Mardin liseleri taban puanlarını tablodan öğrenebilirsiniz.
Mardin içerisinde Sınavla öğrenci alan 30 tane lise vardır. Aşağıdaki tabloda Mardin ARTUKLU liseleri taban puanları da bulunmaktadır. Bunlarla birlikte Mardin liseleri 2025 taban puanlarına BURADAN hemen ulaşabilirsiniz. Ayrıca Mardin sınavsız olarak OBP PUANI ile öğrenci alan liseler için de TIKLAYINIZ.
Mardin Lise Taban Puanları 2024 ve Yüzdelik Dilimleri
(Son 4 Yıl)
İl İlçe | Okul | Yıllar | Kont. | Taban Puanları | Yüzd. Dilim | Dil | Pansiyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARDİN ARTUKLU | Mardin Fen Lisesi | 2024 2023 2022 | 120 120 120 | 452.043 464.012 436.999 | 4,01 4,35 4,7 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MARDİN MİDYAT | Midyat Fen Lisesi | 2024 2023 2022 | 120 120 120 | 437.107 453.260 422.336 | 5,96 6,33 7,31 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MARDİN KIZILTEPE | Mehmet Hadi Kahraman Fen Lisesi | 2024 2023 2022 | 120 120 – | 421.387 440.203 – | 8,28 8,53 —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MARDİN NUSAYBİN | Seyit Mustafa Çelik Fen Lisesi | 2024 2023 2022 | 120 120 – | 419.085 431.983 – | 9,73 —- —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MARDİN ARTUKLU | Mardin Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 150 150 150 | 408.673 421.887 390.388 | 11,46 11,64 11,95 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MARDİN MİDYAT | Midyat Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 150 150 120 | 388.648 402.087 380.243 | 14,93 13,63 18 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
MARDİN KIZILTEPE | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İzzettin Dündar Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 120 150 – | 385.644 389.678 – | 17,22 16,96 —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
MARDİN NUSAYBİN | Nusaybin Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 120 150 150 | 372.434 372.189 350.316 | 20,74 20,38 20,32 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
MARDİN MİDYAT | Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 90 90 90 | 367.380 376.710 355.246 | 19,8 19,18 27,74 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MARDİN ARTUKLU | Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 120 90 90 | 363.366 376.842 352.794 | 19,78 19,78 21,09 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MARDİN ARTUKLU | Mardin Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | 2024 2023 2022 | 60 90 90 | 361.103 371.758 352.874 | 20,83 19,76 24,24 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MARDİN KIZILTEPE | Sakarya Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 150 180 180 | 356.373 357.341 332.697 | 23,98 25,18 29,43 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MARDİN ARTUKLU | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 120 120 – | 351.159 340.900 – | 27,93 —- —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
MARDİN ARTUKLU | Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 339.145 352.295 336.614 | 25,14 24,04 30,48 | Arapça – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MARDİN ARTUKLU | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 60 120 90 | 332.334 322.296 318.299 | 32,89 29,7 37,69 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) |
MARDİN NUSAYBİN | Nusaybin Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 150 150 90 | 332.099 327.536 329.442 | 31,43 26,15 29,85 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) |
MARDİN DERİK | Derik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 90 90 90 | 294.112 305.634 290.539 | 37,87 40,04 —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
MARDİN MAZIDAĞI | Mazıdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 60 60 30 | 274.026 300.385 307.272 | 39,53 33,53 —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) |
MARDİN DARGEÇİT | Dargeçit Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 120 90 – | 266.488 295.427 – | 41,15 —- —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) |
MARDİN ARTUKLU | Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 263.969 272.730 259.795 | 49,4 54,73 52,44 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
MARDİN KIZILTEPE | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 258.317 251.518 243.678 | 58,72 64,09 63,99 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
MARDİN KIZILTEPE | Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 120 120 90 | 245.493 269.476 272.390 | 50,72 48,25 48,55 | İngilizce – Kız | Pansiyon(Kız) |
MARDİN ARTUKLU | Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 – | 244.607 248.529 – | 60,17 55,94 —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
MARDİN DARGEÇİT | Dargeçit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 60 60 60 | 232.758 260.071 270.443 | 54,72 49,21 31,72 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) |
MARDİN KIZILTEPE | Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 90 120 90 | 226.350 214.885 242.426 | 80,05 64,88 68,82 | İngilizce – Erkek | Pansiyon(Erkek) |
MARDİN DERİK | Derik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 60 60 30 | 206.341 220.760 249.414 | 76,21 60,6 80,39 | İngilizce – Kız | Pansiyon Yok |
MARDİN SAVUR | Savur Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 190.594 181.973 226.413 | 97,04 75,51 65,38 | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
MARDİN ARTUKLU | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 60 30 – | 188.621 227.026 – | 72,25 —- —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
MARDİN ARTUKLU | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2024 2023 2022 | 90 60 – | 185.634 212.733 – | 81,46 —- —- | İngilizce – Kız/Erkek | Pansiyon Yok |
MARDİN ARTUKLU | Mardin Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2024 2023 2022 | 90 90 30 | 176.672 227.223 293.993 | 72,12 38,61 47,48 | İngilizce – Erkek | Pansiyon(Erkek) |
LGS 2024 sonuçlarına göre oluşan Mardin lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Eksik gördüğünüz yerleri veya önerilerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.
Son Güncelleme: 27 Kasım 2024