Otomotiv Teknolojisi TYT-AYT 2025 Kaç Net Gerekir
Otomotiv Teknolojisi bölümünü kazanmak için 2025 TYT’den kaç net yapmak gerekir sorusuna hemen cevap verelim. Otomotiv Teknolojisi bölümünü DEVLET üniversitelerinde okuyabilmek için TYT’den en az 8 net, ortalama ise 26 net yapmak gerekir. Detaylı bilgileri aşağıda tablomuzda bulabilirsiniz.
2025 Kaç net gerekir yazımızı inceledikten sonra Otomotiv Teknolojisi 2025 Taban Puanları yazımıza göz atabilirsiniz. Ayrıca ÖZEL olarak güncel katsayılarla hazırlanmış YKS-TYT-AYT PUAN VE SIRALAMA HERSAPLAMA robotumuzu kullanabilirsiniz.
Otomotiv Teknolojisi 2025 için TYT Kaç Net Gerekir ?
Aşağıda bulunan veriler 2024 yılı sınav sonuçlarına göre Otomotiv Teknolojisi bölümüne yerleşen son kişinin güncel Yök Atlas TYT net verileridir.
Üniversite | OBP | Yıllar | TYT (120) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Türkçe (40) | Sosyal (20) | Matematik (40) | Fen (20) | |||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 412,250 | 2024 | 30,00 | 13,75 | 16,75 | 2,75 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 418,442 | 2024 | 30,00 | 13,75 | 0,75 | 6,25 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 385,852 | 2024 | 19,50 | 10,50 | 17,75 | 3,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 367,728 | 2024 | 25,00 | 13,00 | 3,25 | 8,50 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 358,224 | 2024 | 23,00 | 11,00 | 15,50 | 0,50 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) Devlet | 395,650 | 2024 | 20,50 | 14,25 | 9,25 | 3,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 362,229 | 2024 | 32,50 | 14,25 | — | 0,50 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 302,250 | 2024 | 20,00 | 11,50 | 11,25 | — |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 376,336 | 2024 | 29,25 | 12,50 | 2,75 | 1,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 360,482 | 2024 | 18,75 | 10,50 | 6,75 | 8,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 382,496 | 2024 | 24,50 | 4,50 | 18,50 | 3,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 379,750 | 2024 | 28,75 | 12,00 | 2,50 | — |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 427,800 | 2024 | 26,50 | 11,25 | 3,50 | — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 373,360 | 2024 | 23,25 | 10,25 | — | 1,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 389,350 | 2024 | 22,50 | 5,00 | 2,25 | 2,75 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 390,570 | 2024 | 18,50 | 11,50 | 0,75 | 1,00 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 432,012 | 2024 | 16,75 | 9,75 | 6,00 | 5,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 358,254 | 2024 | 25,25 | 11,75 | 1,75 | 0,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 323,626 | 2024 | 26,50 | 10,75 | 2,25 | 0,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 424,232 | 2024 | 17,00 | 6,25 | 1,75 | 0,75 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 424,578 | 2024 | 18,25 | 1,50 | 6,00 | — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 431,749 | 2024 | 10,25 | 5,00 | 9,25 | 0,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 374,714 | 2024 | 18,75 | 9,75 | -1,00 | -0,25 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 396,800 | 2024 | 28,00 | 9,50 | 2,50 | 2,00 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 417,831 | 2024 | 22,25 | 8,75 | 1,50 | — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 433,506 | 2024 | 20,00 | 9,25 | 1,00 | 1,25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 316,155 | 2024 | 18,75 | 11,75 | 4,25 | 1,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 316,442 | 2024 | 22,50 | 6,00 | 0,50 | 0,25 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 317,312 | 2024 | 21,50 | 12,25 | 0,75 | -0,50 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 386,068 | 2024 | 19,00 | 10,50 | 3,75 | -2,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 342,648 | 2024 | 20,75 | 10,25 | 1,50 | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 339,716 | 2024 | 21,50 | 3,75 | 3,25 | 2,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 363,100 | 2024 | 18,25 | 9,25 | 2,50 | — |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 360,466 | 2024 | 19,25 | 8,75 | 1,75 | -0,50 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC | 361,128 | 2024 | 16,75 | 10,50 | 1,00 | 0,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 380,733 | 2024 | 16,75 | 9,25 | 3,00 | -0,75 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 356,300 | 2024 | 16,25 | 12,50 | 1,50 | -1,00 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 378,823 | 2024 | 14,50 | 6,75 | 6,25 | 0,25 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 377,244 | 2024 | 17,75 | 7,25 | 2,75 | — |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 330,800 | 2024 | 19,00 | 9,50 | 4,50 | — |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 380,236 | 2024 | 13,00 | 6,00 | 1,25 | -1,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 311,023 | 2024 | 15,00 | 6,50 | 1,75 | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 330,834 | 2024 | 19,50 | 9,25 | -1,00 | 0,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 289,650 | 2024 | 18,75 | 8,75 | 1,50 | 0,75 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 389,633 | 2024 | 20,25 | 7,75 | 3,50 | 2,00 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 357,150 | 2024 | 20,75 | 6,75 | -0,25 | -0,25 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 323,088 | 2024 | 12,50 | 7,50 | 0,75 | 0,50 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 310,050 | 2024 | 15,75 | 9,25 | 3,50 | -0,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 304,665 | 2024 | 26,00 | 4,50 | 4,25 | — |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 314,106 | 2024 | 18,25 | 7,75 | 2,75 | -1,25 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 325,968 | 2024 | 21,25 | 5,00 | -1,25 | 1,75 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 308,278 | 2024 | 19,75 | 6,00 | 1,75 | -0,75 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 339,612 | 2024 | 9,00 | 7,75 | 1,25 | -0,25 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 387,300 | 2024 | 17,25 | 5,50 | — | — |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 355,300 | 2024 | 13,25 | 7,25 | 1,00 | 2,25 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 388,011 | 2024 | 8,50 | 3,75 | 1,00 | 1,00 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 371,600 | 2024 | 9,50 | 4,00 | 7,75 | 1,50 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 296,962 | 2024 | 10,00 | 8,25 | 1,75 | -0,25 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 365,715 | 2024 | 5,25 | 6,75 | 0,25 | 2,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 308,316 | 2024 | 10,00 | 8,75 | — | — |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 335,730 | 2024 | 11,75 | 3,50 | 0,75 | 1,00 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 347,538 | 2024 | 17,50 | 3,25 | 2,75 | — |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 322,600 | 2024 | 16,75 | 8,00 | -1,00 | 0,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 319,316 | 2024 | 15,25 | 8,75 | — | — |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 357,508 | 2024 | 13,75 | 2,75 | 4,75 | 1,00 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 373,558 | 2024 | 16,75 | 2,75 | 1,75 | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 343,470 | 2024 | 9,50 | 7,00 | 9,75 | 2,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf | 410,192 | 2024 | 6,50 | 4,50 | 0,50 | -0,50 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 328,975 | 2024 | 17,00 | 5,25 | -2,00 | 0,75 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 377,200 | 2024 | 13,25 | 4,00 | 1,25 | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 413,054 | 2024 | 10,75 | 5,75 | — | — |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 335,704 | 2024 | 13,75 | 0,25 | 5,00 | 0,50 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 390,353 | 2024 | 13,00 | 3,50 | 1,00 | -0,25 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 388,716 | 2024 | 9,25 | 6,25 | 1,50 | — |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 366,107 | 2024 | 4,00 | 3,50 | 2,00 | — |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 337,600 | 2024 | 5,75 | 1,75 | 0,75 | 2,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 310,130 | 2024 | 5,75 | 7,00 | 3,00 | 0,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC | 371,954 | 2024 | 6,25 | 0,50 | 1,25 | 3,25 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 305,887 | 2024 | 15,75 | 2,75 | 1,00 | — |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 276,372 | 2024 | 11,75 | 8,50 | — | -0,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 350,846 | 2024 | 7,50 | 1,50 | 1,00 | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 363,975 | 2024 | -0,25 | 0,75 | 3,00 | -2,00 |
Yukarıda ‘Otomotiv Teknolojisi‘ bölümüne yerleşmek için TYT ,AYT ve YDT alanlarından kaç net ister , kaç doğru lazım bilgilerini paylaştık. İlgili tablo üzerinde sağa sola kaydırarak inceleme yapabilirsiniz. Aşağıda bulunan linkler üzerinden istediğiniz bölümün net ve taban puan verilerine ulaşabilirsiniz.