Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları 2025-2026 | Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları (2 Yıllık)
Özel Güvenlik ve Koruma taban puanları 2025-2026 dönemi beklenirken 2024-2025 yılı yök atlas verilerine göre devlet üniversitesi en düşük Özel Güvenlik ve Koruma sıralaması 1.809.992 oldu. Bununla birlikte en düşük üniversite yerleşme taban puanı da 246,97564 olarak oluştu.
Yine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Özel Güvenlik ve Koruma için de en az 856.453 gibi bir sıralamaya girmek gerekiyor. 2025 YKS’de de aynı üniversite için en düşük 304,60265 puanını yakalamak gerekiyor.
Özel Güvenlik ve Koruma en son kaç binle kapattı, devlet üniversiteleri ve özel üniversite 2025 kontenjanları, burs imkanları ve detaylı veriler netpuanlar.com‘da.
Özel Güvenlik ve Koruma kazanabilmek için KAÇ NET GEREKİR hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz BURADAN kolayca ilgili yazıya gidebilirsiniz.
Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları 2025-2026 | Başarı sıralamaları
YKS Ek tercih yerleştirme sonuçları dahil edilmiştir. 06.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 304,61901 302,06007 | 797.158 856.453 | 30+1+0+0+0 30+1+0+0+0 | 31(30+1+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 298,28216 292,52815 | 872.008 981.927 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 294,83436 290,21800 | 914.548 1.014.159 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 294,62339 288,46095 | 917.237 1.038.807 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 293,69113 286,67091 | 929.104 1.064.373 | 55+2+0+2+0 55+2+0+2+0 | 59(56+1+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 291,40615 284,87152 | 957.943 1.090.537 | 45+2+0+0+0 45+2+0+0+0 | 47(46+1+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 290,08574 282,02417 | 975.023 1.132.762 | 50+2+0+2+5 50+2+0+2+13 | 59(51+1+0+2+5) 67(52+0+0+2+13) |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 289,18283 284,83575 | 986.794 1.091.079 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 287,41302 282,20628 | 1.010.005 1.129.992 | 30+1+0+1+3 30+1+0+1+8 | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 285,8424 272,31802 | 1.030.807 1.281.478 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 285,8234 274,56815 | 1.031.067 1.246.300 | 40+1+0+1+4 40+1+0+1+10 | 46(40+1+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 282,39088 278,66959 | 1.077.278 1.183.084 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 280,92862 274,80442 | 1.097.338 1.242.664 | 20+1+0+1+2 20+1+0+1+5 | 24(21+0+0+1+2) 27(21+0+0+1+5) |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 280,38631 273,61813 | 1.104.843 1.261.156 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 280,25632 275,96053 | 1.106.602 1.224.854 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 278,99415 273,62614 | 1.124.098 1.261.028 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 41(40+1+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 277,03382 277,21427 | 1.151.362 1.205.498 | 35+1+0+1+0 35+1+0+1+0 | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 276,9308 267,80328 | 1.152.823 1.354.113 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 54(51+1+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 276,78303 263,78310 | 1.154.942 1.419.030 | 30+1+0+1+3 30+1+0+1+8 | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 273,96322 265,86834 | 1.194.356 1.385.271 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 273,17978 267,79692 | 1.205.550 1.354.217 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 273,07477 264,74773 | 1.207.129 1.403.568 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 272,91019 269,58486 | 1.209.466 1.325.311 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 271,44879 268,21093 | 1.230.414 1.347.501 | 80+0+0+0+0 40+1+0+0+0 | 80(80+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 270,24078 264,51629 | 1.247.812 1.407.287 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 63(62+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 270,12113 266,31597 | 1.249.543 1.377.901 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 268,21907 264,80116 | 1.276.925 1.402.658 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 265,40789 259,38055 | 1.317.338 1.492.253 | 40+1+0+1+4 40+1+0+1+10 | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 265,29619 260,66620 | 1.318.933 1.470.700 | 45+2+0+2+0 45+2+0+2+0 | 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 264,98716 261,38858 | 1.323.363 1.458.716 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 264,59504 255,94023 | 1.329.143 1.550.621 | 45+2+0+2+0 45+2+0+2+0 | 47(47+0+0+0+0) 49(47+0+0+2+0) |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 264,5665 262,35825 | 1.329.580 1.442.728 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 264,28426 262,85586 | 1.333.691 1.434.325 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 64(62+0+0+2+0) 64(61+1+0+2+0) |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 263,93746 256,59669 | 1.338.749 1.539.456 | 75+2+0+2+8 75+2+0+2+19 | 87(77+0+0+2+8) 98(76+1+0+2+19) |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 263,93393 253,39318 | 1.338.805 1.594.196 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 263,89008 260,31973 | 1.339.416 1.476.416 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 263,8793 258,47480 | 1.339.569 1.507.522 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 263,04082 259,78322 | 1.351.693 1.485.577 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 53(52+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 262,32617 257,84983 | 1.362.082 1.518.056 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 262,09994 257,59545 | 1.365.382 1.522.469 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 52(52+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 258,55124 250,59303 | 1.417.499 1.642.290 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 258,53072 252,13922 | 1.417.788 1.615.685 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 257,73052 252,18438 | 1.429.433 1.614.890 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 254,32731 251,84570 | 1.479.368 1.620.719 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 54(52+0+0+2+0) 53(52+0+0+1+0) |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 253,76649 246,19701 | 1.487.688 1.719.356 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 253,67123 --- | 1.489.092 - | 30+1+0+1+0 --- | 32(31+0+0+1+0) --- |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 253,12446 247,47282 | 1.497.128 1.696.850 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 252,19904 248,11176 | 1.510.633 1.685.551 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 74(72+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 251,58647 247,17882 | 1.519.540 1.701.991 | 55+2+0+2+0 55+2+0+2+0 | 58(57+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 251,08317 250,35030 | 1.526.841 1.646.502 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 54(52+0+0+2+0) 53(52+0+0+1+0) |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 250,76284 245,43742 | 1.531.491 1.732.585 | 35+1+0+1+0 35+1+0+1+0 | 37(36+0+0+1+0) 37(35+1+0+1+0) |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 249,935 245,20020 | 1.543.629 1.736.806 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 246,97564 241,08302 | 1.587.247 1.809.992 | 55+2+0+2+0 55+2+0+2+0 | 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) |
Özel Güvenlik ve Koruma bölümünü detaylı bir şekilde incelemeye çalıştık. Resmi bilgiler için Yök Atlas sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.
Üniversite Taban Puanları 2025
4 Yıllık Taban Puanları 2025
2 Yıllık Taban Puanları 2025