Röntgen Teknisyeni Atama Puanları 2022/11 ve Yerleri

Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/11 atama puanları açıklandı. Bununla birlite Röntgen Teknisyeni Atama Puanları 2022/11 ve Yerleri taban ve tavan puanlar nasıl oluştu ? Röntgen Teknisyeni kadrosu atama sayısı ve atama yerleri de aşağıda paylaşılmıştır.
KPSS 2022/11 Atama Puanları ve İstatistikler
Kpss Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan atamalarda oluşan Röntgen Teknisyeni bölümü en düşük atama (taban) puanı 76,06088 olurken en yüksek atama puanı da 98,18881 olmuştur.
Röntgen Teknisyeni 2023 Atama Puanları (Güncel)
Kurum | Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 98,18881 | 98,18881 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİ / KONYA | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 95,43680 | 95,43680 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ / SAMSUN | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 89,84574 | 89,84574 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REYHANLI DEVLET HASTANESİ / HATAY | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 87,81905 | 87,81905 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA SADIKA SABANCI DEVLET HASTANESİ / SAKARYA | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 87,52065 | 87,52065 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AMASYA | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 87,37558 | 87,37558 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / DENİZLİ | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 87,19323 | 87,19323 |
VAN EDREMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 87,18081 | 87,18081 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEBİNKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ / GİRESUN | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 86,85748 | 86,85748 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SENİRKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ / ISPARTA | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 86,84922 | 86,84922 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BALIKESİR | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 86,78704 | 86,78704 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ / AYDIN | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 86,70000 | 86,70000 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUSURLUK DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 86,01201 | 86,01201 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİFKE DEVLET HASTANESİ / MERSİN | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 85,75089 | 85,75089 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAKEÇİLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / KIRIKKALE | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 85,68872 | 85,68872 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ILGIN DR.VEFA TANIR DEVLET HASTANESİ / KONYA | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 85,30331 | 85,30331 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KOCAELİ | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 84,53239 | 84,53239 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA | Röntgen Teknisyeni | 5 | 5 | 83,83197 | 90,72443 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / TRABZON | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 83,73249 | 83,73249 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / SİNOP | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 83,46723 | 83,46723 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 82,50983 | 82,50983 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ / AYDIN | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 82,27359 | 82,27359 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE DEVLET HASTANESİ / RİZE | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 82,10366 | 82,10366 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 82,06223 | 82,06223 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ / NEVŞEHİR | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 82,03736 | 82,03736 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 82,02906 | 82,02906 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 81,81771 | 81,81771 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 81,77213 | 81,77213 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HOPA DEVLET HASTANESİ / ARTVİN | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 81,71823 | 81,71823 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 81,70163 | 81,70163 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMLİK DEVLET HASTANESİ / BURSA | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 81,68508 | 81,68508 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SELENDİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 81,68092 | 81,68092 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SORGUN DEVLET HASTANESİ / YOZGAT | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 81,66433 | 81,66433 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BİLECİK | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 81,29133 | 81,29133 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 81,25403 | 81,25403 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BOLU | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 80,96390 | 80,96390 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SASON DEVLET HASTANESİ / BATMAN | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 80,94320 | 80,94320 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ / HATAY | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 80,91416 | 80,91416 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVELİ DR. EKREM KARAKAYA DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 80,71110 | 80,71110 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FETHİYE DEVLET HASTANESİ / MUĞLA | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 80,42925 | 80,42925 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HENDEK DEVLET HASTANESİ / SAKARYA | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 80,31739 | 80,31739 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNYÜZÜ ŞEHİT MELİH ÖZCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 80,22204 | 80,22204 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 80,22204 | 80,22204 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKSUN DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 80,19717 | 80,19717 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 80,12257 | 80,12257 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 80,11842 | 80,11842 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAVŞANLI DOÇ. DR.MUSTAFA KALEMLİ DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 80,06455 | 80,06455 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 79,96922 | 79,96922 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ / DÜZCE | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 79,74954 | 79,74954 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA DEVLET HASTANESİ / YALOVA | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 79,66667 | 79,66667 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARABÜK | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 79,65836 | 79,65836 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 79,33923 | 79,33923 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EŞME DEVLET HASTANESİ / UŞAK | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 79,23562 | 79,23562 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 79,22734 | 79,22734 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA ŞEHİT MEHMET KILINÇ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / MALATYA | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 79,12786 | 79,12786 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 79,12785 | 79,12785 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEŞAN DEVLET HASTANESİ / EDİRNE | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 79,03670 | 79,03670 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 78,83773 | 78,83773 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 78,74656 | 78,74656 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 78,43158 | 78,43158 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 78,29480 | 78,29480 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 78,27825 | 78,27825 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAVAS DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 78,26165 | 78,26165 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİGA DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 78,17878 | 78,17878 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ / ÇORUM | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 77,66899 | 77,66899 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HANÖNÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 77,47418 | 77,47418 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 77,44516 | 77,44516 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİKSAR DEVLET HASTANESİ / TOKAT | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 77,30840 | 77,30840 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 77,28350 | 77,28350 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAPAKLI DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 77,19648 | 77,19648 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYBASTI DEVLET HASTANESİ / ORDU | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 76,90223 | 76,90223 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 76,78617 | 76,78617 |
BAYBURT DEMİRÖZÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BAYBURT | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 76,60381 | 76,60381 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRKLARELİ | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 76,54994 | 76,54994 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİLİS PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİ / KİLİS | Röntgen Teknisyeni | 2 | 2 | 76,54993 | 79,32681 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / ŞANLIURFA | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 76,45045 | 76,45045 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ERZURUM | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 76,42561 | 76,42561 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIKAMIŞ DEVLET HASTANESİ / KARS | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 76,38829 | 76,38829 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH / ERZİNCAN | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 76,33027 | 76,33027 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 76,30541 | 76,30541 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYADİN DEVLET HASTANESİ / AĞRI | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 76,21834 | 76,21834 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRECİK DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 76,20594 | 76,20594 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİZAN DEVLET HASTANESİ / BİTLİS | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 76,18524 | 76,18524 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ | Röntgen Teknisyeni | 1 | 1 | 76,06088 | 76,06088 |
Bu yazımızda KPSS Sağlık Bakanlığı Atama 2023 Taban Puanları içerisinde Röntgen Teknisyeni Atama Puanları 2022/11 ve Yerlerine yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz bölümün Kpss Atama taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum