Sosyoloji kazanmak için Kaç Net Gerekir 2025-2026
Hangi bölüm için kaç net gerekir yazımızda Sosyoloji bölümünü kazanmak için gereken netleri sizler için derledik. YKS sınavları sonucunda en düşük puanla yerleşen adayın netleri netpuanlar.com sitesinde aşağıda listelenmiştir.
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | Mat(40) | Türkçe(24) | Tar-1(10) | Coğ-1(6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 387,730 | 2025 | 9,75 | 5,50 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 4,50 | 1,00 | 2,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 399,662 | 2025 | 9,75 | 0,75 | 1,00 | --- | 3,00 | 0,75 | 0,00 | -0,25 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 353,780 | 2025 | 9,50 | 6,75 | -0,25 | 0,50 | -0,25 | 10,00 | 1,25 | 1,25 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 339,348 | 2025 | 9,50 | 5,50 | -0,25 | 0,75 | 1,00 | 5,00 | 0,50 | 1,50 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 286,550 | 2025 | 9,25 | 4,00 | -0,25 | --- | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 3,00 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 354,664 | 2025 | 9,00 | 7,50 | 1,50 | -4,50 | 7,50 | 4,00 | -0,50 | -1,25 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 416,750 | 2025 | 8,25 | 11,00 | 5,25 | 6,25 | 3,50 | 3,75 | 5,50 | 1,75 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 325,134 | 2025 | 8,25 | 0,75 | -0,25 | --- | -0,75 | 10,75 | 1,75 | 1,25 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 417,150 | 2025 | 8,00 | 6,50 | -1,00 | 0,50 | 0,75 | 4,00 | 5,50 | 1,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 273,924 | 2025 | 6,75 | 1,00 | --- | --- | 1,00 | 4,00 | -0,25 | 0,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 326,900 | 2025 | 6,25 | 1,75 | -1,25 | 0,50 | 2,50 | 1,25 | -0,50 | 2,50 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 396,202 | 2025 | 5,50 | 5,50 | --- | 2,25 | -0,75 | 6,50 | 1,25 | 0,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 395,202 | 2025 | 5,25 | 1,25 | 0,50 | --- | 2,50 | 2,50 | -0,25 | 0,00 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 380,195 | 2025 | 5,00 | 4,50 | -1,25 | 3,75 | 0,75 | 3,75 | 0,75 | 2,50 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 311,050 | 2025 | 5,00 | 3,75 | -2,50 | -1,25 | 0,00 | 1,50 | -1,25 | 1,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 381,258 | 2025 | 4,00 | 1,00 | 2,75 | 1,50 | 2,75 | 0,75 | 3,00 | 1,00 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 445,344 | 2025 | 35,75 | 14,25 | 9,50 | --- | 6,75 | 13,50 | 4,25 | 3,50 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 455,600 | 2025 | 35,25 | 12,00 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 7,00 | 4,00 | 1,00 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 480,159 | 2025 | 35,00 | 18,75 | 24,50 | 16,25 | 33,00 | 19,00 | 8,75 | 6,00 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 401,026 | 2025 | 35,00 | 15,00 | 12,25 | 10,25 | 13,75 | 14,00 | 7,75 | 6,00 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 429,448 | 2025 | 35,00 | 15,00 | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 16,50 | 5,25 | 2,25 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 422,500 | 2025 | 34,00 | 17,50 | 13,75 | 4,75 | 11,25 | 15,75 | 2,50 | 4,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 488,978 | 2025 | 33,75 | 15,25 | 24,75 | 8,75 | 20,00 | 18,25 | 8,75 | 3,50 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 489,950 | 2025 | 33,75 | 4,75 | 10,00 | 2,75 | 5,00 | 13,00 | 3,00 | 3,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 491,084 | 2025 | 33,00 | 8,50 | 15,25 | 10,25 | 8,00 | 12,75 | 2,00 | 2,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 414,019 | 2025 | 33,00 | 6,75 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 7,25 | -0,50 | -0,25 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 435,490 | 2025 | 32,50 | 11,25 | 12,25 | 2,00 | 6,00 | 20,25 | 6,50 | 3,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 427,033 | 2025 | 32,50 | 13,75 | 10,50 | 3,00 | 6,75 | 14,00 | 4,00 | 1,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 487,000 | 2025 | 32,25 | 10,50 | 15,75 | 8,50 | 7,75 | 6,75 | 3,25 | 2,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 318,698 | 2025 | 32,00 | 11,75 | 1,50 | 1,00 | 2,75 | 8,25 | 1,25 | 3,50 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 400,657 | 2025 | 31,75 | 16,25 | 13,25 | 1,25 | 8,75 | 15,25 | 6,25 | 4,75 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 490,739 | 2025 | 31,25 | 13,75 | 18,25 | 17,50 | 25,50 | 21,50 | 8,75 | 3,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 464,418 | 2025 | 31,25 | 15,00 | 20,75 | 2,75 | 21,75 | 15,75 | 6,50 | 5,00 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 487,521 | 2025 | 31,25 | 14,00 | 17,00 | 11,50 | 12,50 | 12,75 | 7,75 | 3,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 410,184 | 2025 | 31,25 | 12,75 | 9,50 | --- | 14,00 | 10,50 | 0,00 | 3,50 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 379,250 | 2025 | 31,25 | 12,50 | 0,75 | --- | 1,75 | 14,00 | 3,75 | 3,50 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 386,598 | 2025 | 30,75 | 14,25 | 4,50 | 11,75 | 2,00 | 15,00 | 5,75 | 1,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 345,052 | 2025 | 30,75 | 17,50 | 3,25 | 2,50 | 1,75 | 14,00 | 2,50 | 1,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 406,656 | 2025 | 30,00 | 12,50 | 6,00 | 1,00 | 1,75 | 15,25 | 4,75 | 2,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 285,620 | 2025 | 3,25 | 0,75 | -1,00 | --- | 3,25 | 1,25 | -0,25 | 1,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 277,500 | 2025 | 3,25 | 0,75 | 0,50 | -0,25 | 1,25 | -0,75 | 2,50 | 1,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 430,942 | 2025 | 29,25 | 10,00 | 13,75 | 6,00 | 8,75 | 13,25 | 2,25 | 5,00 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 475,575 | 2025 | 29,00 | 13,25 | 11,00 | 4,50 | 6,75 | 13,00 | 5,50 | 2,50 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 438,984 | 2025 | 28,75 | 18,75 | 21,25 | 12,50 | 22,50 | 19,00 | 10,00 | 6,00 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 454,420 | 2025 | 28,75 | 13,50 | 13,75 | 9,50 | 14,00 | 15,50 | 7,50 | 0,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 401,450 | 2025 | 28,75 | 15,00 | 8,50 | 3,25 | 9,75 | 17,75 | 7,50 | 3,50 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 336,750 | 2025 | 28,75 | 12,50 | 1,25 | --- | 1,75 | 10,50 | 1,75 | 2,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 393,900 | 2025 | 28,75 | 11,75 | 2,00 | 4,00 | 0,25 | 7,00 | 5,00 | 3,75 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 296,300 | 2025 | 28,00 | 13,75 | 9,50 | --- | 3,75 | 15,25 | 8,75 | 6,00 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 361,300 | 2025 | 28,00 | 13,00 | 5,00 | --- | 7,00 | 17,75 | 4,00 | 3,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 367,400 | 2025 | 27,75 | 11,50 | 7,50 | --- | 2,00 | 10,50 | 5,25 | 3,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 441,412 | 2025 | 27,50 | 10,00 | 17,00 | 8,75 | 18,75 | 14,00 | 6,25 | 4,75 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 426,824 | 2025 | 27,50 | 11,25 | 17,25 | 1,25 | 3,75 | 15,50 | -1,00 | 3,50 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 426,200 | 2025 | 27,50 | 15,00 | 4,00 | --- | 4,50 | 14,25 | 4,00 | 0,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 452,100 | 2025 | 27,00 | 12,75 | 9,75 | 6,50 | 9,50 | 13,75 | 5,50 | 3,75 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 331,559 | 2025 | 27,00 | 5,50 | 5,50 | --- | 2,00 | 5,00 | 5,75 | 2,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 356,818 | 2025 | 26,75 | 16,50 | -0,75 | 0,25 | -0,50 | 9,75 | 8,75 | 4,75 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 381,834 | 2025 | 26,50 | 14,25 | 9,75 | 1,75 | 6,50 | 12,50 | 4,50 | 2,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 304,800 | 2025 | 26,50 | 11,50 | -0,25 | --- | 1,75 | 11,00 | 1,75 | -0,25 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 464,111 | 2025 | 26,25 | 14,00 | 9,50 | 2,75 | 21,25 | 9,00 | 2,75 | 4,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 402,550 | 2025 | 26,25 | 10,75 | 8,00 | 3,00 | 9,00 | 12,50 | 7,00 | 1,50 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 412,800 | 2025 | 26,25 | 12,00 | 12,00 | 1,75 | 8,00 | 11,75 | 3,00 | 3,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 438,891 | 2025 | 26,25 | 9,50 | 10,00 | 1,00 | 9,25 | 7,75 | 1,00 | -0,25 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 340,800 | 2025 | 26,25 | 16,25 | 2,50 | 1,50 | 2,75 | 11,50 | 3,25 | 2,50 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 388,972 | 2025 | 26,25 | 8,25 | 1,50 | 5,00 | 4,50 | 8,75 | 2,75 | 2,25 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 339,750 | 2025 | 25,75 | 14,25 | 6,25 | 8,75 | 2,75 | 21,50 | 6,25 | 6,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 423,946 | 2025 | 25,75 | 11,50 | 4,50 | 2,50 | 2,00 | 8,75 | 3,00 | 2,50 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 433,410 | 2025 | 25,50 | 9,25 | 13,50 | 3,50 | 10,25 | 14,50 | 5,00 | 2,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 357,848 | 2025 | 25,50 | 8,75 | 10,25 | 1,75 | 5,00 | 16,75 | 5,50 | 3,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 390,358 | 2025 | 25,50 | 12,75 | 8,25 | 4,00 | 8,00 | 11,50 | 5,00 | 2,25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 343,350 | 2025 | 25,50 | 4,25 | 7,25 | 2,00 | 4,75 | 14,25 | 1,50 | 0,25 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 387,984 | 2025 | 25,50 | 7,50 | 5,00 | --- | 2,75 | 4,25 | 1,75 | 0,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 438,820 | 2025 | 25,25 | 13,75 | 10,50 | 7,25 | 10,25 | 14,00 | 5,00 | 3,50 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 467,566 | 2025 | 25,25 | 13,75 | 2,75 | 7,50 | 0,75 | 17,75 | 7,50 | 4,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 356,508 | 2025 | 25,25 | 15,25 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 14,00 | 6,75 | 1,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 365,072 | 2025 | 25,25 | 8,25 | --- | --- | 0,00 | 3,75 | 2,75 | -1,50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 395,276 | 2025 | 25,00 | 8,50 | 10,75 | 0,50 | -0,25 | 12,75 | 1,75 | 0,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 471,554 | 2025 | 25,00 | 12,50 | -5,00 | -1,25 | 1,25 | 4,00 | 1,25 | 1,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 384,780 | 2025 | 25,00 | 13,00 | 5,25 | 6,50 | 2,50 | 6,50 | 5,25 | 3,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 430,419 | 2025 | 24,00 | 12,75 | 2,00 | 2,75 | 3,25 | 16,50 | 2,75 | 4,75 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 383,333 | 2025 | 24,00 | 13,75 | 5,25 | 1,00 | 3,75 | 9,00 | 3,75 | 4,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 403,644 | 2025 | 23,75 | 10,75 | 12,75 | 2,75 | 6,75 | 14,75 | 2,25 | -0,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 366,950 | 2025 | 23,75 | 10,25 | --- | 0,25 | 2,00 | 3,50 | 3,00 | 2,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 387,332 | 2025 | 23,50 | 13,75 | 4,75 | --- | 1,75 | 14,00 | 7,50 | 1,00 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 354,926 | 2025 | 23,50 | 11,00 | 4,00 | 4,75 | 1,75 | 13,50 | 5,50 | 2,75 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 301,648 | 2025 | 23,00 | 6,75 | 2,50 | --- | 2,00 | 14,75 | 0,75 | 2,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 403,297 | 2025 | 23,00 | 8,00 | 6,50 | --- | 3,00 | 12,75 | 2,75 | 2,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 385,417 | 2025 | 22,50 | 12,50 | 2,75 | 7,50 | 0,00 | 10,25 | 6,25 | 4,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 406,749 | 2025 | 22,25 | 13,75 | 2,75 | 5,50 | 1,50 | 10,25 | 4,75 | 2,25 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 396,547 | 2025 | 22,25 | 7,50 | 0,75 | -0,75 | 2,00 | 8,50 | 1,00 | 0,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 384,898 | 2025 | 22,00 | 9,00 | 4,25 | 2,25 | 4,50 | 8,25 | 1,25 | 3,75 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 358,080 | 2025 | 21,75 | 7,50 | -0,75 | 1,75 | -1,25 | 8,50 | 3,00 | 0,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 394,678 | 2025 | 21,50 | 12,00 | 11,25 | 0,75 | 6,25 | 14,75 | 3,00 | 1,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 403,650 | 2025 | 21,50 | 6,00 | 4,00 | --- | 1,75 | 7,25 | 1,25 | -0,50 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 394,492 | 2025 | 21,25 | 12,50 | 0,75 | 1,25 | 1,00 | 9,75 | -0,75 | 1,25 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 343,528 | 2025 | 20,75 | 10,25 | 5,25 | 0,75 | 2,25 | 14,25 | 3,00 | 3,50 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 386,936 | 2025 | 20,75 | 7,00 | 8,25 | 1,75 | 4,00 | 12,00 | 1,50 | 2,25 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 400,342 | 2025 | 20,75 | 15,25 | 0,50 | 2,75 | 0,75 | 1,25 | 1,00 | 1,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 444,072 | 2025 | 20,50 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 3,50 | 12,75 | 6,25 | 2,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 375,448 | 2025 | 20,50 | 6,75 | 7,00 | --- | 4,00 | 10,75 | -0,25 | 0,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 330,850 | 2025 | 20,50 | 8,25 | -0,50 | 1,50 | 1,00 | 8,00 | 2,50 | 2,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 397,850 | 2025 | 2,25 | -3,25 | --- | --- | 0,00 | -0,25 | 0,00 | 1,25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 345,415 | 2025 | 19,75 | 10,50 | 6,50 | 1,00 | 0,75 | 7,75 | 1,75 | 0,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 357,982 | 2025 | 19,50 | 8,00 | 6,00 | -0,50 | 2,00 | 11,50 | 1,50 | 0,75 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 330,516 | 2025 | 19,50 | 3,50 | -0,25 | --- | -0,25 | 5,75 | 1,75 | 1,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 415,100 | 2025 | 19,25 | 9,25 | --- | --- | 0,00 | 8,50 | 2,00 | 0,50 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 274,782 | 2025 | 19,00 | 10,50 | 0,75 | 2,00 | 0,25 | 1,00 | 2,75 | 2,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 406,150 | 2025 | 18,50 | 4,25 | 9,25 | 3,75 | 6,50 | 7,25 | 2,25 | -0,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 414,588 | 2025 | 18,25 | 11,50 | 0,50 | 2,00 | 1,25 | 12,75 | 2,50 | 3,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 368,832 | 2025 | 18,25 | 7,50 | -0,25 | 0,75 | 0,00 | 3,50 | 1,50 | 0,00 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 375,751 | 2025 | 18,00 | 11,50 | 1,00 | 0,75 | 3,25 | 9,00 | 0,25 | 2,50 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 346,372 | 2025 | 18,00 | 6,50 | -0,50 | 1,25 | 1,75 | 7,50 | 0,25 | 0,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 431,818 | 2025 | 17,75 | 10,00 | 0,50 | 1,75 | 3,00 | 10,25 | 5,50 | 2,75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 470,833 | 2025 | 17,75 | 8,50 | --- | 2,00 | -0,50 | 3,75 | 0,50 | 1,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 400,530 | 2025 | 17,75 | 7,00 | -0,50 | 1,50 | 2,00 | -2,00 | -1,25 | 1,00 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 353,004 | 2025 | 17,50 | 5,00 | -0,50 | 0,50 | 1,00 | 2,50 | 0,00 | -0,50 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 443,166 | 2025 | 17,25 | 8,75 | 1,00 | 0,75 | 2,00 | 8,50 | 1,00 | 1,50 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 389,156 | 2025 | 17,00 | 12,25 | 5,50 | -0,25 | 4,50 | 7,75 | 0,50 | 3,75 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 475,396 | 2025 | 17,00 | 5,25 | -0,75 | 0,50 | -2,00 | 12,00 | 5,00 | 1,25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 398,221 | 2025 | 17,00 | 3,25 | 4,50 | -0,25 | 3,75 | 7,50 | 1,00 | 2,50 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 391,906 | 2025 | 17,00 | 12,25 | 0,50 | -2,50 | 6,25 | 6,75 | 0,00 | 0,50 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 317,584 | 2025 | 17,00 | 3,00 | 4,75 | 2,50 | 1,00 | 5,25 | 1,25 | 3,00 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sosyoloji | 438,381 | 2025 | 16,75 | 11,25 | 8,75 | 3,25 | 2,75 | 19,00 | 2,00 | 1,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 373,296 | 2025 | 16,75 | 6,25 | 4,25 | 1,00 | 3,75 | 8,00 | 3,00 | 1,00 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 368,686 | 2025 | 16,75 | 6,50 | 2,50 | -0,25 | 0,00 | 7,50 | 0,50 | 1,25 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 330,562 | 2025 | 16,75 | 8,75 | 2,00 | 1,25 | 2,50 | 2,75 | 0,00 | 1,00 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 365,900 | 2025 | 16,75 | -1,25 | -2,50 | 1,25 | -0,50 | 2,50 | 0,25 | -0,25 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji | 353,938 | 2025 | 16,25 | 9,75 | 0,25 | 4,00 | 1,25 | 4,75 | 0,00 | 0,50 |
