Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 2025-2026 Taban Puanları | Başarı Sıralamaları
2025-2026 YKS dönemi ‘Üniversite Taban Puanları’ içerisinde Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları 2025 belli oldu. En Son ve güncel yök atlas verilerine göre Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi YKS 2024-2025 başarı sıralamaları ve taban puanlarını sayfamızda bulabilirsiniz.
Ankara içerisinde bulunan üniversite listesine (21 adet) ve taban puanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları 2025-2026 | 4 Yıllık Bölümler
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Burslu | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 529,04318 543,68639 548,22817 | 532 374 | 7-7 7+0+1+0+1 6+0+1+0+1 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Burslu | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 528,36341 532,97144 539,92305 | 1.804 1.511 | 13-13 13+0+2+0+1 13+0+2+0+1 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 525,57221 527,87995 533,39678 | 2.681 3.110 | 13-13 13+0+2+0+1 13+0+2+0+1 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Burslu | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 521,21964 528,94499 538,40517 | 2.474 1.839 | 9-9 9+0+1+0+1 9+0+1+0+1 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Burslu | Makine Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 520,05664 517,76512 527,48902 | 4.840 4.973 | 10-10 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Burslu | Endüstri Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 515,25720 522,3256 532,81897 | 3.787 3.272 | 10-10 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Tıp (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 509,58900 504,88727 520,21036 | 8.734 7.853 | 6-6 6+0+0+0+0 6+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Burslu | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 505,61776 504,25966 514,24694 | 8.956 10.594 | 6-6 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Burslu | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 494,12368 496,90655 511,46057 | 691 658 | 14-14 15+0+2+0+1 14+0+2+0+1 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 490,54606 481,86372 516,39526 | 18.769 9.573 | 25-25 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 486,37029 484,05916 486,99234 | 3.304 4.086 | 5-5 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 486,02750 503,5903 524,16967 | 9.175 6.158 | 25-25 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Burslu | İktisat (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 481,63873 489,07795 493,81489 | 975 1.430 | 7-7 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Burslu | İşletme (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 481,52889 489,15509 495,70526 | 972 1.343 | 7-7 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Burslu | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 470,76130 456,56398 489,81070 | 33.982 25.344 | 6-6 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Burslu | Uluslararası Girişimcilik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 469,90234 487,99344 488,83341 | 1.027 1.711 | 3-3 2+0+0+0+1 2+0+0+0+1 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Burslu | Tarih (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 468,29711 494,41899 486,86360 | 363 364 | 3-3 3+0+0+0+1 3+0+0+0+1 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Burslu | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 465,04474 455,53894 479,60999 | 34.675 32.921 | 5-5 5+0+1+0+1 4+0+1+0+1 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Burslu | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 464,72929 469,99593 480,11511 | 1.993 2.353 | 7-7 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Burslu | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 457,95172 466,29795 482,66555 | 2.271 2.134 | 9-9 9+0+1+0+1 9+0+1+0+1 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Burslu | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 456,32743 490,29065 472,80050 | 467 684 | 6-6 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 455,83703 478,418 522,43031 | 20.538 6.897 | 12-12 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 454,86571 444,00898 477,00037 | 43.044 34.927 | 33-33 33+0+0+0+0 33+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 452,21039 460,31788 490,09773 | 31.449 25.169 | 33-33 33+0+0+0+0 33+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Burslu | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 451,06973 481,53996 466,13213 | 715 937 | 3-3 3+0+0+0+1 3+0+0+0+1 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Burslu | Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 451,04676 440,6158 477,90495 | 45.605 34.210 | 7-7 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Tıp (Ücretli) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 446,10703 437,58512 471,11996 | 48.036 39.666 | 42-39 42+0+0+0+0 36+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Burslu | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 413,07944 440,97244 431,13115 | 6.612 12.396 | 5-5 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 410,93445 414,74537 426,79623 | 20.734 15.043 | 36-36 38+0+0+0+0 38+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 404,76829 393,69074 460,97802 | 89.387 48.450 | 40-40 40+0+0+0+0 40+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 400,15254 387,45102 422,70779 | 96.464 84.802 | 37-37 37+0+0+0+0 37+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 390,31422 396,82446 427,25392 | 85.960 80.034 | 10-10 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 384,98513 386,95417 422,59833 | 97.015 84.918 | 35-35 35+0+0+0+0 35+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 375,29141 426,27274 489,17889 | 57.519 25.822 | 40-40 40+0+0+0+0 40+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | İşletme (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 373,00644 368,96344 380,87412 | 81.569 80.006 | 25-25 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 363,79727 346,13205 392,43459 | 154.639 120.326 | 37-37 37+0+0+0+0 37+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | İktisat (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 362,35019 360,46586 363,74809 | 99.816 120.602 | 25-25 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Makine Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 361,55834 378,49845 433,63535 | 107.087 73.527 | 35-35 35+0+0+0+0 35+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 356,77529 345,80084 391,31118 | 155.178 121.781 | 27-27 27+0+0+0+0 26+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 355,75091 308,91412 405,93738 | 237.844 103.406 | 5-5 5+0+0+0+0 5+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,37896 352,41373 369,69938 | 119.767 105.404 | 57-29 60+0+0+0+0 55+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 342,40037 338,85172 346,13817 | 159.732 174.510 | 25-25 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Uluslararası Girişimcilik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 342,37481 349,00878 344,14209 | 128.910 181.609 | 8-8 4+0+0+0+0 5+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Tarih (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 339,82056 330,91559 284,23397 | 215.608 471.308 | 7-3 7+0+0+0+0 7+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 339,11656 366,6232 376,24079 | 86.277 90.263 | 24-24 24+0+0+0+0 24+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 337,02644 390,57516 480,56706 | 92.833 32.165 | 13-13 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 336,37909 338,25254 347,17385 | 161.676 170.883 | 8-8 8+0+0+0+0 10+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Mimarlık (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 319,60668 Dolmadı 344,46468 | Dolmadı 200.211 | 38-20 38+0+0+0+0 38+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 317,53729 Dolmadı 356,71564 | Dolmadı 175.657 | 5-5 5+0+0+0+0 5+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Ücretli | İşletme (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 311,69627 315,27768 321,86494 | 258.785 279.653 | 23-23 23+0+0+0+0 23+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 311,36539 355,97539 359,40202 | 44.082 45.797 | 30-30 30+0+0+0+0 30+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 299,44924 313,17654 339,43049 | 308.769 144.878 | 23-23 22+0+0+0+0 22+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 285,05422 233,90186 352,27013 | 698.265 184.183 | 10-10 10+0+0+0+0 5+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Ücretli | İktisat (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 260,19647 298,58745 291,00120 | 359.196 479.487 | 23-23 17+0+0+0+0 17+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 251,26285 250,03767 242,59782 | 859.707 896.037 | 7-7 7+0+0+0+0 7+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Ücretli | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 236,61772 278,24322 264,04542 | 521.955 727.453 | 29-29 30+0+0+0+0 32+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 229,70112 305,70578 306,28452 | 313.369 369.846 | 35-35 35+0+0+0+0 35+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Uluslararası Girişimcilik (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 227,88734 287,12656 268,36639 | 445.193 682.778 | 12-8 10+0+0+0+0 9+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 210,26342 262,43332 196,40340 | 682.662 1.618.109 | 23-16 23+0+0+0+0 23+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 208,90145 237,8305 238,59033 | 988.908 941.283 | 19-4 15+0+0+0+0 15+0+0+0+0 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Ücretli | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 166,08577 249,14297 298,93482 | 104.395 74.941 | 7-3 7+0+0+0+0 7+0+0+0+0 |
Yukarıda Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanlarını ve sıralama verilerini 2026 YKS sınavına hazırlanan sizler için paylaştık. Merak ettiklerinizi ve eksik gördüklerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz. Bununla birlikte diğer bölümler ve üniversite taban puanları için linkleri kullanabilirsiniz.
2026 Üniversite Taban Puanları
4 Yıllık Taban Puanları
2 Yıllık Taban Puanları