Enfeksiyon Hastalıkları TUS Taban Puanları 2024/1 (Güncel)
Enfeksiyon Hastalıkları 2024 TUS Puanları ve kontenjanları açıklandı. Bununla birlikte en düşük Enfeksiyon Hastalıkları TUS 2024 1.dönem taban puanı 45,51584 olurken en yüksek puan da 68,24476 oldu.
TUS 2024 1. Dönem Güncel Taban ve Tavan puanlarını ayrıca TUS Enfeksiyon Hastalıkları kontenjanlarını ve detaylı bilgileri de aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Enfeksiyon Hastalıkları 2024 TUS Puanları
Kurum Ad | Bölüm Ad | Dönem | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
Adana Şehir Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 2 | 58,87559 | 60,59363 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 1 | 57,42709 | 57,42709 |
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 3 | 57,52433 | 64,40039 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 5 | 60,70723 | 63,42444 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 4 | 61,19441 | 68,24476 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 2 | 62,29355 | 63,60115 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 4 | 55,67831 | 59,08161 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 2 | 55,93931 | 56,23594 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 2 | 56,35010 | 56,77366 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 3 | 55,67797 | 59,00513 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 1 | 58,11967 | 58,11967 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 2 | 59,50272 | 59,90530 |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 2 | 55,79457 | 58,04389 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 4 | 57,86862 | 59,81171 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 2 | 60,44960 | 61,40946 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 1 | 58,85150 | 58,85150 |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 2 | 60,29424 | 60,88990 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 3 | 57,39129 | 58,78180 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 2 | 62,61759 | 62,81104 |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 1 | 56,73110 | 56,73110 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 1 | 59,02225 | 59,02225 |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 3 | 54,33054 | 56,50493 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 8 | 58,50425 | 60,20012 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 2 | 57,20293 | 59,29503 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 4 | 61,63382 | 63,52399 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 3 | 57,44613 | 58,59838 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 3 | 57,50201 | 58,35132 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 3 | 61,87036 | 62,94683 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 2 | 59,93322 | 60,63575 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 6 | 52,79111 | 57,07088 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 5 | 52,77467 | 56,13749 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 6 | 56,64024 | 59,17589 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 2 | 54,50477 | 57,80484 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 1 | 57,86335 | 57,86335 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 2 | 54,02293 | 54,10150 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 2 | 57,14650 | 62,13924 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 1 | 58,88681 | 58,88681 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 3 | 58,27365 | 60,44371 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 4 | 58,14361 | 59,72449 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 1 | 59,56023 | 59,56023 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 1 | 48,11758 | 48,11758 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 2 | 58,99187 | 59,42418 |
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 2 | 57,82746 | 58,48488 |
İzmir Şehir Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 8 | 59,84150 | 61,94649 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 7 | 57,04389 | 59,36724 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 3 | 56,10665 | 58,48316 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 1 | 57,15702 | 57,15702 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 5 | 56,73697 | 57,87035 |
Kayseri Şehir Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 2 | 60,00375 | 60,39059 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 2 | 57,80518 | 58,48006 |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 1 | 61,50411 | 61,50411 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 3 | 58,02226 | 58,15946 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 5 | 54,52609 | 56,59977 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 6 | 54,90667 | 60,80202 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 2 | 60,35149 | 61,08335 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 3 | 59,27399 | 60,88646 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 2 | 59,10311 | 63,63646 |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 1 | 58,29555 | 58,29555 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 2 | 57,21258 | 59,42556 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 3 | 56,18125 | 57,50720 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 1 | 58,23352 | 58,23352 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 2 | 58,31172 | 59,04251 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 2 | 56,90841 | 57,38945 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 1 | 62,15879 | 62,15879 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 1 | 59,39025 | 59,39025 |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 4 | 57,56121 | 62,00853 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 3 | 56,83229 | 58,40982 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 2 | 55,22276 | 55,61827 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 1 | 56,17865 | 56,17865 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 2 | 62,08108 | 63,06137 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 1 | 55,77058 | 55,77058 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 3 | 58,75477 | 61,54078 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 4 | 54,92554 | 58,06273 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 3 | 53,99846 | 54,46740 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2024/1 | 1 | 45,51584 | 45,51584 |
Yukarıda Enfeksiyon Hastalıkları Tus Puanlarını ve kontenjanlarını 2024 yılı 1.Dönem için paylaştık. Merak ettiklerinizi yorum bölümünden aktarabilirsiniz. Başarılar diliyoruz.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum