FTR TUS Taban Puanları 2025/1 ve Kontenjanları
FTR TUS puanları 2025/1 ve kontenjanları ÖSYM tarafından açıklandı. En güncel verilere göre en düşük ve en yüksek TUS FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Puanlarını sayfamızdan öğrenebiliriniz.
Aşağıda 2025 1.dönem FTR tus puanları ile birlikte 2024/2 taban puanlarını da görebilirsiniz.
FTR 2025/1 TUS Taban Puanları
Alan | Kurum | Tür | Kont-Yerl | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 71,80187 | 71,80187 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 71,49717 | 71,49717 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 70,82946 | 70,82946 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 70,60661 | 70,60661 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 70,46645 | 70,46645 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 70,45939 | 70,45939 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 70,24678 | 70,75383 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 70,20268 | 70,20268 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 70,14522 | 70,14522 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 69,81529 | 69,81529 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 69,70114 | 69,70114 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 69,64601 | 70,40822 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 69,61526 | 69,61526 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 69,59958 | 69,59958 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 69,59010 | 69,72793 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 69,57046 | 69,57046 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 69,54367 | 69,54367 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 69,43925 | 69,43925 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 69,40429 | 69,40429 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 69,35545 | 69,35545 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 69,33891 | 69,33891 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 69,16412 | 69,16412 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 69,14447 | 69,14447 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 69,10666 | 69,10666 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 69,09718 | 69,09718 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 2025/1 | 5-5 | 69,04524 | 70,59954 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2025/1 | 4-4 | 68,98382 | 69,70114 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 68,77595 | 68,77595 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 68,77203 | 68,77203 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 68,70669 | 68,70669 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 68,69721 | 68,69721 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 68,65629 | 68,65629 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 68,62477 | 68,62477 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 68,55550 | 68,74838 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 68,52398 | 68,52398 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 68,39562 | 68,39562 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 68,39407 | 68,39407 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 68,38227 | 68,38227 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 68,31689 | 71,14519 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 67,95628 | 67,95628 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 67,85627 | 67,85627 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 67,79881 | 68,75467 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 67,72636 | 68,73340 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 67,71930 | 67,71930 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 67,69957 | 70,08380 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 67,64530 | 67,64530 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 67,50196 | 67,50196 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 67,48231 | 67,48231 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 67,47129 | 67,47129 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 67,45708 | 67,45708 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 2025/1 | 6-6 | 67,28780 | 67,92243 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 67,25395 | 67,25395 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 67,24370 | 70,17752 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 67,23112 | 67,23112 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 6-6 | 67,19330 | 68,57911 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 67,18701 | 67,35706 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | 2025/1 | 1-1 | 66,98862 | 66,98862 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 66,98543 | 66,98543 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 66,91617 | 66,91617 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 66,86026 | 67,87126 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 66,80909 | 66,80909 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 66,73587 | 68,36099 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 66,62957 | 66,79411 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 66,58546 | 67,17443 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 66,44686 | 66,44686 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 66,36261 | 66,55083 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 66,35554 | 66,35554 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 65,76279 | 65,92723 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 65,67302 | 66,23115 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 65,40356 | 65,40356 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 63,85321 | 63,85321 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 57,88012 | 57,88012 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 55,70617 | 55,70617 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | 2025/1 | 1-1 | 54,26445 | 54,26445 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 53,71959 | 53,71959 |
— | |||||
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 50,59762 | 50,59762 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 50,52517 | 50,52517 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | 2025/1 | 1-0 | — | — |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 75,89762 | 75,89762 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 75,08797 | 75,72593 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 74,43611 | 74,43611 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 72,83930 | 72,83930 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 72,83763 | 72,83763 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 72,32568 | 72,32568 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 71,82597 | 73,06213 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 71,60293 | 71,60293 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 71,41461 | 73,54334 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 71,37989 | 71,37989 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 71,20862 | 71,20862 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 70,96770 | 70,96770 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 70,86439 | 70,86439 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 70,81200 | 71,22461 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 3-0 | 70,77770 | 71,58484 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 70,60538 | 70,60538 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 70,51995 | 70,51995 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 70,46923 | 70,46923 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 70,36655 | 70,36655 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | 2024/2 | 3-0 | 70,34972 | 72,15168 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 70,04125 | 70,04125 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 70,02379 | 70,02379 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 69,90239 | 69,90239 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 69,90218 | 69,90218 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 69,66168 | 69,66168 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 69,60929 | 69,60929 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 69,24927 | 69,24990 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 69,19814 | 69,19814 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 69,19814 | 69,19814 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 69,06012 | 69,06012 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 69,02812 | 71,08679 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 68,95681 | 68,95681 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 68,92663 | 68,92663 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 68,92335 | 68,92335 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 68,70052 | 68,70052 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 68,58037 | 68,58037 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 68,51241 | 68,75081 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 68,46107 | 68,46107 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 68,45834 | 68,45834 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 68,26960 | 68,26960 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 68,26940 | 68,26940 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 68,23635 | 68,23635 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 68,14988 | 68,14988 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 67,99606 | 67,99606 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 67,92789 | 67,92789 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 67,85720 | 69,18005 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 67,84183 | 67,84183 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 67,63374 | 67,63374 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 67,56578 | 67,56578 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 67,47951 | 67,47951 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 67,41932 | 67,41932 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 67,32591 | 67,32591 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | 2024/2 | 4-0 | 67,18746 | 68,37333 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 67,03281 | 67,03281 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 66,80935 | 66,80935 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 66,70772 | 66,70772 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 66,68942 | 66,79420 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 66,62250 | 66,62250 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 66,50236 | 66,61915 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 66,48447 | 66,48447 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 8-0 | 65,98622 | 67,48119 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 65,95067 | 65,95067 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 8-0 | 65,86461 | 68,20143 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 65,59149 | 65,59149 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 65,57570 | 66,34624 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 65,53805 | 65,53805 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 65,12816 | 65,12816 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 65,09219 | 65,09219 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 54,63329 | 54,63329 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 53,77481 | 53,77481 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 51,11248 | 51,11248 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | 2024/2 | 0-1 | — | — |
Detaylı bilgi için lütfen ÖSYM resmi sitesini ziyaret ediniz.
Son Güncelleme: 03 Haziran 2025
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum