Göğüs Cerrahisi TUS Taban Puanları 2025/1 ve Kontenjanları
Göğüs Cerrahisi TUS puanları 2025/1 ve kontenjanları ÖSYM tarafından açıklandı. En güncel verilere göre en düşük ve en yüksek TUS GÖĞÜS CERRAHİSİ Puanlarını sayfamızdan öğrenebiliriniz.
Aşağıda 2025 1.dönem Göğüs Cerrahisi tus puanları ile birlikte 2024/2 taban puanlarını da görebilirsiniz.
Göğüs Cerrahisi 2025/1 TUS Taban Puanları
Alan | Kurum | Tür | Kont-Yerl | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 61,19186 | 61,19186 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 60,72969 | 60,72969 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 60,27925 | 60,27925 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 59,63755 | 59,63755 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 58,61631 | 58,61631 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 58,22737 | 58,59900 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 57,39512 | 57,39512 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 54,89487 | 56,70536 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 54,77469 | 54,77469 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 54,57848 | 54,57848 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 54,50144 | 55,07065 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 53,83304 | 53,83304 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 53,79281 | 54,09596 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 53,61958 | 58,00218 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 53,47476 | 53,47476 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 53,32040 | 53,32040 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 53,26371 | 53,26371 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 53,00071 | 53,00071 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 52,81094 | 56,56047 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-1 | 52,71815 | 52,71815 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 52,62039 | 52,65114 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-1 | 52,52216 | 52,52216 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 52,38679 | 52,38679 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | 2025/1 | 1-1 | 51,04799 | 51,04799 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 50,85930 | 50,85930 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 50,55981 | 50,55981 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 50,42990 | 51,28583 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-1 | 50,05198 | 50,05198 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 49,95670 | 54,09122 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-1 | 49,42287 | 49,42287 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 49,29606 | 49,29606 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 49,22913 | 49,22913 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 49,06382 | 51,29841 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 48,85121 | 54,58018 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 48,71028 | 48,71028 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 48,70709 | 48,70709 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 48,28429 | 49,31993 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 48,24337 | 51,00629 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 48,03861 | 48,03861 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 47,18660 | 47,18660 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 8-8 | 47,17329 | 54,06761 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 46,71345 | 46,71345 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 46,15756 | 46,15756 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 45,85286 | 45,85286 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-1 | 45,77359 | 45,77359 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 45,33789 | 49,62126 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 10-2 | 45,04896 | 53,24243 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | 2025/1 | 1-0 | — | — |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-0 | — | — |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-0 | — | — |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-0 | — | — |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-0 | — | — |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
— | |||||
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 68,66517 | 68,66517 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 58,87643 | 58,87643 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 58,53304 | 58,53304 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 58,11882 | 62,53464 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 3-0 | 57,69035 | 60,82701 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 57,38230 | 57,38230 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 2024/2 | 3-0 | 56,21096 | 57,19357 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 5-0 | 56,12595 | 63,84086 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 55,63021 | 55,63021 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 54,85675 | 54,85675 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 54,60895 | 61,19432 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 54,59983 | 55,35458 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 54,51335 | 54,51335 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 54,37533 | 57,21061 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 53,89621 | 53,89621 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 53,89433 | 60,24895 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 53,79439 | 56,55603 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 3-0 | 53,49813 | 55,42255 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | 2024/2 | 3-0 | 53,20755 | 54,06728 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 52,84648 | 56,09396 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 52,83091 | 52,83091 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 52,53718 | 52,53718 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-1 | 52,31289 | 52,31289 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 3-0 | 52,26217 | 53,86045 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 52,21104 | 52,21104 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 52,17737 | 52,17737 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 52,12457 | 54,92471 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 51,94940 | 51,94940 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 51,93750 | 51,93750 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 51,92004 | 51,92004 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 51,34773 | 51,97159 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 3-0 | 51,26588 | 61,31593 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 51,25093 | 52,29836 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 51,00855 | 55,71460 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-2 | 50,52817 | 50,52817 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 50,28705 | 50,28705 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 50,21845 | 50,89029 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 49,39490 | 49,39490 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 49,32568 | 49,32568 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 2024/2 | 3-0 | 48,93178 | 53,17304 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 48,68679 | 48,68679 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 48,20966 | 48,20966 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 47,89993 | 50,21803 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 47,24871 | 48,74283 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 46,32142 | 46,32142 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 46,17457 | 49,13736 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 3-3 | 45,75290 | 52,46859 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 3-3 | 45,70324 | 51,19666 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 45,63401 | 45,63401 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 4-0 | 45,08589 | 49,87611 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 0-1 | — | — |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 0-1 | — | — |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 0-2 | — | — |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 0-1 | — | — |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 0-1 | — | — |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 0-1 | — | — |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | 2024/2 | 0-1 | — | — |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 0-1 | — | — |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 0-1 | — | — |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 0-1 | — | — |
Detaylı bilgi için lütfen ÖSYM resmi sitesini ziyaret ediniz.
Son Güncelleme: 03 Haziran 2025
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum