Uluslararası Ticaret ve Finansman TYT-AYT 2025 Kaç Net Gerekir
Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünü kazanmak için 2025 TYT’den kaç net yapmak gerekir sorusuna hemen cevap verelim. Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünü DEVLET üniversitelerinde okuyabilmek için TYT’den en az 30 net, ortalama ise 42 net yapmak gerekir. Detaylı bilgileri aşağıda tablomuzda bulabilirsiniz.
2025 Kaç net gerekir yazımızı inceledikten sonra Uluslararası Ticaret ve Finansman 2025 Taban Puanları yazımıza göz atabilirsiniz. Ayrıca ÖZEL olarak güncel katsayılarla hazırlanmış YKS-TYT-AYT PUAN VE SIRALAMA HERSAPLAMA robotumuzu kullanabilirsiniz.
Uluslararası Ticaret ve Finansman 2025 için TYT-AYT Kaç Net Gerekir ?
Aşağıda bulunan veriler 2023 yılı sınav sonuçlarına göre Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümüne yerleşen son kişinin güncel Yök Atlas TYT, AYT net verileridir.
Üniversite | OBP | Yıllar | TYT (120) | AYT (80) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkçe (40) | Sosyal (20) | Matematik (40) | Fen (20) | Matematik (40) | Türkçe (24) | Tarih 1 (10) | Coğrafya 1 (6) | |||
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 493,006 | 2024 | 28,25 | 16,50 | 29,75 | 5,25 | 16,00 | 14,50 | 10,00 | 4,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 456,796 | 2024 | 30,00 | 14,00 | 25,75 | 6,75 | 18,00 | 17,75 | 6,25 | 4,75 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 407,260 | 2024 | 26,25 | 13,75 | 31,75 | 6,50 | 16,00 | 11,75 | 4,00 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 442,340 | 2024 | 25,25 | 12,00 | 21,00 | 5,75 | 15,25 | 12,00 | 5,50 | 4,75 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 420,246 | 2024 | 28,75 | 15,75 | 17,75 | — | 10,25 | 18,25 | 7,50 | 1,25 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 477,298 | 2024 | 27,75 | 14,25 | 22,00 | 14,00 | 11,00 | 4,75 | 5,50 | 4,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 437,604 | 2024 | 33,75 | 16,25 | 14,75 | 0,25 | 3,00 | 19,00 | 7,50 | 4,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 452,378 | 2024 | 31,25 | 13,75 | 7,50 | — | 3,00 | 20,25 | 10,00 | 4,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 378,800 | 2024 | 23,75 | 12,00 | 25,50 | 5,75 | 8,00 | 16,50 | 5,25 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 409,304 | 2024 | 23,00 | 16,50 | 11,25 | 1,50 | 8,00 | 16,75 | 7,75 | 3,75 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 458,994 | 2024 | 30,25 | 15,25 | 11,50 | 1,00 | 1,00 | 19,25 | 6,00 | 6,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 419,852 | 2024 | 21,00 | 11,00 | 32,50 | — | 11,25 | 9,25 | 5,25 | 3,50 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 435,058 | 2024 | 29,50 | 10,75 | 13,50 | — | 6,50 | 18,25 | 6,50 | 2,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 428,234 | 2024 | 20,00 | 11,50 | 8,75 | 5,75 | 3,75 | 20,25 | 8,75 | 4,75 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 368,841 | 2024 | 27,00 | 11,50 | 17,25 | — | 11,25 | 14,75 | 2,75 | 3,50 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 434,970 | 2024 | 33,25 | 15,75 | 9,25 | 0,75 | 3,50 | 14,50 | 7,00 | 4,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 394,890 | 2024 | 29,00 | 14,50 | 12,75 | — | 3,50 | 19,25 | 6,50 | 2,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 382,978 | 2024 | 16,00 | 10,75 | 15,75 | 7,00 | 11,00 | 15,25 | 3,25 | 3,50 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 380,500 | 2024 | 32,50 | 14,00 | 13,50 | 3,25 | 4,00 | 14,00 | 7,50 | 3,75 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 458,618 | 2024 | 30,00 | 16,50 | 5,00 | 2,00 | 0,75 | 19,00 | 5,75 | 3,75 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 422,248 | 2024 | 31,75 | 17,00 | 10,25 | 0,75 | 4,00 | 15,50 | 5,75 | 1,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 456,300 | 2024 | 25,75 | 14,75 | 11,25 | 1,75 | 7,00 | 16,50 | 2,50 | 0,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 423,806 | 2024 | 26,75 | 9,50 | 18,75 | 1,75 | 5,75 | 16,25 | 3,00 | 1,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 453,361 | 2024 | 29,00 | 13,50 | 13,25 | 2,00 | 5,00 | 15,00 | 2,50 | 2,25 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 438,500 | 2024 | 26,25 | 15,00 | 15,00 | 4,75 | 2,50 | 15,50 | 5,00 | 1,00 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 432,298 | 2024 | 29,00 | 10,75 | 6,25 | — | 2,00 | 15,75 | 9,00 | 3,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 474,837 | 2024 | 24,00 | 9,75 | 9,50 | -0,25 | 2,75 | 18,00 | 3,50 | 3,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 407,194 | 2024 | 22,75 | 15,75 | 5,50 | — | 1,75 | 13,50 | 5,50 | 4,75 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 395,990 | 2024 | 24,25 | 13,25 | 19,75 | 5,00 | 6,75 | 5,50 | 2,25 | 1,00 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf | 439,888 | 2024 | 23,25 | 10,50 | 20,50 | -0,75 | 8,50 | 4,50 | 1,25 | 1,50 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 420,546 | 2024 | 28,75 | 11,75 | 16,00 | — | 4,75 | 9,25 | 1,25 | 0,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 396,768 | 2024 | 24,75 | 9,25 | 8,50 | -0,50 | 2,50 | 11,50 | 4,75 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf | 319,946 | 2024 | 26,25 | 15,50 | -0,50 | 0,75 | 2,00 | 20,50 | 1,25 | 1,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 411,450 | 2024 | 29,25 | 10,75 | 11,25 | — | 0,75 | 9,50 | 4,25 | 1,25 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet | 412,250 | 2024 | 26,50 | 8,25 | 7,25 | 1,75 | 4,00 | 8,25 | 2,75 | 2,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf | 344,350 | 2024 | 14,50 | 12,50 | 2,50 | — | -0,75 | 15,50 | 7,75 | 4,75 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 409,530 | 2024 | 26,25 | 12,25 | 4,50 | — | 1,50 | 7,50 | 5,50 | 3,50 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 390,252 | 2024 | 21,50 | 6,50 | 3,25 | -0,50 | 1,25 | 12,75 | 3,75 | 4,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 399,453 | 2024 | 18,25 | 5,50 | 8,50 | -0,50 | 10,25 | 4,25 | 1,00 | 3,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 427,510 | 2024 | 22,75 | 11,50 | 10,75 | 3,75 | 7,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf | 382,950 | 2024 | 14,00 | 8,50 | 16,00 | — | 2,75 | 8,25 | 3,25 | 2,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf | 399,813 | 2024 | 23,00 | 8,25 | 10,00 | 4,75 | 2,25 | 6,50 | 1,00 | 2,25 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf | 392,215 | 2024 | 21,50 | 11,00 | 4,50 | 0,25 | 2,75 | 10,50 | 0,75 | 1,75 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf | 435,552 | 2024 | 28,00 | 11,25 | 18,00 | 6,50 | 1,25 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf | 336,759 | 2024 | 21,00 | 11,25 | 10,00 | -0,25 | 2,75 | 9,25 | 2,75 | 1,50 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf | 361,264 | 2024 | 26,75 | 9,00 | 3,50 | 1,25 | -0,75 | 10,75 | 1,25 | 4,75 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 371,300 | 2024 | 23,50 | 8,50 | 1,25 | — | 1,50 | 7,00 | 4,75 | 3,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf | 336,350 | 2024 | 24,25 | 10,25 | 0,50 | 0,75 | 2,50 | 6,75 | 3,25 | 3,75 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf | 407,863 | 2024 | 8,25 | 8,00 | 2,00 | — | 2,25 | 6,75 | 7,75 | 3,50 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf | 437,475 | 2024 | 12,00 | 6,75 | 4,25 | 0,75 | 0,25 | 6,50 | 5,25 | 4,75 |
Yukarıda ‘Uluslararası Ticaret ve Finansman‘ bölümüne yerleşmek için TYT ,AYT ve YDT alanlarından kaç net ister , kaç doğru lazım bilgilerini paylaştık. İlgili tablo üzerinde sağa sola kaydırarak inceleme yapabilirsiniz. Aşağıda bulunan linkler üzerinden istediğiniz bölümün net ve taban puan verilerine ulaşabilirsiniz.
Son Güncelleme: 30 Kasım 2024