Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni Atama Puanları 2025-2026 | Merkezi Atama
KPSS 2025/1 Merkezi Atamaları yerleştirme sonuçları ile birlikte Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni KPSS atama taban puanları,kontenjanları, atama yerleri de belli oldu. Tüm bilgiler ÖSYM sitesinden derlenen güncel ve son atama puan verileridir.
Açıklanan 2025/1 Merkezi KPSS atamalarına göre:
📌 En düşük KPSS 2025/1 Lisans Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni atama puanı 69,92014 oldu.
📌 En yüksek KPSS 2025/1 Lisans Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni atama puanı 92,99092 oldu.
📌 En düşük KPSS 2025/1 Önlisans Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni atama puanı 73,69581 oldu.
📌 En yüksek KPSS 2025/1 Önlisans Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni atama puanı 93,33510 oldu.
KPSS 2025/1 VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ Atama Puanları | Merkezi Atama
| Kurum | Ünvan | İl-İlçe | Taban Puan | Tavan Puan | Alan | Kont-Yerl | Nitelik Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | KARS MERKEZ | 91,76489 | 91,76489 | Lisans | 1-1 | 4001 |
| KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | KASTAMONU MERKEZ | 91,57232 | 92,99092 | Lisans | 5-5 | 4001 |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | 84,48063 | 90,19756 | Lisans | 10-10 | 4421 |
| HELAL AKREDİTASYON KURUMU | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | 83,69008 | 83,69008 | Lisans | 1-1 | 4459 |
| MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | 82,96159 | 83,07243 | Lisans | 2-2 | 4421 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | 82,33065 | 82,33065 | Lisans | 1-1 | 4062 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | 81,88829 | 81,88829 | Lisans | 1-1 | 4031 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ | 81,85520 | 81,85520 | Lisans | 1-1 | 4503 |
| ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ISPARTA MERKEZ | 81,73111 | 85,42303 | Lisans | 6-6 | 4421 |
| SİVAS İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | SİVAS SUŞEHRİ | 81,65499 | 81,65499 | Lisans | 1-1 | 4431 |
| AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | AKSARAY MERKEZ | 81,44303 | 88,41186 | Lisans | 5-5 | 4426 |
| SİVAS İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | SİVAS MERKEZ | 81,34840 | 83,60949 | Lisans | 3-3 | 4431 |
| SİVAS İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | SİVAS ULAŞ | 81,26937 | 81,26937 | Lisans | 1-1 | 4431 |
| SİVAS İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | SİVAS ZARA | 81,20169 | 81,20169 | Lisans | 1-1 | 4431 |
| SİVAS İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | SİVAS AKINCILAR | 81,17190 | 81,17190 | Lisans | 1-1 | 4431 |
| SİVAS İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | SİVAS ALTINYAYLA | 81,16184 | 81,16184 | Lisans | 1-1 | 4431 |
| AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | AKSARAY MERKEZ | 81,12955 | 81,40473 | Lisans | 5-5 | 4426 |
| SİVAS İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | SİVAS İMRANLI | 81,06991 | 81,06991 | Lisans | 1-1 | 4431 |
| MUŞ İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | MUŞ MERKEZ | 80,87977 | 80,87977 | Lisans | 1-1 | 4453 |
| SİVAS İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | SİVAS KANGAL | 80,83100 | 80,83100 | Lisans | 1-1 | 4431 |
| SİVAS İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | SİVAS DOĞANŞAR | 80,82296 | 80,82296 | Lisans | 1-1 | 4431 |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | 78,55174 | 82,19043 | Lisans | 3-3 | 4271 |
| HELAL AKREDİTASYON KURUMU | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | 75,74906 | 75,74906 | Lisans | 1-1 | 4539 |
| SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | 73,89162 | 85,82067 | Lisans | 7-7 | 4502 |
| DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ERZURUM | 73,24177 | 73,24177 | Lisans | 1-1 | 4237 |
| AĞRI İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | AĞRI MERKEZ | 69,92014 | 73,93390 | Lisans | 4-4 | 4453 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | BOLU MERKEZ | 93,33510 | 93,33510 | Önlisans | 1-1 | 3179 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | 90,04937 | 90,04937 | Önlisans | 1-1 | 3179 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | 88,15624 | 88,15624 | Önlisans | 1-1 | 3179 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | TRABZON MERKEZ | 87,73650 | 87,73650 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | İSTANBUL BAKIRKÖY | 87,51059 | 87,51059 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA YENİMAHALLE | 87,34993 | 87,34993 | Önlisans | 1-1 | 3179 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | DİYARBAKIR SUR | 86,83087 | 86,83087 | Önlisans | 1-1 | 3173 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | İSTANBUL BAKIRKÖY | 86,41989 | 86,41989 | Önlisans | 1-1 | 3173 |
| MUŞ İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | MUŞ MERKEZ | 85,24254 | 88,87202 | Önlisans | 2-2 | 3179 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | 85,10618 | 85,10618 | Önlisans | 1-1 | 3391 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | 84,87250 | 84,87250 | Önlisans | 1-1 | 3398 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | YALOVA MERKEZ | 84,33004 | 84,33004 | Önlisans | 1-1 | 3271 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | İSTANBUL TUZLA | 84,13332 | 84,13332 | Önlisans | 1-1 | 3173 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | BOLU MERKEZ | 84,10802 | 84,10802 | Önlisans | 1-1 | 3173 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ | 83,82563 | 83,82563 | Önlisans | 1-1 | 3173 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ERZURUM YAKUTİYE | 83,71168 | 83,71168 | Önlisans | 1-1 | 3173 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | İZMİR ALİAĞA | 83,66786 | 83,66786 | Önlisans | 1-1 | 3271 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | 83,19163 | 87,43758 | Önlisans | 3-3 | 3173 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA YENİMAHALLE | 82,86542 | 82,86542 | Önlisans | 1-1 | 3173 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANTALYA KAŞ | 79,00416 | 79,00416 | Önlisans | 1-1 | 3271 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | TRABZON MERKEZ | 78,08389 | 78,08389 | Önlisans | 1-1 | 3271 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANTALYA KONYAALTI | 77,31652 | 77,31652 | Önlisans | 1-1 | 3271 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | İSTANBUL TUZLA | 77,20745 | 77,20745 | Önlisans | 1-1 | 3271 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | İSTANBUL BEYOĞLU | 75,02806 | 75,02806 | Önlisans | 1-1 | 3271 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | MUĞLA MARMARİS | 75,00076 | 75,00076 | Önlisans | 1-1 | 3271 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | İZMİR ÇEŞME | 73,69581 | 73,69581 | Önlisans | 1-1 | 3271 |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum